Sắt thép hộp mạ kẽm – Bảng giá, kích thước, trọng lượng

sắt thép hộp mã kẽm

Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm để tìm hiểu chi tiết về sắt thép hộp mạ kẽm để phục vụ nhu cầu công việc hay học tập. Trong bài viết này sẽ là đầy đủ mọi thông tin chi tiết về thép hộp mạ kẽm bao gồm: phân loại, quy cách, kích thước, trọng lượng và đặc biệt hơn cả chính là bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm mới nhất từ xưởng sản xuất.

Sắt thép hộp mạ kẽm là gì

Sắt thép hộp thường chia ra làm 2 loại khác nhau là hộp đen và hộp mạ kẽm.

Về hình dáng có  sắt hộp vuông, hộp tròn, hình chữ nhật. Sắt hộp sản xuất đúng theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới của nước Mỹ, Pháp, Anh. Vì thế, khi sử dụng sản phẩm không còn lo lắng về chất lượng, tuyệt đối nói không với bào mòn, độ bền cao.

Sắt thép hộp mạ kẽm phân phối chủ yếu trên thị trường thông qua hình thức sản xuất trực tiếp từ nhà máy lớn ở Việt Nam, thế nhưng lại áp dụng công nghệ nước ngoài như các nước vừa kể trên, điển hình như thương hiệu nổi tiếng có nhà máy: thép Pomina, thép Việt Nhật, Miền Nam, Hòa phát,…

Sản phẩm sử dụng với độ bền phủ bề mặt cao, nên không bị ăn mòn hay ảnh hưởng đến chất lượng cả. Hơn nữa, bề mặt bóng, sáng và có độ dài không giới hẹn áp dụng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Tác dụng sắt thép hộp mạ kẽm

Trên thực tế thì sắt hộp mạ kẽm sở hữu khá nhiều ưu điểm vượt trội được nhiều người áp dụng cho những công trình xây dựng trong cơ khí, thang máy, cáp điện,…

Tất cả đều nhờ vào bề mặt kẽm khá tốt, ổn định và có khả năng làm chậm quá trình oxy hóa của sắt thép, đồng thời tự bảo vệ chúng trong khoảng thời gian dài. Mặc dù vậy nhưng khi tiếp xúc với môi trường có các chất ăn mòn quá lâu, lượng kẽm sẽ bị giảm đi dần và hiệu quả bảo vệ cực thấp không còn như lúc trước nữa. Hơn nữa, mưa axit và nước muối cũng làm tăng tốc độ ăn bào mòn, đồng thời phá vỡ toàn bộ bề mặt kẽm một cách nhanh chóng.

Thép hộp mạ kẽm sử dụng hàng loạt ứng dụng như kết cấu dầm thép, ống dẫn, đai ốc, bu lông,… Bên cạnh đó, còn có cả hệ thống thang máy cáp điện, lan can và vài ứng dụng khác.

Thông thường thì mỗi loại thép mạ kẽm không phân biệt kích thước sắt hộp mạ kẽm là bao nhiêu, tất cả đều có tuổi thọ trên 60 năm trong điều kiện lắp đặt và hoạt động như thường lệ. Nếu như sử dụng ở nơi thường xuyên phải tiếp xúc với muối biến, axit chịu nhiều yếu tố hóa học thì rõ ràng hộp mạ kẽm chính là chọn lựa thông minh.

Các loại thép mạ kẽm
Các loại thép mạ kẽm

Kích thước thép hộp mạ kẽm phố biến hiện nay

Sắt thép hộp mạ kẽm có đa dạng kích thước cũng như mẫu mã, kích thước một số loại thép phổ biến hiện nay:

Sắt thép hộp vuông mạ kẽm

Là loại sắt hộp được ưa chuộng hiện nay, sử dụng khá phổ biến trong các công trình xây dựng công nghiệp cũng như dân dụng. Sắt hộp vuông mạ kẽm có kích thước nhỏ nhất 12×12 mm và lớn nhất 90 x 90mm, dùng làm cửa, gác , hàng rào hay làm cầu thang, mái tôn, lan can,…

Công thức tính trọng lượng thép hộp vuông mạ kẽm:

Công thức tính trọng lượng sắt hộp vuôngCông thức tính trọng lượng sắt hộp vuông

Trong đó P: trọng lượng, a là tiết diện ngang, s là kích thước trong

Ví dụ: 1 cây thép hộp vuông có kích thước 30 x 30 x 2 (mm)

Sẽ có chiều ngang: 30 x 30 (mm)

Kích thước ngoài: 30 x 30 (mm)

Kích thước trong: 26 x 26 (mm) (Trừ độ dày của cây thép hộp)

Diện tích cắt ngang( tiết diện ngang) sẽ được tính bằng cách:

Tiết diện ngang = (30 x 30 – 26 x 26) =224( mm2) =0.000224( m2)

Khối lượng riêng của sắt luôn luôn = 7850( kg)

Khối lượng 1m thép hộp vuông = 0.000224 x 1 x 7850= 1.7584( kg/m )

Từ đó ta sẽ tính được khối lượng của 1 cây thép hộp vuông 6m = 1.7584 x 6 = 10.5504( kg)

Kích thước sắt hộp vuông về cơ bản có các kích thước sau:

  • Kích thước sắt hộp vuông thông thường: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100
  • Kích thước sắt hộp vuông cỡ lớn: 150×150, 200×200, 250×250

Bảng thể hiện kích thước sắt thép vuông mạ kẽm thể hiện như sau:

STT Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg/cây)
1 20 x 20 1.0 3.54
1.2 4.2
2 25 x 25 1.0 4.48
1.2 5.33
1.4 6.15
3 30 x 30 1.0 5.43
1.2 6.46
1.4 7.47
1.8 9.44
2.0 10.4
4 40 x 40 1.0 7.31
1.2 8.72
1.4 10.11
1.8 12.83
2.0 14.17
2.5 17.43
3.0 20.57
5 60 x 60 1.2 13.24
1.4 15.38
1.8 19.61
2.0 21.7
2.5 26.85
3.0 31.88
6 90 x 90 1.8 29.79
2.0 33.01
2.5 46.98
3.0 48.83
4.0 64.21
7 100 x 100 1.8 33.17
2.0 36.76
2.5 45.67
3.0 54.49
4.0 71.74
5.0 88.55

Kích thước sắt thép hộp hình chữ nhật mạ kẽm

Là loại sắt hộp với b kích thước hình chữ nhật, sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng, kích thước nhỏ nhất là 10 x 20 và lớn nhất là 70mm x 40mm.

Công thức trọng lượng sắt thép hộp hình chữ nhật:

Khối lượng thép( kg)= [ 2 x T( mm) x{ A1( mm)+ A2( mm) }- 4 x T( mm) x T( mm)] z tỷ trọng (g/ cm3) x 0,001 x L( m).

Trong đó bao gồm các ký hiệu như sau:

  • T: Độ dày
  • W: Chiều rộng
  • L: Chiều dài
  • A: Cạnh
  • A1: Cạnh 1
  • A2: Cạnh 2
  • I. D: Đường kính trong
  • O. D: Đường kính ngoài

Ví dụ: thép hộp chữ nhât có kích thước 13 x 26 x 0.8 mm( 6m/ cây)

Sẽ được tính như sau:

Khối lượng thép( kg) = ( 2 x 0,8 x (13+ 26)- 4 x 0,8 x 0,8) x 7,85 x 0,001 x 6= 2,82 (kg).

Bảng thể hiện kích thước sắt thép hình chữ nhật mạ kẽm thể hiện như sau:

Kích thước hình chữ nhật mạ kẽm cơ bản có các kích thước sau: 13 x 26, 25 x 50,  30 x 60, 40 x 80, 50 x100,  60 x 120.

STT Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg/m)
1 13 x 26 1.0 3.45
1.1 3.77
1.2 4.08
1.4 4.70
2 25 x 50 1.0 6.84
1.1 7.50
1.2 8.15
1.4 9.45
1.5 10.09
1.8 11.98
2.0 13.23
2.3 15.06
2.5 16.25
3 30 x 60 1.0 8.25
1.1 9.05
1.2 9.85
1.4 11.43
1.5 12.21
1.8 14.53
2.0 16.05
2.3 18.30
2.5 19.78
2.8 21.79
3.0 23.40
4 40 x 80 1.1 12.16
1.2 13.24
1.4 15.38
1.5 16.45
1.8 19.16
2.0 21.70
2.3 24.80
2.5 26.85
2.8 29.88
3.0 31.88
3.2 33.86
5 40 x 100 1.5 19.27
1.8 23.01
2.0 25.47
2.3 29.14
2.5 31.56
2.8 35.15
3.0 37.35
3.2 38.39
6 50 x 100 1.5 30.68
1.8 34.69
2.0 27.34
2.3 31.29
2.5 33.89
2.8 37.77
3.0 40.33
3.2 42.87
7 60 x 120 1.8 29.79
2.0 33.01
2.3 37.80
2.5 40.98
2.8 45.70
3.0 48.83
3.2 51.94
3.5 56.58
3.8 61.17
4.0 64.21

Kích thước sắt thép hộp Oval

So với thép hộp vuông và chữ nhật thì thép hộp Oval ít dùng hơn, kích thước nhỏ nhất 0,7mm và dày nhất là 3mm.

Công thức dùng tính trọng lượng thép hộp Oval:

P = [(2*a + 1,14159*b – 3,14159*s) * 7,85*s ] / 1000

Trong đó: a, b : kích thước cạnh ; s : độ dày cạnh; P là trọng lượng.

Bảng thể hiện kích thước sắt thép hộp Oval mạ kẽm 

Bảng thể hiện kích thước sắt hộp mạ kẽm thể hiện như sau:

Kích thước (mm) Độ dày (mm)
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.5 2.8 3.0
8 x 20 0.258 0.293 0.327 0.361 0.394 0.427 0.492 0.523
10 x 20 0.271 0.307 0.343 0.379 0.414 0.449 0.517 0.550
12 x 23.5 0.452 0.494 0.536 0.619 0.659 0.699
15 x 30 0.468 0.525 0.581 0.636 0.691 0.799 0.852 0.906 1.010 1.112
20 x 40 0.783 0.858 0.933 1.082 1.155 1.228 1.373 1.516 1.864 2.057
12.7 x 38.1 0.554 0.521 0.587 0.753 0.819 0.948 1.012 1.076 1.202 1.325 1.626
25 x 50 0.984 1.080 1.175 1.364 1.458 1.552 1.737 1.920 2.369 2.632 2.806
15 x 60 1.052 1.154 1.255 1.458 1.559 1.659 1.858 2.054 2.537
30 x 60 1.414 1.643 1.757 1.870 2.095 2.318 2.867 3.190 3.403 3.614 3.927
14 x 73 1.247 1.369 1.490 1.732 1.852

Thép mạ kẽm hình hộp chữ D

Cũng tương tự như thép hộp Aval, thép hộp chữ D cũng ít dùng hơn, có độ dày giao động trong khoảng từ 0,7 mm đến 3 mm.

Công thức tính trọng lượng thép mạ kẽm hình hộp chữ D:

P = [(2*a + 1,5708*b – 4*s) * 7,85*s ] / 1000

Trong đó:

  • a : kích thước cạnh.
  • s : độ dày cạnh.

Bảng tra khối lượng thép hình hộp chữ D thể hiện như sau:

Kích thước (mm) Độ dày (mm)
0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.5 2.8 3.0
20 x 40 0.678 0.761 0.843 0.925 1.006 1.167 1.246 1.325 1.482 1.637
45 x 85 2.219 2.583 2.764 2.944 3.302 3.660 4.543 5.068 5.416
Bảng tra quy cách thép hộp chữ D. Đơn vị khối lượng: kg/m

Bảng giá thép hộp, giá sắt hộp mã kẽm mới nhất

Báo giá thép hộp vuông mạ kẽm

Quy Cách Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.0 6m 3.45 15,223 52,519
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.1 6m 3.77 15,223 57,391
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.2 6m 4.08 15,223 62,110
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.4 6m 4.7 15,223 71,548
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.0 6m 2.41 15,223 36,687
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.1 6m 2.63 15,223 40,036
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.2 6m 2.84 15,223 43,233
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.4 6m 3.25 15,223 49,475
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.0 6m 2.79 15,223 42,472
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.1 6m 3.04 15,223 46,278
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.2 6m 3.29 15,223 50,084
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.4 6m 3.78 15,223 57,543
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.0 6m 3.54 15,223 53,889
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.1 6m 3.87 15,223 58,913
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.2 6m 4.2 15,223 63,937
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.4 6m 4.83 15,223 73,527
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.5 6m 5.14 15,223 78,246
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.8 6m 6.05 15,223 92,099
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.0 6m 5.43 15,223 82,661
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.1 6m 5.94 15,223 90,425
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.2 6m 6.46 15,223 98,341
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.4 6m 7.47 15,223 113,716
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.5 6m 7.97 15,223 121,327
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.8 6m 9.44 15,223 143,705
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 2.0 6m 10.4 15,223 158,319
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 2.3 6m 11.8 15,223 179,631
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 2.5 6m 12.72 15,223 193,637
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.0 6m 4.48 15,223 68,199
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.1 6m 4.91 15,223 74,745
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.2 6m 5.33 15,223 81,139
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.4 6m 6.15 15,223 93,621
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x1.5 6m 6.56 15,223 99,863
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.8 6m 7.75 15,223 117,978
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 2.0 6m 8.52 15,223 129,700
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.0 6m 6.84 15,223 104,125
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.1 6m 7.5 15,223 114,173
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.2 6m 8.15 15,223 124,067
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.4 6m 9.45 15,223 143,857
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.5 6m 10.09 15,223 153,600
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.8 6m 11.98 15,223 182,372
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 2.0 6m 13.23 15,223 201,400
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 2.3 6m 15.06 15,223 229,258
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 2.5 6m 16.25 15,223 247,374
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.0 6m 5.43 15,223 82,661
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.1 6m 5.94 15,223 90,425
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.2 6m 6.46 15,223 98,341
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.4 6m 7.47 15,223 113,716
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.5 6m 7.97 15,223 121,327
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.8 6m 9.44 15,223 143,705
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 2.0 6m 10.4 15,223 158,319
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 2.3 6m 11.8 15,223 179,631
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 2.5 6m 12.72 15,223 193,637
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.0 6m 8.25 15,223 125,590
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.1 6m 9.05 15,223 137,768
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.2 6m 9.85 15,223 149,947
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.4 6m 11.43 15,223 173,999
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.5 6m 12.21 15,223 185,873
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.8 6m 14.53 15,223 221,190
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.0 6m 16.05 15,223 244,329
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.3 6m 18.3 15,223 278,581
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.5 6m 19.78 15,223 301,111
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.8 6m 21.79 15,223 331,709
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 3.0 6m 23.4 15,223 356,218
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 0.8 6m 5.88 15,223 89,511
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.0 6m 7.31 15,223 111,280
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.1 6m 8.02 15,223 122,088
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.2 6m 8.72 15,223 132,745
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.4 6m 10.11 15,223 153,905
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.5 6m 10.8 15,223 164,408
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.8 6m 12.83 15,223 195,311
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.0 6m 14.17 15,223 215,710
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.3 6m 16.14 15,223 245,699
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.5 6m 17.43 15,223 265,337
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.8 6m 19.33 15,223 294,261
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 3.0 6m 20.57 15,223 313,137
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.1 6m 12.16 15,223 185,112
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.2 6m 13.24 15,223 201,553
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.4 6m 15.38 15,223 234,130
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.5 6m 16.45 15,223 250,418
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.8 6m 19.61 15,223 298,523
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.0 6m 21.7 15,223 330,339
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.3 6m 24.8 15,223 377,530
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.5 6m 26.85 15,223 408,738
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.8 6m 29.88 15,223 454,863
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 3.0 6m 31.88 15,223 485,309
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 3.2 6m 33.86 15,223 515,451
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 1.4 6m 16.02 15,223 243,872
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 1.5 6m 19.27 15,223 293,347
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 1.8 6m 23.01 15,223 350,281
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.0 6m 25.47 15,223 387,730
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.3 6m 29.14 15,223 443,598
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.5 6m 31.56 15,223 480,438
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.8 6m 35.15 15,223 535,088
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 3.0 6m 37.35 15,223 568,579
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 3.2 6m 38.39 15,223 584,411
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.1 6m 10.09 15,223 153,600
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.2 6m 10.98 15,223 167,149
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.4 6m 12.74 15,223 193,941
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.5 6m 13.62 15,223 207,337
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.8 6m 16.22 15,223 246,917
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.0 6m 17.94 15,223 273,101
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.3 6m 20.47 15,223 311,615
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.5 6m 22.14 15,223 337,037
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.8 6m 24.6 15,223 374,486
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 3.0 6m 26.23 15,223 399,299
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 3.2 6m 27.83 15,223 423,656
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 1.4 6m 19.33 15,223 294,261
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 1.5 6m 20.68 15,223 314,812
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 1.8 6m 24.69 15,223 375,856
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.0 6m 27.34 15,223 416,197
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.3 6m 31.29 15,223 476,328
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.5 6m 33.89 15,223 515,907
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.8 6m 37.77 15,223 574,973
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 3.0 6m 40.33 15,223 613,944
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 3.2 6m 42.87 15,223 652,610
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.1 6m 12.16 15,223 185,112
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.2 6m 13.24 15,223 201,553
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.4 6m 15.38 15,223 234,130
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.5 6m 16.45 15,223 250,418
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.8 6m 19.61 15,223 298,523
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.0 6m 21.7 15,223 330,339
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.3 6m 24.8 15,223 377,530
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.5 6m 26.85 15,223 408,738
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.8 6m 29.88 15,223 454,863
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 3.0 6m 31.88 15,223 485,309
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 3.2 6m 33.86 15,223 515,451
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 1.5 6m 20.68 15,223 314,812
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 1.8 6m 24.69 15,223 375,856
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.0 6m 27.34 15,223 416,197
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.3 6m 31.29 15,223 476,328
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.5 6m 33.89 15,223 515,907
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.8 6m 37.77 15,223 574,973
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 3.0 6m 40.33 15,223 613,944
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 3.2 6m 42.87 15,223 652,610
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 1.5 6m 24.93 15,223 379,509
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 1.8 6m 29.79 15,223 453,493
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.0 6m 33.01 15,223 502,511
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.3 6m 37.8 15,223 575,429
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.5 6m 40.98 15,223 623,839
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.8 6m 45.7 15,223 695,691
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.0 6m 48.83 15,223 743,339
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.2 6m 51.94 15,223 790,683
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.5 6m 56.58 15,223 861,317
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.8 6m 61.17 15,223 931,191
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 4.0 6m 64.21 15,223 977,469
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 1.8 6m 29.79 15,223 453,493
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.0 6m 33.01 15,223 502,511
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.3 6m 37.8 15,223 575,429
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.5 6m 40.98 15,223 623,839
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.8 6m 45.7 15,223 695,691
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.0 6m 48.83 15,223 743,339
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.2 6m 51.94 15,223 790,683
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.5 6m 56.58 15,223 861,317
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.8 6m 61.17 15,223 931,191
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 4.0 6m 64.21 15,223 977,469

 

Báo giá thép mã kẽm chữ nhật

Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
Thép hộp đen (Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 13 x 26 x 1.0 6m 2.41 14,505 34,957
Quy cách 13 x 26 x 1.1 6m 3.77 14,505 54,684
Quy cách 13 x 26 x 1.2 6m 4.08 14,505 59,180
Quy cách 13 x 26 x 1.4 6m 4.7 14,505 68,174
Quy cách 14 x 14 x 1.0 6m 2.41 14,505 34,957
Quy cách 14 x 14 x 1.1 6m 2.63 14,505 38,148
Quy cách 14 x 14 x 1.2 6m 2.84 14,505 41,194
Quy cách 14 x 14 x 1.4 6m 3.25 14,505 47,141
Quy cách 16 x 16 x 1.0 6m 2.79 14,505 40,469
Quy cách 16 x 16 x 1.1 6m 3.04 14,505 44,095
Quy cách 16 x 16 x 1.2 6m 3.29 14,505 47,721
Quy cách 16 x 16 x 1.4 6m 3.78 14,505 54,829
Quy cách 20 x 20 x 1.0 6m 3.54 14,505 51,348
Quy cách 20 x 20 x 1.1 6m 3.87 14,505 56,134
Quy cách 20 x 20 x 1.2 6m 4.2 14,505 60,921
Quy cách 20 x 20 x 1.4 6m 4.83 14,505 70,059
Quy cách 20 x 20 x 1.5 6m 5.14 14,505 74,556
Quy cách 20 x 20 x 1.8 6m 6.05 14,505 87,755
Quy cách 20 x 40 x 1.0 6m 5.43 14,505 78,762
Quy cách 20 x 40 x 1.1 6m 5.94 14,505 86,160
Quy cách 20 x 40 x 1.2 6m 6.46 14,505 93,702
Quy cách 20 x 40 x 1.4 6m 7.47 14,505 108,352
Quy cách 20 x 40 x 1.5 6m 7.79 14,505 112,994
Quy cách 20 x 40 x 1.8 6m 9.44 14,505 136,927
Quy cách 20 x 40 x 2.0 6m 10.4 14,505 150,852
Quy cách 20 x 40 x 2.3 6m 11.8 14,505 171,159
Quy cách 20 x 40 x 2.5 6m 12.72 14,505 184,504
Quy cách 25 x 25 x 1.0 6m 4.48 14,505 64,982
Quy cách 25 x 25 x 1.1 6m 4.91 14,505 71,220
Quy cách 25 x 25 x 1.2 6m 5.33 14,505 77,312
Quy cách 25 x 25 x 1.4 6m 6.15 14,505 89,206
Quy cách 25 x 25 x 1.5 6m 6.56 14,505 95,153
Quy cách 25 x 25 x 1.8 6m 7.75 14,505 112,414
Quy cách 25 x 25 x 2.0 6m 8.52 14,505 123,583
Quy cách 25 x 50 x 1.0 6m 6.84 14,505 99,214
Quy cách 25 x 50 x 1.1 6m 7.5 14,505 108,788
Quy cách 25 x 50 x 1.2 6m 8.15 14,505 118,216
Quy cách 25 x 50 x 1.4 6m 9.45 14,505 137,072
Quy cách 25 x 50 x 1.5 6m 10.09 14,505 146,355
Quy cách 25 x 50 x 1.8 6m 11.98 14,505 173,770
Quy cách 25 x 50 x 2.0 6m 13.23 14,505 191,901
Quy cách 25 x 50 x 2.3 6m 15.06 14,505 218,445
Quy cách 25 x 50 x 2.5 6m 16.25 14,505 235,706
Quy cách 30 x 30 x 1.0 6m 5.43 14,505 78,762
Quy cách 30 x 30 x 1.1 6m 5.94 14,505 86,160
Quy cách 30 x 30 x 1.2 6m 6.46 14,505 93,702
Quy cách 30 x 30 x 1.4 6m 7.47 14,505 108,352
Quy cách 30 x 30 x 1.5 6m 7.97 14,505 115,605
Quy cách 30 x 30 x 1.8 6m 9.44 14,505 136,927
Quy cách 30 x 30 x 2.0 6m 10.4 14,505 150,852
Quy cách 30 x 30 x 2.3 6m 11.8 14,505 171,159
Quy cách 30 x 30 x 2.5 6m 12.72 14,505 184,504
Quy cách 30 x 60 x 1.0 6m 8.25 14,505 119,666
Quy cách 30 x 60 x 1.1 6m 9.05 14,505 131,270
Quy cách 30 x 60 x 1.2 6m 9.85 14,505 142,874
Quy cách 30 x 60 x 1.4 6m 11.43 14,505 165,792
