Thép hộp chữ nhật (đen, mạ kẽm) là một trong những sản phẩm thép hình nổi tiếng và được ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp. Giá cả của những sản phẩm thép hộp chữ nhật này đang thế nào và địa chỉ mua hàng nào uy tín trên toàn quốc?
Thép hộp chữ nhật (đen, mạ kẽm) là gì?
Thép hộp chữ nhật là loại thép có dạng ống hình chữ nhật dài giúp tiết kiệm tiết diện cắt ngang hình hộp hình chữ nhật. Sản phẩm cũng là một dạng thép hình được rất nhiều khách hàng đánh giá cao và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp lẫn đời sống hiện nay.
Sản phẩm thép chữ nhật này có khả năng chống chịu lực tốt, độ bền chắc với hàm lượng cacbon cao. Sản phẩm thép chữ nhật này có thể được mạ kẽm và màu đen để có thể tăng thêm độ bền, chắc chắn, giảm thiểu tình trạng oxy hóa và ăn mòn bề mặt thép tốt nhất.
Về cơ bản sản phẩm thép chữ nhật này được chia thành 2 dạng chính là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Tùy vào nhu cầu của khách hàng để có thể lựa chọn thép phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhất.
Ưu điểm của thép hộp chữ nhật
Sản phẩm thép hộp chữ nhật có ưu điểm là chịu lực tốt, bền vững. Không những vậy sản phẩm cũng dễ thi công và lắp đặt trong nhiều công trình khác nhau. Có 2 loại thép chữ nhật là dạng hộp đen và hộp mạ kẽm. 2 loại sản phẩm này chỉ khác nhau về màu sắc và tính chất hóa học.
Trong đó người ta đánh giá cao thép chữ nhật mạ kẽm vì nó có thể có khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt tốt hơn như trong môi trường mặn, ven biển, axit … Những sản phẩm thép mạ kẽm hay thép hộp đen có thể ngăn chặn sự hình thành lớp gỉ sét bên trong cho nên tuổi thọ của thép dạng này cao hơn so với các loại thép khác.

Bảng báo giá thép hộp chữ nhật (đen, mạ kẽm)
Giá sắt thép xây dựng luôn có sự biến động từng ngày khiến cho nhiều khách hàng không thể nắm bắt được chính xác. Điều này ảnh hưởng tới dự trù chi phí cho dự án. Để khắc phục vấn đề đó thì Tôn Thép MTP xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp chữ nhật (đen, mạ kẽm) cụ thể và chi tiết như sau:
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp đen 13x26x1.0 | 6 | 2.41 | 12,682 | 30,563 | 13,950 | 33,620 |
2 | Hộp đen 13x26x1.1 | 6 | 3.77 | 12,682 | 47,810 | 13,950 | 52,592 |
3 | Hộp đen 13x26x1.2 | 6 | 4.08 | 12,682 | 51,742 | 13,950 | 56,916 |
4 | Hộp đen 13x26x1.4 | 6 | 4.7 | 12,682 | 59,605 | 13,950 | 65,565 |
5 | Hộp đen 20x40x1.0 | 6 | 5.43 | 12,682 | 68,862 | 13,950 | 75,749 |
6 | Hộp đen 20x40x1.1 | 6 | 5.94 | 12,682 | 75,330 | 13,950 | 82,863 |
7 | Hộp đen 20x40x1.2 | 6 | 6.46 | 12,682 | 81,925 | 13,950 | 90,117 |
8 | Hộp đen 20x40x1.4 | 6 | 7.47 | 12,682 | 94,733 | 13,950 | 104,207 |
9 | Hộp đen 20x40x1.5 | 6 | 7.79 | 12,045 | 93,834 | 13,250 | 103,218 |
10 | Hộp đen 20x40x1.8 | 6 | 9.44 | 12,045 | 113,709 | 13,250 | 125,080 |
11 | Hộp đen 20x40x2.0 | 6 | 10.4 | 11,818 | 122,909 | 13,000 | 135,200 |
12 | Hộp đen 20x40x2.3 | 6 | 11.8 | 11,818 | 139,455 | 13,000 | 153,400 |
13 | Hộp đen 20x40x2.5 | 6 | 12.72 | 11,818 | 150,327 | 13,000 | 165,360 |
14 | Hộp đen 25x50x1.0 | 6 | 6.84 | 12,682 | 86,744 | 13,950 | 95,418 |
15 | Hộp đen 25x50x1.1 | 6 | 7.5 | 12,682 | 95,114 | 13,950 | 104,625 |
16 | Hộp đen 25x50x1.2 | 6 | 8.15 | 12,682 | 103,357 | 13,950 | 113,693 |
17 | Hộp đen 25x50x1.4 | 6 | 9.45 | 12,682 | 119,843 | 13,950 | 131,828 |
18 | Hộp đen 25x50x1.5 | 6 | 10.09 | 12,045 | 121,539 | 13,250 | 133,693 |
19 | Hộp đen 25x50x1.8 | 6 | 11.98 | 12,045 | 144,305 | 13,250 | 158,735 |
20 | Hộp đen 25x50x2.0 | 6 | 13.23 | 11,818 | 156,355 | 13,000 | 171,990 |
21 | Hộp đen 25x50x2.3 | 6 | 15.06 | 11,818 | 177,982 | 13,000 | 195,780 |
22 | Hộp đen 25x50x2.5 | 6 | 16.25 | 11,818 | 192,045 | 13,000 | 211,250 |
23 | Hộp đen 30x60x1.0 | 6 | 8.25 | 12,682 | 104,625 | 13,950 | 115,088 |
24 | Hộp đen 30x60x1.1 | 6 | 9.05 | 12,682 | 114,770 | 13,950 | 126,248 |
25 | Hộp đen 30x60x1.2 | 6 | 9.85 | 12,682 | 124,916 | 13,950 | 137,408 |
26 | Hộp đen 30x60x1.4 | 6 | 11.43 | 12,682 | 144,953 | 13,950 | 159,449 |
27 | Hộp đen 30x60x1.5 | 6 | 12.21 | 12,045 | 147,075 | 13,250 | 161,783 |
28 | Hộp đen 30x60x1.8 | 6 | 14.53 | 12,045 | 175,020 | 13,250 | 192,523 |
29 | Hộp đen 30x60x2.0 | 6 | 16.05 | 11,818 | 189,682 | 13,000 | 208,650 |
30 | Hộp đen 30x60x2.3 | 6 | 18.3 | 11,818 | 216,273 | 13,000 | 237,900 |
31 | Hộp đen 30x60x2.5 | 6 | 19.78 | 11,818 | 233,764 | 13,000 | 257,140 |
32 | Hộp đen 30x60x2.8 | 6 | 21.97 | 11,818 | 259,645 | 13,000 | 285,610 |
33 | Hộp đen 30x60x3.0 | 6 | 23.4 | 11,818 | 276,545 | 13,000 | 304,200 |
34 | Hộp đen 40x80x1.1 | 6 | 12.16 | 12,682 | 154,211 | 13,950 | 169,632 |
35 | Hộp đen 40x80x1.2 | 6 | 13.24 | 12,682 | 167,907 | 13,950 | 184,698 |
36 | Hộp đen 40x80x1.4 | 6 | 15.38 | 12,682 | 195,046 | 13,950 | 214,551 |
37 | Hộp đen 40x80x3.2 | 6 | 33.86 | 11,818 | 400,164 | 13,000 | 440,180 |
38 | Hộp đen 40x80x3.0 | 6 | 31.88 | 11,818 | 376,764 | 13,000 | 414,440 |
39 | Hộp đen 40x80x2.8 | 6 | 29.88 | 11,818 | 353,127 | 13,000 | 388,440 |
40 | Hộp đen 40x80x2.5 | 6 | 26.85 | 11,818 | 317,318 | 13,000 | 349,050 |
41 | Hộp đen 40x80x2.3 | 6 | 24.8 | 11,818 | 293,091 | 13,000 | 322,400 |
42 | Hộp đen 40x80x2.0 | 6 | 21.7 | 11,818 | 256,455 | 13,000 | 282,100 |
43 | Hộp đen 40x80x1.8 | 6 | 19.61 | 12,045 | 236,211 | 13,250 | 259,833 |
44 | Hộp đen 40x80x1.5 | 6 | 16.45 | 12,045 | 198,148 | 13,250 | 217,963 |
45 | Hộp đen 40x100x1.5 | 6 | 19.27 | 12,045 | 232,116 | 13,250 | 255,328 |
46 | Hộp đen 40x100x1.8 | 6 | 23.01 | 12,045 | 277,166 | 13,250 | 304,883 |
47 | Hộp đen 40x100x2.0 | 6 | 25.47 | 11,818 | 301,009 | 13,000 | 331,110 |
48 | Hộp đen 40x100x2.3 | 6 | 29.14 | 11,818 | 344,382 | 13,000 | 378,820 |
49 | Hộp đen 40x100x2.5 | 6 | 31.56 | 11,818 | 372,982 | 13,000 | 410,280 |
50 | Hộp đen 40x100x2.8 | 6 | 35.15 | 11,818 | 415,409 | 13,000 | 456,950 |
51 | Hộp đen 40x100x3.0 | 6 | 37.53 | 11,818 | 443,536 | 13,000 | 487,890 |
52 | Hộp đen 40x100x3.2 | 6 | 38.39 | 11,818 | 453,700 | 13,000 | 499,070 |
53 | Hộp đen 50x100x1.4 | 6 | 19.33 | 12,682 | 245,140 | 13,950 | 269,654 |
54 | Hộp đen 50x100x1.5 | 6 | 20.68 | 12,045 | 249,100 | 13,250 | 274,010 |
55 | Hộp đen 50x100x1.8 | 6 | 24.69 | 12,045 | 297,402 | 13,250 | 327,143 |
56 | Hộp đen 50x100x2.0 | 6 | 27.34 | 11,818 | 323,109 | 13,000 | 355,420 |
57 | Hộp đen 50x100x2.3 | 6 | 31.29 | 11,818 | 369,791 | 13,000 | 406,770 |
58 | Hộp đen 50x100x2.5 | 6 | 33.89 | 11,818 | 400,518 | 13,000 | 440,570 |
59 | Hộp đen 50x100x2.8 | 6 | 37.77 | 11,818 | 446,373 | 13,000 | 491,010 |
60 | Hộp đen 50x100x3.0 | 6 | 40.33 | 11,818 | 476,627 | 13,000 | 524,290 |
61 | Hộp đen 50x100x3.2 | 6 | 42.87 | 11,818 | 506,645 | 13,000 | 557,310 |
62 | Hộp đen 60x120x1.8 | 6 | 29.79 | 11,818 | 352,064 | 13,000 | 387,270 |
63 | Hộp đen 60x120x2.0 | 6 | 33.01 | 11,818 | 390,118 | 13,000 | 429,130 |
64 | Hộp đen 60x120x2.3 | 6 | 37.8 | 11,818 | 446,727 | 13,000 | 491,400 |
65 | Hộp đen 60x120x2.5 | 6 | 40.98 | 11,818 | 484,309 | 13,000 | 532,740 |
66 | Hộp đen 60x120x2.8 | 6 | 45.7 | 11,818 | 540,091 | 13,000 | 594,100 |
67 | Hộp đen 60x120x3.0 | 6 | 48.83 | 11,818 | 577,082 | 13,000 | 634,790 |
68 | Hộp đen 60x120x3.2 | 6 | 51.94 | 11,818 | 613,836 | 13,000 | 675,220 |
69 | Hộp đen 60x120x3.5 | 6 | 56.58 | 11,818 | 668,673 | 13,000 | 735,540 |
70 | Hộp đen 60x120x3.8 | 6 | 61.17 | 11,818 | 722,918 | 13,000 | 795,210 |
71 | Hộp đen 60x120x4.0 | 6 | 64.21 | 11,818 | 758,845 | 13,000 | 834,730 |
72 | Hộp đen 100x150x3.0 | 6 | 62.68 | 12,955 | 812,048 | 14,251 | 893,253 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 | 6 | 3.45 | 14,545 | 50,182 | 16,000 | 55,200 |
2 | Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 | 6 | 3.77 | 14,545 | 54,836 | 16,000 | 60,320 |
3 | Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 | 6 | 4.08 | 14,545 | 59,345 | 16,000 | 65,280 |
4 | Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 | 6 | 4.7 | 14,545 | 68,364 | 16,000 | 75,200 |
5 | Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
6 | Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
7 | Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
8 | Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
9 | Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
10 | Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
11 | Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
12 | Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
13 | Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
14 | Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 | 6 | 6.84 | 14,545 | 99,491 | 16,000 | 109,440 |
15 | Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 | 6 | 7.5 | 14,545 | 109,091 | 16,000 | 120,000 |
16 | Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 | 6 | 8.15 | 14,545 | 118,545 | 16,000 | 130,400 |
17 | Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 | 6 | 9.45 | 14,545 | 137,455 | 16,000 | 151,200 |
18 | Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
19 | Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 | 6 | 11.98 | 14,545 | 174,255 | 16,000 | 191,680 |
20 | Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 | 6 | 13.23 | 14,545 | 192,436 | 16,000 | 211,680 |
21 | Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 | 6 | 15.06 | 14,545 | 219,055 | 16,000 | 240,960 |
22 | Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 | 6 | 16.25 | 14,545 | 236,364 | 16,000 | 260,000 |
23 | Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 | 6 | 9.05 | 14,545 | 131,636 | 16,000 | 144,800 |
24 | Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 | 6 | 9.85 | 14,545 | 143,273 | 16,000 | 157,600 |
25 | Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 | 6 | 11.43 | 14,545 | 166,255 | 16,000 | 182,880 |
26 | Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 | 6 | 12.21 | 14,545 | 177,600 | 16,000 | 195,360 |
27 | Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 | 6 | 14.53 | 14,545 | 211,345 | 16,000 | 232,480 |
28 | Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 | 6 | 16.05 | 14,545 | 233,455 | 16,000 | 256,800 |
29 | Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 | 6 | 18.3 | 14,545 | 266,182 | 16,000 | 292,800 |
30 | Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 | 6 | 19.78 | 14,545 | 287,709 | 16,000 | 316,480 |
31 | Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 | 6 | 21.79 | 14,545 | 316,945 | 16,000 | 348,640 |
32 | Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 | 6 | 23.4 | 14,545 | 340,364 | 16,000 | 374,400 |
33 | Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
34 | Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
35 | Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
36 | Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
37 | Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
38 | Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
39 | Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
40 | Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
41 | Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
42 | Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
43 | Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
44 | Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 | 6 | 16.02 | 14,545 | 233,018 | 16,000 | 256,320 |
45 | Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 | 6 | 19.27 | 14,545 | 280,291 | 16,000 | 308,320 |
46 | Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 | 6 | 23.01 | 14,545 | 334,691 | 16,000 | 368,160 |
47 | Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 | 6 | 25.47 | 14,545 | 370,473 | 16,000 | 407,520 |
48 | Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 | 6 | 29.14 | 14,545 | 423,855 | 16,000 | 466,240 |
49 | Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 | 6 | 31.56 | 14,545 | 459,055 | 16,000 | 504,960 |
50 | Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 | 6 | 35.15 | 14,545 | 511,273 | 16,000 | 562,400 |
51 | Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 | 6 | 37.35 | 14,545 | 543,273 | 16,000 | 597,600 |
52 | Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 | 6 | 38.39 | 14,545 | 558,400 | 16,000 | 614,240 |
53 | Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
54 | Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
55 | Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 | 6 | 24.69 | 14,545 | 359,127 | 16,000 | 395,040 |
56 | Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 | 6 | 27.34 | 14,545 | 397,673 | 16,000 | 437,440 |
57 | Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 | 6 | 31.29 | 14,545 | 455,127 | 16,000 | 500,640 |
58 | Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
59 | Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 | 6 | 37.77 | 14,545 | 549,382 | 16,000 | 604,320 |
60 | Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
61 | Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
62 | Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 | 6 | 29.79 | 14,545 | 433,309 | 16,000 | 476,640 |
63 | Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 | 6 | 33.01 | 14,545 | 480,145 | 16,000 | 528,160 |
64 | Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
65 | Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 | 6 | 40.98 | 14,545 | 596,073 | 16,000 | 655,680 |
66 | Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
67 | Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
68 | Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
69 | Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
70 | Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
71 | Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 | 6 | 64.21 | 14,545 | 933,964 | 16,000 | 1,027,360 |
Cập nhật bảng giá một số sản phẩm thép hộp hàng đầu hiện nay:
Tôn Thép MTP – Địa chỉ cung cấp thép hộp chữ nhật chính hãng
Tôn Thép MTP là một trong những đơn vị mang tới cho khách hàng những sản phẩm thép, sắt chất lượng cao, chính hãng. Tại đây quý khách hàng cam kết có những mẫu thép kích thước đa dạng, giá cả khác nhau và hợp với nhu cầu của quý khách khi sử dụng.
Tôn Thép MTP cũng cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao từ nhiều hãng thép chính hãng trên toàn quốc. Đó là các loại thép như thép Việt Nhật, Thép Pomina, thép miền Nam, thép Hòa Phát… với uy tín lâu năm.
Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm với giá cả và chất lượng sản phẩm sắt thép của đơn vị chúng tôi. Đặc biệt đơn vị này cũng đang cung cấp đầy đủ các loại thép như thép hình, thép hộp, thép tấm, thép ống chính hãng chất lượng cao.
Những cam kết khi mua hàng tại baogiathep.net
Quý khách hàng khi chọn mua thép hình chữ nhật tại baogiathep.net sẽ được cam kết:
- Uy tín chất lượng nhất, cam kết đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng hiện đại.
- Hàng sẵn cho khách hàng lựa chọn.
- Nguồn gốc sản phẩm chính hãng, có giấy tờ chính hãng tốt nhất.
- Tôn Thép MTP hoàn tiền 150% nếu giao hàng không đúng quy cách và số lượng.
- Đơn vị báo giá sản phẩm minh bạch, công khai và cam kết đúng giá mà khách hàng yêu cầu.
Lý do nên chọn baogiathep.net
Có khá nhiều lý do khiến khách hàng chọn lựa baogiathep.net để sắm các loại thép hình chữ nhật nói riêng và thép hình nói chung. Cụ thể:
- Tôn Thép MTP có rất nhiều năm kinh nghiệm với ngành nghề thép hiện đại, có kho hàng lớn nhất cả nước Việt Nam.
- Toàn bộ các sản phẩm thép hình tại baogiathep.net luôn đạt tiêu chuẩn trong kiểm định hội sắt thép Việt Nam
- Một điểm cộng chính là baogiathep.net cung cấp giá cả cạnh tranh và tốt nhất thị trường.
Ưu điểm nữa mà nhiều khách hàng yêu thích baogiathep.net chính là đa dạng chủng loại, mẫu mã để khách hàng lựa chọn.
- Nhân viên làm việc rất chuyên nghiệp, tư vấn tận tình và nhiệt tình hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất.
Quy trình mua thép hình chữ nhật tại baogiathep.net
Bước 1: Tôn Thép MTP tiếp nhận thông tin khách hàng theo đúng yêu cầu của quý khách.
Bước 2: Quý khách hàng trực tiếp mua hàng tại công ty hoặc có thể nhận báo giá và tư vấn sản phẩm thép chữ nhật tốt nhất cho khách hàng.
Bước 3: Tôn Thép MTP tiến hành báo giá cho khách hàng để thống nhất về mặt giá cả, khối lượng, thời gian nhận hàng và phương thức nhận hàng, chính sách thanh toán phù hợp với khách hàng nhất.
Bước 4: Tôn Thép MTP thông báo thời gian giao nhận hàng cho quý khách để quý khách nhận hàng đúng với nhu cầu. Quý khách hàng chú ý điện thoại và thuận lợi nhận hàng cho cả đôi bên.
Bước 5: Khách hàng thanh toán số dư cho Tôn Thép MTP.
Quý khách hàng liên hệ tới số hotline của Tôn Thép MTP theo số 0789.373.666. Đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn và báo giá thép hình chữ nhật tốt nhất, phù hợp và cạnh tranh nhất với thị trường hiện nay.