Thép hộp Tuấn Võ được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và phân phối rộng rãi trên thị trường thông qua mạng lưới các cửa hàng, đại lý. Sản phẩm đạt chất lượng, chịu áp lực tốt, cứng chắc bền đẹp theo năm tháng. Thép hộp thương hiệu Tuấn Võ được ưa chuộng trong sản xuất công nghiệp, xây dựng và nhiều lĩnh vực khác của đời sống.
Một số thông tin về sản phẩm thép hộp Tuấn Võ
Thép hộp Tuấn Võ được nhiều khách hàng quan tâm, tìm hiểu. Chúng ta có thể thấy các sản phẩm thép Tuấn Võ nói chung và sản phẩm thép hộp nói riêng xuất hiện mọi nơi, nhất là các công trình xây dựng. Thông tin chi tiết dưới đây sẽ giúp khách hàng nắm rõ hơn về sản phẩm.
Tên sản phẩm: Thép hộp Tuấn Võ
Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thép Tuấn Võ
Phân loại: Thép hộp vuông đen, thép hộp vuông mạ kẽm, thép hộp chữ nhật đen, thép hộp chữ nhật mạ kẽm.
Thông số kỹ thuật:
+ Mác thép: SS 400
+ Giới hạn chảy: Min 235 – 245 N/mm2
+ Giới hạn đứt: 400 – 510 N/mm2
+ Giãn dài tương đối: Min 20 – 24%
Kích thước: Đa dạng kích thước, quy cách đáp ứng được mọi yêu cầu sử dụng
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, được cấp các chứng chỉ thép của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu.
Ứng dụng:
- Các hạng mục thi công công trình dân dụng như: làm nhà ở, cầu thang, bờ rào, chuồng trại chăn nuôi…
- Nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất: nội thất nhà ở giường, tủ, kệ giá…; sản xuất xe đạp, xe máy…
- Xây dựng công nghiệp: kết cấu nhà xưởng, các ngành công nghiệp hàng hải đóng tàu thuyền…

Ưu điểm của sản phẩm thép hộp Tuấn Võ
Sản phẩm thép hộp Tuấn Võ có được rất nhiều ưu điểm nổi bật, cụ thể như sau:
+ Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến
+ Nguyên vật liệu đầu vào được đảm bảo tiêu chuẩn
+ Đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất thép trong nước và quốc tế
+ Đạt độ cứng chắc, đảm bảo an toàn cho công trình sử dụng
+ Bền lâu với khả năng chống oxy hóa, tuổi thọ lâu dài
+ Không bị tác động bởi các yếu tố môi trường ngoài, không bị ăn mòn
+ Sản phẩm đa dạng về kích thước, mẫu mã nên mọi nhu cầu sử dụng đều có thể đáp ứng
+ Dễ dàng vận chuyển, dễ dàng thi công do có thể chặt cắt theo kích thước mong muốn
+ Tính ứng dụng cao. Thép hộp của Tuấn Võ có thể sử dụng trong thiết kế bàn ghế, tủ, lan can, cầu thang; sản xuất khung xe đạp, ô tô xe máy; trong ngành công nghiệp đóng tàu, hàng hải; xây dựng nhà ở, công trình dân dụng…
Cập nhật giá thép hộp Tuấn Võ mới nhất cho khách hàng
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Tuấn Võ
Quy cách thép hộp mạ kẽm Tuấn Võ | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 | 6m | 3.45 | 14,223 | 49,860 | 15,678 | 54,878 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 14,223 | 54,514 | 15,678 | 59,998 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 14,223 | 59,023 | 15,678 | 64,958 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 14,223 | 68,042 | 15,678 | 74,878 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 14,223 | 34,733 | 15,678 | 38,238 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 14,223 | 37,933 | 15,678 | 41,758 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 14,223 | 40,987 | 15,678 | 45,118 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 14,223 | 46,951 | 15,678 | 51,678 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 14,223 | 40,260 | 15,678 | 44,318 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 14,223 | 43,896 | 15,678 | 48,318 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 14,223 | 47,533 | 15,678 | 52,318 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 14,223 | 54,660 | 15,678 | 60,158 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 14,223 | 51,169 | 15,678 | 56,318 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 14,223 | 55,969 | 15,678 | 61,598 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,901 | 55,213 | 14,223 | 60,767 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,901 | 63,544 | 14,223 | 69,930 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 14,223 | 74,442 | 15,678 | 81,918 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 12,901 | 79,676 | 14,223 | 87,675 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 14,223 | 78,660 | 15,678 | 86,558 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 14,223 | 86,078 | 15,678 | 94,718 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 14,223 | 93,642 | 15,678 | 103,038 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 14,223 | 108,333 | 15,678 | 119,198 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6m | 7.97 | 14,223 | 115,605 | 15,678 | 127,198 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 14,223 | 136,987 | 15,678 | 150,718 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 14,223 | 150,951 | 15,678 | 166,078 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 14,223 | 171,314 | 15,678 | 188,478 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 14,223 | 184,696 | 15,678 | 203,198 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 14,223 | 64,842 | 15,678 | 71,358 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 14,223 | 71,096 | 15,678 | 78,238 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 14,223 | 77,205 | 15,678 | 84,958 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 14,223 | 89,133 | 15,678 | 98,078 |
Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 | 6m | 6.56 | 14,223 | 95,096 | 15,678 | 104,638 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 14,223 | 112,405 | 15,678 | 123,678 |
Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 14,223 | 123,605 | 15,678 | 135,998 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 14,223 | 99,169 | 15,678 | 109,118 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 14,223 | 108,769 | 15,678 | 119,678 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 14,223 | 118,223 | 15,678 | 130,078 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 14,223 | 137,133 | 15,678 | 150,878 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 14,223 | 146,442 | 15,678 | 161,118 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 14,223 | 173,933 | 15,678 | 191,358 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 14,223 | 192,114 | 15,678 | 211,358 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 14,223 | 218,733 | 15,678 | 240,638 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 14,223 | 236,042 | 15,678 | 259,678 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 14,223 | 78,660 | 15,678 | 86,558 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 14,223 | 86,078 | 15,678 | 94,718 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 14,223 | 93,642 | 15,678 | 103,038 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 14,223 | 108,333 | 15,678 | 119,198 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 14,223 | 115,605 | 15,678 | 127,198 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 14,223 | 136,987 | 15,678 | 150,718 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 14,223 | 150,951 | 15,678 | 166,078 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 14,223 | 171,314 | 15,678 | 188,478 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 14,223 | 184,696 | 15,678 | 203,198 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 14,223 | 119,678 | 15,678 | 131,678 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 14,223 | 131,314 | 15,678 | 144,478 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 14,223 | 142,951 | 15,678 | 157,278 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 14,223 | 165,933 | 15,678 | 182,558 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 14,223 | 177,278 | 15,678 | 195,038 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 14,223 | 211,023 | 15,678 | 232,158 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 14,223 | 233,133 | 15,678 | 256,478 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 14,223 | 265,860 | 15,678 | 292,478 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 14,223 | 287,387 | 15,678 | 316,158 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 | 6m | 21.79 | 14,223 | 316,623 | 15,678 | 348,318 |
Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 14,223 | 340,042 | 15,678 | 374,078 |
Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 | 6m | 5.88 | 14,223 | 85,205 | 15,678 | 93,758 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 | 6m | 7.31 | 14,223 | 106,005 | 15,678 | 116,638 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 | 6m | 8.02 | 14,223 | 116,333 | 15,678 | 127,998 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 | 6m | 8.72 | 14,223 | 126,514 | 15,678 | 139,198 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 | 6m | 10.11 | 14,223 | 146,733 | 15,678 | 161,438 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 | 6m | 10.8 | 14,223 | 156,769 | 15,678 | 172,478 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 | 6m | 12.83 | 14,223 | 186,296 | 15,678 | 204,958 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 | 6m | 14.17 | 14,223 | 205,787 | 15,678 | 226,398 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 | 6m | 16.14 | 14,223 | 234,442 | 15,678 | 257,918 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 | 6m | 17.43 | 14,223 | 253,205 | 15,678 | 278,558 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 | 6m | 19.33 | 14,223 | 280,842 | 15,678 | 308,958 |
Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 | 6m | 20.57 | 14,223 | 298,878 | 15,678 | 328,798 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 14,223 | 176,551 | 15,678 | 194,238 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 14,223 | 192,260 | 15,678 | 211,518 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 14,223 | 223,387 | 15,678 | 245,758 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 14,223 | 238,951 | 15,678 | 262,878 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 14,223 | 284,914 | 15,678 | 313,438 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 14,223 | 315,314 | 15,678 | 346,878 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 14,223 | 360,405 | 15,678 | 396,478 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 14,223 | 390,223 | 15,678 | 429,278 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 14,223 | 434,296 | 15,678 | 477,758 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 14,223 | 463,387 | 15,678 | 509,758 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 14,223 | 492,187 | 15,678 | 541,438 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 | 6m | 16.02 | 14,223 | 232,696 | 15,678 | 255,998 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 14,223 | 279,969 | 15,678 | 307,998 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 14,223 | 334,369 | 15,678 | 367,838 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 14,223 | 370,151 | 15,678 | 407,198 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 14,223 | 423,533 | 15,678 | 465,918 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 14,223 | 458,733 | 15,678 | 504,638 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 14,223 | 510,951 | 15,678 | 562,078 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 | 6m | 37.35 | 14,223 | 542,951 | 15,678 | 597,278 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 14,223 | 558,078 | 15,678 | 613,918 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 | 6m | 10.09 | 14,223 | 146,442 | 15,678 | 161,118 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 | 6m | 10.98 | 14,223 | 159,387 | 15,678 | 175,358 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 | 6m | 12.74 | 14,223 | 184,987 | 15,678 | 203,518 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 | 6m | 13.62 | 14,223 | 197,787 | 15,678 | 217,598 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 | 6m | 16.22 | 14,223 | 235,605 | 15,678 | 259,198 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 | 6m | 17.94 | 14,223 | 260,623 | 15,678 | 286,718 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 | 6m | 20.47 | 14,223 | 297,423 | 15,678 | 327,198 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 | 6m | 22.14 | 14,223 | 321,714 | 15,678 | 353,918 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 | 6m | 24.6 | 14,223 | 357,496 | 15,678 | 393,278 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 | 6m | 26.23 | 14,223 | 381,205 | 15,678 | 419,358 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 | 6m | 27.83 | 14,223 | 404,478 | 15,678 | 444,958 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 14,223 | 280,842 | 15,678 | 308,958 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 14,223 | 300,478 | 15,678 | 330,558 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 14,223 | 358,805 | 15,678 | 394,718 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 14,223 | 397,351 | 15,678 | 437,118 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 14,223 | 454,805 | 15,678 | 500,318 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 14,223 | 492,623 | 15,678 | 541,918 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 14,223 | 549,060 | 15,678 | 603,998 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 14,223 | 586,296 | 15,678 | 644,958 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 14,223 | 623,242 | 15,678 | 685,598 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 | 6m | 12.16 | 14,223 | 176,551 | 15,678 | 194,238 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 | 6m | 13.24 | 14,223 | 192,260 | 15,678 | 211,518 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 | 6m | 15.38 | 14,223 | 223,387 | 15,678 | 245,758 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 | 6m | 16.45 | 14,223 | 238,951 | 15,678 | 262,878 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 | 6m | 19.61 | 14,223 | 284,914 | 15,678 | 313,438 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 | 6m | 21.7 | 14,223 | 315,314 | 15,678 | 346,878 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 | 6m | 24.8 | 14,223 | 360,405 | 15,678 | 396,478 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 | 6m | 26.85 | 14,223 | 390,223 | 15,678 | 429,278 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 | 6m | 29.88 | 14,223 | 434,296 | 15,678 | 477,758 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 | 6m | 31.88 | 14,223 | 463,387 | 15,678 | 509,758 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 | 6m | 33.86 | 14,223 | 492,187 | 15,678 | 541,438 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 | 6m | 20.68 | 14,223 | 300,478 | 15,678 | 330,558 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 | 6m | 24.69 | 14,223 | 358,805 | 15,678 | 394,718 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 | 6m | 27.34 | 14,223 | 397,351 | 15,678 | 437,118 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 | 6m | 31.29 | 14,223 | 454,805 | 15,678 | 500,318 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 | 6m | 33.89 | 14,223 | 492,623 | 15,678 | 541,918 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 | 6m | 37.77 | 14,223 | 549,060 | 15,678 | 603,998 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 | 6m | 40.33 | 14,223 | 586,296 | 15,678 | 644,958 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 | 6m | 42.87 | 14,223 | 623,242 | 15,678 | 685,598 |
Hộp mạ kẽm 90x90x1.5 | 6m | 24.93 | 14,223 | 362,296 | 15,678 | 398,558 |
Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 | 6m | 29.79 | 14,223 | 432,987 | 15,678 | 476,318 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 | 6m | 33.01 | 14,223 | 479,823 | 15,678 | 527,838 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 | 6m | 37.8 | 14,223 | 549,496 | 15,678 | 604,478 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 | 6m | 40.98 | 14,223 | 595,751 | 15,678 | 655,358 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 | 6m | 45.7 | 14,223 | 664,405 | 15,678 | 730,878 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 | 6m | 48.83 | 14,223 | 709,933 | 15,678 | 780,958 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 | 6m | 51.94 | 14,223 | 755,169 | 15,678 | 830,718 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 | 6m | 56.58 | 14,223 | 822,660 | 15,678 | 904,958 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 | 6m | 61.17 | 14,223 | 889,423 | 15,678 | 978,398 |
Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 | 6m | 64.21 | 12,901 | 848,709 | 14,223 | 933,612 |
Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 14,223 | 432,987 | 15,678 | 476,318 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 14,223 | 479,823 | 15,678 | 527,838 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 14,223 | 549,496 | 15,678 | 604,478 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 14,223 | 595,751 | 15,678 | 655,358 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 14,223 | 664,405 | 15,678 | 730,878 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 14,223 | 709,933 | 15,678 | 780,958 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 | 6m | 51.94 | 14,223 | 755,169 | 15,678 | 830,718 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 14,223 | 822,660 | 15,678 | 904,958 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 14,223 | 889,423 | 15,678 | 978,398 |
Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 | 6m | 64.21 | 14,223 | 933,642 | 15,678 | 1,027,038 |
Bảng giá thép hộp đen Tuấn Võ
Quy cách thép hộp đen Tuấn Võ | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp đen 200x200x5 | 6m | 182.75 | 12,633 | 2,367,287 | 13,929 | 2,604,048 |
Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 12,360 | 30,241 | 13,628 | 33,298 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 12,360 | 47,488 | 13,628 | 52,270 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 12,360 | 51,420 | 13,628 | 56,594 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 12,360 | 59,283 | 13,628 | 65,243 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 12,360 | 30,241 | 13,628 | 33,298 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 12,360 | 33,031 | 13,628 | 36,367 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 12,360 | 35,694 | 13,628 | 39,296 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 12,360 | 40,894 | 13,628 | 45,016 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 12,360 | 35,060 | 13,628 | 38,599 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 12,360 | 38,231 | 13,628 | 42,086 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 12,360 | 41,401 | 13,628 | 45,574 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 12,360 | 47,615 | 13,628 | 52,409 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 12,360 | 44,572 | 13,628 | 49,061 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 12,360 | 48,757 | 13,628 | 53,665 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,360 | 52,942 | 13,628 | 58,268 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,360 | 60,931 | 13,628 | 67,057 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 11,723 | 61,592 | 12,928 | 67,783 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 11,723 | 72,553 | 12,928 | 79,841 |
Hộp đen 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 12,360 | 68,540 | 13,628 | 75,427 |
Hộp đen 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 12,360 | 75,008 | 13,628 | 82,541 |
Hộp đen 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 12,360 | 81,603 | 13,628 | 89,795 |
Hộp đen 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 12,360 | 94,411 | 13,628 | 103,885 |
Hộp đen 20x40x1.5 | 6m | 7.79 | 11,723 | 93,512 | 12,928 | 102,896 |
Hộp đen 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 11,723 | 113,387 | 12,928 | 124,758 |
Hộp đen 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 11,496 | 122,587 | 12,678 | 134,878 |
Hộp đen 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 11,496 | 139,133 | 12,678 | 153,078 |
Hộp đen 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 11,496 | 150,005 | 12,678 | 165,038 |
Hộp đen 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 12,360 | 56,493 | 13,628 | 62,174 |
Hộp đen 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 12,360 | 61,946 | 13,628 | 68,173 |
Hộp đen 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 12,360 | 67,272 | 13,628 | 74,032 |
Hộp đen 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 12,360 | 77,671 | 13,628 | 85,471 |
Hộp đen 25x25x1.5 | 6m | 6.56 | 11,723 | 78,696 | 12,928 | 86,598 |
Hộp đen 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 11,723 | 93,030 | 12,928 | 102,366 |
Hộp đen 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 11,496 | 100,369 | 12,678 | 110,438 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 12,360 | 86,422 | 13,628 | 95,096 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 12,360 | 94,792 | 13,628 | 104,303 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 12,360 | 103,035 | 13,628 | 113,371 |
Hộp đen 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 12,360 | 119,521 | 13,628 | 131,506 |
Hộp đen 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 11,723 | 121,217 | 12,928 | 133,371 |
Hộp đen 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 11,723 | 143,983 | 12,928 | 158,413 |
Hộp đen 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 11,496 | 156,033 | 12,678 | 171,668 |
Hộp đen 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 11,496 | 177,660 | 12,678 | 195,458 |
Hộp đen 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 11,496 | 191,723 | 12,678 | 210,928 |
Hộp đen 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 12,360 | 68,540 | 13,628 | 75,427 |
Hộp đen 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 12,360 | 75,008 | 13,628 | 82,541 |
Hộp đen 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 12,360 | 81,603 | 13,628 | 89,795 |
Hộp đen 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 12,360 | 94,411 | 13,628 | 103,885 |
Hộp đen 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 11,723 | 95,680 | 12,928 | 105,281 |
Hộp đen 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 11,723 | 113,387 | 12,928 | 124,758 |
Hộp đen 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 11,496 | 122,587 | 12,678 | 134,878 |
Hộp đen 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 11,496 | 139,133 | 12,678 | 153,078 |
Hộp đen 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 11,496 | 150,005 | 12,678 | 165,038 |
Hộp đen 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 12,360 | 104,303 | 13,628 | 114,766 |
Hộp đen 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 12,360 | 114,448 | 13,628 | 125,926 |
Hộp đen 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 12,360 | 124,594 | 13,628 | 137,086 |
Hộp đen 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 12,360 | 144,631 | 13,628 | 159,127 |
Hộp đen 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 11,723 | 146,753 | 12,928 | 161,461 |
Hộp đen 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 11,723 | 174,698 | 12,928 | 192,201 |
Hộp đen 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 11,496 | 189,360 | 12,678 | 208,328 |
Hộp đen 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 11,496 | 215,951 | 12,678 | 237,578 |
Hộp đen 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 11,496 | 233,442 | 12,678 | 256,818 |
Hộp đen 30x60x2.8 | 6m | 21.97 | 11,496 | 259,323 | 12,678 | 285,288 |
Hộp đen 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 11,496 | 276,223 | 12,678 | 303,878 |
