Thép hộp VISA là sản phẩm nổi tiếng trên thị trường với thương hiệu lâu năm. Thương hiệu thép hộp này nhận được phản hồi tích cực từ phía người dùng, đồng thời cũng có khá nhiều địa chỉ bán sản phẩm này mà khách hàng nên tham khảo. Ưu điểm của thép VISA là gì? Giá bán thép hộp Visa ra sao? Địa chỉ nào bán sản phẩm này uy tín?
Thông tin về công ty thép hộp VISA
Thép hộp VISA thuộc công ty TNHH sản xuất thương mại XNK thép VISA. Công ty này không hề mới trên thị trường, xuất hiện gần 15 năm đơn vị này cung cấp lượng lớp các loại thép cho thị trường công nghiệp nước nhà.
Nguồn nguyên liệu chính để tạo nên những sản phẩm thép hộp của VISA chính là nhập khẩu từ các quốc gia khác nhau trên thế giới như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Châu Âu… Cam kết của công ty TNHH sản xuất thương mại XNK thép VISA là các sản phẩm mà đơn vị cung cấp ra thị trường đảm bảo đa dạng nhất, chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý nhất.
Số lượng khách hàng tin dùng các sản phẩm của đơn vị ngày càng nhiều, phân phối tại các đại lý, cửa hàng, các công trình lớn nhỏ trong khắp cả nước. Đặc biệt các sản phẩm thép hộp của thương hiệu này được nhập khẩu sang nhiều nước khác trên thế giới như Campuchia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào, Úc, Newzealand ….

Báo giá thép hộp VISA tháng 09/2023
Do ảnh hưởng của thị trường thép cho nên giá thép xây dựng nói chung và thép VISA nói riêng cũng có sự biến động. Để nắm bắt được tình hình giá cả hiện tại thì kính mời quý khách hàng theo dõi bảng giá thép hộp VISA các loại ngay dưới đây.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Visa
Thép hộp mạ kẽm Visa | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thép hộp mạ kẽm Visa (VNĐ/cây 6m) |
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 14,923 | 52,219 |
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 14,923 | 57,091 |
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 14,923 | 61,810 |
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 14,923 | 71,248 |
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,923 | 36,387 |
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 14,923 | 39,736 |
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 14,923 | 42,933 |
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 14,923 | 49,175 |
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 14,923 | 42,172 |
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 14,923 | 45,978 |
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 14,923 | 49,784 |
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 14,923 | 57,243 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 14,923 | 53,589 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 14,923 | 58,613 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 14,923 | 63,637 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 14,923 | 73,227 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 14,923 | 77,946 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 14,923 | 91,799 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,923 | 82,361 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,923 | 90,125 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,923 | 98,041 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,923 | 113,416 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 14,923 | 121,027 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,923 | 143,405 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,923 | 158,019 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,923 | 179,331 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,923 | 193,337 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 14,923 | 67,899 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 14,923 | 74,445 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 14,923 | 80,839 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 14,923 | 93,321 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 14,923 | 99,563 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 14,923 | 117,678 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 14,923 | 129,400 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 14,923 | 103,825 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 14,923 | 113,873 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 14,923 | 123,767 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 14,923 | 143,557 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 14,923 | 153,300 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 14,923 | 182,072 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 14,923 | 201,100 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 14,923 | 228,958 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 14,923 | 247,074 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,923 | 82,361 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,923 | 90,125 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,923 | 98,041 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,923 | 113,416 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 14,923 | 121,027 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,923 | 143,405 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,923 | 158,019 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,923 | 179,331 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,923 | 193,337 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 14,923 | 125,290 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 14,923 | 137,468 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 14,923 | 149,647 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 14,923 | 173,699 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 14,923 | 185,573 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 14,923 | 220,890 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 14,923 | 244,029 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.3 | 14,923 | 278,281 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 14,923 | 300,811 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 14,923 | 331,409 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.4 | 14,923 | 355,918 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 14,923 | 89,211 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 14,923 | 110,980 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 14,923 | 121,788 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 14,923 | 132,445 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 14,923 | 153,605 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 14,923 | 164,108 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 14,923 | 195,011 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 14,923 | 215,410 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 14,923 | 245,399 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 14,923 | 265,037 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 14,923 | 293,961 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 14,923 | 312,837 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 14,923 | 184,812 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 14,923 | 201,253 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 14,923 | 233,830 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 14,923 | 250,118 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 14,923 | 298,223 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.7 | 14,923 | 330,039 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.8 | 14,923 | 377,230 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 14,923 | 408,438 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 14,923 | 454,563 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 14,923 | 485,009 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 14,923 | 515,151 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 14,923 | 243,572 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 14,923 | 293,047 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 14,923 | 349,981 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 14,923 | 387,430 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 14,923 | 443,298 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 14,923 | 480,138 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 14,923 | 534,788 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 14,923 | 568,279 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 14,923 | 584,111 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 14,923 | 153,300 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 14,923 | 166,849 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 14,923 | 193,641 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 14,923 | 207,037 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 14,923 | 246,617 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 14,923 | 272,801 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 14,923 | 311,315 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 14,923 | 336,737 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.6 | 14,923 | 374,186 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 14,923 | 398,999 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 14,923 | 423,356 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 14,923 | 293,961 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 14,923 | 314,512 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 14,923 | 375,556 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 14,923 | 415,897 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 14,923 | 476,028 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 14,923 | 515,607 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 14,923 | 574,673 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 14,923 | 613,644 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 14,923 | 652,310 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 14,923 | 184,812 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 14,923 | 201,253 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 14,923 | 233,830 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 14,923 | 250,118 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 14,923 | 298,223 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.7 | 14,923 | 330,039 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.8 | 14,923 | 377,230 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 14,923 | 408,438 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 14,923 | 454,563 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 14,923 | 485,009 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 14,923 | 515,151 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 14,923 | 314,512 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 14,923 | 375,556 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 14,923 | 415,897 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 14,923 | 476,028 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 14,923 | 515,607 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 14,923 | 574,673 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 14,923 | 613,644 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 14,923 | 652,310 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 14,923 | 379,209 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 14,923 | 453,193 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 14,923 | 502,211 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.8 | 14,923 | 575,129 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 14,923 | 623,539 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.7 | 14,923 | 695,391 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 14,923 | 743,039 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 14,923 | 790,383 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 14,923 | 861,017 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 14,923 | 930,891 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 14,923 | 977,169 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 14,923 | 453,193 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 14,923 | 502,211 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.8 | 14,923 | 575,129 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 14,923 | 623,539 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.7 | 14,923 | 695,391 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 14,923 | 743,039 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 14,923 | 790,383 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 14,923 | 861,017 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 14,923 | 930,891 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 14,923 | 977,169 |
Bảng giá thép hộp đen Visa
Thép hộp đen Visa | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thép hộp đen Visa (VNĐ/cây) |
Hộp đen quy cách 13 x 26 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,205 | 34,657 |
Hộp đen quy cách 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 14,205 | 54,384 |
Hộp đen quy cách 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 14,205 | 58,880 |
Hộp đen quy cách 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 14,205 | 67,874 |
Hộp đen quy cách 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,205 | 34,657 |
Hộp đen quy cách 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 14,205 | 37,848 |
Hộp đen quy cách 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 14,205 | 40,894 |
Hộp đen quy cách 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 14,205 | 46,841 |
Hộp đen quy cách 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 14,205 | 40,169 |
Hộp đen quy cách 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 14,205 | 43,795 |
Hộp đen quy cách 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 14,205 | 47,421 |
Hộp đen quy cách 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 14,205 | 54,529 |
Hộp đen quy cách 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 14,205 | 51,048 |
Hộp đen quy cách 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 14,205 | 55,834 |
Hộp đen quy cách 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 14,205 | 60,621 |
Hộp đen quy cách 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 14,205 | 69,759 |
Hộp đen quy cách 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 14,205 | 74,256 |
Hộp đen quy cách 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 14,205 | 87,455 |
Hộp đen quy cách 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,205 | 78,462 |
Hộp đen quy cách 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,205 | 85,860 |
Hộp đen quy cách 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,205 | 93,402 |
Hộp đen quy cách 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,205 | 108,052 |
Hộp đen quy cách 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.79 | 14,205 | 112,694 |
Hộp đen quy cách 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,205 | 136,627 |
Hộp đen quy cách 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,205 | 150,552 |
Hộp đen quy cách 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,205 | 170,859 |
Hộp đen quy cách 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,205 | 184,204 |
Hộp đen quy cách 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 14,205 | 64,682 |
Hộp đen quy cách 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 14,205 | 70,920 |
Hộp đen quy cách 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 14,205 | 77,012 |
Hộp đen quy cách 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 14,205 | 88,906 |
Hộp đen quy cách 25 x 25 x 1.5 | 6m | 6.56 | 14,205 | 94,853 |
Hộp đen quy cách 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 14,205 | 112,114 |
Hộp đen quy cách 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 14,205 | 123,283 |
Hộp đen quy cách 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 14,205 | 98,914 |
Hộp đen quy cách 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 14,205 | 108,488 |
Hộp đen quy cách 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 14,205 | 117,916 |
Hộp đen quy cách 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 14,205 | 136,772 |
Hộp đen quy cách 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 14,205 | 146,055 |
Hộp đen quy cách 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 14,205 | 173,470 |
Hộp đen quy cách 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 14,205 | 191,601 |
Hộp đen quy cách 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 14,205 | 218,145 |
Hộp đen quy cách 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 14,205 | 235,406 |
Hộp đen quy cách 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,205 | 78,462 |
Hộp đen quy cách 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,205 | 85,860 |
Hộp đen quy cách 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,205 | 93,402 |
Hộp đen quy cách 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,205 | 108,052 |
Hộp đen quy cách 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 14,205 | 115,305 |
Hộp đen quy cách 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,205 | 136,627 |
Hộp đen quy cách 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,205 | 150,552 |
Hộp đen quy cách 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,205 | 170,859 |
Hộp đen quy cách 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,205 | 184,204 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 14,205 | 119,366 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 14,205 | 130,970 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 14,205 | 142,574 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 14,205 | 165,492 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 14,205 | 176,806 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 14,205 | 210,458 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 14,205 | 232,505 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.3 | 14,205 | 265,142 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 14,205 | 286,609 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.97 | 14,205 | 318,375 |
Hộp đen quy cách 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.4 | 14,205 | 339,117 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 14,205 | 116,030 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 14,205 | 126,184 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 14,205 | 146,346 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 14,205 | 156,354 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 14,205 | 185,799 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 14,205 | 205,236 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 14,205 | 233,811 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 14,205 | 252,522 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 14,205 | 280,082 |
Hộp đen quy cách 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 14,205 | 298,068 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 14,205 | 176,081 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 14,205 | 191,746 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 14,205 | 222,787 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 14,205 | 490,839 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 14,205 | 462,119 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 14,205 | 433,109 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 14,205 | 389,159 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.8 | 14,205 | 359,424 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.7 | 14,205 | 314,459 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 14,205 | 284,143 |
Hộp đen quy cách 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 14,205 | 238,307 |
Hộp đen quy cách 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 14,205 | 279,211 |
Hộp đen quy cách 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 14,205 | 333,460 |
Hộp đen quy cách 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 14,205 | 369,142 |
Hộp đen quy cách 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 14,205 | 422,376 |
Hộp đen quy cách 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 14,205 | 457,478 |
Hộp đen quy cách 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 14,205 | 509,551 |
Hộp đen quy cách 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.53 | 14,205 | 544,073 |
Hộp đen quy cách 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 14,205 | 556,547 |
Hộp đen quy cách 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 14,205 | 146,055 |
Hộp đen quy cách 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 14,205 | 158,965 |
Hộp đen quy cách 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 14,205 | 184,494 |
Hộp đen quy cách 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 14,205 | 403,374 |
Hộp đen quy cách 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 14,205 | 380,166 |
Hộp đen quy cách 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.6 | 14,205 | 356,523 |
Hộp đen quy cách 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 14,205 | 320,841 |
Hộp đen quy cách 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 14,205 | 296,617 |
