Ống thép 190 là sản phẩm của Nhà máy Ống Thép 190, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế JIS, ASTM và TCVN. Sản phẩm thép ống, thép hộp nổi bật với độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn hiệu quả, đáp ứng đa dạng nhu cầu xây dựng.
Để mua ống thép 190 chính hãng với giá sỉ, liên hệ ngay Tôn Thép MTP, chúng tôi đại lý phân phối uy tín toàn miền Nam, có CK 5 - 10% cho đơn hàng lớn. Đặc biệt, tuỳ theo yêu cầu của quý khách, chúng tôi còn hỗ trợ gia công cắt kích thước tại công trình.

Giá Ống Thép 190 hôm nay bao nhiêu 1kg? Tăng hay giảm so với 1 tháng trước?
Hiện nay, giá ống thép 190 được Tôn Thép MTP cập nhật liên tục theo thị trường. Cụ thể, ống thép đen 190 đang dao động khoảng 15.000 - 15.500 VNĐ/kg, trong khi ống thép mạ kẽm có giá khoảng 17.500 - 18.500 VNĐ/kg tùy thuộc vào quy cách sản phẩm.
So với thời điểm một tháng trước, mức giá hiện tại ổn định và chỉ biến động nhẹ từ 0 - 500 VNĐ/kg, không ảnh hưởng nhiều đến tổng chi phí công trình. Ống thép đen vẫn giữ mức khoảng 15.000 - 15.500 VNĐ/kg, còn ống mạ kẽm duy trì từ 17.500 - 19.000 VNĐ/kg.

Để nhận báo giá chi tiết theo kích thước, số lượng và được hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng, quý khách vui lòng liên hệ Tôn Thép MTP - Đại lý cung cấp ống thép 190 chính hãng giá tốt nhất.
Báo giá Ống Thép 190: Thép ống, thép hộp cập nhật mới nhất
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát xin gửi quý khách bảng báo giá thép hộp và ống thép 190 cập nhật mới nhất ngày 12/10/2026. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các chủng loại: thép hộp vuông, chữ nhật, ống thép đen, ống mạ kẽm và ống mạ kẽm nhúng nóng với các kích thước, độ dày đa dạng.
Bảng giá thép ống 190 cập nhật mới nhất
Bảng giá thép ống 190, đường kính: phi 12.7 - 127.0 (mm), độ dày: 0.7 - 5.0 mm, trọng lượng: 1,242 - 63,054 kg/6m, đơn giá dao động từ 17.500 - 20.000 VNĐ/kg, từ 21.735 - 1.311.523 VNĐ/cây 6m.
| Quy cách (Ø) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá đen (VNĐ/ cây) | Giá mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 0.7 | 1.242 | 21.735 | 24.840 |
| 12.7 | 0.8 | 1.290 | 22.575 | 25.800 |
| 12.7 | 0.9 | 1.356 | 23.730 | 27.120 |
| 12.7 | 1.0 | 1.440 | 25.200 | 28.800 |
| 12.7 | 1.2 | 1.692 | 29.610 | 33.840 |
| 12.7 | 1.4 | 1.920 | 33.600 | 38.400 |
| 12.7 | 1.5 | 2.040 | 35.700 | 40.800 |
| 12.7 | 1.8 | 2.484 | 43.470 | 49.680 |
| 13.8 | 0.7 | 1.374 | 24.045 | 27.480 |
| 13.8 | 0.8 | 1.434 | 25.095 | 28.680 |
| 13.8 | 0.9 | 1.494 | 26.145 | 29.880 |
| 13.8 | 1.0 | 1.692 | 29.610 | 33.840 |
| 13.8 | 1.2 | 2.00 | 35.700 | 40.800 |
| 13.8 | 1.4 | 2.28 | 39.900 | 45.600 |
| 13.8 | 1.5 | 2.43 | 42.525 | 48.600 |
| 13.8 | 1.8 | 3.018 | 52.815 | 60.360 |
| 16.9 | 0.7 | 1.572 | 27.510 | 31.440 |
| 16.9 | 0.8 | 1.668 | 29.190 | 33.360 |
| 16.9 | 0.9 | 1.758 | 30.765 | 35.160 |
| 16.9 | 1.0 | 1.980 | 34.650 | 39.600 |
| 16.9 | 1.2 | 2.406 | 42.105 | 48.120 |
| 16.9 | 1.4 | 2.700 | 47.250 | 54.000 |
| 16.9 | 1.5 | 2.838 | 49.665 | 56.760 |
| 16.9 | 1.8 | 3.498 | 61.215 | 69.960 |
| 19.1 | 0.9 | 1.908 | 33.390 | 38.160 |
| 19.1 | 1.0 | 2.166 | 37.905 | 43.320 |
| 19.1 | 1.2 | 2.424 | 42.420 | 48.480 |
| 19.1 | 1.4 | 2.694 | 47.145 | 53.880 |
| 19.1 | 1.5 | 2.838 | 49.665 | 56.760 |
| 19.1 | 1.8 | 3.348 | 58.590 | 66.960 |
| 19.1 | 2.0 | 3.708 | 64.890 | 74.160 |
| 19.1 | 2.3 | 4.248 | 74.340 | 84.960 |
| 19.1 | 2.5 | 4.608 | 80.640 | 92.160 |
| 19.1 | 2.8 | 5.154 | 90.195 | 103.080 |
| 19.1 | 3.0 | 5.502 | 96.285 | 110.040 |
| 19.1 | 3.2 | 5.850 | 102.375 | 117.000 |
| 19.1 | 3.5 | 6.402 | 112.035 | 128.040 |
| 19.1 | 4.0 | 7.308 | 127.890 | 146.160 |
| 19.1 | 4.2 | 7.662 | 134.085 | 153.240 |
| 19.1 | 4.5 | 8.208 | 143.640 | 164.160 |
| 19.1 | 5.0 | 9.114 | 159.495 | 182.280 |
| 20 | 0.9 | 1.992 | 34.860 | 39.840 |
| 20 | 1.0 | 2.232 | 39.060 | 44.640 |
| 20 | 1.2 | 2.514 | 43.995 | 50.280 |
| 20 | 1.4 | 2.754 | 48.195 | 55.080 |
| 20 | 1.5 | 2.898 | 50.715 | 57.960 |
| 20 | 1.8 | 3.408 | 59.640 | 68.160 |
| 20 | 2.0 | 3.786 | 66.255 | 75.720 |
| 20 | 2.3 | 4.338 | 75.915 | 86.760 |
| 20 | 2.5 | 4.728 | 82.740 | 94.560 |
| 20 | 2.8 | 5.286 | 92.505 | 105.720 |
| 20 | 3.0 | 5.658 | 99.015 | 113.160 |
| 20 | 3.2 | 6.036 | 105.630 | 120.720 |
| 20 | 3.5 | 6.606 | 115.605 | 132.120 |
| 20 | 4.0 | 7.536 | 131.880 | 150.720 |
| 20 | 4.2 | 7.914 | 138.495 | 158.280 |
| 20 | 4.5 | 8.478 | 148.365 | 169.560 |
| 20 | 5.0 | 9.414 | 164.745 | 188.280 |
| 21.2 | 0.9 | 2.124 | 37.170 | 42.480 |
| 21.2 | 1.0 | 2.412 | 42.210 | 48.240 |
| 21.2 | 1.2 | 2.724 | 47.670 | 54.480 |
| 21.2 | 1.4 | 3.018 | 52.815 | 60.360 |
| 21.2 | 1.5 | 3.174 | 55.545 | 63.480 |
| 21.2 | 1.8 | 3.72 | 65.100 | 74.400 |
| 21.2 | 2.0 | 4.128 | 72.240 | 82.560 |
| 21.2 | 2.3 | 4.728 | 82.740 | 94.560 |
| 21.2 | 2.5 | 5.148 | 90.090 | 102.960 |
| 21.2 | 2.8 | 5.76 | 100.800 | 115.200 |
| 21.2 | 3.0 | 6.168 | 107.940 | 123.360 |
| 21.2 | 3.2 | 6.576 | 115.080 | 131.520 |
| 21.2 | 3.5 | 7.206 | 126.105 | 144.120 |
| 21.2 | 4.0 | 8.226 | 143.955 | 164.520 |
| 21.2 | 4.2 | 8.628 | 150.990 | 172.560 |
| 21.2 | 4.5 | 9.258 | 162.015 | 185.160 |
| 21.2 | 5.0 | 10.29 | 180.075 | 205.800 |
| 25.4 | 0.9 | 2.55 | 44.625 | 51.000 |
| 25.4 | 1.0 | 2.91 | 50.925 | 58.200 |
| 25.4 | 1.2 | 3.264 | 57.120 | 65.280 |
| 25.4 | 1.4 | 3.672 | 64.260 | 73.440 |
| 25.4 | 1.5 | 3.822 | 66.885 | 76.440 |
| 25.4 | 1.8 | 4.356 | 76.230 | 87.120 |
| 25.4 | 2.0 | 4.8 | 84.000 | 96.000 |
| 25.4 | 2.3 | 5.448 | 95.340 | 108.960 |
| 25.4 | 2.5 | 5.886 | 103.005 | 117.720 |
| 25.4 | 2.8 | 6.534 | 114.345 | 130.680 |
| 25.4 | 3.0 | 6.978 | 122.115 | 139.560 |
| 25.4 | 3.2 | 7.416 | 129.780 | 148.320 |
| 25.4 | 3.5 | 8.07 | 141.225 | 161.400 |
| 25.4 | 4.0 | 9.246 | 161.805 | 184.920 |
| 25.4 | 4.2 | 9.684 | 169.470 | 193.680 |
| 25.4 | 4.5 | 10.338 | 180.915 | 206.760 |
| 25.4 | 5.0 | 11.52 | 201.600 | 230.400 |
| 27 | 0.9 | 2.688 | 47.040 | 53.760 |
| 27 | 1.0 | 3.06 | 53.550 | 61.200 |
| 27 | 1.2 | 3.438 | 60.165 | 68.760 |
| 27 | 1.4 | 3.864 | 67.620 | 77.280 |
| 27 | 1.5 | 4.032 | 70.560 | 80.640 |
| 27 | 1.8 | 4.596 | 80.430 | 91.920 |
| 27 | 2.5 | 6.204 | 108.570 | 101.160 |
| 27 | 2.8 | 6.888 | 120.540 | 114.840 |
| 27 | 3.0 | 7.356 | 128.730 | 124.080 |
| 27 | 3.2 | 7.818 | 136.815 | 137.760 |
| 27 | 3.5 | 8.52 | 149.100 | 147.120 |
| 27 | 4.0 | 9.78 | 171.150 | 156.360 |
| 27 | 4.2 | 10.248 | 179.340 | 170.400 |
| 27 | 4.5 | 10.95 | 191.625 | 195.600 |
| 27 | 5.0 | 12.21 | 213.675 | 204.960 |
| 31.8 | 0.9 | 3.162 | 55.335 | 219.000 |
| 31.8 | 1.0 | 3.564 | 62.370 | 244.200 |
| 31.8 | 1.2 | 3.99 | 69.825 | 63.240 |
| 31.8 | 1.4 | 4.488 | 78.540 | 71.280 |
| 31.8 | 1.5 | 4.686 | 82.005 | 79.800 |
| 31.8 | 1.8 | 5.358 | 93.765 | 89.760 |
| 31.8 | 2.0 | 5.904 | 103.320 | 93.720 |
| 31.8 | 2.3 | 6.708 | 117.390 | 107.160 |
| 31.8 | 2.5 | 7.236 | 126.630 | 118.080 |
| 31.8 | 2.8 | 8.04 | 140.700 | 134.160 |
| 31.8 | 3.0 | 8.592 | 150.360 | 144.720 |
| 31.8 | 3.2 | 9.138 | 159.915 | 160.800 |
| 31.8 | 3.5 | 9.942 | 173.985 | 171.840 |
| 31.8 | 4.0 | 11.436 | 200.130 | 182.760 |
| 31.8 | 4.2 | 11.982 | 209.685 | 198.840 |
| 31.8 | 4.5 | 12.792 | 223.860 | 228.720 |
| 31.8 | 5.0 | 14.292 | 250.110 | 239.640 |
| 38.1 | 0.9 | 3.768 | 65.940 | 255.840 |
| 38.1 | 1.0 | 4.236 | 74.130 | 285.840 |
| 38.1 | 1.2 | 4.728 | 82.740 | 75.360 |
| 38.1 | 1.4 | 5.316 | 93.030 | 84.720 |
| 38.1 | 1.5 | 5.55 | 97.125 | 94.560 |
| 38.1 | 1.8 | 6.348 | 111.090 | 106.320 |
| 38.1 | 2.0 | 7.008 | 122.640 | 111.000 |
| 38.1 | 2.3 | 7.968 | 139.440 | 126.960 |
| 38.1 | 2.5 | 8.604 | 150.570 | 140.160 |
| 38.1 | 2.8 | 9.564 | 167.370 | 159.360 |
| 38.1 | 3.0 | 10.224 | 178.920 | 172.080 |
| 38.1 | 3.2 | 10.878 | 190.365 | 191.280 |
| 38.1 | 3.5 | 11.844 | 207.270 | 204.480 |
| 38.1 | 4.0 | 13.632 | 238.560 | 217.560 |
| 38.1 | 4.2 | 14.286 | 250.005 | 236.880 |
| 38.1 | 4.5 | 15.24 | 266.700 | 272.640 |
| 38.1 | 5.0 | 17.028 | 297.990 | 285.720 |
| 42.2 | 1.0 | 4.698 | 86.913 | 304.800 |
| 42.2 | 1.2 | 5.244 | 97.014 | 340.560 |
| 42.2 | 1.4 | 6.066 | 112.221 | 97.718 |
| 42.2 | 1.5 | 6.312 | 116.772 | 109.075 |
| 42.2 | 1.8 | 7.218 | 133.533 | 126.173 |
| 42.2 | 2.0 | 7.962 | 147.297 | 131.290 |
| 42.2 | 2.3 | 9.03 | 167.055 | 150.134 |
| 42.2 | 2.5 | 9.756 | 180.486 | 165.610 |
| 42.2 | 2.8 | 10.824 | 200.244 | 187.824 |
| 42.2 | 3.0 | 11.574 | 214.119 | 202.925 |
| 42.2 | 3.2 | 12.318 | 227.883 | 225.139 |
| 42.2 | 3.5 | 13.392 | 247.752 | 240.739 |
| 42.2 | 4.0 | 15.456 | 285.936 | 256.214 |
| 42.2 | 4.2 | 16.2 | 299.700 | 278.554 |
| 42.2 | 4.5 | 17.274 | 319.569 | 321.485 |
| 42.2 | 5.0 | 19.338 | 357.753 | 336.960 |
| 48.3 | 1.0 | 5.4 | 99.900 | 359.299 |
| 48.3 | 1.2 | 6.048 | 111.888 | 402.230 |
| 48.3 | 1.4 | 7.002 | 129.537 | 112.320 |
| 48.3 | 1.5 | 7.278 | 134.643 | 125.798 |
| 48.3 | 1.8 | 8.322 | 153.957 | 145.642 |
| 48.3 | 2.0 | 9.192 | 170.052 | 151.382 |
| 48.3 | 2.3 | 10.416 | 192.696 | 173.098 |
| 48.3 | 2.5 | 11.262 | 208.347 | 191.194 |
| 48.3 | 2.8 | 12.486 | 230.991 | 216.653 |
| 48.3 | 3.0 | 13.35 | 246.975 | 234.250 |
| 48.3 | 3.2 | 14.214 | 262.959 | 259.709 |
| 48.3 | 3.5 | 15.438 | 285.603 | 277.680 |
| 48.3 | 4.0 | 17.838 | 330.003 | 295.651 |
| 48.3 | 4.2 | 18.696 | 345.876 | 321.110 |
| 48.3 | 4.5 | 19.92 | 368.520 | 371.030 |
| 48.3 | 5.0 | 22.32 | 412.920 | 388.877 |
| 59.9 | 1.0 | 6.714 | 124.209 | 414.336 |
| 59.9 | 1.2 | 7.53 | 139.305 | 464.256 |
| 59.9 | 1.4 | 8.724 | 161.394 | 139.651 |
| 59.9 | 1.5 | 9.09 | 168.165 | 156.624 |
| 59.9 | 1.8 | 10.41 | 192.585 | 181.459 |
| 59.9 | 2.0 | 11.508 | 212.898 | 189.072 |
| 59.9 | 2.3 | 13.074 | 241.869 | 216.528 |
| 59.9 | 2.5 | 14.136 | 261.516 | 239.366 |
| 59.9 | 2.8 | 15.702 | 290.487 | 271.939 |
| 59.9 | 3.0 | 16.806 | 310.911 | 294.029 |
| 59.9 | 3.2 | 17.904 | 331.224 | 326.602 |
| 59.9 | 3.5 | 19.47 | 360.195 | 349.565 |
| 59.9 | 4.0 | 22.47 | 415.695 | 372.403 |
| 59.9 | 4.2 | 23.568 | 436.008 | 404.976 |
| 59.9 | 4.5 | 25.128 | 464.868 | 467.376 |
| 59.9 | 5.0 | 28.128 | 520.368 | 490.214 |
| 76.1 | 1.2 | 9.594 | 177.489 | 522.662 |
| 76.1 | 1.4 | 11.13 | 205.905 | 585.062 |
| 76.1 | 1.5 | 11.604 | 214.674 | 199.555 |
| 76.1 | 1.8 | 13.302 | 246.087 | 231.504 |
| 76.1 | 2.0 | 14.712 | 272.172 | 241.363 |
| 76.1 | 2.3 | 16.722 | 309.357 | 276.682 |
| 76.1 | 2.5 | 18.078 | 334.443 | 306.010 |
| 76.1 | 2.8 | 20.082 | 371.517 | 347.818 |
| 76.1 | 3.0 | 21.492 | 397.602 | 376.022 |
| 76.1 | 3.2 | 22.902 | 423.687 | 476.362 |
| 76.1 | 3.5 | 24.906 | 460.761 | 518.045 |
| 76.1 | 4.0 | 29.256 | 541.236 | 608.525 |
| 76.1 | 4.2 | 30.666 | 567.321 | 637.853 |
| 76.1 | 4.5 | 32.67 | 604.395 | 679.536 |
| 76.1 | 5.0 | 37.02 | 684.870 | 770.016 |
| 88.3 | 1.2 | 11.148 | 206.238 | 231.878 |
| 88.3 | 1.4 | 12.936 | 239.316 | 269.069 |
| 88.3 | 1.5 | 13.5 | 249.750 | 280.800 |
| 88.3 | 1.8 | 15.48 | 286.380 | 321.984 |
| 88.3 | 2.0 | 17.136 | 317.016 | 356.429 |
| 88.3 | 2.3 | 19.488 | 360.528 | 405.350 |
| 88.3 | 2.5 | 21.084 | 390.054 | 438.547 |
| 88.3 | 2.8 | 23.436 | 433.566 | 487.469 |
| 88.3 | 3.0 | 25.092 | 464.202 | 521.914 |
| 88.3 | 3.2 | 26.748 | 494.838 | 556.358 |
| 88.3 | 3.5 | 29.1 | 538.350 | 605.280 |
| 88.3 | 4.0 | 34.236 | 633.366 | 712.109 |
| 88.3 | 4.2 | 35.892 | 664.002 | 746.554 |
| 88.3 | 4.5 | 38.244 | 707.514 | 795.475 |
| 88.3 | 5.0 | 43.38 | 802.530 | 902.304 |
| 101.6 | 1.2 | 12.852 | 237.762 | 267.322 |
| 101.6 | 1.4 | 14.934 | 276.279 | 310.627 |
| 101.6 | 1.5 | 15.582 | 288.267 | 324.106 |
| 101.6 | 1.8 | 17.832 | 329.892 | 370.906 |
| 101.6 | 2.0 | 19.776 | 365.856 | 411.341 |
| 101.6 | 2.3 | 22.494 | 416.139 | 467.875 |
| 101.6 | 2.5 | 24.36 | 450.660 | 506.688 |
| 101.6 | 2.8 | 27.078 | 500.943 | 563.222 |
| 101.6 | 3.0 | 29.022 | 536.907 | 603.658 |
| 101.6 | 3.2 | 30.966 | 572.871 | 644.093 |
| 101.6 | 3.5 | 33.684 | 623.154 | 700.627 |
| 101.6 | 4.0 | 39.606 | 732.711 | 823.805 |
| 101.6 | 4.2 | 41.55 | 768.675 | 864.240 |
| 101.6 | 4.5 | 44.268 | 818.958 | 920.774 |
| 101.6 | 5.0 | 50.19 | 928.515 | 1.043.952 |
| 114.3 | 1.2 | 14.496 | 268.176 | 301.517 |
| 114.3 | 1.4 | 16.854 | 311.799 | 350.563 |
| 114.3 | 1.5 | 17.568 | 325.008 | 365.414 |
| 114.3 | 1.8 | 20.112 | 372.072 | 418.330 |
| 114.3 | 2.0 | 22.302 | 412.587 | 463.882 |
| 114.3 | 2.3 | 25.392 | 469.752 | 528.154 |
| 114.3 | 2.5 | 27.492 | 508.602 | 571.834 |
| 114.3 | 2.8 | 30.582 | 565.767 | 636.106 |
| 114.3 | 3.0 | 32.772 | 606.282 | 681.658 |
| 114.3 | 3.2 | 34.962 | 646.797 | 727.210 |
| 114.3 | 3.5 | 38.046 | 703.851 | 791.357 |
| 114.3 | 4.0 | 44.652 | 826.062 | 928.762 |
| 114.3 | 4.2 | 46.842 | 866.577 | 974.314 |
| 114.3 | 4.5 | 49.926 | 923.631 | 1.038.461 |
| 114.3 | 5.0 | 56.532 | 1.045.842 | 1.175.866 |
| 127.0 | 1.2 | 16.134 | 298.479 | 335.587 |
| 127.0 | 1.4 | 18.768 | 347.208 | 390.374 |
| 127.0 | 1.5 | 19.548 | 361.638 | 406.598 |
| 127.0 | 1.8 | 22.386 | 414.141 | 465.629 |
| 127.0 | 2.0 | 24.822 | 459.207 | 516.298 |
| 127.0 | 2.3 | 28.29 | 523.365 | 588.432 |
| 127.0 | 2.5 | 30.636 | 566.766 | 637.229 |
| 127.0 | 2.8 | 34.098 | 630.813 | 709.238 |
| 127.0 | 3.0 | 36.534 | 675.879 | 759.907 |
| 127.0 | 3.2 | 38.976 | 721.056 | 810.701 |
| 127.0 | 3.5 | 42.438 | 785.103 | 882.710 |
| 127.0 | 4.0 | 49.698 | 919.413 | 1.033.718 |
| 127.0 | 4.2 | 52.14 | 964.590 | 1.084.512 |
| 127.0 | 4.5 | 55.794 | 1.032.189 | 1.160.515 |
| 127.0 | 5.0 | 63.054 | 1.166.499 | 1.311.523 |
| 127.0 | 4.5 | 55,794 | 18,500 | 1.032,189 |
| 127.0 | 5.0 | 63,054 | 18,500 | 1.166,499 |
Bảng giá thép hộp Ống Thép 190 mới nhất hôm nay
Bảng giá thép hộp vuông Ống Thép 190, kích thước: vuông: 14x14 - 100x100mm, đơn giá dao động từ 14.500 - 16.200 VNĐ/kg, từ 27.800 – 457.700 VNĐ/cây 6m.
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng kg/ cây 6m | Giá đen VNĐ/ cây 6m | Giá mạ kẽm VNĐ/ cây 6m |
|---|---|---|---|---|
| 14x14 | 0.9 | 1.78 | 25.800 | 27.800 |
| 14x14 | 1.0 | 2.02 | 29.300 | 31.500 |
| 14x14 | 1.1 | 2.27 | 32.900 | 35.400 |
| 14x14 | 1.2 | 2.52 | 36.500 | 39.300 |
| 14x14 | 1.3 | 2.76 | 40.000 | 43.100 |
| 16x16 | 0.9 | 2.11 | 30.600 | 32.900 |
| 16x16 | 1.0 | 2.4 | 34.800 | 37.400 |
| 16x16 | 1.1 | 2.69 | 39.000 | 42.000 |
| 16x16 | 1.2 | 2.98 | 43.200 | 46.500 |
| 20x20 | 0.9 | 2.59 | 37.600 | 40.400 |
| 20x20 | 1.0 | 2.95 | 42.800 | 46.000 |
| 20x20 | 1.1 | 3.31 | 48.000 | 51.600 |
| 20x20 | 1.2 | 3.67 | 53.200 | 57.300 |
| 20x20 | 1.3 | 4.03 | 58.400 | 62.900 |
| 20x20 | 1.4 | 4.31 | 62.500 | 67.200 |
| 20x20 | 1.4 | 4.49 | 65.100 | 70.000 |
| 25x25 | 0.9 | 3.28 | 47.600 | 51.200 |
| 25x25 | 1.0 | 3.73 | 54.100 | 58.200 |
| 25x25 | 1.1 | 4.19 | 60.800 | 65.400 |
| 25x25 | 1.2 | 4.64 | 67.300 | 72.400 |
| 25x25 | 1.3 | 5.1 | 74.000 | 79.600 |
| 25x25 | 1.4 | 5.46 | 79.200 | 85.200 |
| 25x25 | 1.4 | 5.69 | 82.500 | 88.800 |
| 25x25 | 1.8 | 7.06 | 102.400 | 110.100 |
| 30x30 | 0.9 | 3.97 | 57.600 | 61.900 |
| 30x30 | 1.0 | 4.52 | 65.500 | 70.500 |
| 30x30 | 1.1 | 5.07 | 73.500 | 79.100 |
| 30x30 | 1.2 | 5.62 | 81.500 | 87.700 |
| 30x30 | 1.3 | 6.17 | 89.500 | 96.300 |
| 30x30 | 1.4 | 6.61 | 95.800 | 103.100 |
| 30x30 | 1.4 | 6.89 | 99.900 | 107.500 |
| 30x30 | 1.8 | 8.27 | 119.900 | 129.000 |
| 30x30 | 2.0 | 8.54 | 123.800 | 133.200 |
| 40x40 | 1.0 | 6.09 | 88.300 | 95.000 |
| 40x40 | 1.1 | 6.83 | 99.000 | 106.500 |
| 40x40 | 1.2 | 7.58 | 109.900 | 118.200 |
| 40x40 | 1.3 | 8.32 | 120.600 | 129.800 |
| 40x40 | 1.4 | 8.91 | 129.200 | 139.000 |
| 40x40 | 1.4 | 9.29 | 134.700 | 144.900 |
| 40x40 | 1.8 | 11.51 | 166.900 | 179.600 |
| 50x50 | 1.2 | 9.53 | 138.200 | 148.700 |
| 50x50 | 1.3 | 10.47 | 151.800 | 163.300 |
| 50x50 | 1.4 | 11.22 | 162.700 | 175.000 |
| 50x50 | 1.4 | 11.68 | 169.400 | 182.200 |
| 50x50 | 1.8 | 14.02 | 203.300 | 218.700 |
| 50x50 | 1.8 | 14.49 | 210.100 | 226.000 |
| 60x60 | 1.2 | 11.49 | 166.600 | 179.200 |
| 60x60 | 1.4 | 14.08 | 204.200 | 219.600 |
| 60x60 | 1.8 | 17.46 | 253.200 | 272.400 |
| 75x75 | 1.2 | 14.42 | 209.100 | 225.000 |
| 75x75 | 1.4 | 17.67 | 256.200 | 275.700 |
| 75x75 | 1.8 | 22.19 | 321.800 | 346.200 |
| 90x90 | 1.4 | 21.27 | 308.400 | 331.800 |
| 90x90 | 1.8 | 26.37 | 382.400 | 411.400 |
| 100x100 | 1.4 | 23.66 | 343.100 | 369.100 |
| 100x100 | 1.8 | 29.34 | 425.400 | 457.700 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Ống Thép 190, kích thước: chữ nhật 10x20 - 60x120mm, đơn giá dao động từ 14.500 - 16.200 VNĐ/kg, từ 25.800 – 411.400 VNĐ/cây 6m.
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng kg/ cây 6m | Giá đen VNĐ/ cây 6m | Giá mạ kẽm VNĐ/ cây 6m |
|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 0.8 | 1.97 | 28.600 | 30.700 |
| 10x20 | 0.9 | 2.24 | 32.500 | 34.900 |
| 10x20 | 1.0 | 2.51 | 36.400 | 39.200 |
| 10x20 | 1.1 | 2.79 | 40.500 | 43.500 |
| 13x26 | 0.8 | 2.59 | 37.600 | 40.400 |
| 13x26 | 0.9 | 2.95 | 42.800 | 46.000 |
| 13x26 | 1.0 | 3.31 | 48.000 | 51.600 |
| 13x26 | 1.1 | 3.67 | 53.200 | 57.300 |
| 13x26 | 1.2 | 4.03 | 58.400 | 62.900 |
| 13x26 | 1.3 | 4.49 | 65.100 | 70.000 |
| 20x40 | 0.8 | 3.97 | 57.600 | 61.900 |
| 20x40 | 0.9 | 4.52 | 65.500 | 70.500 |
| 20x40 | 1.0 | 5.07 | 73.500 | 79.100 |
| 20x40 | 1.1 | 5.62 | 81.500 | 87.700 |
| 20x40 | 1.2 | 6.17 | 89.500 | 96.300 |
| 20x40 | 1.3 | 6.61 | 95.800 | 103.100 |
| 20x40 | 1.3 | 6.89 | 99.900 | 107.500 |
| 20x40 | 1.6 | 8.54 | 123.800 | 133.200 |
| 25x50 | 0.8 | 5 | 72.500 | 78.000 |
| 25x50 | 0.9 | 5.7 | 82.700 | 88.900 |
| 25x50 | 1.0 | 6.39 | 92.700 | 99.700 |
| 25x50 | 1.1 | 7.09 | 102.800 | 110.600 |
| 25x50 | 1.2 | 7.78 | 112.800 | 121.400 |
| 25x50 | 1.3 | 8.34 | 120.900 | 130.100 |
| 25x50 | 1.3 | 8.69 | 126.000 | 135.600 |
| 25x50 | 1.6 | 10.77 | 156.200 | 168.000 |
| 30x60 | 0.8 | 6.04 | 87.600 | 94.200 |
| 30x60 | 0.9 | 6.88 | 99.800 | 107.300 |
| 30x60 | 1.0 | 7.72 | 111.900 | 120.400 |
| 30x60 | 1.1 | 8.56 | 124.100 | 133.500 |
| 30x60 | 1.2 | 9.39 | 136.200 | 146.500 |
| 30x60 | 1.3 | 10.06 | 145.900 | 156.900 |
| 30x60 | 1.3 | 10.48 | 152.000 | 163.500 |
| 30x60 | 1.6 | 13 | 188.500 | 202.800 |
| 40x80 | 0.8 | 8.11 | 117.600 | 126.500 |
| 40x80 | 0.9 | 9.24 | 134.000 | 144.100 |
| 40x80 | 1.0 | 10.36 | 150.200 | 161.600 |
| 40x80 | 1.1 | 11.49 | 166.600 | 179.200 |
| 40x80 | 1.2 | 12.61 | 182.800 | 196.700 |
| 40x80 | 1.3 | 13.52 | 196.000 | 210.900 |
| 40x80 | 1.3 | 14.08 | 204.200 | 219.600 |
| 40x80 | 1.6 | 17.46 | 253.200 | 272.400 |
| 50x100 | 1.1 | 14.42 | 209.100 | 225.000 |
| 50x100 | 1.2 | 15.84 | 229.700 | 247.100 |
| 50x100 | 1.3 | 17.39 | 252.200 | 271.300 |
| 50x100 | 1.3 | 17.67 | 256.200 | 275.700 |
| 50x100 | 1.6 | 21.21 | 307.500 | 330.900 |
| 50x100 | 1.6 | 22.2 | 321.900 | 346.300 |
| 60x120 | 1.3 | 21.27 | 308.400 | 331.800 |
| 60x120 | 1.6 | 26.37 | 382.400 | 411.400 |
Lưu ý về giá Ống Thép 190
- Giá có thay đổi không? Có, tùy thị trường và số lượng đặt hàng.
- Giá phụ thuộc vào gì? Kích thước, độ dày, loại mạ và đơn hàng.
- Chất lượng, nguồn gốc hàng hóa? Hàng chính hãng từ Nhà máy Ống Thép 190, đạt chuẩn quốc tế.
- Giá đã gồm VAT chưa? Chưa, cộng thêm 10% khi xuất hóa đơn.
- Phí vận chuyển đã tính trong giá chưa? Chưa, miễn phí nội thành với đơn hàng lớn.
- Có giá cho công cắt, chặt, đục lỗ không? Có, tùy yêu cầu kỹ thuật.
- Có chiết khấu không? Có, từ 5 - 10% cho đơn hàng số lượng lớn hoặc khách hàng thân thiết.
Gọi ngay cho Tôn Thép MTP để nhận báo giá Ống Thép 190 mới nhất và chiết khấu tốt nhất!
CTA
Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá Ống Thép 190
