Thép Visa là sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường nhờ đáp ứng tốt các yêu cầu về độ bền, khả năng chịu lực và tính thẩm mỹ. Các sản phẩm gồm thép hộp và thép ống, có cả loại đen và mạ kẽm, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng như kết cấu xây dựng, gia công cơ khí, nội ngoại thất và công trình dân dụng.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát chuyên phân phối ống thép Visa chính hãng, nhập trực tiếp từ nhà máy với giá cạnh tranh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, đa dạng và dịch vụ uy tín cho khách hàng.

Thép Visa hiện nay giá bao nhiêu 1kg?
Giá thép Visa hiện nay dao động khoảng 13.000 - 20.100 VNĐ/kg. Trước đó, giá thép Visa đã có những biến động theo xu hướng thị trường.
Giá thép Visa gần đây có những biến động thế nào?
Từ đầu năm 2025, giá thép Visa ghi nhận xu hướng biến động tương đối rõ rệt theo thị trường thép trong nước và quốc tế. Trong tháng 1 và 2/2025, giá thép Visa đi ngang hoặc giảm nhẹ, do giá thép cuộn cán nóng (HRC) giảm 2.8% so với tháng 12/2024. Đến tháng 3/2025, giá bắt đầu tăng nhẹ trở lại từ 100 - 200 VNĐ/kg do chi phí nguyên liệu tăng và nhu cầu tiêu thụ cải thiện.
Bước sang quý 2/2025, giá thép Visa tiếp tục tăng dần theo đà phục hồi chung của thị trường, nhất là nhờ tác động tích cực từ các dự án đầu tư công. Giá thép HRC tiếp tục tăng, đạt khoảng 510 USD/tấn vào đầu tháng 4/2025 và dự kiến phục hồi lên mức 590-634 USD/tấn trong quý 2/2025.

Những yếu tố tác động đến giá thép Visa
Có 2 nhóm yếu tố chính tác động đến giá thép Visa đó là giá nguyên liệu và các yếu tố từ nhà máy.
Giá thép Visa chịu tác động lớn từ giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là thép cuộn cán nóng (HRC) và kẽm thỏi. Trong nửa đầu năm 2025, giá HRC tăng từ 474 lên 634 USD/tấn (tăng hơn 30%), kéo theo chi phí sản xuất thép hộp, thép ống tăng mạnh.
Với thép mạ kẽm, giá kẽm thỏi có xu hướng tăng mạnh từ cuối tháng 6, tăng từ 2640 USD/tấn lên 2844.6 USD/tấn khiến sản phẩm có giá cao hơn thép đen khoảng 4.000 - 5.000 VNĐ/kg. Ngoài ra, chi phí điện, nhiên liệu và vật tư phụ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành.

Cuối cùng là yếu tố nội tại từ nhà máy. Giá thép Visa phụ thuộc vào trình độ công nghệ, hiệu suất sản xuất, chi phí nhân công và khả năng tối ưu vận hành. Ngoài ra, chi phí tuân thủ môi trường, thuế GTGT 10%, phí xử lý chất thải,... cũng được cộng vào giá thành, ảnh hưởng đến mức giá bán ra thị trường.
Báo giá thép Visa: Thép hộp, thép ống cập nhật mới nhất tại Tôn Thép MTP
Nhà máy Tôn Thép Mạnh Tiến Phát gửi tới khách hàng, nhà thầu báo giá thép Visa mới nhất hôm nay 12/10/2026. Bao gồm đầy đủ các sản phẩm thép hộp, thép ống đen, mạ kẽm Visa. Đối với đơn hàng lớn, khách hàng thân thiết chúng tôi còn hỗ trợ chiết khấu lên tới 10%.
Bảng giá thép hộp Visa hôm nay
- Giá thép hộp đen Visa dao động từ 13.000 - 13.500 VNĐ/kg
- Giá thép hộp mạ kẽm Visa khoảng 15.500 - 16.000 VNĐ/kg
Bảng giá thép hộp vuông Visa
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Đơn giá thép hộp đen (VNĐ/kg) | Giá thép hộp đen (VNĐ/ cây 6m) | Đơn giá thép hộp mạ kẽm (VNĐ/kg) | Giá thép hộp mạ kẽm (VNĐ/ cây 6m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hộp 12x12 | 0.6 | 1.34 | 13.000 | 17.400 | 15.500 | 20.700 |
| Hộp 12x12 | 0.7 | 1.56 | 13.000 | 20.300 | 15.500 | 24.200 |
| Hộp 12x12 | 0.8 | 1.78 | 13.000 | 23.100 | 15.500 | 27.500 |
| Hộp 12x12 | 0.9 | 2.00 | 13.000 | 26.000 | 15.500 | 31.000 |
| Hộp 12x12 | 1.0 | 2.21 | 13.000 | 28.800 | 15.500 | 34.300 |
| Hộp 12x12 | 1.1 | 2.43 | 13.000 | 31.600 | 15.500 | 37.700 |
| Hộp 12x12 | 1.2 | 2.65 | 13.000 | 34.400 | 15.500 | 41.000 |
| Hộp 14x14 | 0.6 | 1.57 | 13.000 | 20.400 | 15.500 | 24.300 |
| Hộp 14x14 | 0.7 | 1.82 | 13.000 | 23.700 | 15.500 | 28.300 |
| Hộp 14x14 | 0.8 | 2.08 | 13.000 | 27.100 | 15.500 | 32.300 |
| Hộp 14x14 | 0.9 | 2.33 | 13.000 | 30.300 | 15.500 | 36.200 |
| Hộp 14x14 | 1.0 | 2.59 | 13.000 | 33.700 | 15.500 | 40.200 |
| Hộp 14x14 | 1.1 | 2.84 | 13.000 | 37.000 | 15.500 | 44.100 |
| Hộp 14x14 | 1.2 | 3.10 | 13.000 | 40.200 | 15.500 | 48.000 |
| Hộp 14x14 | 1.4 | 3.60 | 13.000 | 46.800 | 15.500 | 55.800 |
| Hộp 14x14 | 1.5 | 3.85 | 13.000 | 50.100 | 15.500 | 59.700 |
| Hộp 15x15 | 0.6 | 1.68 | 13.000 | 21.800 | 15.500 | 26.000 |
| Hộp 15x15 | 0.7 | 1.96 | 13.000 | 25.400 | 15.500 | 30.300 |
| Hộp 15x15 | 0.8 | 2.23 | 13.000 | 29.000 | 15.500 | 34.600 |
| Hộp 15x15 | 0.9 | 2.51 | 13.000 | 32.600 | 15.500 | 38.900 |
| Hộp 15x15 | 1.0 | 2.78 | 13.000 | 36.100 | 15.500 | 43.100 |
| Hộp 15x15 | 1.1 | 3.05 | 13.000 | 39.700 | 15.500 | 47.300 |
| Hộp 15x15 | 1.2 | 3.32 | 13.000 | 43.200 | 15.500 | 51.500 |
| Hộp 15x15 | 1.4 | 3.86 | 13.000 | 50.200 | 15.500 | 59.900 |
| Hộp 15x15 | 1.5 | 4.13 | 13.000 | 53.700 | 15.500 | 64.100 |
| Hộp 16x16 | 0.6 | 1.79 | 13.000 | 23.300 | 15.500 | 27.800 |
| Hộp 16x16 | 0.7 | 2.09 | 13.000 | 27.100 | 15.500 | 32.400 |
| Hộp 16x16 | 0.8 | 2.38 | 13.000 | 31.000 | 15.500 | 36.900 |
| Hộp 16x16 | 0.9 | 2.68 | 13.000 | 34.800 | 15.500 | 41.500 |
| Hộp 16x16 | 1.0 | 2.97 | 13.000 | 38.600 | 15.500 | 46.000 |
| Hộp 16x16 | 1.1 | 3.26 | 13.000 | 42.400 | 15.500 | 50.500 |
| Hộp 16x16 | 1.2 | 3.55 | 13.000 | 46.200 | 15.500 | 55.100 |
| Hộp 16x16 | 1.4 | 4.13 | 13.000 | 53.700 | 15.500 | 64.000 |
| Hộp 16x16 | 1.5 | 4.42 | 13.000 | 57.400 | 15.500 | 68.400 |
| Hộp 19x19 | 0.6 | 2.13 | 13.000 | 27.700 | 15.500 | 33.000 |
| Hộp 19x19 | 0.7 | 2.48 | 13.000 | 32.300 | 15.500 | 38.500 |
| Hộp 19x19 | 0.8 | 2.83 | 13.000 | 36.800 | 15.500 | 43.900 |
| Hộp 19x19 | 0.9 | 3.19 | 13.000 | 41.400 | 15.500 | 49.400 |
| Hộp 19x19 | 1.0 | 3.53 | 13.000 | 45.900 | 15.500 | 54.800 |
| Hộp 19x19 | 1.1 | 3.88 | 13.000 | 50.500 | 15.500 | 60.200 |
| Hộp 19x19 | 1.2 | 4.23 | 13.000 | 55.000 | 15.500 | 65.600 |
| Hộp 19x19 | 1.4 | 4.92 | 13.000 | 64.000 | 15.500 | 76.300 |
| Hộp 19x19 | 1.5 | 5.26 | 13.000 | 68.400 | 15.500 | 81.600 |
| Hộp 19x19 | 1.7 | 5.95 | 13.000 | 77.400 | 15.500 | 92.300 |
| Hộp 19x19 | 1.8 | 6.29 | 13.000 | 81.700 | 15.500 | 97.500 |
| Hộp 20x20 | 0.6 | 2.24 | 13.000 | 29.200 | 15.500 | 34.800 |
| Hộp 20x20 | 0.7 | 2.62 | 13.000 | 34.000 | 15.500 | 40.500 |
| Hộp 20x20 | 0.8 | 2.98 | 13.000 | 38.800 | 15.500 | 46.200 |
| Hộp 20x20 | 0.9 | 3.35 | 13.000 | 43.600 | 15.500 | 52.000 |
| Hộp 20x20 | 1.0 | 3.72 | 13.000 | 48.400 | 15.500 | 57.700 |
| Hộp 20x20 | 1.1 | 4.09 | 13.000 | 53.100 | 15.500 | 63.300 |
| Hộp 20x20 | 1.2 | 4.45 | 13.000 | 57.900 | 15.500 | 69.000 |
| Hộp 20x20 | 1.4 | 5.18 | 13.000 | 67.400 | 15.500 | 80.400 |
| Hộp 20x20 | 1.5 | 5.54 | 13.000 | 72.100 | 15.500 | 85.900 |
| Hộp 20x20 | 1.7 | 6.27 | 13.000 | 81.500 | 15.500 | 97.200 |
| Hộp 20x20 | 1.8 | 6.63 | 13.000 | 86.200 | 15.500 | 102.800 |
| Hộp 25x25 | 0.6 | 2.81 | 13.000 | 36.500 | 15.500 | 43.500 |
| Hộp 25x25 | 0.7 | 3.28 | 13.000 | 42.600 | 15.500 | 50.800 |
| Hộp 25x25 | 0.8 | 3.74 | 13.000 | 48.600 | 15.500 | 57.900 |
| Hộp 25x25 | 0.9 | 4.20 | 13.000 | 54.600 | 15.500 | 65.100 |
| Hộp 25x25 | 1.0 | 4.66 | 13.000 | 60.600 | 15.500 | 72.300 |
| Hộp 25x25 | 1.1 | 5.12 | 13.000 | 66.600 | 15.500 | 79.400 |
| Hộp 25x25 | 1.2 | 5.59 | 13.000 | 72.600 | 15.500 | 86.600 |
| Hộp 25x25 | 1.4 | 6.50 | 13.000 | 84.600 | 15.500 | 100.800 |
| Hộp 25x25 | 1.5 | 6.96 | 13.000 | 90.500 | 15.500 | 107.900 |
| Hộp 25x25 | 1.7 | 7.87 | 13.000 | 102.300 | 15.500 | 122.000 |
| Hộp 25x25 | 1.8 | 8.33 | 13.000 | 108.300 | 15.500 | 129.100 |
| Hộp 25x25 | 2.0 | 9.23 | 13.000 | 120.000 | 15.500 | 143.100 |
| Hộp 30x30 | 0.6 | 3.37 | 13.000 | 43.800 | 15.500 | 52.300 |
| Hộp 30x30 | 0.7 | 3.94 | 13.000 | 51.200 | 15.500 | 61.000 |
| Hộp 30x30 | 0.8 | 4.49 | 13.000 | 58.400 | 15.500 | 69.700 |
| Hộp 30x30 | 0.9 | 5.05 | 13.000 | 65.600 | 15.500 | 78.200 |
| Hộp 30x30 | 1.0 | 5.60 | 13.000 | 72.900 | 15.500 | 86.900 |
| Hộp 30x30 | 1.1 | 6.16 | 13.000 | 80.100 | 15.500 | 95.500 |
| Hộp 30x30 | 1.2 | 6.71 | 13.000 | 87.300 | 15.500 | 104.100 |
| Hộp 30x30 | 1.4 | 7.82 | 13.000 | 101.600 | 15.500 | 121.200 |
| Hộp 30x30 | 1.5 | 8.37 | 13.000 | 108.800 | 15.500 | 129.700 |
| Hộp 30x30 | 1.7 | 9.47 | 13.000 | 123.200 | 15.500 | 146.800 |
| Hộp 30x30 | 1.8 | 10.02 | 13.000 | 130.300 | 15.500 | 155.300 |
| Hộp 30x30 | 2.0 | 11.12 | 13.000 | 144.500 | 15.500 | 172.300 |
| Hộp 38x38 | 0.7 | 4.99 | 13.000 | 64.800 | 15.500 | 77.300 |
| Hộp 38x38 | 0.8 | 5.70 | 13.000 | 74.100 | 15.500 | 88.400 |
| Hộp 38x38 | 0.9 | 6.41 | 13.000 | 83.300 | 15.500 | 99.300 |
| Hộp 38x38 | 1.0 | 7.11 | 13.000 | 92.400 | 15.500 | 110.200 |
| Hộp 38x38 | 1.1 | 7.82 | 13.000 | 101.600 | 15.500 | 121.200 |
| Hộp 38x38 | 1.2 | 8.53 | 13.000 | 110.800 | 15.500 | 132.200 |
| Hộp 38x38 | 1.4 | 9.93 | 13.000 | 129.100 | 15.500 | 153.900 |
| Hộp 38x38 | 1.5 | 10.63 | 13.000 | 138.200 | 15.500 | 164.800 |
| Hộp 38x38 | 1.7 | 12.04 | 13.000 | 156.500 | 15.500 | 186.600 |
| Hộp 38x38 | 1.8 | 12.73 | 13.000 | 165.500 | 15.500 | 197.300 |
| Hộp 38x38 | 2.0 | 14.13 | 13.000 | 183.700 | 15.500 | 219.000 |
| Hộp 40x40 | 0.7 | 5.25 | 13.000 | 68.300 | 15.500 | 81.400 |
| Hộp 40x40 | 0.8 | 6.00 | 13.000 | 78.000 | 15.500 | 93.000 |
| Hộp 40x40 | 0.9 | 6.74 | 13.000 | 87.700 | 15.500 | 104.500 |
| Hộp 40x40 | 1.0 | 7.49 | 13.000 | 97.300 | 15.500 | 116.100 |
| Hộp 40x40 | 1.1 | 8.23 | 13.000 | 107.000 | 15.500 | 127.600 |
| Hộp 40x40 | 1.2 | 8.98 | 13.000 | 116.700 | 15.500 | 139.100 |
| Hộp 40x40 | 1.4 | 10.46 | 13.000 | 136.000 | 15.500 | 162.100 |
| Hộp 40x40 | 1.5 | 11.20 | 13.000 | 145.500 | 15.500 | 173.500 |
| Hộp 40x40 | 1.7 | 12.68 | 13.000 | 164.800 | 15.500 | 196.500 |
| Hộp 40x40 | 1.8 | 13.41 | 13.000 | 174.300 | 15.500 | 207.900 |
| Hộp 40x40 | 2.0 | 14.89 | 13.000 | 193.500 | 15.500 | 230.700 |
| Hộp 50x50 | 0.8 | 7.51 | 13.500 | 97.600 | 16.000 | 116.300 |
| Hộp 50x50 | 0.9 | 8.44 | 13.500 | 109.700 | 16.000 | 130.900 |
| Hộp 50x50 | 1.0 | 9.37 | 13.500 | 121.800 | 16.000 | 145.300 |
| Hộp 50x50 | 1.1 | 10.31 | 13.500 | 134.000 | 16.000 | 159.800 |
| Hộp 50x50 | 1.2 | 11.24 | 13.500 | 146.100 | 16.000 | 174.200 |
| Hộp 50x50 | 1.4 | 13.10 | 13.500 | 170.300 | 16.000 | 203.000 |
| Hộp 50x50 | 1.5 | 14.02 | 13.500 | 182.300 | 16.000 | 217.300 |
| Hộp 50x50 | 1.7 | 15.88 | 13.500 | 206.400 | 16.000 | 246.100 |
| Hộp 50x50 | 1.8 | 16.81 | 13.500 | 218.500 | 16.000 | 260.500 |
| Hộp 50x50 | 2.0 | 18.65 | 13.500 | 242.500 | 16.000 | 289.100 |
| Hộp 50x50 | 2.3 | 21.41 | 13.500 | 278.400 | 16.000 | 331.900 |
| Hộp 50x50 | 2.5 | 23.26 | 13.500 | 302.300 | 16.000 | 360.500 |
| Hộp 50x50 | 2.8 | 26.00 | 13.500 | 338.100 | 16.000 | 403.100 |
| Hộp 50x50 | 3.0 | 27.83 | 13.500 | 361.800 | 16.000 | 431.400 |
| Hộp 60x60 | 0.9 | 10.13 | 13.500 | 131.700 | 16.000 | 157.100 |
| Hộp 60x60 | 1.0 | 11.26 | 13.500 | 146.300 | 16.000 | 174.500 |
| Hộp 60x60 | 1.1 | 12.38 | 13.500 | 160.900 | 16.000 | 191.900 |
| Hộp 60x60 | 1.2 | 13.49 | 13.500 | 175.400 | 16.000 | 209.200 |
| Hộp 60x60 | 1.4 | 15.73 | 13.500 | 204.500 | 16.000 | 243.800 |
| Hộp 60x60 | 1.5 | 16.85 | 13.500 | 219.000 | 16.000 | 261.100 |
| Hộp 60x60 | 1.7 | 19.08 | 13.500 | 248.000 | 16.000 | 295.700 |
| Hộp 60x60 | 1.8 | 20.20 | 13.500 | 262.500 | 16.000 | 313.000 |
| Hộp 60x60 | 2.0 | 22.42 | 13.500 | 291.500 | 16.000 | 347.500 |
| Hộp 60x60 | 2.3 | 25.75 | 13.500 | 334.800 | 16.000 | 399.200 |
| Hộp 60x60 | 2.5 | 27.97 | 13.500 | 363.600 | 16.000 | 433.500 |
| Hộp 60x60 | 2.8 | 31.28 | 13.500 | 406.700 | 16.000 | 484.900 |
| Hộp 60x60 | 3.0 | 33.49 | 13.500 | 435.300 | 16.000 | 519.000 |
| Hộp 75x75 | 0.9 | 12.68 | 13.500 | 164.800 | 16.000 | 196.500 |
| Hộp 75x75 | 1.0 | 14.08 | 13.500 | 183.100 | 16.000 | 218.300 |
| Hộp 75x75 | 1.1 | 15.49 | 13.500 | 201.300 | 16.000 | 240.000 |
| Hộp 75x75 | 1.2 | 16.89 | 13.500 | 219.600 | 16.000 | 261.800 |
| Hộp 75x75 | 1.4 | 19.69 | 13.500 | 256.000 | 16.000 | 305.200 |
| Hộp 75x75 | 1.5 | 21.09 | 13.500 | 274.200 | 16.000 | 326.900 |
| Hộp 75x75 | 1.7 | 23.89 | 13.500 | 310.500 | 16.000 | 370.200 |
| Hộp 75x75 | 1.8 | 25.28 | 13.500 | 328.700 | 16.000 | 391.900 |
| Hộp 75x75 | 2.0 | 28.07 | 13.500 | 365.000 | 16.000 | 435.100 |
| Hộp 75x75 | 2.3 | 32.25 | 13.500 | 419.300 | 16.000 | 499.900 |
| Hộp 75x75 | 2.5 | 35.03 | 13.500 | 455.400 | 16.000 | 542.900 |
| Hộp 75x75 | 2.8 | 39.19 | 13.500 | 509.500 | 16.000 | 607.500 |
| Hộp 75x75 | 3.0 | 41.96 | 13.500 | 545.500 | 16.000 | 650.400 |
| Hộp 80x80 | 1.0 | 15.02 | 13.500 | 195.300 | 16.000 | 232.900 |
| Hộp 80x80 | 1.1 | 16.52 | 13.500 | 214.800 | 16.000 | 256.100 |
| Hộp 80x80 | 1.2 | 18.02 | 13.500 | 234.200 | 16.000 | 279.300 |
| Hộp 80x80 | 1.4 | 21.01 | 13.500 | 273.100 | 16.000 | 325.600 |
| Hộp 80x80 | 1.5 | 22.50 | 13.500 | 292.500 | 16.000 | 348.800 |
| Hộp 80x80 | 1.7 | 25.49 | 13.500 | 331.300 | 16.000 | 395.100 |
| Hộp 80x80 | 1.8 | 26.98 | 13.500 | 350.700 | 16.000 | 418.100 |
| Hộp 80x80 | 2.0 | 29.96 | 13.500 | 389.500 | 16.000 | 464.300 |
| Hộp 80x80 | 2.3 | 34.42 | 13.500 | 447.400 | 16.000 | 533.400 |
| Hộp 80x80 | 2.5 | 37.39 | 13.500 | 486.000 | 16.000 | 579.500 |
| Hộp 80x80 | 2.8 | 41.83 | 13.500 | 543.800 | 16.000 | 648.400 |
| Hộp 80x80 | 3.0 | 44.79 | 13.500 | 582.300 | 16.000 | 694.200 |
| Hộp 90x90 | 1.1 | 18.59 | 13.500 | 241.700 | 16.000 | 288.200 |
| Hộp 90x90 | 1.2 | 20.28 | 13.500 | 263.600 | 16.000 | 314.300 |
| Hộp 90x90 | 1.4 | 23.65 | 13.500 | 307.400 | 16.000 | 366.500 |
| Hộp 90x90 | 1.5 | 25.33 | 13.500 | 329.200 | 16.000 | 392.600 |
| Hộp 90x90 | 1.7 | 28.69 | 13.500 | 373.000 | 16.000 | 444.700 |
| Hộp 90x90 | 1.8 | 30.37 | 13.500 | 394.800 | 16.000 | 470.700 |
| Hộp 90x90 | 2.0 | 33.67 | 13.500 | 437.700 | 16.000 | 521.900 |
| Hộp 90x90 | 2.3 | 38.75 | 13.500 | 503.700 | 16.000 | 600.600 |
| Hộp 90x90 | 2.5 | 42.10 | 13.500 | 547.200 | 16.000 | 652.500 |
| Hộp 90x90 | 2.8 | 47.11 | 13.500 | 612.400 | 16.000 | 730.100 |
| Hộp 90x90 | 3.0 | 50.44 | 13.500 | 655.700 | 16.000 | 781.900 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Visa
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Đơn giá thép hộp đen (VNĐ/kg) | Giá thép hộp đen (VNĐ/ cây 6m) | Đơn giá thép hộp mạ kẽm (VNĐ/kg) | Giá thép hộp mạ kẽm (VNĐ/ cây 6m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hộp 10x20 | 0.6 | 1.68 | 13.000 | 21.800 | 15.500 | 26.000 |
| Hộp 10x20 | 0.7 | 1.96 | 13.000 | 25.400 | 15.500 | 30.300 |
| Hộp 10x20 | 0.8 | 2.23 | 13.000 | 29.000 | 15.500 | 34.600 |
| Hộp 10x20 | 0.9 | 2.51 | 13.000 | 32.600 | 15.500 | 38.900 |
| Hộp 10x20 | 1.0 | 2.78 | 13.000 | 36.100 | 15.500 | 43.100 |
| Hộp 10x20 | 1.1 | 3.05 | 13.000 | 39.700 | 15.500 | 47.300 |
| Hộp 10x20 | 1.2 | 3.32 | 13.000 | 43.200 | 15.500 | 51.500 |
| Hộp 13x26 | 0.6 | 2.19 | 13.000 | 28.500 | 15.500 | 33.900 |
| Hộp 13x26 | 0.7 | 2.55 | 13.000 | 33.200 | 15.500 | 39.500 |
| Hộp 13x26 | 0.8 | 2.91 | 13.000 | 37.800 | 15.500 | 45.100 |
| Hộp 13x26 | 0.9 | 3.27 | 13.000 | 42.500 | 15.500 | 50.700 |
| Hộp 13x26 | 1.0 | 3.62 | 13.000 | 47.100 | 15.500 | 56.200 |
| Hộp 13x26 | 1.1 | 3.98 | 13.000 | 51.800 | 15.500 | 61.800 |
| Hộp 13x26 | 1.2 | 4.34 | 13.000 | 56.400 | 15.500 | 67.200 |
| Hộp 13x26 | 1.4 | 5.05 | 13.000 | 65.700 | 15.500 | 78.300 |
| Hộp 13x26 | 1.5 | 5.41 | 13.000 | 70.300 | 15.500 | 83.800 |
| Hộp 20x40 | 0.6 | 3.37 | 13.000 | 43.800 | 15.500 | 52.300 |
| Hộp 20x40 | 0.7 | 3.94 | 13.000 | 51.200 | 15.500 | 61.000 |
| Hộp 20x40 | 0.8 | 4.49 | 13.000 | 58.400 | 15.500 | 69.700 |
| Hộp 20x40 | 0.9 | 5.05 | 13.000 | 65.600 | 15.500 | 78.200 |
| Hộp 20x40 | 1.0 | 5.60 | 13.000 | 72.900 | 15.500 | 86.900 |
| Hộp 20x40 | 1.1 | 6.16 | 13.000 | 80.100 | 15.500 | 95.500 |
| Hộp 20x40 | 1.2 | 6.71 | 13.000 | 87.300 | 15.500 | 104.100 |
| Hộp 20x40 | 1.4 | 7.82 | 13.000 | 101.600 | 15.500 | 121.200 |
| Hộp 20x40 | 1.5 | 8.37 | 13.000 | 108.800 | 15.500 | 129.700 |
| Hộp 20x40 | 1.7 | 9.58 | 13.000 | 124.600 | 15.500 | 148.500 |
| Hộp 20x40 | 1.8 | 10.02 | 13.000 | 130.300 | 15.500 | 155.300 |
| Hộp 20x40 | 2.0 | 11.12 | 13.000 | 144.500 | 15.500 | 172.300 |
| Hộp 25x50 | 0.6 | 4.22 | 13.000 | 54.900 | 15.500 | 65.500 |
| Hộp 25x50 | 0.7 | 4.92 | 13.000 | 64.000 | 15.500 | 76.300 |
| Hộp 25x50 | 0.8 | 5.62 | 13.000 | 73.100 | 15.500 | 87.100 |
| Hộp 25x50 | 0.9 | 6.32 | 13.000 | 82.100 | 15.500 | 97.900 |
| Hộp 25x50 | 1.0 | 7.02 | 13.000 | 91.300 | 15.500 | 108.800 |
| Hộp 25x50 | 1.1 | 7.72 | 13.000 | 100.300 | 15.500 | 119.600 |
| Hộp 25x50 | 1.2 | 8.41 | 13.000 | 109.400 | 15.500 | 130.400 |
| Hộp 25x50 | 1.4 | 9.80 | 13.000 | 127.400 | 15.500 | 151.900 |
| Hộp 25x50 | 1.5 | 10.49 | 13.000 | 136.400 | 15.500 | 162.700 |
| Hộp 25x50 | 1.7 | 11.87 | 13.000 | 154.400 | 15.500 | 184.000 |
| Hộp 25x50 | 1.8 | 12.56 | 13.000 | 163.300 | 15.500 | 194.700 |
| Hộp 25x50 | 2.0 | 13.94 | 13.000 | 181.300 | 15.500 | 216.100 |
| Hộp 25x50 | 2.3 | 16.00 | 13.000 | 208.000 | 15.500 | 248.000 |
| Hộp 25x50 | 2.5 | 17.37 | 13.000 | 225.800 | 15.500 | 269.200 |
| Hộp 30x60 | 0.7 | 5.91 | 13.000 | 76.800 | 15.500 | 91.600 |
| Hộp 30x60 | 0.8 | 6.75 | 13.000 | 87.800 | 15.500 | 104.600 |
| Hộp 30x60 | 0.9 | 7.59 | 13.000 | 98.700 | 15.500 | 117.600 |
| Hộp 30x60 | 1.0 | 8.43 | 13.000 | 109.600 | 15.500 | 130.700 |
| Hộp 30x60 | 1.1 | 9.27 | 13.000 | 120.500 | 15.500 | 143.700 |
| Hộp 30x60 | 1.2 | 10.10 | 13.000 | 131.400 | 15.500 | 156.600 |
| Hộp 30x60 | 1.4 | 11.78 | 13.000 | 153.100 | 15.500 | 182.600 |
| Hộp 30x60 | 1.5 | 12.61 | 13.000 | 164.000 | 15.500 | 195.500 |
| Hộp 30x60 | 1.7 | 14.27 | 13.000 | 185.600 | 15.500 | 221.200 |
| Hộp 30x60 | 1.8 | 15.11 | 13.000 | 196.400 | 15.500 | 234.200 |
| Hộp 30x60 | 2.0 | 16.77 | 13.000 | 218.000 | 15.500 | 259.900 |
| Hộp 30x60 | 2.3 | 19.25 | 13.000 | 250.200 | 15.500 | 298.300 |
| Hộp 30x60 | 2.5 | 20.90 | 13.000 | 271.700 | 15.500 | 323.900 |
| Hộp 30x60 | 2.8 | 23.37 | 13.000 | 303.800 | 15.500 | 362.200 |
| Hộp 30x60 | 3.0 | 25.01 | 13.000 | 325.100 | 15.500 | 387.600 |
| Hộp 30x90 | 0.8 | 9.01 | 13.000 | 117.200 | 15.500 | 139.700 |
| Hộp 30x90 | 0.9 | 10.13 | 13.000 | 131.700 | 15.500 | 157.100 |
| Hộp 30x90 | 1.0 | 11.26 | 13.000 | 146.300 | 15.500 | 174.500 |
| Hộp 30x90 | 1.1 | 12.38 | 13.000 | 160.900 | 15.500 | 191.900 |
| Hộp 30x90 | 1.2 | 13.49 | 13.000 | 175.400 | 15.500 | 209.200 |
| Hộp 30x90 | 1.4 | 15.73 | 13.000 | 204.500 | 15.500 | 243.800 |
| Hộp 30x90 | 1.5 | 16.85 | 13.000 | 219.000 | 15.500 | 261.100 |
| Hộp 30x90 | 1.7 | 19.08 | 13.000 | 248.000 | 15.500 | 295.700 |
| Hộp 30x90 | 1.8 | 20.20 | 13.000 | 262.500 | 15.500 | 313.000 |
| Hộp 30x90 | 2.0 | 22.42 | 13.000 | 291.500 | 15.500 | 347.500 |
| Hộp 30x90 | 2.3 | 25.75 | 13.000 | 334.800 | 15.500 | 399.200 |
| Hộp 30x90 | 2.5 | 27.97 | 13.000 | 363.600 | 15.500 | 433.500 |
| Hộp 30x90 | 2.8 | 31.28 | 13.000 | 406.700 | 15.500 | 484.900 |
| Hộp 30x90 | 3.0 | 33.49 | 13.000 | 435.300 | 15.500 | 519.000 |
| Hộp 35x70 | 0.9 | 8.86 | 13.000 | 115.200 | 15.500 | 137.400 |
| Hộp 35x70 | 1.0 | 9.85 | 13.000 | 128.000 | 15.500 | 152.600 |
| Hộp 35x70 | 1.1 | 10.82 | 13.000 | 140.700 | 15.500 | 167.800 |
| Hộp 35x70 | 1.2 | 11.80 | 13.000 | 153.400 | 15.500 | 182.900 |
| Hộp 35x70 | 1.4 | 13.76 | 13.000 | 178.900 | 15.500 | 213.200 |
| Hộp 35x70 | 1.5 | 14.73 | 13.000 | 191.500 | 15.500 | 228.300 |
| Hộp 35x70 | 1.7 | 16.68 | 13.000 | 216.800 | 15.500 | 258.500 |
| Hộp 35x70 | 1.8 | 17.65 | 13.000 | 229.500 | 15.500 | 273.600 |
| Hộp 35x70 | 2.0 | 19.60 | 13.000 | 254.700 | 15.500 | 303.700 |
| Hộp 35x70 | 2.3 | 22.50 | 13.000 | 292.500 | 15.500 | 348.800 |
| Hộp 35x70 | 2.5 | 24.43 | 13.000 | 317.600 | 15.500 | 378.700 |
