Giá thép Hoa Sen hôm nay luôn được khách hàng quan tâm nhờ chất lượng đạt chuẩn quốc tế và độ bền vượt trội. Tại Tôn Thép MTP, chúng tôi cung cấp thép ống, thép hộp Hoa Sen chính hãng với giá cập nhật mới nhất, kèm dịch vụ giao hàng tận nơi nhanh chóng tại TP.HCM và khu vực miền Nam.
Với chính sách chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn, hỗ trợ cắt theo quy cách yêu cầu và tư vấn tận tình, Tôn Thép MTP là địa chỉ uy tín giúp khách hàng yên tâm lựa chọn sản phẩm Hoa Sen chất lượng với chi phí tối ưu.

Giá thép Hoa Sen mới nhất bao nhiêu 1kg?
Hiện tại, giá thép Hoa Sen dao động từ 18.000 - 25.000 VNĐ/kg, tùy theo loại (thép hộp vuông, chữ nhật, thép ống mạ kẽm), độ dày và kích thước. Ví dụ, thép hộp vuông 20x20mm - 50x100mm có giá 210.000 - 590.000 VNĐ/cây 6m, thép ống mạ kẽm từ 180.000 - 630.000 VNĐ/cây. Các sản phẩm đều sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3444, ASTM A500, đảm bảo độ bền và chống ăn mòn cao.
Giá thép Hoa Sen trong 6 tháng tiếp theo được dự đoán tăng nhẹ 300 - 700 VNĐ/kg do biến động nguyên liệu HRC và chi phí vận tải. Tôn Thép MTP triển khai chính sách chiết khấu lớn cho đơn hàng lớn và hợp đồng dài hạn.

Sản phẩm Hoa Sen do Tôn Thép MTP phân phối được sử dụng trong nhiều dự án thực tế như Khu công nghiệp Long Hậu (Long An), Nhà máy chế biến gỗ tại Bình Dương và hệ thống nhà xưởng tại KCN Hiệp Phước (TP.HCM).
Khách hàng nên chọn thời điểm mua vào đầu quý 3 hằng năm để có giá thành tốt nhất, liên hệ Tôn Thép MTP để được hỗ trợ báo giá chính xác.
Báo giá thép Hoa Sen: Thép ống, thép hộp mạ kẽm mới nhất 12/10/2026
Tôn thép Mạnh Tiến Phát gửi đến khách hàng bảng giá ống thép, thép hộp Hoa Sen cập nhật mới nhất hôm nay 12/10/2026. Báo giá thép Hoa Sen có đầy đủ kích thước, độ dày, chính hãng 100%, có ưu đãi 5 - 10% cho đơn hàng lớn.
Bảng giá ống thép Hoa Sen hôm nay
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen, đường kính: 21 - 114mm, đơn giá dao động từ 19.000 - 21.500 VNĐ/kg, từ 40.300 - 1.326.100 VNĐ/cây 6m
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0.7 | 2.12 | 19.000 | 40.300 |
| 21 | 0.8 | 2.41 | 19.000 | 45.800 |
| 21 | 0.9 | 2.70 | 19.000 | 51.300 |
| 21 | 1.0 | 2.99 | 19.000 | 56.800 |
| 21 | 1.1 | 3.27 | 19.000 | 62.100 |
| 21 | 1.2 | 3.55 | 19.000 | 67.500 |
| 21 | 1.4 | 4.10 | 19.000 | 77.900 |
| 21 | 1.5 | 4.37 | 19.000 | 83.000 |
| 21 | 1.6 | 4.73 | 19.000 | 89.900 |
| 21 | 1.7 | 5.02 | 19.000 | 95.400 |
| 21 | 1.8 | 5.17 | 19.000 | 98.200 |
| 21 | 2.0 | 5.68 | 19.000 | 107.900 |
| 27 | 0.7 | 2.62 | 19.000 | 49.800 |
| 27 | 0.8 | 3.06 | 19.000 | 58.100 |
| 27 | 0.9 | 3.43 | 19.000 | 65.200 |
| 27 | 1.0 | 3.80 | 19.000 | 72.200 |
| 27 | 1.1 | 4.16 | 19.000 | 79.000 |
| 27 | 1.2 | 4.52 | 19.000 | 85.900 |
| 27 | 1.4 | 5.23 | 19.000 | 99.400 |
| 27 | 1.5 | 5.58 | 19.000 | 106.000 |
| 27 | 1.6 | 6.03 | 19.000 | 114.600 |
| 27 | 1.7 | 6.39 | 19.000 | 121.400 |
| 27 | 1.8 | 6.62 | 19.000 | 125.800 |
| 27 | 2.0 | 7.29 | 19.000 | 138.500 |
| 34 | 0.7 | 3.35 | 20.000 | 67.000 |
| 34 | 0.8 | 3.85 | 20.000 | 77.000 |
| 34 | 0.9 | 4.30 | 20.000 | 86.000 |
| 34 | 1.0 | 4.81 | 20.000 | 96.200 |
| 34 | 1.1 | 5.27 | 20.000 | 105.400 |
| 34 | 1.2 | 5.74 | 20.000 | 114.800 |
| 34 | 1.4 | 6.65 | 20.000 | 133.000 |
| 34 | 1.5 | 7.10 | 20.000 | 142.000 |
| 34 | 1.6 | 7.69 | 20.000 | 153.800 |
| 34 | 1.7 | 8.16 | 20.000 | 163.200 |
| 34 | 1.8 | 8.44 | 20.000 | 168.800 |
| 34 | 2.0 | 9.32 | 20.000 | 186.400 |
| 42 | 0.9 | 5.37 | 20.000 | 107.400 |
| 42 | 1.0 | 5.99 | 20.000 | 119.800 |
| 42 | 1.1 | 6.69 | 20.000 | 133.800 |
| 42 | 1.2 | 7.28 | 20.000 | 145.600 |
| 42 | 1.4 | 8.45 | 20.000 | 169.000 |
| 42 | 1.5 | 9.03 | 20.000 | 180.600 |
| 42 | 1.6 | 9.61 | 20.000 | 192.200 |
| 42 | 1.7 | 10.20 | 20.000 | 204.000 |
| 42 | 1.8 | 10.76 | 20.000 | 215.200 |
| 42 | 2.0 | 11.90 | 20.000 | 238.000 |
| 42 | 2.1 | 12.55 | 20.000 | 251.000 |
| 42 | 2.2 | 13.16 | 20.000 | 263.200 |
| 42 | 2.4 | 14.14 | 20.000 | 282.800 |
| 42 | 2.5 | 14.69 | 20.000 | 293.800 |
| 42 | 2.8 | 16.32 | 20.000 | 326.400 |
| 42 | 3.0 | 17.40 | 20.000 | 348.000 |
| 49 | 0.9 | 6.23 | 20.000 | 124.600 |
| 49 | 1.0 | 6.95 | 20.000 | 139.000 |
| 49 | 1.1 | 7.65 | 20.000 | 153.000 |
| 49 | 1.2 | 8.33 | 20.000 | 166.600 |
| 49 | 1.4 | 9.67 | 20.000 | 193.400 |
| 49 | 1.5 | 10.34 | 20.000 | 206.800 |
| 49 | 1.6 | 11.17 | 20.000 | 223.400 |
| 49 | 1.7 | 11.84 | 20.000 | 236.800 |
| 49 | 1.8 | 12.33 | 20.000 | 246.600 |
| 49 | 2.0 | 13.64 | 20.000 | 272.800 |
| 49 | 2.1 | 14.59 | 20.000 | 291.800 |
| 49 | 2.2 | 15.30 | 20.000 | 306.000 |
| 49 | 2.4 | 16.46 | 20.000 | 329.200 |
| 49 | 2.5 | 16.87 | 20.000 | 337.400 |
| 49 | 2.8 | 18.77 | 20.000 | 375.400 |
| 49 | 3.0 | 20.02 | 20.000 | 400.400 |
| 60 | 0.9 | 7.62 | 21.500 | 163.800 |
| 60 | 1.0 | 8.50 | 21.500 | 182.800 |
| 60 | 1.1 | 9.57 | 21.500 | 205.800 |
| 60 | 1.2 | 10.42 | 21.500 | 224.000 |
| 60 | 1.4 | 12.12 | 21.500 | 260.600 |
| 60 | 1.5 | 12.96 | 21.500 | 278.600 |
| 60 | 1.6 | 13.76 | 21.500 | 295.800 |
| 60 | 1.7 | 14.59 | 21.500 | 313.700 |
| 60 | 1.8 | 15.47 | 21.500 | 332.600 |
| 60 | 2.0 | 17.13 | 21.500 | 368.300 |
| 60 | 2.1 | 18.00 | 21.500 | 387.000 |
| 60 | 2.2 | 18.87 | 21.500 | 405.700 |
| 60 | 2.4 | 20.33 | 21.500 | 437.100 |
| 60 | 2.5 | 21.23 | 21.500 | 456.400 |
| 60 | 2.8 | 23.66 | 21.500 | 508.700 |
| 60 | 3.0 | 25.26 | 21.500 | 543.100 |
| 76 | 1.0 | 10.78 | 21.500 | 231.800 |
| 76 | 1.1 | 12.12 | 21.500 | 260.600 |
| 76 | 1.2 | 13.20 | 21.500 | 283.800 |
| 76 | 1.4 | 15.36 | 21.500 | 330.200 |
| 76 | 1.5 | 16.45 | 21.500 | 353.700 |
| 76 | 1.6 | 17.45 | 21.500 | 375.200 |
| 76 | 1.7 | 18.51 | 21.500 | 398.000 |
| 76 | 1.8 | 19.66 | 21.500 | 422.700 |
| 76 | 2.0 | 21.78 | 21.500 | 468.300 |
| 76 | 2.1 | 22.86 | 21.500 | 491.500 |
| 76 | 2.2 | 23.97 | 21.500 | 515.400 |
| 76 | 2.4 | 25.90 | 21.500 | 556.900 |
| 76 | 2.5 | 27.04 | 21.500 | 581.400 |
| 76 | 2.8 | 30.16 | 21.500 | 648.400 |
| 76 | 3.0 | 32.23 | 21.500 | 692.900 |
| 76 | 3.5 | 37.34 | 21.500 | 802.800 |
| 90 | 1.1 | 14.11 | 21.500 | 303.400 |
| 90 | 1.2 | 15.38 | 21.500 | 330.700 |
| 90 | 1.4 | 17.99 | 21.500 | 386.800 |
| 90 | 1.5 | 19.27 | 21.500 | 414.300 |
| 90 | 1.6 | 20.63 | 21.500 | 443.500 |
| 90 | 1.7 | 21.88 | 21.500 | 470.400 |
| 90 | 1.8 | 23.04 | 21.500 | 495.400 |
| 90 | 2.0 | 25.54 | 21.500 | 549.100 |
| 90 | 2.1 | 27.14 | 21.500 | 583.500 |
| 90 | 2.2 | 28.45 | 21.500 | 611.700 |
| 90 | 2.4 | 30.71 | 21.500 | 660.300 |
| 90 | 2.5 | 31.74 | 21.500 | 682.400 |
| 90 | 2.8 | 35.42 | 21.500 | 761.500 |
| 90 | 3.0 | 37.87 | 21.500 | 814.200 |
| 90 | 3.5 | 43.92 | 21.500 | 944.300 |
| 90 | 3.8 | 47.51 | 21.500 | 1.021.500 |
| 114 | 1.2 | 19.62 | 21.500 | 421.800 |
| 114 | 1.4 | 23.21 | 21.500 | 499.000 |
| 114 | 1.5 | 24.65 | 21.500 | 530.000 |
| 114 | 1.6 | 26.33 | 21.500 | 566.100 |
| 114 | 1.7 | 27.92 | 21.500 | 600.300 |
| 114 | 1.8 | 29.75 | 21.500 | 639.600 |
| 114 | 2.0 | 33.00 | 21.500 | 709.500 |
| 114 | 2.1 | 34.44 | 21.500 | 740.500 |
| 114 | 2.2 | 36.10 | 21.500 | 776.200 |
| 114 | 2.4 | 38.99 | 21.500 | 838.300 |
| 114 | 2.5 | 41.06 | 21.500 | 882.800 |
| 114 | 2.8 | 45.86 | 21.500 | 986.000 |
| 114 | 3.0 | 49.05 | 21.500 | 1.054.600 |
| 114 | 3.5 | 56.97 | 21.500 | 1.224.900 |
| 114 | 3.8 | 61.68 | 21.500 | 1.326.100 |
Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen, đường kính: 21.3 - 219.1mm, đơn giá dao động từ 22.000 - 25.000 VNĐ/kg, từ 167.600 - 6.382.500 VNĐ/cây 6m
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 2.77 | 7.62 | 22.000 | 167.600 |
| 26.7 | 2.87 | 10.14 | 22.000 | 223.100 |
| 33.4 | 3.38 | 15.00 | 22.000 | 330.000 |
| 33.4 | 4.55 | 19.44 | 22.000 | 427.700 |
| 42.2 | 3.56 | 20.34 | 22.000 | 447.500 |
| 48.3 | 3.68 | 24.30 | 22.000 | 534.600 |
| 48.3 | 5.8 | 32.46 | 22.000 | 714.100 |
| 60.3 | 3.91 | 32.64 | 22.000 | 718.100 |
| 60.3 | 5.54 | 44.88 | 22.000 | 987.400 |
| 73.0 | 5.16 | 51.78 | 22.000 | 1.139.200 |
| 88.9 | 3.18 | 40.32 | 22.000 | 887.000 |
| 88.9 | 3.96 | 49.74 | 22.000 | 1.094.300 |
| 88.9 | 4.78 | 59.52 | 22.000 | 1.309.400 |
| 88.9 | 5.49 | 67.74 | 22.000 | 1.490.300 |
| 101.6 | 3.18 | 46.32 | 23.500 | 1.088.500 |
| 101.6 | 3.96 | 57.18 | 23.500 | 1.343.700 |
| 101.6 | 4.78 | 68.46 | 23.500 | 1.608.800 |
| 114.3 | 3.18 | 52.26 | 23.500 | 1.228.100 |
| 114.3 | 3.96 | 64.68 | 23.500 | 1.520.000 |
| 114.3 | 4.78 | 77.46 | 23.500 | 1.820.300 |
| 114.3 | 5.56 | 89.46 | 23.500 | 2.102.300 |
| 114.3 | 6.2 | 96.42 | 23.500 | 2.265.900 |
| 114.3 | 6.35 | 101.40 | 23.500 | 2.382.900 |
| 114.3 | 7.14 | 113.22 | 23.500 | 2.660.700 |
| 114.3 | 7.92 | 124.68 | 23.500 | 2.930.000 |
| 141.3 | 3.96 | 80.46 | 23.500 | 1.890.800 |
| 141.3 | 4.78 | 96.54 | 23.500 | 2.268.700 |
| 141.3 | 5.56 | 111.66 | 23.500 | 2.624.000 |
| 141.3 | 6.55 | 130.62 | 23.500 | 3.069.600 |
| 141.3 | 7.14 | 141.72 | 23.500 | 3.330.400 |
| 141.3 | 7.92 | 156.30 | 23.500 | 3.673.100 |
| 168.3 | 4.78 | 115.62 | 25.000 | 2.890.500 |
| 168.3 | 5.56 | 139.86 | 25.000 | 3.496.500 |
| 168.3 | 6.35 | 152.16 | 25.000 | 3.804.000 |
| 168.3 | 7.11 | 169.56 | 25.000 | 4.239.000 |
| 168.3 | 7.92 | 187.92 | 25.000 | 4.698.000 |
| 219.1 | 4.78 | 151.56 | 25.000 | 3.789.000 |
| 219.1 | 5.16 | 163.32 | 25.000 | 4.083.000 |
| 219.1 | 5.56 | 175.68 | 25.000 | 4.392.000 |
| 219.1 | 6.35 | 199.86 | 25.000 | 4.996.500 |
| 219.1 | 7.4 | 217.86 | 25.000 | 5.446.500 |
| 219.1 | 7.92 | 247.44 | 25.000 | 6.186.000 |
| 219.1 | 8.18 | 255.30 | 25.000 | 6.382.500 |
Bảng giá sắt hộp Hoa Sen mạ kẽm cập nhật mới nhất
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen, kích thước: vuông: 10x10 - 100x100mm, chữ nhật: 13x26 - 60x120mm, đơn giá dao động từ 18.000 - 22.500 VNĐ/kg, từ 21.000 - 1.606.000 VNĐ/cây 6m.
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Hoa Sen
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Kg/ cây | Giá mạ kẽm (VNĐ/ cây) | Giá nhúng kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 0.7 | 1.17 | 21.000 | 23.100 |
| 10x10 | 0.8 | 1.34 | 24.000 | 26.400 |
| 10x10 | 0.9 | 1.48 | 27.000 | 29.700 |
| 12x12 | 0.7 | 1.47 | 26.000 | 28.600 |
| 12x12 | 0.8 | 1.66 | 30.000 | 33.000 |
| 12x12 | 0.9 | 1.85 | 33.000 | 36.300 |
| 12x12 | 1.0 | 2.03 | 37.000 | 40.700 |
| 12x12 | 1.1 | 2.21 | 40.000 | 44.000 |
| 12x12 | 1.2 | 2.39 | 43.000 | 47.300 |
| 14x14 | 0.6 | 1.50 | 27.000 | 29.700 |
| 14x14 | 0.7 | 1.74 | 31.000 | 34.100 |
| 14x14 | 0.8 | 1.97 | 35.000 | 38.500 |
| 14x14 | 0.9 | 2.19 | 39.000 | 42.900 |
| 14x14 | 1.0 | 2.41 | 43.000 | 47.300 |
| 14x14 | 1.1 | 2.63 | 47.000 | 51.700 |
| 14x14 | 1.2 | 2.84 | 51.000 | 56.100 |
| 14x14 | 1.4 | 3.25 | 59.000 | 64.900 |
| 14x14 | 1.5 | 3.57 | 64.000 | 70.400 |
| 16x16 | 0.6 | 1.73 | 31.000 | 34.100 |
| 16x16 | 0.7 | 2.00 | 36.000 | 39.600 |
| 16x16 | 0.8 | 2.27 | 41.000 | 45.100 |
| 16x16 | 0.9 | 2.53 | 46.000 | 50.600 |
| 16x16 | 1.0 | 2.79 | 50.000 | 55.000 |
| 16x16 | 1.1 | 3.04 | 55.000 | 60.500 |
| 16x16 | 1.2 | 3.29 | 59.000 | 64.900 |
| 16x16 | 1.4 | 3.78 | 68.000 | 74.800 |
| 16x16 | 1.5 | 4.09 | 74.000 | 81.400 |
| 19x19 | 0.6 | 1.96 | 35.000 | 38.500 |
| 19x19 | 0.7 | 2.30 | 41.000 | 45.100 |
| 19x19 | 0.8 | 2.65 | 48.000 | 52.800 |
| 19x19 | 0.9 | 2.95 | 53.000 | 58.300 |
| 19x19 | 1.0 | 3.29 | 59.000 | 64.900 |
| 19x19 | 1.1 | 3.63 | 65.000 | 71.500 |
| 19x19 | 1.2 | 3.97 | 71.000 | 78.100 |
| 19x19 | 1.4 | 4.65 | 84.000 | 92.400 |
| 19x19 | 1.5 | 4.99 | 90.000 | 99.000 |
| 19x19 | 1.6 | 5.32 | 96.000 | 105.600 |
| 19x19 | 1.7 | 5.65 | 102.000 | 112.200 |
| 19x19 | 1.8 | 5.99 | 108.000 | 118.800 |
| 20x20 | 0.6 | 2.18 | 41.000 | 45.100 |
| 20x20 | 0.7 | 2.53 | 47.000 | 51.700 |
| 20x20 | 0.8 | 2.87 | 54.000 | 59.400 |
| 20x20 | 0.9 | 3.21 | 60.000 | 66.000 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 66.000 | 72.600 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 72.000 | 79.200 |
| 20x20 | 1.2 | 4.20 | 79.000 | 86.900 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 90.000 | 99.000 |
| 20x20 | 1.5 | 5.14 | 96.000 | 105.600 |
| 20x20 | 1.6 | 5.45 | 102.000 | 112.200 |
| 20x20 | 1.7 | 5.75 | 108.000 | 118.800 |
| 20x20 | 1.8 | 06.05 | 113.000 | 124.300 |
| 25x25 | 0.6 | 2.61 | 49.000 | 53.900 |
| 25x25 | 0.7 | 3.19 | 60.000 | 66.000 |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 68.000 | 74.800 |
| 25x25 | 0.9 | 04.06 | 76.000 | 83.600 |
| 25x25 | 1.0 | 4.48 | 84.000 | 92.400 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 92.000 | 101.200 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 100.000 | 110.000 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 115.000 | 126.500 |
| 25x25 | 1.5 | 6.56 | 123.000 | 135.300 |
| 25x25 | 1.6 | 6.96 | 130.000 | 143.000 |
| 25x25 | 1.7 | 7.35 | 137.000 | 150.700 |
| 25x25 | 1.8 | 7.75 | 145.000 | 159.500 |
| 25x25 | 2.0 | 8.52 | 159.000 | 174.900 |
| 30x30 | 0.7 | 3.85 | 72.000 | 79.200 |
| 30x30 | 0.8 | 4.38 | 82.000 | 90.200 |
| 30x30 | 0.9 | 4.90 | 92.000 | 101.200 |
| 30x30 | 1.0 | 5.43 | 102.000 | 112.200 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 111.000 | 122.100 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 121.000 | 133.100 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 140.000 | 154.000 |
| 30x30 | 1.5 | 7.97 | 149.000 | 163.900 |
| 30x30 | 1.6 | 8.46 | 158.000 | 173.800 |
| 30x30 | 1.7 | 8.96 | 168.000 | 184.800 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 177.000 | 194.700 |
| 30x30 | 2.0 | 10.4 | 194.000 | 213.400 |
| 30x30 | 2.1 | 10.87 | 203.000 | 223.300 |
| 30x30 | 2.2 | 11.34 | 212.000 | 233.200 |
| 30x30 | 2.4 | 12.26 | 229.000 | 251.900 |
| 30x30 | 2.5 | 13.13 | 246.000 | 270.600 |
| 36x36 | 0.7 | 4.42 | 83.000 | 91.300 |
| 36x36 | 0.8 | 05.08 | 95.000 | 104.500 |
| 36x36 | 0.9 | 5.74 | 107.000 | 117.700 |
| 36x36 | 1.0 | 6.40 | 120.000 | 132.000 |
| 36x36 | 1.1 | 07.03 | 131.000 | 144.100 |
| 36x36 | 1.2 | 7.69 | 144.000 | 158.400 |
| 36x36 | 1.4 | 9.00 | 168.000 | 184.800 |
| 36x36 | 1.5 | 9.66 | 181.000 | 199.100 |
| 36x36 | 1.6 | 10.32 | 193.000 | 212.300 |
| 36x36 | 1.7 | 10.90 | 204.000 | 224.400 |
| 36x36 | 1.8 | 11.56 | 216.000 | 237.600 |
| 36x36 | 2.0 | 12.87 | 241.000 | 265.100 |
| 36x36 | 2.1 | 13.52 | 253.000 | 278.300 |
| 36x36 | 2.2 | 14.12 | 264.000 | 290.400 |
| 36x36 | 2.4 | 15.3 | 286.000 | 314.600 |
| 36x36 | 2.5 | 15.95 | 298.000 | 327.800 |
| 38x38 | 0.7 | 4.70 | 88.000 | 96.800 |
| 38x38 | 0.8 | 5.41 | 101.000 | 111.100 |
| 38x38 | 0.9 | 06.07 | 114.000 | 125.400 |
| 38x38 | 1.0 | 6.76 | 126.000 | 138.600 |
| 38x38 | 1.1 | 7.46 | 140.000 | 154.000 |
| 38x38 | 1.2 | 8.16 | 153.000 | 168.300 |
| 38x38 | 1.4 | 9.55 | 179.000 | 196.900 |
| 38x38 | 1.5 | 10.25 | 192.000 | 211.200 |
| 38x38 | 1.6 | 10.95 | 205.000 | 225.500 |
| 38x38 | 1.7 | 11.61 | 217.000 | 238.700 |
| 38x38 | 1.8 | 12.31 | 230.000 | 253.000 |
| 38x38 | 2.0 | 13.7 | 256.000 | 281.600 |
| 38x38 | 2.1 | 14.35 | 268.000 | 294.800 |
| 38x38 | 2.2 | 15.04 | 281.000 | 309.100 |
| 38x38 | 2.4 | 16.29 | 305.000 | 335.500 |
| 38x38 | 2.5 | 16.99 | 318.000 | 349.800 |
| 40x40 | 0.8 | 5.88 | 115.000 | 126.500 |
| 40x40 | 0.9 | 6.60 | 129.000 | 141.900 |
| 40x40 | 1.0 | 7.31 | 143.000 | 157.300 |
| 40x40 | 1.1 | 08.02 | 156.000 | 171.600 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 170.000 | 187.000 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 197.000 | 216.700 |
| 40x40 | 1.5 | 10.80 | 211.000 | 232.100 |
| 40x40 | 1.6 | 11.48 | 224.000 | 246.400 |
| 40x40 | 1.7 | 12.16 | 237.000 | 260.700 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 250.000 | 275.000 |
| 40x40 | 2.0 | 14.17 | 276.000 | 303.600 |
| 40x40 | 2.1 | 14.83 | 289.000 | 317.900 |
| 40x40 | 2.2 | 15.48 | 302.000 | 332.200 |
| 40x40 | 2.4 | 16.78 | 327.000 | 359.700 |
| 40x40 | 2.5 | 17.43 | 340.000 | 374.000 |
| 40x40 | 2.8 | 19.33 | 377.000 | 414.700 |
| 40x40 | 3.0 | 20.57 | 401.000 | 441.100 |
| 40x40 | 3.5 | 24.75 | 483.000 | 531.300 |
| 50x50 | 0.9 | 08.03 | 157.000 | 172.700 |
| 50x50 | 1.0 | 9.19 | 179.000 | 196.900 |
| 50x50 | 1.1 | 10.09 | 197.000 | 216.700 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 214.000 | 235.400 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 248.000 | 272.800 |
| 50x50 | 1.5 | 13.62 | 266.000 | 292.600 |
| 50x50 | 1.6 | 14.49 | 283.000 | 311.300 |
| 50x50 | 1.7 | 15.38 | 300.000 | 330.000 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 316.000 | 347.600 |
| 50x50 | 2.0 | 17.94 | 350.000 | 385.000 |
| 50x50 | 2.1 | 18.78 | 366.000 | 402.600 |
| 50x50 | 2.2 | 19.83 | 387.000 | 425.700 |
| 50x50 | 2.4 | 21.31 | 416.000 | 457.600 |
| 50x50 | 2.5 | 22.14 | 432.000 | 475.200 |
| 50x50 | 2.8 | 24.80 | 484.000 | 532.400 |
| 50x50 | 3.0 | 26.23 | 511.000 | 562.100 |
| 50x50 | 3.5 | 30.20 | 589.000 | 647.900 |
| 75x75 | 1.0 | 14.92 | 291.000 | 320.100 |
| 75x75 | 1.1 | 16.31 | 318.000 | 349.800 |
| 75x75 | 1.2 | 19.10 | 372.000 | 409.200 |
| 75x75 | 1.4 | 21.00 | 410.000 | 451.000 |
| 75x75 | 1.5 | 21.89 | 427.000 | 469.700 |
| 75x75 | 1.6 | 23.14 | 451.000 | 496.100 |
| 75x75 | 1.7 | 24.53 | 478.000 | 525.800 |
| 75x75 | 1.8 | 27.31 | 533.000 | 586.300 |
| 75x75 | 2.0 | 28.70 | 560.000 | 616.000 |
| 75x75 | 2.1 | 30.09 | 587.000 | 645.700 |
| 75x75 | 2.2 | 32.59 | 636.000 | 699.600 |
| 75x75 | 2.4 | 33.98 | 663.000 | 729.300 |
| 75x75 | 2.5 | 38.08 | 743.000 | 817.300 |
| 75x75 | 2.8 | 40.85 | 797.000 | 876.700 |
| 75x75 | 3.0 | 47.71 | 930.000 | 1.023.000 |
| 75x75 | 3.5 | 51.86 | 1.011.000 | 1.112.100 |
| 90x90 | 1.2 | 19.62 | 412.000 | 453.200 |
| 90x90 | 1.4 | 23.00 | 483.000 | 531.300 |
| 90x90 | 1.5 | 24.93 | 524.000 | 576.400 |
| 90x90 | 1.6 | 26.55 | 558.000 | 613.800 |
| 100x100 | 1.4 | 25.56 | 537.000 | 590.700 |
| 100x100 | 1.5 | 27.35 | 574.000 | 631.400 |
| 100x100 | 1.6 | 29.21 | 613.000 | 674.300 |
| 100x100 | 1.7 | 30.98 | 651.000 | 716.100 |
| 100x100 | 1.8 | 32.84 | 690.000 | 759.000 |
| 100x100 | 2.0 | 36.56 | 768.000 | 844.800 |
| 100x100 | 2.1 | 38.42 | 807.000 | 887.700 |
| 100x100 | 2.2 | 40.28 | 846.000 | 930.600 |
| 100x100 | 2.4 | 43.63 | 916.000 | 1.007.600 |
| 100x100 | 2.5 | 45.49 | 955.000 | 1.050.500 |
| 100x100 | 2.8 | 51.01 | 1.071.000 | 1.178.100 |
| 100x100 | 3.0 | 54.73 | 1.149.000 | 1.263.900 |
| 100x100 | 3.5 | 63.94 | 1.343.000 | 1.477.300 |
| 100x100 | 3.8 | 69.5 | 1.460.000 | 1.606.000 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hoa Sen
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Kg/ cây | Giá mạ kẽm (VNĐ/ cây) | Giá nhúng kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 0.6 | 2.12 | 38.000 | 41.800 |
| 13x26 | 0.7 | 2.46 | 44.000 | 48.400 |
| 13x26 | 0.8 | 2.79 | 50.000 | 55.000 |
| 13x26 | 0.9 | 3.12 | 56.000 | 61.600 |
| 13x26 | 1.0 | 3.45 | 62.000 | 68.200 |
| 13x26 | 1.1 | 3.77 | 68.000 | 74.800 |
| 13x26 | 1.2 | 4.08 | 73.000 | 80.300 |
| 13x26 | 1.4 | 4.70 | 85.000 | 93.500 |
| 13x26 | 1.5 | 5.00 | 90.000 | 99.000 |
| 13x26 | 1.6 | 5.30 | 95.000 | 104.500 |
| 13x26 | 1.7 | 5.76 | 104.000 | 114.400 |
| 13x26 | 1.8 | 6.11 | 110.000 | 121.000 |
| 16x36 | 0.6 | 2.69 | 48.000 | 52.800 |
| 16x36 | 0.7 | 3.16 | 57.000 | 62.700 |
| 16x36 | 0.8 | 3.63 | 65.000 | 71.500 |
| 16x36 | 0.9 | 4.10 | 74.000 | 81.400 |
| 16x36 | 1.0 | 4.52 | 81.000 | 89.100 |
| 16x36 | 1.1 | 4.99 | 90.000 | 99.000 |
| 16x36 | 1.2 | 5.46 | 98.000 | 107.800 |
| 16x36 | 1.4 | 6.39 | 115.000 | 126.500 |
| 16x36 | 1.5 | 6.86 | 123.000 | 135.300 |
