Thép Nam Hưng là sản phẩm của Công ty Cổ phần Kim khí Nam Hưng, nhà máy đặt tại Long An với dây chuyền sản xuất hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Sản phẩm nổi bật với khả năng chống ăn mòn, độ bền cao và độ chính xác về kích thước, đáp ứng tốt cho các công trình xây dựng, cơ khí, nội thất…
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát hiện là đại lý phân phối chính hãng thép Nam Hưng với giá ưu đãi, đầy đủ chứng chỉ chất lượng, hỗ trợ vận chuyển tận nơi và chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn. Chúng tôi hỗ trợ gia công cắt kích thước theo yêu cầu tại công trình, ưu đãi khủng 5 - 10%.

Giá thép Nam Hưng mới nhất bao nhiêu 1kg?
Giá thép Nam Hưng hiện dao động từ 14.000 - 19.550 VNĐ/kg, tùy chủng loại và độ dày. Thép hộp vuông, chữ nhật dày 0.6 - 1.2mm có giá khoảng 14.000 - 15.800 VNĐ/kg, loại dày 3.0 - 6.0mm từ 17.500 - 19.550 VNĐ/kg. Thép ống Nam Hưng có đường kính Ø12.7 - 114mm, độ dày 0.6 - 5.0mm, giá tương đương thép hộp.
Tình hình biến động giá thép Nam Hưng thời gian qua
Trong 6 tháng qua, giá biến động 4 - 6% do giá HRC quốc tế 570 - 615 USD/tấn và chi phí vận chuyển tăng 5 - 8%. Đơn hàng trên 10 tấn thường được chiết khấu 50 - 150 VNĐ/kg. Các công trình xa TP.HCM trên 100km cộng phí 150.000 - 250.000 VNĐ/chuyến.
Dự báo quý tới, nếu giá HRC giữ dưới 600 USD/tấn, giá thép Nam Hưng dự kiến ổn định ở mức 14.200 - 19.000 VNĐ/kg. Hiện Tôn Thép MTP đã cung cấp hơn 50 tấn thép hộp 40x80mm, 60x120mm cho dự án nhà xưởng tại KCN Long Hậu và 30 tấn ống Ø60, Ø90 cho hệ thống giàn giáo ở Bình Dương.

Giá thép Nam Hưng bị tác động bởi các yếu tố nào?
Giá thép Nam Hưng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố ngoài giá nguyên liệu và chi phí vận chuyển. Độ dày sản phẩm là yếu tố quan trọng: thép dày từ 3.0mm trở lên thường cao hơn 15 - 20% so với loại mỏng dưới 1.2mm do trọng lượng và chi phí cán ép lớn hơn.
Số lượng đặt hàng cũng tác động mạnh. Đơn hàng từ 10 tấn trở lên thường được chiết khấu 50 - 150 VNĐ/kg. Các đại lý lớn như Tôn Thép MTP còn áp dụng ưu đãi 5 - 10% cho khách hàng thân thiết hoặc hợp đồng dài hạn.
Vị trí công trình ảnh hưởng đến phí vận chuyển. Các công trình cách TP.HCM trên 100km phát sinh thêm 150.000 – 250.000 VNĐ/chuyến. Ngoài ra, chính sách VAT 10% cũng làm giá tổng thể tăng so với báo giá chưa thuế.

Báo giá thép Nam Hưng mới nhất 13/10/2026 tại Tôn Thép MTP
Nhà máy Tôn thép Mạnh Tiến Phát xin gửi đến quý khách báo giá thép hộp Nam Hưng mới nhất hôm nay 13/10/2026, bao gồm giá thép hộp đen, mạ kẽm và giá thép ống đa dạng kích thước, độ dày. Sản phẩm chính hãng, giá gốc đại lý, có chiết khấu 5 - 10% cho đơn hàng SLL.
Bảng giá thép hộp Nam Hưng mới nhất hôm nay
Bảng giá thép hộp vuông Nam Hưng, kích thước: vuông: 12x12 – 100x100mm, chủng loại: đen, mạ kẽm, đơn giá dao động từ 14.000 – 19.500 VNĐ/kg, 20.600 - 1.149.000 từ VNĐ/cây 6m.
Bảng giá thép hộp vuông Nam Hưng
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá đen (VNĐ/ cây) | Giá mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 12x12 | 0.65 | 1.47 | 20.600 | 20.600 |
| 12x12 | 0.8 | 1.66 | 23.200 | 23.200 |
| 12x12 | 0.9 | 1.85 | 25.900 | 25.900 |
| 12x12 | 1.0 | 2.03 | 28.400 | 28.400 |
| 12x12 | 1.1 | 2.21 | 30.900 | 30.900 |
| 12x12 | 1.2 | 2.39 | 33.500 | 33.500 |
| 14x14 | 0.65 | 1.71 | 23.900 | 23.900 |
| 14x14 | 0.8 | 1.97 | 27.600 | 27.600 |
| 14x14 | 0.9 | 2.19 | 30.700 | 30.700 |
| 14x14 | 1.0 | 2.41 | 33.700 | 33.700 |
| 14x14 | 1.1 | 2.63 | 36.800 | 36.800 |
| 14x14 | 1.2 | 2.84 | 39.800 | 39.800 |
| 14x14 | 1.4 | 3.25 | 45.500 | 45.500 |
| 14x14 | 1.5 | 3.57 | 50.000 | 50.000 |
| 16x16 | 0.65 | 1.96 | 27.400 | 27.400 |
| 16x16 | 0.8 | 2.27 | 31.800 | 31.800 |
| 16x16 | 0.9 | 2.53 | 35.400 | 35.400 |
| 16x16 | 1.0 | 2.79 | 39.100 | 39.100 |
| 16x16 | 1.1 | 3.04 | 42.600 | 42.600 |
| 16x16 | 1.2 | 3.29 | 46.100 | 46.100 |
| 16x16 | 1.4 | 3.78 | 52.900 | 52.900 |
| 16x16 | 1.5 | 4.09 | 57.300 | 57.300 |
| 20x20 | 0.65 | 2.45 | 36.800 | 36.800 |
| 20x20 | 0.8 | 2.87 | 43.100 | 43.100 |
| 20x20 | 0.9 | 3.21 | 48.200 | 48.200 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 53.100 | 53.100 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 58.100 | 58.100 |
| 20x20 | 1.2 | 4.20 | 63.000 | 63.000 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 72.500 | 72.500 |
| 20x20 | 1.5 | 5.14 | 77.100 | 77.100 |
| 20x20 | 1.6 | 5.45 | 81.800 | 81.800 |
| 20x20 | 1.7 | 5.75 | 86.300 | 86.300 |
| 20x20 | 1.8 | 6.05 | 90.800 | 90.800 |
| 25x25 | 0.65 | 3.06 | 45.900 | 45.900 |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 54.300 | 54.300 |
| 25x25 | 0.9 | 4.06 | 60.900 | 60.900 |
| 25x25 | 1.0 | 4.48 | 67.200 | 67.200 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 73.700 | 73.700 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 80.000 | 80.000 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 92.300 | 92.300 |
| 25x25 | 1.5 | 6.56 | 98.400 | 98.400 |
| 25x25 | 1.6 | 6.96 | 104.400 | 104.400 |
| 25x25 | 1.7 | 7.35 | 110.300 | 110.300 |
| 25x25 | 1.8 | 7.75 | 116.300 | 116.300 |
| 25x25 | 2.0 | 8.52 | 127.800 | 127.800 |
| 30x30 | 0.65 | 3.85 | 57.800 | 57.800 |
| 30x30 | 0.8 | 4.38 | 65.700 | 65.700 |
| 30x30 | 0.9 | 4.90 | 73.500 | 73.500 |
| 30x30 | 1.0 | 5.43 | 81.500 | 81.500 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 89.100 | 89.100 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 96.900 | 96.900 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 112.100 | 112.100 |
| 30x30 | 1.5 | 7.97 | 119.600 | 119.600 |
| 30x30 | 1.6 | 8.46 | 126.900 | 126.900 |
| 30x30 | 1.7 | 8.96 | 134.400 | 134.400 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 141.600 | 141.600 |
| 30x30 | 2.0 | 10.4 | 156.000 | 156.000 |
| 30x30 | 2.1 | 10.87 | 163.100 | 163.100 |
| 30x30 | 2.2 | 11.34 | 170.100 | 170.100 |
| 30x30 | 2.4 | 12.26 | 183.900 | 183.900 |
| 30x30 | 2.5 | 13.13 | 197.000 | 197.000 |
| 40x40 | 0.8 | 5.88 | 88.200 | 88.200 |
| 40x40 | 0.9 | 6.60 | 99.000 | 99.000 |
| 40x40 | 1.0 | 7.31 | 109.700 | 109.700 |
| 40x40 | 1.1 | 8.02 | 120.300 | 120.300 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 130.800 | 130.800 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 151.700 | 151.700 |
| 40x40 | 1.5 | 10.80 | 162.000 | 162.000 |
| 40x40 | 1.6 | 11.48 | 172.200 | 172.200 |
| 40x40 | 1.7 | 12.16 | 182.400 | 182.400 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 192.500 | 192.500 |
| 40x40 | 2.0 | 14.17 | 212.600 | 212.600 |
| 40x40 | 2.1 | 14.83 | 222.500 | 222.500 |
| 40x40 | 2.2 | 15.48 | 232.200 | 232.200 |
| 40x40 | 2.4 | 16.78 | 251.700 | 251.700 |
| 40x40 | 2.5 | 17.43 | 261.500 | 261.500 |
| 40x40 | 2.8 | 19.33 | 290.000 | 290.000 |
| 40x40 | 3.0 | 20.57 | 308.600 | 308.600 |
| 50x50 | 0.9 | 8.03 | 128.500 | 128.500 |
| 50x50 | 1.0 | 9.19 | 142.400 | 142.400 |
| 50x50 | 1.1 | 10.09 | 156.400 | 156.400 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 170.200 | 170.200 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 197.500 | 197.500 |
| 50x50 | 1.5 | 13.62 | 211.100 | 211.100 |
| 50x50 | 1.6 | 14.49 | 224.600 | 224.600 |
| 50x50 | 1.7 | 15.38 | 238.400 | 238.400 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 251.400 | 251.400 |
| 50x50 | 2.0 | 17.94 | 278.100 | 278.100 |
| 50x50 | 2.1 | 18.78 | 291.100 | 291.100 |
| 50x50 | 2.2 | 19.83 | 307.400 | 307.400 |
| 50x50 | 2.4 | 21.31 | 330.300 | 330.300 |
| 50x50 | 2.5 | 22.14 | 343.200 | 343.200 |
| 50x50 | 2.8 | 24.80 | 384.400 | 384.400 |
| 50x50 | 3.0 | 26.23 | 406.600 | 406.600 |
| 75x75 | 1.0 | 14.92 | 231.300 | 231.300 |
| 75x75 | 1.1 | 16.31 | 252.800 | 252.800 |
| 75x75 | 1.2 | 19.10 | 296.100 | 296.100 |
| 75x75 | 1.4 | 21.00 | 325.500 | 325.500 |
| 75x75 | 1.5 | 21.89 | 339.300 | 339.300 |
| 75x75 | 1.6 | 23.14 | 358.700 | 358.700 |
| 75x75 | 1.7 | 24.53 | 380.200 | 478.000 |
| 75x75 | 1.8 | 27.31 | 423.300 | 533.000 |
| 75x75 | 2.0 | 28.70 | 444.900 | 560.000 |
| 75x75 | 2.1 | 30.09 | 466.400 | 587.000 |
| 75x75 | 2.2 | 32.59 | 505.100 | 636.000 |
| 75x75 | 2.4 | 33.98 | 526.700 | 663.000 |
| 75x75 | 2.5 | 38.08 | 590.200 | 743.000 |
| 75x75 | 2.8 | 40.85 | 633.200 | 797.000 |
| 75x75 | 3.0 | 47.71 | 739.500 | 930.000 |
| 90x90 | 1.2 | 19.62 | 313.900 | 412.000 |
| 90x90 | 1.4 | 23.00 | 368.000 | 483.000 |
| 90x90 | 1.5 | 24.93 | 398.900 | 524.000 |
| 90x90 | 1.6 | 26.55 | 424.800 | 558.000 |
| 100x100 | 1.4 | 25.56 | 409.000 | 537.000 |
| 100x100 | 1.5 | 27.35 | 437.600 | 574.000 |
| 100x100 | 1.6 | 29.21 | 467.400 | 613.000 |
| 100x100 | 1.7 | 30.98 | 495.700 | 651.000 |
| 100x100 | 1.8 | 32.84 | 525.400 | 690.000 |
| 100x100 | 2.0 | 36.56 | 585.000 | 768.000 |
| 100x100 | 2.1 | 38.42 | 614.700 | 807.000 |
| 100x100 | 2.2 | 40.28 | 644.500 | 846.000 |
| 100x100 | 2.4 | 43.63 | 698.100 | 916.000 |
| 100x100 | 2.5 | 45.49 | 727.800 | 955.000 |
| 100x100 | 2.8 | 51.01 | 816.200 | 1.071.000 |
| 100x100 | 3.0 | 54.73 | 875.700 | 1.149.000 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Nam Hưng, kích thước: chữ nhật: 10x20 – 60x120mm, chủng loại: đen, mạ kẽm, đơn giá dao động từ 14.000 – 19.500 VNĐ/kg, 28.520 - 928.000 từ VNĐ/cây 6m.
Bảng giá thép hộp chữ nhật Nam Hưng
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá đen (VNĐ/ cây) | Giá mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 0.65 | 1.84 | 28.520 | 31.000 |
| 10x20 | 0.8 | 2.26 | 34.960 | 38.000 |
| 10x20 | 0.9 | 2.54 | 39.560 | 43.000 |
| 10x20 | 1.0 | 2.83 | 44.160 | 48.000 |
| 10x20 | 1.1 | 3.11 | 48.760 | 53.000 |
| 10x20 | 1.2 | 3.39 | 53.360 | 58.000 |
| 10x20 | 1.4 | 3.96 | 61.640 | 67.000 |
| 10x20 | 1.5 | 4.24 | 66.240 | 72.000 |
| 10x20 | 1.6 | 4.52 | 70.840 | 77.000 |
| 10x20 | 1.7 | 4.80 | 75.440 | 82.000 |
| 10x20 | 1.8 | 5.09 | 79.120 | 86.000 |
| 13x26 | 0.65 | 2.39 | 37.720 | 41.000 |
| 13x26 | 0.8 | 2.79 | 43.240 | 47.000 |
| 13x26 | 0.9 | 3.12 | 48.760 | 53.000 |
| 13x26 | 1.0 | 3.45 | 54.280 | 59.000 |
| 13x26 | 1.1 | 3.77 | 58.880 | 64.000 |
| 13x26 | 1.2 | 4.08 | 63.480 | 69.000 |
| 13x26 | 1.4 | 4.70 | 73.600 | 80.000 |
| 13x26 | 1.5 | 5.00 | 78.200 | 85.000 |
| 13x26 | 1.6 | 5.30 | 82.800 | 90.000 |
| 13x26 | 1.7 | 5.76 | 90.160 | 98.000 |
| 13x26 | 1.8 | 6.11 | 95.680 | 104.000 |
| 20x40 | 0.65 | 3.67 | 58.880 | 64.000 |
| 20x40 | 0.8 | 4.38 | 70.840 | 77.000 |
| 20x40 | 0.9 | 4.90 | 79.120 | 86.000 |
| 20x40 | 1.0 | 5.43 | 87.400 | 95.000 |
| 20x40 | 1.1 | 5.94 | 95.680 | 104.000 |
| 20x40 | 1.2 | 6.46 | 103.960 | 113.000 |
| 20x40 | 1.4 | 7.47 | 120.520 | 131.000 |
| 20x40 | 1.5 | 7.97 | 127.880 | 139.000 |
| 20x40 | 1.6 | 8.46 | 136.160 | 148.000 |
| 20x40 | 1.7 | 8.96 | 144.440 | 157.000 |
| 20x40 | 1.8 | 9.44 | 151.800 | 165.000 |
| 20x40 | 2.0 | 10.04 | 167.440 | 182.000 |
| 20x40 | 2.1 | 10.87 | 174.800 | 190.000 |
| 20x40 | 2.2 | 11.34 | 182.160 | 198.000 |
| 20x40 | 2.4 | 12.26 | 197.800 | 215.000 |
| 20x40 | 2.5 | 13.13 | 211.600 | 230.000 |
| 25x50 | 0.65 | 4.59 | 73.600 | 80.000 |
| 25x50 | 0.8 | 5.51 | 88.320 | 96.000 |
| 25x50 | 0.9 | 6.18 | 99.360 | 108.000 |
| 25x50 | 1.0 | 6.84 | 110.400 | 120.000 |
| 25x50 | 1.1 | 7.50 | 120.520 | 131.000 |
| 25x50 | 1.2 | 8.15 | 131.560 | 143.000 |
| 25x50 | 1.4 | 9.45 | 151.800 | 165.000 |
| 25x50 | 1.5 | 10.09 | 162.840 | 177.000 |
| 25x50 | 1.6 | 10.73 | 172.960 | 188.000 |
| 25x50 | 1.7 | 11.36 | 183.080 | 199.000 |
| 25x50 | 1.8 | 11.98 | 193.200 | 210.000 |
| 25x50 | 2.0 | 13.23 | 213.440 | 232.000 |
| 25x50 | 2.1 | 13.84 | 222.640 | 242.000 |
| 25x50 | 2.2 | 14.45 | 232.760 | 253.000 |
| 25x50 | 2.4 | 15.65 | 252.080 | 274.000 |
| 25x50 | 2.5 | 16.25 | 261.280 | 284.000 |
| 30x60 | 0.8 | 6.64 | 112.240 | 122.000 |
| 30x60 | 0.9 | 7.45 | 125.120 | 136.000 |
| 30x60 | 1.0 | 8.25 | 138.920 | 151.000 |
| 30x60 | 1.1 | 09.05 | 152.720 | 166.000 |
| 30x60 | 1.2 | 9.85 | 165.600 | 180.000 |
| 30x60 | 1.4 | 11.43 | 192.280 | 209.000 |
| 30x60 | 1.5 | 12.21 | 205.160 | 223.000 |
| 30x60 | 1.6 | 12.99 | 218.960 | 238.000 |
| 30x60 | 1.7 | 13.76 | 231.840 | 252.000 |
| 30x60 | 1.8 | 14.53 | 244.720 | 266.000 |
| 30x60 | 2.0 | 16.05 | 270.480 | 294.000 |
| 30x60 | 2.1 | 16.81 | 283.360 | 308.000 |
| 30x60 | 2.2 | 17.56 | 295.320 | 321.000 |
| 30x60 | 2.4 | 19.04 | 320.160 | 348.000 |
| 30x60 | 2.5 | 19.78 | 333.040 | 362.000 |
| 30x60 | 2.8 | 21.97 | 369.840 | 402.000 |
| 30x60 | 3.0 | 23.40 | 393.760 | 428.000 |
| 30x90 | 0.9 | 9.99 | 168.360 | 183.000 |
| 30x90 | 1.0 | 11.08 | 186.760 | 203.000 |
| 30x90 | 1.1 | 12.16 | 205.160 | 223.000 |
| 30x90 | 1.2 | 13.24 | 222.640 | 242.000 |
| 30x90 | 1.4 | 15.38 | 258.520 | 281.000 |
| 30x90 | 1.5 | 16.45 | 276.920 | 301.000 |
| 30x90 | 1.6 | 17.51 | 294.400 | 320.000 |
| 30x90 | 1.7 | 18.56 | 312.800 | 340.000 |
| 30x90 | 1.8 | 19.61 | 330.280 | 359.000 |
| 30x90 | 2.0 | 21.07 | 365.240 | 397.000 |
| 30x90 | 2.1 | 22.74 | 382.720 | 416.000 |
| 30x90 | 2.2 | 23.77 | 400.200 | 435.000 |
| 30x90 | 2.4 | 25.83 | 435.160 | 473.000 |
| 30x90 | 2.5 | 26.85 | 451.720 | 491.000 |
| 30x90 | 2.8 | 29.88 | 503.240 | 547.000 |
| 30x90 | 3.0 | 31.88 | 536.360 | 583.000 |
| 40x80 | 0.9 | 9.99 | 168.360 | 183.000 |
| 40x80 | 1.0 | 11.08 | 186.760 | 203.000 |
| 40x80 | 1.1 | 12.16 | 205.160 | 223.000 |
| 40x80 | 1.2 | 13.24 | 222.640 | 242.000 |
| 40x80 | 1.4 | 15.38 | 258.520 | 281.000 |
| 40x80 | 1.5 | 16.45 | 276.920 | 301.000 |
| 40x80 | 1.6 | 17.51 | 294.400 | 320.000 |
| 40x80 | 1.7 | 18.56 | 312.800 | 340.000 |
| 40x80 | 1.8 | 19.61 | 330.280 | 359.000 |
| 40x80 | 2.0 | 21.7 | 365.240 | 397.000 |
| 40x80 | 2.1 | 22.74 | 382.720 | 416.000 |
| 40x80 | 2.2 | 23.77 | 400.200 | 435.000 |
| 40x80 | 2.4 | 25.83 | 435.160 | 473.000 |
| 40x80 | 2.5 | 26.85 | 451.720 | 491.000 |
| 40x80 | 2.8 | 29.88 | 503.240 | 547.000 |
| 40x80 | 3.0 | 31.88 | 536.360 | 583.000 |
| 50x100 | 1.0 | 15.27 | 266.800 | 290.000 |
| 50x100 | 1.1 | 16.63 | 290.720 | 316.000 |
| 50x100 | 1.2 | 19.33 | 337.640 | 367.000 |
| 50x100 | 1.4 | 20.68 | 361.560 | 393.000 |
| 50x100 | 1.5 | 22.03 | 385.480 | 419.000 |
| 50x100 | 1.6 | 23.37 | 408.480 | 444.000 |
| 50x100 | 1.7 | 24.69 | 431.480 | 469.000 |
| 50x100 | 1.8 | 27.34 | 477.480 | 519.000 |
| 50x100 | 2.0 | 28.68 | 501.400 | 545.000 |
| 50x100 | 2.1 | 29.99 | 524.400 | 570.000 |
| 50x100 | 2.2 | 32.61 | 570.400 | 620.000 |
| 50x100 | 2.4 | 33.89 | 592.480 | 644.000 |
| 50x100 | 2.5 | 37.77 | 660.560 | 718.000 |
| 50x100 | 2.8 | 40.33 | 704.720 | 766.000 |
| 50x100 | 3.0 | 46.85 | 818.800 | 890.000 |
| 60x120 | 1.2 | 19.62 | 343.160 | 373.000 |
| 60x120 | 1.4 | 23.30 | 407.560 | 443.000 |
| 60x120 | 1.5 | 24.93 | 436.080 | 474.000 |
| 60x120 | 1.6 | 26.55 | 463.680 | 504.000 |
| 60x120 | 1.7 | 28.17 | 492.200 | 535.000 |
| 60x120 | 1.8 | 29.79 | 520.720 | 566.000 |
| 60x120 | 2.0 | 33.01 | 576.840 | 627.000 |
| 60x120 | 2.1 | 34.61 | 605.360 | 658.000 |
| 60x120 | 2.2 | 36.21 | 632.960 | 688.000 |
| 60x120 | 2.4 | 39.39 | 688.160 | 748.000 |
| 60x120 | 2.5 | 40.98 | 716.680 | 779.000 |
| 60x120 | 2.8 | 45.70 | 798.560 | 868.000 |
| 60x120 | 3.0 | 48.83 | 853.760 | 928.000 |
Bảng giá ống thép Nam Hưng cập nhật mới nhất
Bảng giá ống thép đen Nam Hưng, đường kính: 21 - 114mm, đơn giá dao động từ 14.850 – 19.550 VNĐ/kg, từ 35.500 - 981.000 VNĐ/cây 6m.
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Giá đen (VNĐ/cây) | Giá mạ kẽm (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 21 | 0.8 | 2.39 | 35.500 | 39.400 |
| Ø 21 | 0.9 | 2.76 | 41.000 | 45.500 |
| Ø 21 | 1.0 | 3.06 | 45.400 | 50.500 |
| Ø 21 | 1.1 | 3.36 | 49.900 | 55.400 |
| Ø 21 | 1.2 | 3.66 | 54.400 | 60.400 |
| Ø 21 | 1.4 | 4.26 | 63.300 | 70.300 |
| Ø 21 | 1.5 | 4.55 | 67.600 | 75.100 |
| Ø 21 | 1.7 | 5.15 | 76.500 | 85.000 |
| Ø 21 | 1.8 | 5.44 | 80.800 | 89.800 |
| Ø 21 | 2.0 | 6.02 | 89.400 | 99.300 |
| Ø 27 | 0.9 | 3.56 | 52.900 | 58.700 |
| Ø 27 | 1.0 | 3.95 | 58.700 | 65.200 |
| Ø 27 | 1.1 | 4.34 | 64.400 | 71.600 |
| Ø 27 | 1.2 | 4.73 | 70.200 | 78.000 |
| Ø 27 | 1.4 | 5.50 | 81.700 | 90.800 |
| Ø 27 | 1.5 | 5.89 | 87.500 | 97.200 |
| Ø 27 | 1.7 | 6.65 | 98.800 | 109.700 |
| Ø 27 | 1.8 | 7.04 | 104.500 | 116.200 |
| Ø 27 | 2.0 | 7.80 | 115.800 | 128.700 |
| Ø 34 | 1.1 | 5.48 | 86.000 | 97.300 |
| Ø 34 | 1.2 | 5.97 | 93.700 | 106.000 |
| Ø 34 | 1.4 | 6.95 | 109.100 | 123.400 |
| Ø 34 | 1.5 | 7.44 | 116.800 | 132.100 |
| Ø 34 | 1.7 | 8.42 | 132.200 | 149.500 |
| Ø 34 | 1.8 | 8.90 | 139.700 | 158.000 |
| Ø 34 | 2.0 | 9.88 | 155.100 | 175.400 |
| Ø 34 | 2.3 | 11.32 | 177.700 | 200.900 |
| Ø 34 | 2.5 | 12.28 | 192.800 | 218.000 |
| Ø 34 | 2.8 | 13.72 | 215.400 | 243.500 |
| Ø 34 | 3.0 | 14.67 | 230.300 | 260.400 |
| Ø 42 | 1.1 | 6.78 | 106.400 | 120.300 |
| Ø 42 | 1.2 | 7.39 | 116.000 | 131.200 |
| Ø 42 | 1.4 | 8.61 | 135.200 | 152.800 |
| Ø 42 | 1.5 | 9.22 | 144.800 | 163.700 |
| Ø 42 | 1.7 | 10.43 | 163.800 | 185.100 |
| Ø 42 | 1.8 | 11.03 | 173.200 | 195.800 |
| Ø 42 | 2.0 | 12.24 | 192.200 | 217.300 |
| Ø 42 | 2.3 | 14.05 | 220.600 | 249.400 |
| Ø 42 | 2.5 | 15.24 | 239.300 | 270.500 |
| Ø 42 | 2.8 | 17.03 | 267.400 | 302.300 |
| Ø 42 | 3.0 | 18.22 | 286.100 | 323.400 |
| Ø 49 | 1.1 | 7.92 | 124.300 | 140.600 |
| Ø 49 | 1.2 | 8.63 | 135.500 | 153.200 |
| Ø 49 | 1.4 | 10.06 | 157.900 | 178.600 |
| Ø 49 | 1.5 | 10.77 | 169.100 | 191.200 |
| Ø 49 | 1.7 | 12.19 | 191.400 | 216.400 |
| Ø 49 | 1.8 | 12.90 | 202.500 | 229.000 |
| Ø 49 | 2.0 | 14.31 | 224.700 | 254.000 |
| Ø 49 | 2.3 | 16.43 | 258.000 | 291.600 |
| Ø 49 | 2.5 | 17.83 | 279.900 | 316.500 |
| Ø 49 | 2.8 | 19.93 | 312.900 | 353.800 |
| Ø 49 | 3.0 | 21.33 | 334.900 | 378.600 |
| Ø 60 | 1.1 | 9.71 | 152.400 | 172.400 |
| Ø 60 | 1.2 | 10.58 | 166.100 | 187.800 |
| Ø 60 | 1.4 | 12.34 | 193.700 | 219.000 |
| Ø 60 | 1.5 | 13.21 | 207.400 | 234.500 |
| Ø 60 | 1.7 | 14.96 | 234.900 | 265.500 |
| Ø 60 | 1.8 | 15.83 | 248.500 | 281.000 |
| Ø 60 | 2.0 | 17.57 | 275.800 | 311.900 |
| Ø 60 | 2.3 | 20.17 | 316.700 | 358.000 |
| Ø 60 | 2.5 | 21.90 | 343.800 | 388.700 |
| Ø 60 | 2.8 | 24.49 | 384.500 | 434.700 |
| Ø 60 | 3.0 | 26.21 | 411.500 | 465.200 |
| Ø 76.2 | 1.1 | 12.22 | 198.800 | 238.900 |
| Ø 76.2 | 1.2 | 13.31 | 216.600 | 260.200 |
| Ø 76.2 | 1.4 | 15.49 | 252.000 | 302.800 |
| Ø 76.2 | 1.5 | 16.58 | 269.800 | 324.100 |
| Ø 76.2 | 1.7 | 18.74 | 304.900 | 366.400 |
| Ø 76.2 | 1.8 | 19.81 | 322.300 | 387.300 |
| Ø 76.2 | 2.0 | 21.95 | 357.100 | 429.100 |
| Ø 76.2 | 2.3 | 25.15 | 409.200 | 491.700 |
| Ø 76.2 | 2.5 | 27.26 | 443.500 | 532.900 |
| Ø 76.2 | 2.8 | 30.40 | 494.600 | 594.300 |
| Ø 76.2 | 3.0 | 32.49 | 528.600 | 635.200 |
| Ø 89.1 | 1.4 | 18.16 | 295.500 | 355.000 |
| Ø 89.1 | 1.5 | 19.44 | 316.300 | 380.100 |
| Ø 89.1 | 1.7 | 21.98 | 357.600 | 429.700 |
| Ø 89.1 | 1.8 | 23.25 | 378.300 | 454.500 |
| Ø 89.1 | 2.0 | 25.77 | 419.300 | 503.800 |
| Ø 89.1 | 2.3 | 29.53 | 480.500 | 577.300 |
| Ø 89.1 | 2.5 | 32.03 | 521.100 | 626.200 |
| Ø 89.1 | 2.8 | 35.75 | 581.700 | 698.900 |
| Ø 89.1 | 3.0 | 38.21 | 621.700 | 747.000 |
| Ø 114 | 1.4 | 23.53 | 382.800 | 460.000 |
| Ø 114 | 1.5 | 25.19 | 409.800 | 492.500 |
| Ø 114 | 1.7 | 28.54 | 464.300 | 558.000 |
| Ø 114 | 1.8 | 30.21 | 491.500 | 590.600 |
| Ø 114 | 2.0 | 33.55 | 545.900 | 655.900 |
| Ø 114 | 2.3 | 38.55 | 627.200 | 753.700 |
| Ø 114 | 2.5 | 41.87 | 681.200 | 818.600 |
| Ø 114 | 2.8 | 46.86 | 762.400 | 916.100 |
| Ø 114 | 3.0 | 50.18 | 816.400 | 981.000 |
Lưu ý về giá thép Nam Hưng
- Giá luôn biến động theo thị trường, phụ thuộc độ dày, quy cách và số lượng đơn hàng.
- Sản phẩm đảm bảo chính hãng, có chứng chỉ chất lượng từ nhà máy Nam Hưng.
- Báo giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Chi phí giao hàng tính riêng, hỗ trợ miễn phí cho đơn nội thành TP.HCM đạt điều kiện.
- Nhận gia công theo yêu cầu: cắt, chặt, đục lỗ… chi phí tùy theo yêu cầu.
- Đơn hàng lớn hoặc khách hàng thân thiết được hưởng chiết khấu 5 - 10%, ưu đãi thêm cho hợp đồng dài hạn.
Liên hệ ngay Tôn Thép Mạnh Tiến Phát để nhận báo giá thép Nam Hưng chính xác và ưu đãi tốt nhất!
