Tôn Thép MTP chuyên cung cấp các loại thép ống hàn chính hãng, chất lượng cao từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
- Chủng loại: ống hàn đen, ống hàn mạ kẽm, ống hàn mạ kẽm nhúng nóng
- Đường kính ngoài: từ DN6 đến DN610 (tương đương 1/8" đến 24")
- Độ dày: từ 2mm đến 10mm, đa dạng phù hợp cho từng ứng dụng kỹ thuật
- Bề mặt: đen, mạ kẽm điện phân, hoặc nhúng nóng chống rỉ cao
Sản phẩm luôn có sẵn tại kho, hỗ trợ giao nhanh trong 24h tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam.
Liên hệ ngay Tôn Thép MTP để nhận báo giá thép ống hàn tốt nhất hôm nay, chiết khấu cao cho đơn hàng số lượng lớn!
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn
Thép ống hàn là gì?
Thép ống hàn (Welded Steel Pipe) là loại ống được tạo thành bằng cách cuộn tròn thép tấm (thường là thép cacbon cán nóng hoặc nguội) rồi hàn dọc theo mép nối để tạo thành hình trụ. Mối hàn có thể được xử lý để đảm bảo độ kín khít và độ bền cơ học của ống.
Loại ống này có cấu trúc rỗng bên trong, trọng lượng nhẹ, dễ gia công. Độ dày thành ống thường từ 0.7mm đến 6mm, tùy theo yêu cầu sử dụng. Nhờ phương pháp sản xuất đơn giản, thép ống hàn có chi phí thấp, sản lượng lớn, được phân phối rộng rãi tại Việt Nam.

Đặc điểm của ống thép hàn:
- Có mối hàn dọc hoặc xoắn trên thân ống.
- Khả năng chịu áp lực tốt, dùng được cho hệ thống dẫn nước, khí, xăng dầu.
- Kích thước đa dạng: phi 21, phi 27, phi 34, phi 60, phi 90, dài tiêu chuẩn 6m.
- Tiêu chuẩn phổ biến: ASTM A53, JIS G3444, BS EN 10219.
Phân biệt thép ống hàn và thép ống đúc:
| Tiêu chí | Ống thép hàn | Ống thép đúc |
| Quy trình sản xuất | Cuộn và hàn mép thép tấm | Đúc từ phôi thép nguyên khối |
| Đường hàn | Có (mối hàn chạy dọc hoặc xoắn) | Không có mối hàn |
| Độ bền chịu áp | Tốt, dùng được trong điều kiện bình thường | Rất cao, dùng cho áp suất lớn |
| Giá thành | Rẻ hơn, phổ biến hơn | Cao hơn do công nghệ phức tạp |
| Ứng dụng | Dẫn nước, dẫn khí, kết cấu nhẹ | Dầu khí, áp lực cao, ngành đặc biệt |
Thép ống hàn được sản xuất như thế nào?
Quy trình sản xuất thép ống hàn gồm 3 giai đoạn chính: tạo hình từ thép cuộn, hàn mép nối và hoàn thiện sản phẩm. Các bước cụ thể như sau:
Bước 1: Tạo hình từ thép cuộn
Thép cán nóng hoặc cán nguội được làm phẳng, sau đó cuộn tròn thành dạng ống theo đường hàn thẳng hoặc xoắn.
Bước 2: Hàn mép thép
Mép ống được hàn lại bằng công nghệ hàn cao tần hoặc hồ quang. Sau khi hàn, mối nối được làm nhẵn, xử lý nhiệt để tăng độ bền.
Bước 3: Hoàn thiện sản phẩm
Ống được làm thẳng, cắt theo chiều dài yêu cầu, kiểm tra rò rỉ và xử lý bề mặt bằng mạ kẽm, sơn hoặc để đen. Cuối cùng là đóng gói và xuất xưởng.

Tôn Thép MTP hiện phân phối đa dạng chủng loại thép ống hàn từ các thương hiệu uy tín, được sản xuất theo quy trình hiện đại, đạt chuẩn JIS, ASTM, BS,... liên hệ ngay để nhận báo giá ưu đãi.
Ưu điểm của ống thép hàn
Ống thép hàn ngày càng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, cơ khí và công nghiệp nhờ những ưu điểm nổi bật về giá thành, khả năng gia công linh hoạt và hiệu suất sản xuất cao. Dưới đây là lý do loại vật liệu này ngày càng phổ biến trong các dự án xây dựng:
- Nhờ quy trình sản xuất đơn giản (cuộn – hàn – hoàn thiện), ống thép hàn giúp tiết kiệm chi phí nguyên liệu và nhân công. Mức giá thường thấp hơn 15 - 25% so với ống đúc cùng kích thước.
- Ống hàn dễ cắt, hàn, uốn, mạ kẽm hoặc lắp ghép, rất linh hoạt cho các công trình cơ khí, nội thất, đường ống dẫn nước, khí.
- Có thể tạo ra nhiều đường kính (phi 21, phi 27, phi 60...) và độ dày khác nhau. Đáp ứng tốt các yêu cầu về số lượng lớn trong thời gian ngắn, phù hợp với nhà thầu và công trình cần tiến độ.
- Mặc dù không chịu được áp lực cao như ống đúc, ống thép hàn vẫn đảm bảo độ bền, khả năng chịu lực tốt đối với các hệ thống không yêu cầu áp suất lớn.

Ống thép hàn được sử dụng phổ biến trong những ứng dụng nào?
Nhờ kết cấu linh hoạt, giá thành phải chăng, ống thép hàn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống và công nghiệp. Dưới đây là những ứng dụng phổ biến:
- Xây dựng dân dụng & công nghiệp: Làm khung giàn, hệ kết cấu thép, giàn giáo, cọc thép.
- Hệ thống cấp thoát nước: Dẫn nước sinh hoạt, nước thải trong nhà ở, nhà máy.
- Ngành cơ khí - chế tạo máy: Làm ống dẫn khí nén, ống lồng, chi tiết kết cấu khung máy.
- Ngành nội thất: Làm khung bàn ghế, kệ sắt, tay vịn, lan can.
- Vận chuyển dầu khí, khí nén: Với các loại ống có mạ kẽm hoặc phủ bảo vệ chống ăn mòn.
- Làm cột đèn, trụ bảng hiệu, biển quảng cáo: Nhờ khả năng chịu lực và độ bền ngoài trời tốt.
Ví dụ, trong các công trình nhà xưởng, người ta sử dụng ống thép hàn loại phi 114 hoặc phi 168 để làm hệ khung chịu lực vì loại ống này có khả năng chịu tải cao, dễ thi công và tiết kiệm chi phí hơn so với thép ống đúc.

Tiêu chuẩn ống thép hàn
Ống thép hàn là sản phẩm được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau để đảm bảo tính phù hợp với từng mục đích sử dụng. Những tiêu chuẩn này quy định rõ về mác thép, tính chất cơ lý và thành phần hóa học:
Tiêu chuẩn, mác thép
Các tiêu chuẩn thường áp dụng trong sản xuất ống thép hàn bao gồm:
- ASTM A53, A500 (Hoa Kỳ): dùng trong kết cấu và hệ thống dẫn.
- JIS G3444 (Nhật Bản): phổ biến trong các công trình dân dụng, nhà thép.
- BS 1387 (Anh): dùng cho hệ thống dẫn khí, nước.
- TCVN 3783 (Việt Nam): phù hợp với nhu cầu trong nước.
- API 5L: sử dụng cho ngành dầu khí.
- DIN, GOST, GB/T: áp dụng tại châu Âu, Trung Quốc, Nga.
Mác thép thường dùng: Q195, Q235, SS400, STK400, Gr.A, Gr.B…
Tính chất cơ lý, thành phần hóa học
Tính chất cơ lý của ống thép hàn:
| Thuộc tính kỹ thuật | Giá trị tham khảo |
| Giới hạn chảy (Yield strength) | 240 – 355 MPa |
| Độ bền kéo (Tensile strength) | 370 – 600 MPa |
| Độ giãn dài (%) | 20 – 30% tùy mác thép và tiêu chuẩn |
| Độ cứng (Brinell) | 120 – 180 HB (tùy loại thép) |
| Tỷ trọng thép | 7.85 g/cm³ |
Thành phần hóa học thông dụng:
| Nguyên tố | Hàm lượng trung bình (%) |
| C (Carbon) | ≤ 0.26% |
| Mn (Mangan) | 0.30 – 1.50% |
| Si (Silic) | 0.20 – 0.50% |
| S (Sulfur) | ≤ 0.045% |
| P (Phosphorus) | ≤ 0.045% |
| Cu (Copper)* | ≤ 0.40% |
Quy cách thép ống hàn
Ống thép hàn được sản xuất theo nhiều kích thước và tiêu chuẩn khác nhau, nhằm đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng trong xây dựng, cơ khí và công nghiệp. Quy cách ống thường bao gồm đường kính ngoài, độ dày thành ống, chiều dài tiêu chuẩn và trọng lượng tương ứng.
Tiêu chuẩn kích thước ống thép hàn
- Đường kính ngoài: DN6 đến DN610 (tương đương 1/8 inch đến 24 inch)
- Độ dày: 2 - 10 mm
- Chiều dài: phổ biến 6m, 9m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu
- Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM A53, A106, API 5L, JIS G3444, GB/T 3091...
Bảng barem trọng lượng thép ống hàn
| Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
| 21.3 | 2.77 | 1.27 |
| 26.7 | 2.87 | 1.68 |
| 33.4 | 3.38 | 2.53 |
| 42.2 | 3.56 | 3.37 |
| 48.3 | 3.68 | 4.05 |
| 60.3 | 3.91 | 5.48 |
| 73.0 | 5.16 | 9.23 |
| 88.9 | 5.49 | 12.24 |
| 114.3 | 6.02 | 18.07 |
| 141.3 | 6.55 | 24.51 |
| 168.3 | 7.11 | 32.37 |
| 219.1 | 8.18 | 50.16 |
| 273.1 | 9.27 | 74.94 |
| 323.9 | 9.53 | 90.82 |
Ghi chú: Trọng lượng có thể chênh lệch theo tiêu chuẩn và dung sai sản xuất.
Thép ống hàn có những loại nào?
Thép ống hàn là dòng sản phẩm được phân loại dựa theo lớp phủ bề mặt, từ đó tạo nên sự đa dạng trong tính chất và ứng dụng. 2 loại phổ biến hiện nay là thép ống hàn đen và thép ống hàn mạ kẽm.
Thép ống hàn đen
Hình dáng: Thường có dạng tròn, vuông hoặc chữ nhật, màu đen đặc trưng do không có lớp mạ phủ.

Ứng dụng: Sử dụng nhiều trong kết cấu nhà thép, khung giàn, nội thất, chế tạo máy, cơ khí xây dựng và các hạng mục trong nhà.
Ưu điểm:
- Giá thành rẻ, phù hợp công trình cần tối ưu chi phí.
- Dễ gia công, cắt, hàn.
- Tính cơ học ổn định, chịu lực tốt.
Thép ống hàn mạ kẽm
Phân loại:
- Mạ kẽm nhúng nóng: Lớp mạ dày, chống ăn mòn cao, bền lâu ngoài trời.
- Mạ kẽm điện phân: Bề mặt sáng bóng, lớp mạ mỏng hơn, dùng trong môi trường ít oxy hóa.

Ứng dụng: Hệ thống cấp thoát nước, ống dẫn khí, phòng cháy chữa cháy, kết cấu ngoài trời, khu công nghiệp, môi trường biển.
Ưu điểm:
- Khả năng chống gỉ vượt trội.
- Tăng tuổi thọ sử dụng.
- Phù hợp điều kiện ẩm ướt, mưa nắng thường xuyên.
Nên chọn loại ống thép hàn nào? Cho công trình nào?
Việc lựa chọn loại ống thép hàn phù hợp cần dựa vào điều kiện môi trường và yêu cầu kỹ thuật của từng công trình.
Nếu công trình nằm trong nhà, khô ráo, ít chịu tác động của thời tiết thì ống thép hàn đen là lựa chọn tối ưu nhờ giá thành rẻ, dễ gia công, đáp ứng tốt cho các kết cấu chịu lực như khung sườn nhà thép, lan can, bàn ghế hoặc khung máy.
Ngược lại, đối với các công trình ngoài trời, nơi có độ ẩm cao như khu vực ven biển, nhà máy, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy hoặc trạm điện,... nên ưu tiên sử dụng ống thép hàn mạ kẽm.
Kinh nghiệm lựa chọn kích thước ống thép hàn phù hợp
Việc lựa chọn size thép ống hàn phù hợp sẽ giúp công trình đạt hiệu quả kỹ thuật và tiết kiệm chi phí. Dưới đây là hướng dẫn lựa chọn kích thước theo từng loại công trình cụ thể.
Thép ống hàn phi 21
Là loại ống có đường kính ngoài 21.2mm (1/2 inch), thường được dùng trong hệ thống ống nước gia đình, làm khung bàn ghế, lan can nhỏ hoặc các sản phẩm cơ khí dân dụng. Kích thước nhỏ gọn, dễ thi công, chi phí thấp.

Thép ống hàn phi 27
Đường kính ngoài khoảng 26.9mm (3/4 inch), được sử dụng phổ biến hơn trong thi công điện nước, lắp đặt ống dẫn khí, làm khung sắt trong nhà xưởng hoặc nhà ở. Đây là lựa chọn trung bình giữa khả năng chịu lực và chi phí đầu tư.

Thép ống hàn phi 34
Đường kính ngoài khoảng 33.5mm (1 inch), thường dùng trong khung giàn mái tôn, nhà tiền chế quy mô nhỏ, hoặc hệ thống ống dẫn trong nhà dân dụng. Kích thước này có độ dày đa dạng, phù hợp với cả ứng dụng chịu lực nhẹ và trung bình.

Thép ống hàn phi 60
Đường kính ngoài khoảng 60.3mm (2 inch), thường được sử dụng cho kết cấu chịu lực như khung cổng sắt, chân giàn mái che, lan can cầu thang lớn hoặc các bộ phận khung giàn trong nhà kho và nhà xưởng công nghiệp. Có thể sử dụng loại mạ kẽm để tăng tuổi thọ ngoài trời.

Thép ống hàn phi 90
Đường kính ngoài 88.9mm (3 inch), là loại ống lớn được dùng trong các công trình đòi hỏi kết cấu nặng như khung đỡ mái nhà xưởng, trụ cột thép chịu tải hoặc làm ống dẫn khí, dẫn nước cho nhà máy, hệ thống PCCC công nghiệp.

Giá thép ống hàn Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, Việt Đức… mới nhất
Giá thép ống hôm nay 12/10/2026 – Tôn Thép MTP cập nhật báo giá thép ống hàn Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, Việt Đức… chính hãng, với mức giá cạnh tranh và ổn định.
Bảng giá bao gồm đầy đủ các loại ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống mạ kẽm nhúng nóng và ống cỡ lớn, đáp ứng đa dạng nhu cầu công trình dân dụng, công nghiệp. Đặc biệt, với các đơn hàng số lượng lớn hoặc khách hàng thân thiết, chúng tôi hỗ trợ chiết khấu từ 5 - 10%. Chiều dài 1 cây = 6m.
- Giá thép ống đen dao động từ 27.900 - 2.287.000 VNĐ/cây 6m
- Giá thép ống mạ kẽm dao động từ 35.700 - 2.494.800 VNĐ/cây 6m
- Giá ống mạ kẽm nhúng nóng dao động từ 36.750 - 899.850 VNĐ/cây.
Bảng giá thép ống hàn đen
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng kg/ cây | Hòa Phát (VNĐ/ cây) | Việt Đức (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| Phi 12,7 | 1,0 | 1,73 | 29.000 | 27.900 |
| Phi 12,7 | 1,1 | 1,89 | 32.000 | 30.600 |
| Phi 12,7 | 1,2 | 2,04 | 34.000 | 32.400 |
| Phi 15,9 | 1,0 | 2,20 | 37.000 | 35.100 |
| Phi 15,9 | 1,1 | 2,41 | 40.000 | 38.700 |
| Phi 15,9 | 1,2 | 2,61 | 44.000 | 41.400 |
| Phi 15,9 | 1,4 | 3,00 | 50.000 | 47.700 |
| Phi 15,9 | 1,5 | 3,20 | 54.000 | 50.400 |
| Phi 15,9 | 1,8 | 3,76 | 63.000 | 59.400 |
| Phi 21,2 | 1,0 | 2,99 | 50.000 | 47.700 |
| Phi 21,2 | 1,1 | 3,27 | 55.000 | 52.200 |
| Phi 21,2 | 1,2 | 3,55 | 59.000 | 56.700 |
| Phi 21,2 | 1,4 | 4,10 | 68.000 | 64.800 |
| Phi 21,2 | 1,5 | 4,37 | 73.000 | 69.300 |
| Phi 21,2 | 1,8 | 5,17 | 86.000 | 81.900 |
| Phi 21,2 | 2,0 | 5,68 | 95.000 | 90.000 |
| Phi 21,2 | 2,3 | 6,43 | 107.000 | 101.700 |
| Phi 21,2 | 2,5 | 6,92 | 115.000 | 109.800 |
| Phi 26,7 | 1,0 | 3,80 | 63.000 | 60.300 |
| Phi 26,7 | 1,1 | 4,16 | 69.000 | 65.700 |
| Phi 26,7 | 1,2 | 4,52 | 75.000 | 72.000 |
| Phi 26,7 | 1,4 | 5,23 | 87.000 | 82.800 |
| Phi 26,7 | 1,5 | 5,58 | 93.000 | 88.200 |
| Phi 26,7 | 1,8 | 6,62 | 110.000 | 104.400 |
| Phi 26,7 | 2,0 | 7,29 | 121.000 | 115.200 |
| Phi 26,7 | 2,3 | 8,29 | 138.000 | 131.400 |
| Phi 26,7 | 2,5 | 8,93 | 149.000 | 141.300 |
| Phi 33,5 | 1,0 | 4,81 | 80.000 | 76.500 |
| Phi 33,5 | 1,1 | 5,27 | 88.000 | 83.700 |
| Phi 33,5 | 1,2 | 5,74 | 96.000 | 90.900 |
| Phi 33,5 | 1,4 | 6,65 | 111.000 | 105.300 |
| Phi 33,5 | 1,5 | 7,10 | 118.000 | 112.500 |
| Phi 33,5 | 1,8 | 8,44 | 140.000 | 133.200 |
| Phi 33,5 | 2,0 | 9,32 | 155.000 | 147.600 |
| Phi 33,5 | 2,3 | 10,62 | 177.000 | 167.400 |
| Phi 33,5 | 2,5 | 11,47 | 191.000 | 180.900 |
| Phi 33,5 | 2,8 | 12,72 | 211.000 | 200.700 |
| Phi 33,5 | 3,0 | 14 | 225.000 | 213.300 |
| Phi 33,5 | 3,2 | 14 | 238.000 | 226.800 |
| Phi 38,1 | 1,0 | 5 | 91.000 | 87.300 |
| Phi 38,1 | 1,1 | 6 | 100.000 | 95.400 |
| Phi 38,1 | 1,2 | 7 | 109.000 | 103.500 |
| Phi 38,1 | 1,4 | 8 | 127.000 | 119.700 |
| Phi 38,1 | 1,5 | 8,12 | 135.000 | 128.700 |
| Phi 38,1 | 1,8 | 9,67 | 161.000 | 153.000 |
| Phi 38,1 | 2,0 | 10,68 | 178.000 | 168.300 |
| Phi 38,1 | 2,3 | 12,18 | 202.000 | 192.600 |
| Phi 38,1 | 2,5 | 13,17 | 219.000 | 207.900 |
| Phi 38,1 | 2,8 | 14,63 | 243.000 | 231.300 |
| Phi 38,1 | 3,0 | 15,58 | 259.000 | 245.700 |
| Phi 38,1 | 3,2 | 16,53 | 275.000 | 261.000 |
| Phi 42,2 | 1,1 | 6,69 | 111.000 | 106.200 |
| Phi 42,2 | 1,2 | 7,28 | 121.000 | 115.200 |
| Phi 42,2 | 1,4 | 8,45 | 141.000 | 133.200 |
| Phi 42,2 | 1,5 | 9,03 | 150.000 | 143.100 |
| Phi 42,2 | 1,8 | 10,76 | 179.000 | 170.100 |
| Phi 42,2 | 2,0 | 11,90 | 198.000 | 188.100 |
| Phi 42,2 | 2,3 | 13,58 | 226.000 | 214.200 |
| Phi 42,2 | 2,5 | 14,69 | 244.000 | 232.200 |
| Phi 42,2 | 2,8 | 16,32 | 271.000 | 257.400 |
| Phi 42,2 | 3,0 | 17,40 | 289.000 | 274.500 |
| Phi 42,2 | 3,2 | 18,47 | 307.000 | 291.600 |
| Phi 48,1 | 1,2 | 8,33 | 139.000 | 131.400 |
| Phi 48,1 | 1,4 | 9,67 | 161.000 | 153.000 |
| Phi 48,1 | 1,5 | 10,34 | 172.000 | 163.800 |
| Phi 48,1 | 1,8 | 12,33 | 205.000 | 194.400 |
| Phi 48,1 | 2,0 | 13,64 | 227.000 | 215.100 |
| Phi 48,1 | 2,3 | 15,59 | 259.000 | 245.700 |
| Phi 48,1 | 2,5 | 16,87 | 280.000 | 266.400 |
| Phi 48,1 | 2,8 | 18,77 | 312.000 | 296.100 |
| Phi 48,1 | 3,0 | 20,02 | 333.000 | 315.900 |
| Phi 48,1 | 3,2 | 21,26 | 353.000 | 335.700 |
| Phi 59,9 | 1,4 | 12,12 | 201.000 | 191.700 |
| Phi 59,9 | 1,5 | 12,96 | 215.000 | 204.300 |
| Phi 59,9 | 1,8 | 15,47 | 257.000 | 243.900 |
| Phi 59,9 | 2,0 | 17,13 | 285.000 | 270.000 |
| Phi 59,9 | 2,3 | 19,60 | 326.000 | 309.600 |
| Phi 59,9 | 2,5 | 21,23 | 353.000 | 334.800 |
| Phi 59,9 | 2,8 | 23,66 | 393.000 | 373.500 |
| Phi 59,9 | 3,0 | 25,26 | 419.000 | 398.700 |
| Phi 59,9 | 3,2 | 26,85 | 446.000 | 423.900 |
| Phi 75,6 | 1,5 | 16,45 | 273.000 | 259.200 |
| Phi 75,6 | 1,8 | 49,66 | 824.000 | 783.000 |
| Phi 75,6 | 2,0 | 21,78 | 362.000 | 343.800 |
| Phi 75,6 | 2,3 | 24,95 | 414.000 | 393.300 |
| Phi 75,6 | 2,5 | 27,04 | 449.000 | 426.600 |
| Phi 75,6 | 2,8 | 30,16 | 501.000 | 475.200 |
| Phi 75,6 | 3,0 | 32,23 | 535.000 | 508.500 |
| Phi 75,6 | 3,2 | 34,28 | 569.000 | 540.900 |
| Phi 88 | 1,5 | 19,27 | 320.000 | 304.200 |
| Phi 88 | 1,8 | 23,04 | 383.000 | 363.600 |
| Phi 88 | 2,0 | 25,54 | 424.000 | 403.200 |
| Phi 88 | 2,3 | 29,27 | 486.000 | 461.700 |
| Phi 88 | 2,5 | 31,74 | 527.000 | 500.400 |
| Phi 88 | 2,8 | 35,42 | 588.000 | 558.900 |
| Phi 88 | 3,0 | 37,87 | 629.000 | 596.700 |
| Phi 88 | 3,2 | 40,30 | 669.000 | 635.400 |
| Phi 108 | 1,8 | 28,29 | 470.000 | 446.400 |
| Phi 108 | 2,0 | 31,37 | 521.000 | 495.000 |
| Phi 108 | 2,3 | 35,97 | 597.000 | 567.000 |
| Phi 108 | 2,5 | 39,03 | 648.000 | 615.600 |
| Phi 108 | 2,8 | 45,86 | 761.000 | 722.700 |
| Phi 108 | 3,0 | 46,61 | 774.000 | 735.300 |
| Phi 108 | 3,2 | 49,62 | 824.000 | 782.100 |
| Phi 113,5 | 1,8 | 29,75 | 494.000 | 468.900 |
| Phi 113,5 | 2,0 | 33,00 | 548.000 | 520.200 |
| Phi 113,5 | 2,3 | 37,84 | 628.000 | 596.700 |
| Phi 113,5 | 2,5 | 41,06 | 682.000 | 647.100 |
| Phi 113,5 | 2,8 | 45,86 | 761.000 | 722.700 |
| Phi 113,5 | 3,0 | 49,05 | 814.000 | 773.100 |
| Phi 113,5 | 3,2 | 52,23 | 867.000 | 823.500 |
| Phi 113,5 | 4,0 | 64,81 | 1.075.000 | 1.021.500 |
| Phi 126,8 | 1,8 | 33,29 | 553.000 | 524.700 |
| Phi 126,8 | 2,0 | 36,93 | 613.000 | 582.300 |
| Phi 126,8 | 2,3 | 42,37 | 703.000 | 667.800 |
| Phi 126,8 | 2,5 | 45,98 | 763.000 | 725.400 |
| Phi 126,8 | 2,8 | 54,37 | 902.000 | 856.800 |
| Phi 126,8 | 3,0 | 54,96 | 912.000 | 866.700 |
| Phi 126,8 | 3,2 | 58,52 | 971.000 | 922.500 |
| Phi 141,3 | 4,0 | 80,46 | 1.335.000 | 1.268.100 |
| Phi 141,3 | 4,8 | 96,54 | 1.602.000 | 1.521.900 |
| Phi 141,3 | 5,6 | 111,66 | 1.853.000 | 1.759.500 |
| Phi 141,3 | 6,4 | 130,62 | 2.167.000 | 2.058.300 |
Bảng giá thép ống mạ kẽm
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng kg/ cây | Hòa Phát ( VNĐ/ cây) | Hoa Sen ( VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| Phi 12,7 | 1,0 | 1,73 | 35.700 | 37.800 |
| Phi 12,7 | 1,1 | 1,89 | 38.850 | 42.000 |
| Phi 12,7 | 1,2 | 2,04 | 42.000 | 45.150 |
| Phi 15,9 | 1,0 | 2,20 | 45.150 | 48.300 |
| Phi 15,9 | 1,1 | 2,41 | 49.350 | 53.550 |
| Phi 15,9 | 1,2 | 2,61 | 53.550 | 57.750 |
| Phi 15,9 | 1,4 | 3,00 | 61.950 | 66.150 |
| Phi 15,9 | 1,5 | 3,20 | 66.150 | 71.400 |
| Phi 15,9 | 1,8 | 3,76 | 76.650 | 82.950 |
| Phi 21,2 | 1,0 | 2,99 | 61.950 | 66.150 |
| Phi 21,2 | 1,1 | 3,27 | 68.250 | 72.450 |
| Phi 21,2 | 1,2 | 3,55 | 72.450 | 78.750 |
| Phi 21,2 | 1,4 | 4,10 | 84.000 | 91.350 |
| Phi 21,2 | 1,5 | 4,37 | 90.300 | 96.600 |
| Phi 21,2 | 1,8 | 5,17 | 106.050 | 114.450 |
| Phi 21,2 | 2,0 | 5,68 | 116.550 | 126.000 |
| Phi 21,2 | 2,3 | 6,43 | 132.300 | 142.800 |
| Phi 21,2 | 2,5 | 6,92 | 140.700 | 154.350 |
| Phi 26,7 | 1,0 | 3,80 | 77.700 | 84.000 |
| Phi 26,7 | 1,1 | 4,16 | 85.050 | 92.400 |
| Phi 26,7 | 1,2 | 4,52 | 93.450 | 100.800 |
| Phi 26,7 | 1,4 | 5,23 | 107.100 | 116.550 |
| Phi 26,7 | 1,5 | 5,58 | 114.450 | 123.900 |
| Phi 26,7 | 1,8 | 6,62 | 135.450 | 147.000 |
| Phi 26,7 | 2,0 | 7,29 | 149.100 | 162.750 |
| Phi 26,7 | 2,3 | 8,29 | 170.100 | 184.800 |
| Phi 26,7 | 2,5 | 8,93 | 182.700 | 198.450 |
| Phi 33,5 | 1,0 | 4,81 | 98.700 | 107.100 |
| Phi 33,5 | 1,1 | 5,27 | 108.150 | 117.600 |
| Phi 33,5 | 1,2 | 5,74 | 117.600 | 128.100 |
| Phi 33,5 | 1,4 | 6,65 | 136.500 | 148.050 |
| Phi 33,5 | 1,5 | 7,10 | 144.900 | 158.550 |
| Phi 33,5 | 1,8 | 8,44 | 172.200 | 187.950 |
| Phi 33,5 | 2,0 | 9,32 | 190.050 | 207.900 |
| Phi 33,5 | 2,3 | 10,62 | 216.300 | 236.250 |
| Phi 33,5 | 2,5 | 11,47 | 234.150 | 256.200 |
| Phi 33,5 | 2,8 | 13 | 259.350 | 283.500 |
| Phi 33,5 | 3,0 | 14 | 276.150 | 302.400 |
| Phi 33,5 | 3,2 | 14 | 292.950 | 320.250 |
| Phi 38,1 | 1,0 | 5 | 112.350 | 121.800 |
| Phi 38,1 | 1,1 | 6 | 122.850 | 134.400 |
| Phi 38,1 | 1,2 | 7 | 134.400 | 145.950 |
| Phi 38,1 | 1,4 | 7,60 | 155.400 | 169.050 |
| Phi 38,1 | 1,5 | 8,12 | 165.900 | 180.600 |
| Phi 38,1 | 1,8 | 9,67 | 197.400 | 215.250 |
| Phi 38,1 | 2,0 | 10,68 | 217.350 | 238.350 |
| Phi 38,1 | 2,3 | 12,18 | 247.800 | 271.950 |
| Phi 38,1 | 2,5 | 13,17 | 268.800 | 294.000 |
| Phi 38,1 | 2,8 | 14,63 | 298.200 | 326.550 |
| Phi 38,1 | 3,0 | 15,58 | 317.100 | 347.550 |
| Phi 38,1 | 3,2 | 16,53 | 337.050 | 368.550 |
| Phi 42,2 | 1,1 | 6,69 | 136.500 | 149.100 |
| Phi 42,2 | 1,2 | 7,28 | 149.100 | 161.700 |
| Phi 42,2 | 1,4 | 8,45 | 172.200 | 187.950 |
| Phi 42,2 | 1,5 | 9,03 | 184.800 | 201.600 |
| Phi 42,2 | 1,8 | 10,76 | 219.450 | 239.400 |
| Phi 42,2 | 2,0 | 11,90 | 242.550 | 265.650 |
| Phi 42,2 | 2,3 | 13,58 | 276.150 | 302.400 |
| Phi 42,2 | 2,5 | 14,69 | 299.250 | 327.600 |
| Phi 42,2 | 2,8 | 16,32 | 332.850 | 364.350 |
| Phi 42,2 | 3,0 | 17,40 | 354.900 | 388.500 |
| Phi 42,2 | 3,2 | 18,47 | 375.900 | 412.650 |
| Phi 48,1 | 1,2 | 8,33 | 170.100 | 185.850 |
| Phi 48,1 | 1,4 | 9,67 | 197.400 | 215.250 |
| Phi 48,1 | 1,5 | 10,34 | 211.050 | 229.950 |
| Phi 48,1 | 1,8 | 12,33 | 250.950 | 275.100 |
| Phi 48,1 | 2,0 | 13,64 | 278.250 | 304.500 |
| Phi 48,1 | 2,3 | 15,59 | 317.100 | 347.550 |
| Phi 48,1 | 2,5 | 16,87 | 343.350 | 375.900 |
