Thép Việt Đức được Tôn Thép MTP phân phối chính hãng với đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và nguồn gốc từ nhà máy. Chúng tôi cung cấp thép hộp, thép ống, thép xây dựng Việt Đức với giá đại lý cạnh tranh, chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn. Hệ thống kho bãi phủ rộng TP.HCM, miền Nam giúp giao hàng nhanh, đáp ứng kịp tiến độ cho công trình, xưởng sản xuất và nhà thầu xây dựng.

Giá thép Việt Đức hiện nay bao nhiêu tiền 1 kg?
Tình hình giá thép Việt Đức hiện nay, dự báo trong 6 tháng tới
Giá thép Việt Đức hiện tại đang ổn định nhờ vào năng lực sản xuất lớn tại nhà máy ở Hưng Yên và hệ thống phân phối trải dài cả nước.
Trong bối cảnh giá phôi thép nội địa chưa tăng mạnh và nguồn cung vẫn đều đặn, dự báo quý IV/2025 giá thép Việt Đức chỉ tăng nhẹ từ 2 - 4%, chủ yếu ở dòng thép hộp và ống mạ kẽm do giá kẽm nhập khẩu đang nhích lên. Khu vực phía Nam có xu hướng biến động giá sớm hơn phía Bắc do chi phí logistics cao hơn.
Yếu tố nào tác động đến giá thép Việt Đức?
Ngoài giá nguyên liệu và chi phí vận chuyển, giá thép Việt Đức còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố riêng biệt trong thực tế thi công:
- Các cây thép có đường kính lớn như D16 - D25 hay ống thép dày trên 2mm sẽ có giá cao hơn do chi phí cán và hao hụt nguyên liệu nhiều hơn.
- Khi mua từ 5 tấn trở lên, khách hàng thường được đại lý giảm giá trực tiếp từ 100 – 250 đồng/kg, tùy loại thép và thời điểm.
- Những công trình nằm trong khu vực TP.HCM, Bình Dương, Long An sẽ nhận giá tốt hơn do chi phí vận chuyển thấp và nguồn hàng sẵn kho.
- Tại Tôn Thép MTP, khách hàng mua định kỳ hoặc các đại lý có thể được chiết khấu thêm 1 - 2% trên tổng giá trị đơn hàng, linh hoạt theo từng dự án.
- Nếu cần cắt, bẻ, uốn hoặc đục lỗ thép, chi phí gia công sẽ được tính thêm từ 200 - 500 VNĐ/kg, tùy khối lượng và yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Báo giá thép Việt Đức các loại: Thép xây dựng, thép ống, thép hộp mới nhất hiện nay
Tôn Thép MTP xin gửi đến quý khách bảng giá thép Việt Đức mới nhất cho các dòng sản phẩm: thép xây dựng, thép ống mạ kẽm và thép hộp vuông, chữ nhật... Giá niêm yết tại kho có thể dao động từ 12.500 - 19.000 VNĐ/ kg tùy theo loại, độ dày, kích thước và số lượng đặt.
Đơn hàng từ 5 tấn trở lên sẽ được áp dụng chính sách chiết khấu ưu đãi riêng, kèm hỗ trợ vận chuyển tận nơi nội thành TP.HCM và các tỉnh miền Nam. Bảng giá chi tiết được MTP cập nhật ngay sau đây.
Bảng giá thép xây dựng Việt Đức hôm nay
Bảng giá sắt cuộn Việt Đức, gồm giá thép cuộn tròn trơn và giá thép cuộn gân, đường kính: 6 - 10mm, đơn giá dao động từ 12.500 - 14.000 VNĐ/kg.
| Đường kính dây thép | Giá thép cuộn tròn trơn (VNĐ/kg) | |
| CB240-T | CB300-T | |
| 6mm | 12.500 | 13.200 |
| 8mm | 12.500 | 13.200 |
| Giá thép cuộn gân (VNĐ/kg) | ||
| 8mm | 13.700 | 14.000 |
| 10mm | 13.700 | 14.000 |
Bảng giá thép cây gân Việt Đức, quy cách: phi 10 - 36mm, mác thép: CB300-V, CB400-V, CB500-V, đơn giá dao động từ 103.000 - 1.411.600 VNĐ/ cây.
| Quy cách (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá CB300-V (VNĐ/cây) | Giá CB400-V (VNĐ/ cây) | Giá CB500-V (VNĐ/ cây) |
| D10 | 7.22 | 103.200 | 106.100 | 109.000 |
| D12 | 10.39 | 148.600 | 152.700 | 156.900 |
| D14 | 14.16 | 202.400 | 208.100 | 213.800 |
| D16 | 18.49 | 264.300 | 271.700 | 279.100 |
| D18 | 23.40 | 334.600 | 344.000 | 353.300 |
| D20 | 28.90 | 413.300 | 424.800 | 436.400 |
| D22 | 34.87 | 498.600 | 512.500 | 526.500 |
| D25 | 45.05 | 644.100 | 662.200 | 680.200 |
| D28 | 56.63 | 809.800 | 832.400 | 855.100 |
| D32 | 73.83 | 1.055.700 | 1.085.300 | 1.114.800 |
| D36 | 93.48 | 1.336.800 | 1.374.200 | 1.411.600 |
Bảng giá ống thép Việt Đức cập nhật mới nhất
Bảng giá thép ống mạ kẽm Việt Đức, quy cách: phi 21.2 - 141.3mm, độ dày từ 1.6 - 3.96mm. Mỗi cây dài 6m, khối lượng từ 4.6 - 80kg, đơn giá dao động từ 78.000 – 1.850.000 VNĐ/ cây, tùy theo kích thước và độ dày ống.
| Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/cây 6m) |
| Phi 21.2 (DN15) | 1.6 | 4.642 | 17,000 | 78,914 |
| Phi 26.65 (DN20) | 1.6 | 5.933 | 17,500 | 103,828 |
| Phi 33.5 (DN25) | 1.6 | 7.556 | 18,000 | 135,996 |
| Phi 42.2 (DN32) | 1.6 | 9.617 | 18,500 | 177,915 |
| Phi 48.1 (DN40) | 1.6 | 11.0 | 19,000 | 209,000 |
| Phi 59.9 (DN50) | 1.9 | 16.3 | 19,500 | 317,850 |
| Phi 75.6 (DN65) | 2.1 | 22.851 | 20,000 | 457,020 |
| Phi 88.3 (DN80) | 2.1 | 26.799 | 21,000 | 562,779 |
| Phi 113.5 (DN100) | 2.5 | 41.06 | 22,000 | 903,320 |
| Phi 141.3 (DN125) | 3.96 | 80.46 | 23,000 | 1,850,580 |
Bảng giá thép hộp Việt Đức rẻ nhất từ đại lý
Bảng giá thép hộp đen Việt Đức: Kích thước: vuông: 14x14 - 100x100mm, chữ nhật: 13x26 - 60x120mm, độ dày 0.7 - 5.0 mm, trọng lượng: 1.74 - 79,13 kg/ cây, đơn giá dao động từ 15.000 - 16.000 VNĐ/kg, từ 26.100 - 1.266.080 VNĐ/cây 6m
Giá thép hộp vuông đen Việt Đức
| Quy cách | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/ kg) | Giá thành VNĐ/ cây 6m |
|---|---|---|---|
| 14x14x0.7 | 1,74 | 15.000 | 26.100 |
| 14x14x0.8 | 1,97 | 15.000 | 29.550 |
| 14x14x0.9 | 2,19 | 15.000 | 32.850 |
| 14x14x1.0 | 2,41 | 15.000 | 36.150 |
| 14x14x1.1 | 2,63 | 15.000 | 39.450 |
| 14x14x1.2 | 2,84 | 15.000 | 42.600 |
| 14x14x1.4 | 3,25 | 15.000 | 48.750 |
| 14x14x1.5 | 3,45 | 15.000 | 51.750 |
| 16x16x0.7 | 2 | 15.000 | 30.000 |
| 16x16x0.8 | 2,27 | 15.000 | 34.050 |
| 16x16x0.9 | 2,53 | 15.000 | 37.950 |
| 16x16x1.0 | 2,79 | 15.000 | 41.850 |
| 16x16x1.1 | 3,04 | 15.000 | 45.600 |
| 16x16x1.2 | 3,29 | 15.000 | 49.350 |
| 16x16x1.4 | 3,78 | 15.000 | 56.700 |
| 16x16x1.5 | 4,01 | 15.000 | 60.150 |
| 20x20x0.7 | 2,53 | 15.000 | 37.950 |
| 20x20x0.8 | 2,87 | 15.000 | 43.050 |
| 20x20x0.9 | 3,21 | 15.000 | 48.150 |
| 20x20x1.0 | 3,54 | 15.000 | 53.100 |
| 20x20x1.1 | 3,87 | 15.000 | 58.050 |
| 20x20x1.2 | 4,2 | 15.000 | 63.000 |
| 20x20x1.4 | 4,83 | 15.000 | 72.450 |
| 20x20x1.5 | 5,14 | 15.000 | 77.100 |
| 20x20x1.8 | 6,05 | 15.000 | 90.750 |
| 20x20x2.0 | 6,63 | 15.000 | 99.450 |
| 25x25x0.7 | 3,19 | 15.000 | 47.850 |
| 25x25x0.8 | 3,62 | 15.000 | 54.300 |
| 25x25x0.9 | 4,06 | 15.000 | 60.900 |
| 25x25x1.0 | 4,48 | 15.000 | 67.200 |
| 25x25x1.1 | 4,91 | 15.000 | 73.650 |
| 25x25x1.2 | 5,33 | 15.000 | 79.950 |
| 25x25x1.4 | 6,15 | 15.000 | 92.250 |
| 25x25x1.5 | 6,56 | 15.000 | 98.400 |
| 25x25x1.8 | 7,75 | 15.000 | 116.250 |
| 25x25x2.0 | 8,52 | 15.000 | 127.800 |
| 25x25x2.2 | 9,27 | 15.000 | 139.050 |
| 25x25x2.3 | 9,64 | 15.000 | 144.600 |
| 25x25x2.4 | 10 | 15.000 | 150.000 |
| 25x25x2.5 | 10,36 | 15.000 | 155.400 |
| 25x25x2.8 | 11,42 | 15.000 | 171.300 |
| 30x30x0.7 | 3,85 | 15.000 | 57.750 |
| 30x30x0.8 | 4,38 | 15.000 | 65.700 |
| 30x30x0.9 | 4,9 | 15.000 | 73.500 |
| 30x30x1.0 | 5,43 | 15.000 | 81.450 |
| 30x30x1.1 | 5,94 | 15.000 | 89.100 |
| 30x30x1.2 | 6,46 | 15.000 | 96.900 |
| 30x30x1.4 | 7,47 | 15.000 | 112.050 |
| 30x30x1.5 | 7,97 | 15.000 | 119.550 |
| 30x30x1.8 | 9,44 | 15.000 | 141.600 |
| 30x30x2.0 | 10,4 | 15.000 | 156.000 |
| 30x30x2.2 | 11,34 | 15.000 | 170.100 |
| 30x30x2.3 | 11,8 | 15.000 | 177.000 |
| 30x30x2.4 | 12,26 | 15.000 | 183.900 |
| 30x30x2.5 | 12,72 | 15.000 | 190.800 |
| 30x30x2.8 | 14,05 | 15.000 | 210.750 |
| 30x30x3.0 | 14,92 | 15.000 | 223.800 |
| 40x40x0.9 | 6,6 | 15.000 | 99.000 |
| 40x40x1.0 | 7,31 | 15.000 | 109.650 |
| 40x40x1.1 | 8,02 | 15.000 | 120.300 |
| 40x40x1.2 | 8,72 | 15.000 | 130.800 |
| 40x40x1.4 | 10,11 | 15.000 | 151.650 |
| 40x40x1.5 | 10,8 | 15.000 | 162.000 |
| 40x40x1.8 | 12,83 | 15.000 | 192.450 |
| 40x40x2.0 | 14,17 | 15.000 | 212.550 |
| 40x40x2.2 | 15,48 | 15.000 | 232.200 |
| 40x40x2.3 | 16,14 | 15.000 | 242.100 |
| 40x40x2.4 | 16,78 | 15.000 | 251.700 |
| 40x40x2.5 | 17,43 | 15.000 | 261.450 |
| 40x40x2.8 | 19,33 | 15.000 | 289.950 |
| 40x40x3.0 | 20,57 | 15.000 | 308.550 |
| 50x50x1.1 | 10,09 | 16.000 | 161.440 |
| 50x50x1.2 | 10,9 | 16.000 | 174.400 |
| 50x50x1.4 | 12,74 | 16.000 | 203.840 |
| 50x50x1.5 | 13,62 | 16.000 | 217.920 |
| 50x50x1.8 | 16,22 | 16.000 | 259.520 |
| 50x50x2.0 | 17,94 | 16.000 | 287.040 |
| 50x50x2.2 | 19,63 | 16.000 | 314.080 |
| 50x50x2.3 | 20,47 | 16.000 | 327.520 |
| 50x50x2.4 | 21,31 | 16.000 | 340.960 |
| 50x50x2.5 | 22,14 | 16.000 | 354.240 |
| 50x50x2.8 | 24,6 | 16.000 | 393.600 |
| 50x50x3.0 | 26,23 | 16.000 | 419.680 |
| 50x50x3.1 | 27,03 | 16.000 | 432.480 |
| 50x50x3.4 | 29,41 | 16.000 | 470.560 |
| 50x50x3.5 | 30,2 | 16.000 | 483.200 |
| 60x60x1.1 | 12,16 | 16.000 | 194.560 |
| 60x60x1.2 | 13,24 | 16.000 | 211.840 |
| 60x60x1.4 | 15,38 | 16.000 | 246.080 |
| 60x60x1.5 | 16,45 | 16.000 | 263.200 |
| 60x60x1.8 | 19,61 | 16.000 | 313.760 |
| 60x60x2.0 | 21,7 | 16.000 | 347.200 |
| 60x60x2.2 | 23,77 | 16.000 | 380.320 |
| 60x60x2.3 | 24,8 | 16.000 | 396.800 |
| 60x60x2.4 | 25,63 | 16.000 | 410.080 |
| 60x60x2.5 | 26,85 | 16.000 | 429.600 |
| 60x60x2.8 | 29,88 | 16.000 | 478.080 |
| 60x60x3.0 | 31,88 | 16.000 | 510.080 |
| 60x60x3.1 | 32,87 | 16.000 | 525.920 |
| 60x60x3.4 | 35,82 | 16.000 | 573.120 |
| 60x60x3.5 | 36,79 | 16.000 | 588.640 |
| 60x60x3.7 | 38,73 | 16.000 | 619.680 |
| 60x60x3.8 | 39,69 | 16.000 | 635.040 |
| 90x90x1.5 | 24,93 | 16.000 | 398.880 |
| 90x90x1.8 | 29,79 | 16.000 | 476.640 |
| 90x90x2.0 | 33,01 | 16.000 | 528.160 |
| 90x90x2.3 | 37,8 | 16.000 | 604.800 |
| 90x90x2.5 | 40,98 | 16.000 | 655.680 |
| 90x90x2.8 | 45,7 | 16.000 | 731.200 |
| 90x90x3.0 | 48,83 | 16.000 | 781.280 |
| 90x90x3.2 | 51,94 | 16.000 | 831.040 |
| 90x90x3.5 | 56,58 | 16.000 | 905.280 |
| 90x90x3.8 | 61,17 | 16.000 | 978.720 |
| 90x90x4.0 | 64,21 | 16.000 | 1.027.360 |
| 100x100x2.0 | 36,78 | 16.000 | 588.480 |
| 100x100x2.5 | 45,69 | 16.000 | 731.040 |
| 100x100x2.8 | 50,98 | 16.000 | 815.680 |
| 100x100x3.0 | 54,49 | 16.000 | 871.840 |
Giá thép hộp chữ nhật đen Việt Đức
| Quy cách | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/ kg) | Giá thành VNĐ/ cây 6m |
|---|---|---|---|
| 13x26x0.7 | 2,79 | 15.000 | 41.850 |
| 13x26x0.8 | 3,17 | 15.000 | 47.550 |
| 13x26x0.9 | 3,55 | 15.000 | 53.250 |
| 13x26x1.0 | 3,92 | 15.000 | 58.800 |
| 13x26x1.1 | 4,29 | 15.000 | 64.350 |
| 13x26x1.2 | 4,65 | 15.000 | 69.750 |
| 13x26x1.4 | 5,36 | 15.000 | 80.400 |
| 13x26x1.5 | 5,71 | 15.000 | 85.650 |
| 13x26x1.8 | 6,73 | 15.000 | 100.950 |
| 13x26x2.0 | 7,39 | 15.000 | 110.850 |
| 20x40x0.7 | 3,85 | 15.000 | 57.750 |
| 20x40x0.8 | 4,38 | 15.000 | 65.700 |
| 20x40x0.9 | 4,9 | 15.000 | 73.500 |
| 20x40x1.0 | 5,43 | 15.000 | 81.450 |
| 20x40x1.1 | 5,94 | 15.000 | 89.100 |
| 20x40x1.2 | 6,46 | 15.000 | 96.900 |
| 20x40x1.4 | 7,47 | 15.000 | 112.050 |
| 20x40x1.5 | 7,97 | 15.000 | 119.550 |
| 20x40x1.8 | 9,44 | 15.000 | 141.600 |
| 20x40x2.0 | 10,4 | 15.000 | 156.000 |
| 20x40x2.2 | 11,34 | 15.000 | 170.100 |
| 20x40x2.3 | 11,8 | 15.000 | 177.000 |
| 20x40x2.4 | 12,26 | 15.000 | 183.900 |
| 20x40x2.5 | 12,72 | 15.000 | 190.800 |
| 20x40x2.8 | 14,05 | 15.000 | 210.750 |
| 20x40x3.0 | 14,92 | 15.000 | 223.800 |
| 25x50x0.8 | 5,51 | 15.000 | 82.650 |
| 25x50x0.9 | 6,18 | 15.000 | 92.700 |
| 25x50x1.0 | 6,84 | 15.000 | 102.600 |
| 25x50x1.1 | 7,5 | 15.000 | 112.500 |
| 25x50x1.2 | 8,15 | 15.000 | 122.250 |
| 25x50x1.4 | 9,45 | 15.000 | 141.750 |
| 25x50x1.5 | 10,09 | 15.000 | 151.350 |
| 25x50x1.8 | 11,98 | 15.000 | 179.700 |
| 25x50x2.0 | 13,23 | 15.000 | 198.450 |
| 25x50x2.2 | 14,45 | 15.000 | 216.750 |
| 25x50x2.3 | 15,05 | 15.000 | 225.750 |
| 25x50x2.4 | 15,65 | 15.000 | 234.750 |
| 25x50x2.5 | 16,25 | 15.000 | 243.750 |
| 25x50x2.8 | 18,01 | 15.000 | 270.150 |
| 25x50x3.0 | 19,16 | 15.000 | 287.400 |
| 30x60x0.9 | 7,45 | 15.000 | 111.750 |
| 30x60x1.0 | 8,25 | 15.000 | 123.750 |
| 30x60x1.1 | 9,05 | 15.000 | 135.750 |
| 30x60x1.2 | 9,85 | 15.000 | 147.750 |
| 30x60x1.4 | 11,43 | 15.000 | 171.450 |
| 30x60x1.5 | 12,21 | 15.000 | 183.150 |
| 30x60x1.8 | 14,53 | 15.000 | 217.950 |
| 30x60x2.0 | 16,05 | 15.000 | 240.750 |
| 30x60x2.2 | 17,56 | 15.000 | 263.400 |
| 30x60x2.3 | 18,3 | 15.000 | 274.500 |
| 30x60x2.4 | 19,05 | 15.000 | 285.750 |
| 30x60x2.5 | 19,78 | 15.000 | 296.700 |
| 30x60x2.8 | 21,97 | 15.000 | 329.550 |
| 30x60x3.0 | 23,4 | 15.000 | 351.000 |
| 40x80x1.1 | 12,16 | 15.000 | 182.400 |
| 40x80x1.2 | 13,24 | 15.000 | 198.600 |
| 40x80x1.4 | 15,38 | 15.000 | 230.700 |
| 40x80x1.5 | 16,45 | 15.000 | 246.750 |
| 40x80x1.8 | 19,61 | 15.000 | 294.150 |
| 40x80x2.0 | 21,7 | 15.000 | 325.500 |
| 40x80x2.2 | 23,77 | 15.000 | 356.550 |
| 40x80x2.3 | 24,8 | 15.000 | 372.000 |
| 40x80x2.4 | 25,83 | 15.000 | 387.450 |
| 40x80x2.5 | 26,85 | 15.000 | 402.750 |
| 40x80x2.8 | 29,88 | 15.000 | 448.200 |
| 40x80x3.0 | 31,88 | 15.000 | 478.200 |
| 40x80x3.1 | 32,87 | 15.000 | 493.050 |
| 40x80x3.4 | 35,82 | 15.000 | 537.300 |
| 40x80x3.5 | 36,79 | 15.000 | 551.850 |
| 40x80x3.7 | 38,73 | 15.000 | 580.950 |
| 40x80x3.8 | 39,69 | 15.000 | 595.350 |
| 50x100x1.4 | 19,34 | 16.000 | 309.440 |
| 50x100x1.5 | 20,69 | 16.000 | 331.040 |
| 50x100x1.8 | 24,7 | 16.000 | 395.200 |
| 50x100x2.0 | 27,36 | 16.000 | 437.760 |
| 50x100x2.2 | 29,29 | 16.000 | 468.640 |
| 50x100x2.3 | 31,3 | 16.000 | 500.800 |
| 50x100x2.4 | 32,61 | 16.000 | 521.760 |
| 50x100x2.5 | 33,91 | 16.000 | 542.560 |
| 50x100x2.8 | 37,79 | 16.000 | 604.640 |
| 50x100x3.0 | 40,36 | 16.000 | 645.760 |
| 60x120x1.8 | 29,79 | 16.000 | 476.640 |
| 60x120x2.0 | 33,01 | 16.000 | 528.160 |
| 60x120x2.2 | 29,99 | 16.000 | 479.840 |
| 60x120x2.3 | 31,3 | 16.000 | 500.800 |
| 60x120x2.4 | 32,61 | 16.000 | 521.760 |
| 60x120x2.5 | 33,91 | 16.000 | 542.560 |
| 60x120x2.8 | 37,79 | 16.000 | 604.640 |
| 60x120x3.0 | 40,36 | 16.000 | 645.760 |
| 60x120x3.5 | 56,58 | 16.000 | 905.280 |
| 60x120x3.8 | 61,17 | 16.000 | 978.720 |
| 60x120x4.0 | 64,21 | 16.000 | 1.027.360 |
| 60x120x4.5 | 71,72 | 16.000 | 1.147.520 |
| 60x120x5.0 | 79,13 | 16.000 | 1.266.080 |
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Việt Đức: Kích thước: vuông: 14x14 - 100x100mm, chữ nhật: 13x26 - 60x120mm, độ dày 0.7 - 3.0 mm, trọng lượng: 1.74 - 79,13 kg/ cây, đơn giá dao động từ 18.000 - 19.000 VNĐ/kg, từ 31.320 - 1.503.470 VNĐ/cây 6m.
Giá thép hộp vuông mạ kẽm Việt Đức
| Quy cách | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/ kg) | Giá thành VNĐ/ cây 6m |
|---|---|---|---|
| 14x14x0.7 | 1,74 | 18.000 | 31.320 |
| 14x14x0.8 | 1,97 | 18.000 | 35.460 |
| 14x14x0.9 | 2,19 | 18.000 | 39.420 |
| 14x14x1.0 | 2,41 | 18.000 | 43.380 |
| 14x14x1.1 | 2,63 | 18.000 | 47.340 |
| 14x14x1.2 | 2,84 | 18.000 | 51.120 |
| 14x14x1.4 | 3,25 | 18.000 | 58.500 |
| 14x14x1.5 | 3,45 | 18.000 | 62.100 |
| 16x16x0.7 | 2 | 18.000 | 36.000 |
| 16x16x0.8 | 2,27 | 18.000 | 40.860 |
| 16x16x0.9 | 2,53 | 18.000 | 45.540 |
| 16x16x1.0 | 2,79 | 18.000 | 50.220 |
| 16x16x1.1 | 3,04 | 18.000 | 54.720 |
| 16x16x1.2 | 3,29 | 18.000 | 59.220 |
| 16x16x1.4 | 3,78 | 18.000 | 68.040 |
| 16x16x1.5 | 4,01 | 18.000 | 72.180 |
| 20x20x0.7 | 2,53 | 18.000 | 45.540 |
| 20x20x0.8 | 2,87 | 18.000 | 51.660 |
| 20x20x0.9 | 3,21 | 18.000 | 57.780 |
| 20x20x1.0 | 3,54 | 18.000 | 63.720 |
| 20x20x1.1 | 3,87 | 18.000 | 69.660 |
| 20x20x1.2 | 4,2 | 18.000 | 75.600 |
| 20x20x1.4 | 4,83 | 18.000 | 86.940 |
| 20x20x1.5 | 5,14 | 18.000 | 92.520 |
| 20x20x1.8 | 6,05 | 18.000 | 108.900 |
| 20x20x2.0 | 6,63 | 18.000 | 119.340 |
| 25x25x0.7 | 3,19 | 18.000 | 57.420 |
| 25x25x0.8 | 3,62 | 18.000 | 65.160 |
| 25x25x0.9 | 4,06 | 18.000 | 73.080 |
| 25x25x1.0 | 4,48 | 18.000 | 80.640 |
| 25x25x1.1 | 4,91 | 18.000 | 88.380 |
| 25x25x1.2 | 5,33 | 18.000 | 95.940 |
| 25x25x1.4 | 6,15 | 18.000 | 110.700 |
| 25x25x1.5 | 6,56 | 18.000 | 118.080 |
| 25x25x1.8 | 7,75 | 18.000 | 139.500 |
| 25x25x2.0 | 8,52 | 18.000 | 153.360 |
| 25x25x2.2 | 9,27 | 18.000 | 166.860 |
| 25x25x2.3 | 9,64 | 18.000 | 173.520 |
| 25x25x2.4 | 10 | 18.000 | 180.000 |
| 25x25x2.5 | 10,36 | 18.000 | 186.480 |
| 25x25x2.8 | 11,42 | 18.000 | 205.560 |
| 30x30x0.7 | 3,85 | 18.000 | 69.300 |
| 30x30x0.8 | 4,38 | 18.000 | 78.840 |
| 30x30x0.9 | 4,9 | 18.000 | 88.200 |
| 30x30x1.0 | 5,43 | 18.000 | 97.740 |
| 30x30x1.1 | 5,94 | 18.000 | 106.920 |
| 30x30x1.2 | 6,46 | 18.000 | 116.280 |
| 30x30x1.4 | 7,47 | 18.000 | 134.460 |
| 30x30x1.5 | 7,97 | 18.000 | 143.460 |
| 30x30x1.8 | 9,44 | 18.000 | 169.920 |
| 30x30x2.0 | 10,4 | 18.000 | 187.200 |
| 30x30x2.2 | 11,34 | 18.000 | 204.120 |
| 30x30x2.3 | 11,8 | 18.000 | 212.400 |
| 30x30x2.4 | 12,26 | 18.000 | 220.680 |
| 30x30x2.5 | 12,72 | 18.000 | 228.960 |
| 30x30x2.8 | 14,05 | 18.000 | 252.900 |
| 30x30x3.0 | 14,92 | 18.000 | 268.560 |
| 40x40x0.9 | 6,6 | 18.000 | 118.800 |
| 40x40x1.0 | 7,31 | 18.000 | 131.580 |
| 40x40x1.1 | 8,02 | 18.000 | 144.360 |
| 40x40x1.2 | 8,72 | 18.000 | 156.960 |
| 40x40x1.4 | 10,11 | 18.000 | 181.980 |
| 40x40x1.5 | 10,8 | 18.000 | 194.400 |
| 40x40x1.8 | 12,83 | 18.000 | 230.940 |
| 40x40x2.0 | 14,17 | 18.000 | 255.060 |
| 40x40x2.2 | 15,48 | 18.000 | 278.640 |
| 40x40x2.3 | 16,14 | 18.000 | 290.520 |
| 40x40x2.4 | 16,78 | 18.000 | 302.040 |
| 40x40x2.5 | 17,43 | 18.000 | 313.740 |
| 40x40x2.8 | 19,33 | 18.000 | 347.940 |
| 40x40x3.0 | 20,57 | 18.000 | 370.260 |
| 50x50x1.1 | 10,09 | 19.000 | 191.710 |
| 50x50x1.2 | 10,9 | 19.000 | 207.100 |
| 50x50x1.4 | 12,74 | 19.000 | 242.060 |
| 50x50x1.5 | 13,62 | 19.000 | 258.780 |
| 50x50x1.8 | 16,22 | 19.000 | 308.180 |
| 50x50x2.0 | 17,94 | 19.000 | 340.860 |
| 50x50x2.2 | 19,63 | 19.000 | 372.970 |
| 50x50x2.3 | 20,47 | 19.000 | 388.930 |
| 50x50x2.4 | 21,31 | 19.000 | 404.890 |
| 50x50x2.5 | 22,14 | 19.000 | 420.660 |
| 50x50x2.8 | 24,6 | 19.000 | 467.400 |
| 50x50x3.0 | 26,23 | 19.000 | 498.370 |
| 50x50x3.1 | 27,03 | 19.000 | 513.570 |
| 50x50x3.4 | 29,41 | 19.000 | 558.790 |
| 50x50x3.5 | 30,2 | 19.000 | 573.800 |
| 60x60x1.1 | 12,16 | 19.000 | 231.040 |
| 60x60x1.2 | 13,24 | 19.000 | 251.560 |
| 60x60x1.4 | 15,38 | 19.000 | 292.220 |
| 60x60x1.5 | 16,45 | 19.000 | 312.550 |
| 60x60x1.8 | 19,61 | 19.000 | 372.590 |
| 60x60x2.0 | 21,7 | 19.000 | 412.300 |
| 60x60x2.2 | 23,77 | 19.000 | 451.630 |
| 60x60x2.3 | 24,8 | 19.000 | 471.200 |
| 60x60x2.4 | 25,63 | 19.000 | 486.970 |
| 60x60x2.5 | 26,85 | 19.000 | 510.150 |
| 60x60x2.8 | 29,88 | 19.000 | 567.720 |
| 60x60x3.0 | 31,88 | 19.000 | 605.720 |
| 60x60x3.1 | 32,87 | 19.000 | 624.530 |
| 60x60x3.4 | 35,82 | 19.000 | 680.580 |
| 60x60x3.5 | 36,79 | 19.000 | 699.010 |
| 60x60x3.7 | 38,73 | 19.000 | 735.870 |
| 60x60x3.8 | 39,69 | 19.000 | 754.110 |
| 90x90x1.5 | 24,93 | 19.000 | 473.670 |
| 90x90x1.8 | 29,79 | 19.000 | 566.010 |
| 90x90x2.0 | 33,01 | 19.000 | 627.190 |
| 90x90x2.3 | 37,8 | 19.000 | 718.200 |
| 90x90x2.5 | 40,98 | 19.000 | 778.620 |
| 90x90x2.8 | 45,7 | 19.000 | 868.300 |
| 90x90x3.0 | 48,83 | 19.000 | 927.770 |
| 90x90x3.2 | 51,94 | 19.000 | 986.860 |
| 90x90x3.5 | 56,58 | 19.000 | 1.075.020 |
| 90x90x3.8 | 61,17 | 19.000 | 1.162.230 |
| 90x90x4.0 | 64,21 | 19.000 | 1.219.990 |
| 100x100x2.0 | 36,78 | 19.000 | 698.820 |
| 100x100x2.5 | 45,69 | 19.000 | 868.110 |
| 100x100x2.8 | 50,98 | 19.000 | 968.620 |
| 100x100x3.0 | 54,49 | 19.000 | 1.035.310 |
| Quy cách | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/ kg) | Giá thành VNĐ/ cây 6m |
|---|---|---|---|
| 13x26x0.7 | 2,79 | 18.000 | 50.220 |
| 13x26x0.8 | 3,17 | 18.000 | 57.060 |
| 13x26x0.9 | 3,55 | 18.000 | 63.900 |
| 13x26x1.0 | 3,92 | 18.000 | 70.560 |
| 13x26x1.1 | 4,29 | 18.000 | 77.220 |
| 13x26x1.2 | 4,65 | 18.000 | 83.700 |
| 13x26x1.4 | 5,36 | 18.000 | 96.480 |
| 13x26x1.5 | 5,71 | 18.000 | 102.780 |
| 13x26x1.8 | 6,73 | 18.000 | 121.140 |
| 13x26x2.0 | 7,39 | 18.000 | 133.020 |
| 20x40x0.7 | 3,85 | 18.000 | 69.300 |
