Cập nhật bảng giá thép ống mới nhất ngày 12/10/2026 tại Tôn Thép MTP, đầy đủ các loại ống mạ kẽm, ống đen, ống đúc. Ngoài giá từng loại sản phẩm, chúng tôi còn cung cấp thông tin giá ống thép của nhiều thương hiệu uy tín trên thị trường (Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, Việt Đức, ...vv nhập khẩu Trung Quốc, Hàn Quốc, ...vv), giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.

Giá thép ống bao nhiêu 1 kg hiện nay?
Giá thép ống hôm nay (12/10/2026) dao động khoảng 16.700 - 32.200 VNĐ/kg tùy theo thương hiệu, chủng loại, quy cách. Cụ thể là:
Thép ống Hòa Phát: 19.000 – 21.000 VNĐ/kg (ống đen và ống mạ kẽm).
Thép ống Hoa Sen:
Ống mạ kẽm: 19.000 – 21.500 VNĐ/kg.
Ống mạ kẽm nhúng nóng: 22.000 – 25.000 VNĐ/kg.
Ống kẽm Nam Kim: 20.500 VNĐ/kg.
Các thương hiệu Sendo Việt Nhật dao động 15.000 – 20.000 VNĐ/kg, Thép ống SeAH theo tiêu chuẩn ASTM A53 ở mức 17.500 – 24.000 VNĐ/kg.
Biến động giá thép ống thời gian gần đây
Với các loại ống thép đen và mạ kẽm, sau giai đoạn giảm sâu và chững lại cuối năm 2024 - đầu 2025, giá thép ống đã bắt đầu tăng nhẹ và giữ mức ổn định trong Quý II và Quý III/2025. Mức tăng dao động từ 3-7% so với đáy, tùy thuộc vào chủng loại (đen, mạ kẽm) và quy cách. Trước đó, giá thép ống chỉ khoảng 15.500 - 21.400 VNĐ/kg.
Còn đối với thép ống đúc, đầu năm 2025, giá đã có một đợt điều chỉnh giảm khoảng 500 - 700 VNĐ/kg do nhu cầu sử dụng thép giảm sau tết. Đến giữa năm 2025, giá ống thép đúc tăng nhẹ trở lại khi các dự án xây dựng được triển khai mạnh hơn, kéo theo nhu cầu thép nhích lên.

Các yếu tố ảnh hưởng nhiều đến giá thép ống
Giá thép ống hiện nay chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó tác động mạnh nhất là giá quặng sắt và thép cuộn cán nóng (HRC) - nguyên liệu chính trong sản xuất. Trong Quý 3/2025, giá quặng sắt 62% Fe giao đến cảng Trung Quốc đã tăng từ 105 USD/tấn (tháng 7) lên 115 USD/tấn (tháng 8). Sự tăng giá này khiến giá thép ống trong nước có mức tăng trung bình là 7% .
Ngoài giá thép HRC thì, nhiều dự án trọng điểm từ năm 2025 trở đi sẽ thúc đẩy nhu cầu thép ống tại Việt Nam.
Nhóm đường bộ cao tốc gồm Cao tốc Bắc - Nam phía Đông (729 km, 12 dự án thành phần) cùng các tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 Hà Nội… cần thép ống xây dựng cầu vượt, cống thoát nước và kết cấu phụ trợ. Sân bay Long Thành tiêu thụ lượng lớn ống PCCC, ống nước, ống HVAC và ống kỹ thuật ngầm.

Nhóm dự án năng lượng như Nhiệt điện Quảng Trạch I, Ô Môn II, Long Phú 1, các dự án điện gió ngoài khơi và đường ống dẫn khí/dầu cũng đòi hỏi nhiều ống thép chuyên dụng.
Bên cạnh đó, các khu đô thị và khu công nghiệp mới tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương… tiếp tục tăng nhu cầu thép ống cho hệ thống hạ tầng và nhà xưởng.
Ngoài giá nguyên liệu và nhu cầu xây dựng, giá thép ống còn chịu tác động từ nguồn cung toàn cầu (đặc biệt là chính sách sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc), tình hình kinh tế vĩ mô (tăng trưởng, lạm phát, lãi suất), chính sách thương mại và tỷ giá, cùng với chi phí vận chuyển - logistics.
Giá thép ống các loại mạ kẽm, đen, đúc mới nhất 12/10/2026
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát xin gửi đến Quý khách bảng giá các loại ống thép mạ kẽm, ống đen và ống đúc mới nhất hôm nay 12/10/2026. Chúng tôi cung cấp đầy đủ quy cách sản phẩm của các thương hiệu uy tín như Hòa Phát, Hoa Sen, Việt Đức, Nam Kim, ... với mức giá tốt nhất cho khách hàng, đồng thời áp dụng ưu đãi 5 – 10% cho khách hàng mua số lượng lớn hoặc theo dự án.
Bảng giá ống thép mạ kẽm hôm nay
Giá ống thép mạ kẽm hôm nay từ 17.000 - 22.800 VNĐ/kg, 49.130 - 902.400 VNĐ/cây 6m. Báo giá ống thép mạ kẽm tại Tôn Thép MTP có đủ quy cách, từ phi 21 - phi 114, độ dày 1.0 - 3.2mm. Khách hàng tham khảo bảng giá chi tiết bên dưới.

Bảng giá thép ống hàn đen mới nhất, miễn phí vận chuyển tphcm
Thép ống hàn đen có giá khoảng 16.500 - 21.000 VNĐ/kg, 25.200 - 3.612.000 VNĐ/kg. Báo giá ống thép hàn đen tại Tôn Thép MTP quy cách từ phi 13.8 - phi 219, độ dày 0.7 - 8mm. Bảng giá chi tiết được cập nhật bên dưới.

Bảng giá thép ống đen cỡ lớn giá rẻ tốt nhất thị trường
Thép ống đen cỡ lớn đường kính 141.3 - 610mm, độ dày 3.96 - 12.7mm. Giá thép ống đen cỡ lớn dao động 17.300 - 18.700 VNĐ/kg, có ưu đãi khi mua số lượng lớn tại Tôn Thép MTP.
| Quy cách (Đường kính x Độ dày) | Trọng lượng (Kg/ cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thành (VNĐ/cây) |
| D141.3 x 3.96 | 80.46 | 17.300 | 1.392.000 |
| D141.3 x 4.78 | 96.54 | 17.300 | 1.670.100 |
| D141.3 x 5.56 | 111.66 | 17.600 | 1.965.200 |
| D141.3 x 6.35 | 130.62 | 17.600 | 2.298.900 |
| D168.3 x 3.96 | 96.24 | 17.700 | 1.703.400 |
| D168.3 x 4.78 | 115.62 | 17.700 | 2.046.500 |
| D168.3 x 5.56 | 133.86 | 17.700 | 2.369.300 |
| D168.3 x 6.35 | 152.16 | 17.700 | 2.693.200 |
| D219.1 x 4.78 | 151.56 | 17.700 | 2.682.600 |
| D219.1 x 5.16 | 163.32 | 17.700 | 2.890.800 |
| D219.1 x 5.56 | 175.68 | 17.700 | 3.109.500 |
| D219.1 x 6.35 | 199.86 | 17.700 | 3.537.500 |
| D273 x 6.35 | 250.5 | 18.200 | 4.559.100 |
| D273 x 7.8 | 306.06 | 18.200 | 5.570.300 |
| D273 x 9.27 | 361.68 | 18.200 | 6.582.600 |
| D323.9 x 4.57 | 215.82 | 18.200 | 3.927.900 |
| D323.9 x 6.35 | 298.2 | 18.200 | 5.427.200 |
| D323.9 x 8.38 | 391.02 | 18.200 | 7.116.600 |
| D355.6 x 4.78 | 247.74 | 18.200 | 4.508.900 |
| D355.6 x 6.35 | 328.02 | 18.200 | 5.970.000 |
| D355.6 x 7.93 | 407.52 | 18.200 | 7.416.900 |
| D355.6 x 9.53 | 487.5 | 18.200 | 8.872.500 |
| D355.6 x 11.1 | 565.56 | 18.200 | 10.293.200 |
| D355.6 x 12.7 | 644.04 | 18.200 | 11.721.500 |
| D406 x 6.35 | 375.72 | 18.700 | 7.026.000 |
| D406 x 7.93 | 467.34 | 18.700 | 8.739.300 |
| D406 x 9.53 | 559.38 | 18.700 | 10.460.400 |
| D406 x 12.7 | 739.44 | 18.700 | 13.827.500 |
| D457.2 x 6.35 | 526.26 | 18.700 | 9.841.100 |
| D457.2 x 7.93 | 526.26 | 18.700 | 9.841.100 |
| D457.2 x 9.53 | 630.96 | 18.700 | 11.799.000 |
| D457.2 x 11.1 | 732.3 | 18.700 | 13.694.000 |
| D508 x 6.35 | 471.12 | 18.700 | 8.809.900 |
| D508 x 9.53 | 702.54 | 18.700 | 13.137.500 |
| D508 x 12.7 | 930.3 | 18.700 | 17.396.600 |
| D610 x 6.35 | 566.88 | 18.700 | 10.600.700 |
| D610 x 9.53 | 846.3 | 18.700 | 15.825.800 |
| D610 x 12.7 | 1121.88 | 18.700 | 20.979.200 |
Bảng giá thép ống đúc nhập khẩu chính hãng cập nhật hôm nay
Giá thép ống đúc nhập khẩu dao động từ 17.000 - 32.000 VNĐ/kg tùy theo xuất xứ, tiêu chuẩn độ dày. Tôn Thép MTP đã cập nhật bảng giá chi tiết ống thép đúc bên dưới để khách hàng tham khảo.
| Đường kính danh nghĩa DN | Đường kính ngoài OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày ( SCH) | Kg/cây 6m | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thành (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.77 | STD / SCH40 | 7.62 | 18.000 - 32.000 | 137.200 - 243.800 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | XS / SCH80 | 9.72 | 18.000 - 32.000 | 175.000 - 311.000 |
| DN15 | 21.3 | 4.78 | SCH160 | 11.70 | 19.000 - 34.000 | 222.300 - 397.800 |
| DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 15.30 | 19.000 - 34.000 | 290.700 - 520.200 |
| DN 20 | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 10.14 | 18.000 - 32.000 | 182.500 - 324.500 |
| DN 20 | 26.7 | 3.91 | SCH80 | 13.20 | 18.000 - 32.000 | 237.600 - 422.400 |
| DN 20 | 26.7 | 5.56 | SCH160 | 17.40 | 19.000 - 34.000 | 330.600 - 591.600 |
| DN 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | 21.84 | 19.000 - 34.000 | 415.000 - 742.600 |
| DN25 | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 15.00 | 19.000 - 25.000 | 285.000 - 375.000 |
| DN25 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 19.44 | 19.000 - 25.000 | 369.400 - 486.000 |
| DN25 | 33.4 | 6.35 | SCH160 | 25.44 | 19.000 - 25.000 | 483.400 - 636.000 |
| DN25 | 33.4 | 9.09 | XXS | 32.70 | 19.000 - 25.000 | 621.300 - 817.500 |
| DN32 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 20.34 | 17.000 - 23.000 | 345.800 - 467.800 |
| DN32 | 42.2 | 4.85 | SCH80 | 26.82 | 17.000 - 23.000 | 455.900 - 616.900 |
| DN32 | 42.2 | 6.35 | SCH160 | 33.66 | 17.000 - 23.000 | 572.200 - 774.200 |
| DN32 | 42.2 | 9.7 | XXS | 46.62 | 17.000 - 23.000 | 792.500 - 1.072.300 |
| DN40 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 24.30 | 17.000 - 23.000 | 413.100 - 558.900 |
| DN40 | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 32.46 | 17.000 - 23.000 | 551.800 - 746.600 |
| DN40 | 48.3 | 7.14 | SCH160 | 43.50 | 17.000 - 23.000 | 739.500 - 1.000.500 |
| DN40 | 48.3 | 10.15 | XXS | 57.36 | 17.000 - 23.000 | 975.100 - 1.319.300 |
| DN50 | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 32.64 | 17.000 - 23.000 | 554.900 - 750.700 |
| DN50 | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 44.88 | 17.000 - 23.000 | 763.000 - 1.032.200 |
| DN50 | 60.3 | 8.74 | SCH120 | 66.66 | 17.000 - 23.000 | 1.133.200 - 1.533.200 |
| DN50 | 60.3 | 11.07 | XXS | 80.64 | 17.000 - 23.000 | 1.370.900 - 1.854.700 |
| DN65 | 73 | 5.16 | SCH40 | 51.78 | 17.000 - 23.000 | 880.300 - 1.190.900 |
| DN65 | 73 | 7.01 | SCH80 | 68.46 | 17.000 - 23.000 | 1.163.800 - 1.574.600 |
| DN65 | 73 | 9.53 | SCH160 | 89.52 | 17.000 - 23.000 | 1.521.800 - 2.059.000 |
| DN65 | 73 | 14.02 | XXS | 122.34 | 17.000 - 23.000 | 2.079.800 - 2.813.800 |
| DN65 | 76 | 4.0 | 42.60 | 19.000 - 24.000 | 809.400 - 1.022.400 | |
| DN65 | 76 | 5.16 | SCH40 | 54.06 | 17.000 - 23.000 | 919.000 - 1.243.400 |
| DN65 | 76 | 7.01 | SCH80 | 71.52 | 17.000 - 23.000 | 1.215.800 - 1.645.000 |
| DN65 | 76 | 14.02 | XXS | 128.52 | 17.000 - 23.000 | 2.184.800 - 2.956.000 |
| DN80 | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 27.06 | 17.000 - 23.000 | 460.000 - 622.400 |
| DN80 | 88.9 | 3.05 | SCH10 | 38.70 | 17.000 - 23.000 | 657.900 - 890.100 |
| DN80 | 88.9 | 4.0 | 50.88 | 19.000 - 24.000 | 966.700 - 1.221.100 | |
| DN80 | 88.9 | 5.49 | SCH40 | 67.86 | 17.000 - 23.000 | 1.153.600 - 1.560.800 |
| DN80 | 88.9 | 7.62 | SCH80 | 91.38 | 17.000 - 23.000 | 1.553.500 - 2.101.700 |
| DN80 | 88.9 | 11.13 | SCH160 | 128.22 | 17.000 - 23.000 | 2.179.700 - 2.949.100 |
| DN80 | 88.9 | 15.24 | XXS | 166.08 | 17.000 - 23.000 | 2.823.400 - 3.819.800 |
| DN90 | 101.6 | 5.74 | SCH40 | 81.36 | 17.000 - 23.000 | 1.383.100 - 1.871.300 |
| DN90 | 101.6 | 8.08 | SCH80 | 112.02 | 17.000 - 23.000 | 1.904.300 - 2.576.500 |
| DN100 | 114.3 | 4.0 | - | 65.28 | 19.000 - 24.000 | 1.240.300 - 1.566.700 |
| DN100 | 114.3 | 5.0 | - | 80.82 | 19.000 - 24.000 | 1.535.600 - 1.939.700 |
| DN100 | 114.3 | 6.02 | SCH40 | 96.48 | 17.000 - 23.000 | 1.640.200 - 2.219.000 |
| DN100 | 114.3 | 8.56 | SCH80 | 133.92 | 17.000 - 23.000 | 2.276.600 - 3.080.200 |
| DN100 | 114.3 | 11.1 | SCH120 | 169.92 | 17.000 - 23.000 | 2.888.600 - 3.908.200 |
| DN100 | 114.3 | 13.49 | SCH160 | 201.24 | 17.000 - 23.000 | 3.421.100 - 4.628.500 |
| DN125 | 141.3 | 5.0 | - | 100.80 | 19.000 - 24.000 | 1.915.200 - 2.419.200 |
| DN125 | 141.3 | 6.55 | SCH40 | 130.62 | 17.000 - 23.000 | 2.220.500 - 3.004.300 |
| DN125 | 141.3 | 9.53 | SCH80 | 185.70 | 17.000 - 23.000 | 3.156.900 - 4.271.100 |
| DN125 | 141.3 | 12.7 | SCH120 | 241.80 | 17.000 - 23.000 | 4.110.600 - 5.561.400 |
| DN125 | 141.3 | 15.88 | SCH160 | 294.72 | 17.000 - 23.000 | 5.010.200 - 6.778.600 |
| DN150 | 168.3 | 6.35 | - | 152.10 | 19.000 - 24.000 | 2.889.900 - 3.650.400 |
| DN150 | 168.3 | 7.11 | SCH40 | 169.56 | 17.000 - 22.000 | 2.882.500 - 3.730.300 |
| DN150 | 168.3 | 10.97 | SCH80 | 255.36 | 17.000 - 22.000 | 4.341.100 - 5.617.900 |
| DN150 | 168.3 | 14.27 | SCH120 | 325.68 | 17.000 - 22.000 | 5.536.600 - 7.165.000 |
| DN150 | 168.3 | 18.26 | SCH160 | 405.36 | 17.000 - 22.000 | 6.891.100 - 8.917.900 |
| DN200 | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 199.80 | 17.000 - 22.000 | 3.396.600 - 4.395.600 |
| DN200 | 219.1 | 7.04 | SCH30 | 220.80 | 17.000 - 22.000 | 3.753.600 - 4.857.600 |
| DN200 | 219.1 | 8.18 | SCH40 | 255.18 | 17.000 - 22.000 | 4.338.100 - 5.614.000 |
| DN200 | 219.1 | 10.31 | SCH60 | 318.48 | 17.000 - 22.000 | 5.414.200 - 7.006.600 |
| DN200 | 219.1 | 12.7 | SCH80 | 387.84 | 17.000 - 22.000 | 6.593.300 - 8.532.500 |
| DN200 | 219.1 | 15.09 | SCH100 | 455.58 | 17.000 - 22.000 | 7.744.900 - 10.022.800 |
| DN200 | 219.1 | 18.26 | SCH120 | 542.64 | 17.000 - 22.000 | 9.224.900 - 11.938.100 |
| DN200 | 219.1 | 20.62 | SCH140 | 605.52 | 17.000 - 22.000 | 10.293.800 - 13.321.400 |
| DN200 | 219.1 | 23.01 | SCH160 | 667.80 | 17.000 - 22.000 | 11.352.600 - 14.691.600 |
| DN250 | 273.1 | 6.35 | SCH20 | 250.62 | 17.000 - 22.000 | 4.260.500 - 5.513.600 |
| DN250 | 273.1 | 7.8 | SCH30 | 306.18 | 17.000 - 22.000 | 5.205.100 - 6.736.000 |
| DN250 | 273.1 | 9.27 | SCH40 | 361.86 | 17.000 - 22.000 | 6.151.600 - 7.960.900 |
| DN250 | 273.1 | 12.7 | SCH60 | 489.30 | 17.000 - 22.000 | 8.318.100 - 10.764.600 |
| DN250 | 273.1 | 15.09 | SCH80 | 576.18 | 17.000 - 22.000 | 9.795.100 - 12.676.000 |
| DN250 | 273.1 | 18.26 | SCH100 | 689.58 | 17.000 - 22.000 | 11.722.900 - 15.170.800 |
| DN250 | 273.1 | 21.44 | SCH120 | 798.60 | 17.000 - 22.000 | 13.576.200 - 17.569.200 |
| DN250 | 273.1 | 25.4 | SCH140 | 930.90 | 17.000 - 22.000 | 15.825.300 - 20.479.800 |
| DN250 | 273.1 | 28.58 | SCH160 | 1034.16 | 17.000 - 22.000 | 17.580.700 - 22.751.500 |
| DN300 | 323.9 | 6.35 | SCH20 | 298.38 | 17.000 - 22.000 | 5.072.500 - 6.564.400 |
| DN300 | 323.9 | 8.38 | SCH30 | 391.20 | 17.000 - 22.000 | 6.650.400 - 8.606.400 |
| DN300 | 323.9 | 9.53 | STD | 443.28 | 17.000 - 22.000 | 7.535.800 - 9.752.200 |
| DN300 | 323.9 | 10.31 | SCH40 | 478.38 | 17.000 - 22.000 | 8.132.500 - 10.524.400 |
| DN300 | 323.9 | 12.7 | SCH XS | 584.52 | 17.000 - 22.000 | 9.936.800 - 12.859.400 |
| DN300 | 323.9 | 14.27 | SCH60 | 654.00 | 17.000 - 22.000 | 11.118.000 - 14.388.000 |
| DN300 | 323.9 | 17.48 | SCH80 | 792.60 | 17.000 - 22.000 | 13.474.200 - 17.437.200 |
| DN300 | 323.9 | 21.44 | SCH100 | 959.40 | 17.000 - 22.000 | 16.309.800 - 21.106.800 |
| DN300 | 323.9 | 25.4 | SCH120 | 1122.00 | 17.000 - 22.000 | 19.074.000 - 24.684.000 |
| DN300 | 323.9 | 25.58 | SCH140 | 1249.08 | 17.000 - 22.000 | 21.234.400 - 27.479.800 |
| DN300 | 323.9 | 33.32 | SCH160 | 1432.80 | 17.000 - 22.000 | 24.357.600 - 31.521.600 |
| DN350 | 355.6 | 6.35 | SCH10 | 328.20 | 17.000 - 22.000 | 5.579.400 - 7.220.400 |
| DN350 | 355.6 | 7.92 | SCH20 | 407.52 | 17.000 - 22.000 | 6.927.800 - 8.965.400 |
| DN350 | 355.6 | 9.53 | SCH30 | 487.98 | 17.000 - 22.000 | 8.295.700 - 10.735.600 |
| DN350 | 355.6 | 11.13 | SCH40 | 567.30 | 17.000 - 22.000 | 9.644.100 - 12.480.600 |
| DN350 | 355.6 | 15.09 | SCH60 | 760.20 | 17.000 - 22.000 | 12.923.400 - 16.724.400 |
| DN350 | 355.6 | 12.7 | SCH XS | 644.40 | 17.000 - 22.000 | 10.954.800 - 14.176.800 |
| DN350 | 355.6 | 19.05 | SCH80 | 948.60 | 17.000 - 22.000 | 16.126.200 - 20.869.200 |
| DN350 | 355.6 | 23.83 | SCH100 | 1170.00 | 17.000 - 22.000 | 19.890.000 - 25.740.000 |
| DN350 | 355.6 | 27.79 | SCH120 | 1348.20 | 17.000 - 22.000 | 22.919.400 - 29.660.400 |
| DN350 | 355.6 | 31.75 | SCH140 | 1521.36 | 17.000 - 22.000 | 25.863.100 - 33.469.900 |
| DN350 | 355.6 | 35.71 | SCH160 | 1690.20 | 17.000 - 22.000 | 28.733.400 - 37.184.400 |
| DN400 | 406.4 | 6.35 | SCH10 | 375.84 | 17.000 - 23.000 | 6.389.300 - 8.644.300 |
| DN400 | 406.4 | 7.92 | SCH20 | 467.34 | 17.000 - 23.000 | 7.944.800 - 10.748.800 |
| DN400 | 406.4 | 9.53 | STD / SCH30 | 559.62 | 17.000 - 23.000 | 9.513.500 - 12.871.300 |
| DN400 | 406.4 | 12.7 | XS/ SCH40 | 739.80 | 17.000 - 23.000 | 12.576.600 - 17.015.400 |
| DN400 | 406.4 | 16.66 | SCH60 | 960.60 | 17.000 - 23.000 | 16.330.200 - 22.093.800 |
| DN400 | 406.4 | 21.44 | SCH80 | 1221.00 | 17.000 - 23.000 | 20.757.000 - 28.083.000 |
| DN400 | 406.4 | 26.19 | SCH100 | 1473.60 | 17.000 - 23.000 | 25.051.200 - 33.892.800 |
| DN400 | 406.4 | 30.96 | SCH120 | 1719.60 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN400 | 406.4 | 36.53 | SCH140 | 1999.14 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN400 | 406.4 | 40.49 | SCH160 | 2192.40 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN450 | 457.2 | 6.35 | SCH10 | 423.42 | 17.000 - 23.000 | 7.198.100 - 9.738.700 |
| DN450 | 457.2 | 7.92 | SCH20 | 526.26 | 17.000 - 23.000 | 8.946.400 - 12.104.000 |
| DN450 | 457.2 | 11.13 | SCH30 | 734.40 | 17.000 - 23.000 | 12.484.800 - 16.891.200 |
| DN450 | 457.2 | 9.53 | STD | 631.20 | 17.000 - 23.000 | 10.730.400 - 14.517.600 |
| DN450 | 457.2 | 14.27 | SCH40 | 935.10 | 17.000 - 23.000 | 15.896.700 - 21.507.300 |
| DN450 | 457.2 | 19.05 | SCH60 | 1234.44 | 17.000 - 23.000 | 20.985.500 - 28.392.100 |
| DN450 | 457.2 | 12.7 | SCH XS | 835.20 | 17.000 - 23.000 | 14.198.400 - 19.209.600 |
| DN450 | 457.2 | 23.88 | SCH80 | 1527.60 | 17.000 - 23.000 | 25.969.200 - 35.134.800 |
| DN450 | 457.2 | 29.36 | SCH100 | 1860.12 | 17.000 - 23.000 | 31.622.000 - 42.782.800 |
| DN450 | 457.2 | 34.93 | SCH120 | 2181.60 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN450 | 457.2 | 39.67 | SCH140 | 2451.30 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN450 | 457.2 | 45.24 | SCH160 | 2756.40 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN500 | 508 | 6.35 | SCH10 | 471.30 | 17.000 - 23.000 | 8.012.100 - 10.839.900 |
| DN500 | 508 | 9.53 | SCH20 | 703.20 | 17.000 - 23.000 | 11.954.400 - 16.173.600 |
| DN500 | 508 | 12.7 | SCH30 | 930.60 | 17.000 - 23.000 | 15.820.200 - 21.403.800 |
| DN500 | 508 | 9.53 | SCH40s | 703.20 | 17.000 - 23.000 | 11.954.400 - 16.173.600 |
| DN500 | 508 | 15.09 | SCH40 | 1100.76 | 17.000 - 23.000 | 18.712.900 - 25.317.500 |
| DN500 | 508 | 20.62 | SCH60 | 1486.80 | 17.000 - 23.000 | 25.275.600 - 34.196.400 |
| DN500 | 508 | 12.7 | SCH XS | 930.60 | 17.000 - 23.000 | 15.820.200 - 21.403.800 |
| DN500 | 508 | 26.19 | SCH80 | 1867.20 | 17.000 - 23.000 | 31.742.400 - 42.945.600 |
| DN500 | 508 | 32.54 | SCH100 | 2289.00 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN500 | 508 | 38.1 | SCH120 | 2649.00 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN500 | 508 | 44.45 | SCH140 | 3048.66 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN500 | 508 | 50.01 | SCH160 | 3388.80 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 6.35 | SCH10 | 567.18 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 9.53 | SCH20 | 846.72 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 14.27 | SCH30 | 1257.66 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 9.53 | STD | 846.72 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 17.48 | SCH40 | 1532.40 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 24.61 | SCH60 | 2131.80 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 12.7 | SCH XS | 1122.60 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 30.96 | SCH80 | 2652.60 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 38.39 | SCH100 | 3286.20 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 46.02 | SCH120 | 3840.00 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 52.37 | SCH140 | 4321.20 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
| DN600 | 610 | 59.54 | SCH160 | 4849.20 | 17.000 - 23.000 | Liên hệ |
Giá thép ống của Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim và các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam hiện nay
Giá thép ống các thương hiệu uy tín như Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, Sendo, Ống Thép 190, SeAH, Minh Ngọc,... được Tôn Thép MTP cập nhật mới nhất hôm nay 12/10/2026. Giá thép ống các thương hiệu tại đại lý như sau:
- Giá thép ống Hòa Phát dao động từ 19.000 - 21.000 VNĐ/ kg (các loại đen, mạ kẽm).
- Giá thép ống Hoa Sen từ 19.000 - 21.500 VNĐ/kg (ống mạ kẽm), 2.000 - 25.000 VNĐ/kg (ống mạ kẽm nhúng nóng).
- Ống kẽm Nam Kim hiện nay có giá từ 20.500 VNĐ/kg.
- Giá thép ống Sendo Việt Nhật khoảng 15.000 - 20.000 VNĐ/kg (loại đen và mạ kẽm).
- Giá Ống Thép 190 các loại dao động từ 17.500 - 20.000 VNĐ/kg.
- Thép ống SeAH có giá từ 17.500 - 24.000 VNĐ/kg (tiêu chuẩn ASTM A53), 19.000 - 24.000 VNĐ/kg (loại mạ kẽm, nhúng kẽm).
- Giá thép ống Minh Ngọc dao động 19.500 - 22.000 VNĐ/kg tùy quy cách.
Tôn Thép MTP có cung cấp bảng giá thép ống chi tiết của các thương hiệu trên cập nhật mới mỗi ngày. Ngoài ra còn nhiều thương hiệu khác mà đại lý hợp tác và cung ứng cho các công trình để khách hàng tham khảo bên dưới.
Lưu ý về báo giá
- Các báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo đơn hàng (số lượng, vị trí giao hàng,...)
- Báo giá chưa cộng thêm VAT 10% và phí vận chuyển đến điểm thi công.
- Có chiết khấu 5 - 10% cho các đơn hàng từ 5 tấn trở lên hoặc ký hợp đồng dài hạn.
- Có dịch vụ gia công (cắt, uốn, hàn, đục lỗ,) theo bản vẽ, phí sẽ được tính riêng.
- Cam kết hàng chính hãng, có đầy đủ chứng từ CO-CQ khi giao hàng.
Khách hàng lưu ý, giá thép ống luôn biến động theo diễn biến thị trường. Nên để chốt được mức giá tốt nhất cho công trình, vui lòng liên hệ hotline để được nhân viên tư vấn và gửi báo giá kèm các ưu đãi hấp dẫn tại đại lý.
Kinh nghiệm chọn mua thép ống đúng chất lượng, giá tốt
Khi mua thép ống cho công trình, điều quan trọng nhất là chọn đúng loại và đúng chất lượng, nếu không sẽ vừa tốn chi phí vừa ảnh hưởng đến độ bền sau này.
Chọn đúng loại thép ống theo nhu cầu
- Kết cấu, khung nhà xưởng, giàn mái che nên chọn ống thép đen hàn, chịu lực tốt,giá rẻ.
- Hệ thống ống dẫn nước, tưới tiêu, thoát mái ngoài trời nên chọn ống mạ kẽm, chống gỉ tốt, bền.
- Đường ống chịu áp lực, cơ khí chế tạo, dẫn dầu - khí chọn ống thép đúc chịu được lực và chịu áp suất cao.
