Thép Sendo Việt Nhật là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản, được đánh giá cao nhờ quy trình sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn JIS, ASTM. Điểm nổi bật của Sendo là khả năng giữ bề mặt sáng bóng lâu dài, độ chính xác kích thước cao, hạn chế cong vênh trong suốt quá trình thi công.
Nếu quý khách đang tìm kiếm nguồn thép Sendo Việt Nhật chính hãng, giá cạnh tranh và giao tận nơi nhanh chóng? Đừng quên lựa chọn Tôn Thép Mạnh Tiến Phát - Nhà phân phối hàng đầu miền Nam, được hàng nghìn nhà thầu tin cậy.

Giá thép Sendo 1kg bao nhiêu tiền?
Hiện tại, thép hộp Sendo Việt Nhật có giá dao động từ 14.500 - 20.000 VNĐ/kg. Mức giá cụ thể phụ thuộc vào chủng loại sản phẩm: hộp đen thường có giá thấp hơn so với hộp mạ kẽm.
Ngoài ra, các kích thước phổ biến như hộp vuông 20x20mm, 25x25mm hay hộp chữ nhật 30x60mm, 50x100mm sẽ có mức giá chênh lệch do khác biệt về trọng lượng và độ dày (từ 0.8mm đến 3.0mm).
Tình hình giá thép Sendo biến động thế nào thời gian gần đây?
Trong quý vừa qua, giá thép Sendo tăng trung bình khoảng 200 - 300 VNĐ/kg so với đầu năm. Nguyên nhân chính đến từ biến động giá nguyên liệu thép cán nóng (HRC) trên thị trường thế giới và nhu cầu xây dựng tại Việt Nam tăng cao vào mùa cao điểm thi công. Mặc dù vậy, mức giá hiện tại vẫn được đánh giá là ổn định so với các thương hiệu cùng phân khúc như Hòa Phát hay TVP.

Yếu tố tác động trực tiếp đến giá thép Sendo là gì?
Ngoài giá nguyên liệu thô, cung cầu thị trường và chi phí vận chuyển, giá thép Sendo còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chi tiết:
- Với cùng kích thước hộp, loại dày 1.8mm có thể nặng hơn 30% so với loại 1.2mm, dẫn đến giá thành cao hơn tương ứng.
- Đơn hàng từ 5 tấn trở lên thường được chiết khấu nhiều hơn 5% so với mua lẻ.
- Công trình ở TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận được hỗ trợ vận chuyển miễn phí, nhưng khu vực xa (miền Trung, Tây Nguyên) phát sinh thêm chi phí.
- Khách hàng cam kết mua định kỳ hoặc theo tiến độ dự án có thể được ưu đãi đặc biệt, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tổng thể.
Báo giá thép Sendo mới nhất hôm nay tại Tôn Thép MTP
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát gửi tới quý khách hàng, nhà thầu báo giá thép Sendo Việt Nhật mới nhất hôm nay 13/10/2026. Bao gồm đầy đủ các sản phẩm hộp vuông, chữ nhật đen, mạ kẽm Sendo, ống thép đen, mạ kẽm Sendo… đáp ứng tối đa nhu cầu thi công xây dựng.
Bảng giá ống thép Sendo mới nhất
Bảng giá ống thép Sendo Việt Nhật, đường kính: 21.2 - 76.3mm, đơn giá dao động từ 15.000 – 20.000 VNĐ/kg, từ 31.800 - 1.248.000 VNĐ/cây 6m.
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Giá đen (VND/ cây) | Giá mạ kẽm (VND/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 0.7 | 2.12 | 31.800 | 38.200 |
| 21.2 | 0.8 | 2.41 | 36.200 | 43.500 |
| 21.2 | 0.9 | 2.70 | 40.500 | 48.700 |
| 21.2 | 1.0 | 2.99 | 44.800 | 53.800 |
| 21.2 | 1.1 | 3.27 | 49.100 | 58.900 |
| 21.2 | 1.2 | 3.55 | 53.300 | 63.900 |
| 21.2 | 1.4 | 4.10 | 61.500 | 73.800 |
| 21.2 | 1.5 | 4.37 | 65.600 | 78.700 |
| 21.2 | 1.6 | 4.64 | 69.600 | 83.500 |
| 21.2 | 1.8 | 5.17 | 77.500 | 93.000 |
| 21.2 | 2.0 | 5.68 | 85.200 | 102.300 |
| 21.2 | 2.3 | 6.43 | 96.500 | 115.800 |
| 25.4 | 0.7 | 2.56 | 38.400 | 46.000 |
| 25.4 | 0.8 | 2.91 | 43.700 | 52.400 |
| 25.4 | 0.9 | 3.26 | 48.900 | 58.700 |
| 25.4 | 1.0 | 3.61 | 54.100 | 65.000 |
| 25.4 | 1.1 | 3.95 | 59.300 | 71.200 |
| 25.4 | 1.2 | 4.30 | 64.400 | 77.300 |
| 25.4 | 1.4 | 4.97 | 74.600 | 89.500 |
| 25.4 | 1.5 | 5.30 | 79.600 | 95.500 |
| 25.4 | 1.6 | 5.63 | 84.500 | 101.400 |
| 25.4 | 1.8 | 6.28 | 94.300 | 113.100 |
| 25.4 | 2.0 | 6.92 | 103.900 | 124.600 |
| 25.4 | 2.3 | 7.86 | 117.900 | 141.500 |
| 27 | 0.7 | 2.72 | 40.900 | 49.000 |
| 27 | 0.8 | 3.10 | 46.500 | 55.800 |
| 27 | 0.9 | 3.48 | 52.100 | 62.600 |
| 27 | 1.0 | 3.85 | 57.700 | 69.200 |
| 27 | 1.1 | 4.21 | 63.200 | 75.900 |
| 27 | 1.2 | 4.58 | 68.700 | 82.400 |
| 27 | 1.4 | 5.30 | 79.500 | 95.400 |
| 27 | 1.5 | 5.66 | 84.900 | 101.900 |
| 27 | 1.6 | 6.01 | 90.200 | 108.200 |
| 27 | 1.8 | 6.71 | 100.700 | 120.800 |
| 27 | 2.0 | 7.40 | 111.000 | 133.100 |
| 27 | 2.3 | 8.40 | 126.100 | 151.300 |
| 33.8 | 0.9 | 4.38 | 70.100 | 83.200 |
| 33.8 | 1.0 | 4.85 | 77.600 | 92.200 |
| 33.8 | 1.1 | 5.32 | 85.100 | 101.100 |
| 33.8 | 1.2 | 5.79 | 92.600 | 110.000 |
| 33.8 | 1.4 | 6.71 | 107.400 | 127.500 |
| 33.8 | 1.5 | 7.17 | 114.700 | 136.200 |
| 33.8 | 1.6 | 7.62 | 122.000 | 144.800 |
| 33.8 | 1.8 | 8.52 | 136.300 | 161.900 |
| 33.8 | 2.0 | 9.41 | 150.500 | 178.800 |
| 33.8 | 2.3 | 10.72 | 171.500 | 203.600 |
| 33.8 | 2.5 | 11.58 | 185.200 | 220.000 |
| 33.8 | 2.6 | 12.00 | 192.000 | 228.000 |
| 33.8 | 2.8 | 12.84 | 205.500 | 244.000 |
| 33.8 | 3.0 | 13.67 | 218.700 | 259.700 |
| 33.8 | 3.2 | 14.49 | 231.800 | 275.200 |
| 33.8 | 3.6 | 16.08 | 257.300 | 305.600 |
| 42.2 | 0.9 | 5.50 | 88.000 | 104.500 |
| 42.2 | 1.0 | 6.10 | 97.500 | 115.800 |
| 42.2 | 1.1 | 6.69 | 107.000 | 127.100 |
| 42.2 | 1.2 | 7.28 | 116.500 | 138.300 |
| 42.2 | 1.4 | 8.45 | 135.200 | 160.600 |
| 42.2 | 1.5 | 9.03 | 144.500 | 171.600 |
| 42.2 | 1.6 | 9.61 | 153.800 | 182.600 |
| 42.2 | 1.8 | 10.76 | 172.100 | 204.400 |
| 42.2 | 2.0 | 11.89 | 190.300 | 226.000 |
| 42.2 | 2.3 | 13.58 | 217.200 | 258.000 |
| 42.2 | 2.5 | 14.68 | 234.900 | 279.000 |
| 42.2 | 2.6 | 15.23 | 243.700 | 289.400 |
| 42.2 | 2.8 | 16.32 | 261.100 | 310.100 |
| 42.2 | 3.0 | 17.40 | 278.400 | 330.600 |
| 42.2 | 3.2 | 18.46 | 295.400 | 350.800 |
| 42.2 | 3.6 | 20.56 | 328.900 | 390.600 |
| 48.3 | 0.9 | 6.31 | 101.000 | 119.900 |
| 48.3 | 1.0 | 7.00 | 112.000 | 133.000 |
| 48.3 | 1.1 | 7.68 | 122.900 | 145.900 |
| 48.3 | 1.2 | 8.36 | 133.800 | 158.900 |
| 48.3 | 1.4 | 9.71 | 155.400 | 184.600 |
| 48.3 | 1.5 | 10.39 | 166.200 | 197.300 |
| 48.3 | 1.6 | 11.05 | 176.900 | 210.000 |
| 48.3 | 1.8 | 12.38 | 198.100 | 235.300 |
| 48.3 | 2.0 | 13.70 | 219.200 | 260.300 |
| 48.3 | 2.3 | 15.65 | 250.400 | 297.400 |
| 48.3 | 2.5 | 16.94 | 271.000 | 321.800 |
| 48.3 | 2.6 | 17.58 | 281.300 | 334.000 |
| 48.3 | 2.8 | 18.85 | 301.600 | 358.100 |
| 48.3 | 3.0 | 20.11 | 321.700 | 382.000 |
| 48.3 | 3.2 | 21.35 | 341.600 | 405.700 |
| 48.3 | 3.6 | 23.81 | 380.900 | 452.300 |
| 60.3 | 1.0 | 8.77 | 149.100 | 175.500 |
| 60.3 | 1.1 | 9.63 | 163.800 | 192.700 |
| 60.3 | 1.2 | 10.49 | 178.400 | 209.800 |
| 60.3 | 1.4 | 12.20 | 207.400 | 244.000 |
| 60.3 | 1.5 | 13.05 | 221.800 | 261.000 |
| 60.3 | 1.6 | 13.89 | 236.200 | 277.900 |
| 60.3 | 1.8 | 15.58 | 264.800 | 311.600 |
| 60.3 | 2.0 | 17.25 | 293.200 | 345.000 |
| 60.3 | 2.3 | 19.74 | 335.500 | 394.700 |
| 60.3 | 2.5 | 21.38 | 363.400 | 427.500 |
| 60.3 | 2.6 | 22.19 | 377.300 | 443.900 |
| 60.3 | 2.8 | 23.82 | 404.900 | 476.400 |
| 60.3 | 3.0 | 25.43 | 432.300 | 508.600 |
| 60.3 | 3.2 | 27.03 | 459.500 | 540.600 |
| 60.3 | 3.6 | 30.20 | 513.400 | 604.000 |
| 76.3 | 1.2 | 13.33 | 226.700 | 266.600 |
| 76.3 | 1.4 | 15.51 | 263.700 | 310.300 |
| 76.3 | 1.5 | 16.60 | 282.200 | 332.000 |
| 76.3 | 1.6 | 17.68 | 300.600 | 353.600 |
| 76.3 | 1.8 | 19.84 | 337.300 | 396.800 |
| 76.3 | 2.0 | 21.98 | 373.700 | 439.700 |
| 76.3 | 2.3 | 25.18 | 428.100 | 503.600 |
| 76.3 | 2.5 | 27.30 | 464.000 | 545.900 |
| 76.3 | 2.6 | 28.35 | 481.900 | 567.000 |
| 76.3 | 2.8 | 30.45 | 517.600 | 608.900 |
| 76.3 | 3.0 | 32.53 | 553.000 | 650.600 |
| 76.3 | 3.2 | 34.61 | 588.300 | 692.100 |
| 76.3 | 3.6 | 38.72 | 658.200 | 774.400 |
| 76.3 | 4.0 | 42.78 | 727.300 | 855.700 |
| 76.3 | 4.5 | 47.80 | 812.600 | 956.000 |
| 76.3 | 4.8 | 50.77 | 863.100 | 1.015.500 |
| 76.3 | 5.0 | 52.74 | 896.600 | 1.054.800 |
| 76.3 | 5.5 | 57.61 | 979.300 | 1.152.200 |
| 76.3 | 6.0 | 62.40 | 1.060.800 | 1.248.000 |
Báo giá thép hộp Sendo Việt Nhật hôm nay
Bảng giá thép hộp vuông Sendo Việt Nhật, kích thước: vuông: 14x14 - 100x100mm, đơn giá dao động từ 14.500 - 17.500 VNĐ/kg, từ 25.800 – 598.100 VNĐ/cây 6m.
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Giá đen (VNĐ/cây) | Giá mạ kẽm (VND/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 14x14 | 0.8 | 1.99 | 25.800 | 29.400 |
| 14x14 | 0.9 | 2.37 | 29.300 | 33.300 |
| 14x14 | 1.0 | 2.64 | 32.900 | 37.500 |
| 14x14 | 1.1 | 2.90 | 36.500 | 41.600 |
| 14x14 | 1.2 | 3.17 | 40.000 | 45.500 |
| 16x16 | 0.8 | 2.41 | 30.600 | 34.800 |
| 16x16 | 0.9 | 2.71 | 34.800 | 39.600 |
| 16x16 | 1.0 | 3.01 | 39.000 | 44.400 |
| 16x16 | 1.1 | 3.32 | 43.200 | 49.200 |
| 16x16 | 1.2 | 3.62 | 47.400 | 54.000 |
| 16x16 | 1.4 | 4.22 | 53.800 | 61.200 |
| 20x20 | 0.8 | 3.01 | 37.600 | 42.700 |
| 20x20 | 0.9 | 3.39 | 42.800 | 48.700 |
| 20x20 | 1.0 | 3.77 | 48.000 | 54.600 |
| 20x20 | 1.1 | 4.14 | 53.200 | 60.600 |
| 20x20 | 1.2 | 4.52 | 58.400 | 66.500 |
| 20x20 | 1.4 | 5.28 | 66.100 | 75.200 |
| 25x25 | 0.8 | 3.77 | 47.600 | 54.100 |
| 25x25 | 0.9 | 4.24 | 54.100 | 61.500 |
| 25x25 | 1.0 | 4.71 | 60.800 | 69.100 |
| 25x25 | 1.1 | 5.18 | 67.300 | 76.600 |
| 25x25 | 1.2 | 5.65 | 74.000 | 84.200 |
| 25x25 | 1.4 | 6.59 | 83.800 | 95.400 |
| 30x30 | 0.8 | 4.52 | 57.600 | 65.500 |
| 30x30 | 0.9 | 5.09 | 65.500 | 74.600 |
| 30x30 | 1.0 | 5.65 | 73.500 | 83.700 |
| 30x30 | 1.1 | 6.22 | 81.500 | 92.700 |
| 30x30 | 1.2 | 6.78 | 89.500 | 101.800 |
| 30x30 | 1.4 | 7.91 | 101.500 | 115.500 |
| 30x30 | 1.7 | 9.61 | 125.400 | 142.700 |
| 30x30 | 1.8 | 10.17 | 137.500 | 156.400 |
| 30x30 | 2.0 | 11.30 | 153.400 | 174.600 |
| 38x38 | 0.9 | 6.44 | 85.600 | 97.400 |
| 38x38 | 1.0 | 7.16 | 95.800 | 109.100 |
| 38x38 | 1.1 | 7.88 | 106.300 | 120.900 |
| 38x38 | 1.4 | 10.02 | 134.700 | 153.300 |
| 38x38 | 1.6 | 11.45 | 161.500 | 183.800 |
| 40x40 | 0.9 | 6.78 | 88.300 | 100.500 |
| 40x40 | 1.0 | 7.54 | 99.000 | 112.700 |
| 40x40 | 1.1 | 8.29 | 109.900 | 125.100 |
| 40x40 | 1.2 | 9.04 | 120.600 | 137.300 |
| 40x40 | 1.4 | 10.55 | 136.700 | 155.600 |
| 40x40 | 1.7 | 12.81 | 169.100 | 192.400 |
| 40x40 | 1.8 | 13.56 | 184.200 | 209.600 |
| 40x40 | 2.0 | 15.07 | 205.500 | 233.800 |
| 50x50 | 1.1 | 10.36 | 138.200 | 157.200 |
| 50x50 | 1.2 | 11.30 | 151.800 | 172.800 |
| 50x50 | 1.4 | 13.19 | 172.100 | 195.900 |
| 50x50 | 1.7 | 16.01 | 212.700 | 242.100 |
| 50x50 | 1.8 | 16.96 | 231.900 | 263.800 |
| 50x50 | 2.0 | 18.84 | 258.800 | 294.500 |
| 60x60 | 1.1 | 12.43 | 166.600 | 189.600 |
| 60x60 | 1.4 | 15.83 | 204.200 | 232.300 |
| 60x60 | 1.7 | 19.22 | 253.200 | 288.100 |
| 75x75 | 1.1 | 15.54 | 209.100 | 237.900 |
| 75x75 | 1.4 | 19.78 | 256.200 | 291.600 |
| 75x75 | 1.8 | 25.43 | 321.800 | 366.100 |
| 90x90 | 1.4 | 23.74 | 313.300 | 356.600 |
| 90x90 | 1.8 | 30.52 | 423.100 | 481.500 |
| 90x90 | 2.0 | 33.91 | 472.300 | 537.400 |
| 100x100 | 1.4 | 26.38 | 348.600 | 396.700 |
| 100x100 | 1.8 | 33.91 | 471.000 | 535.900 |
| 100x100 | 2.0 | 37.68 | 525.600 | 598.100 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Sendo Việt Nhật, kích thước: chữ nhật: 10x20 - 60x120mm, đơn giá dao động từ 14.500 - 17.500 VNĐ/kg, từ 27.800 - 537.400 VNĐ/ cây 6m.
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Giá đen (VNĐ/cây) | Giá mạ kẽm (VND/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 0.8 | 2.14 | 27.800 | 31.700 |
| 10x20 | 0.9 | 2.39 | 31.800 | 36.100 |
| 10x20 | 1.0 | 2.64 | 35.500 | 40.400 |
| 10x20 | 1.1 | 2.88 | 39.400 | 44.900 |
| 10x20 | 1.2 | 3.12 | 42.100 | 47.900 |
| 13x26 | 0.8 | 2.82 | 37.600 | 42.700 |
| 13x26 | 0.9 | 3.15 | 42.800 | 48.700 |
| 13x26 | 1.0 | 3.49 | 48.000 | 54.600 |
| 13x26 | 1.1 | 3.81 | 53.200 | 60.600 |
| 13x26 | 1.2 | 4.14 | 58.400 | 66.500 |
| 20x40 | 0.8 | 4.40 | 57.600 | 65.500 |
| 20x40 | 0.9 | 4.93 | 65.500 | 74.600 |
| 20x40 | 1.0 | 5.46 | 73.500 | 83.700 |
| 20x40 | 1.1 | 5.99 | 81.500 | 92.700 |
| 20x40 | 1.2 | 6.51 | 89.500 | 101.800 |
| 20x40 | 1.4 | 7.54 | 101.500 | 115.500 |
| 25x50 | 0.8 | 5.53 | 72.500 | 82.500 |
| 25x50 | 0.9 | 6.21 | 82.700 | 94.100 |
| 25x50 | 1.0 | 6.88 | 92.700 | 105.400 |
| 25x50 | 1.1 | 7.54 | 102.800 | 117.000 |
| 25x50 | 1.2 | 8.21 | 112.800 | 128.400 |
| 25x50 | 1.4 | 9.52 | 128.000 | 145.700 |
| 30x60 | 0.9 | 7.48 | 99.800 | 113.500 |
| 30x60 | 1.0 | 8.29 | 111.900 | 127.400 |
| 30x60 | 1.1 | 9.10 | 124.100 | 141.200 |
| 30x60 | 1.2 | 9.90 | 136.200 | 154.900 |
| 30x60 | 1.4 | 11.50 | 154.400 | 175.700 |
| 30x60 | 1.7 | 13.87 | 191.000 | 217.300 |
| 30x60 | 1.8 | 14.65 | 207.900 | 236.600 |
| 30x60 | 2.0 | 16.20 | 232.100 | 264.200 |
| 40x80 | 0.9 | 10.02 | 134.000 | 152.500 |
| 40x80 | 1.0 | 11.12 | 150.200 | 170.900 |
| 40x80 | 1.1 | 12.21 | 166.600 | 189.600 |
| 40x80 | 1.2 | 13.29 | 182.800 | 208.100 |
| 40x80 | 1.4 | 15.46 | 207.400 | 236.000 |
| 40x80 | 1.7 | 18.67 | 256.400 | 291.700 |
| 40x80 | 1.8 | 19.74 | 279.700 | 318.300 |
| 40x80 | 2.0 | 21.85 | 312.200 | 355.200 |
| 50x100 | 1.1 | 15.32 | 209.100 | 237.900 |
| 50x100 | 1.2 | 16.68 | 229.700 | 261.400 |
| 50x100 | 1.4 | 19.41 | 260.400 | 296.300 |
| 50x100 | 1.7 | 23.48 | 321.900 | 366.300 |
| 50x100 | 1.8 | 24.82 | 351.500 | 400.000 |
| 50x100 | 2.0 | 27.51 | 392.200 | 446.300 |
| 60x120 | 1.4 | 23.37 | 313.300 | 356.600 |
| 60x120 | 1.7 | 28.28 | 387.300 | 440.700 |
| 60x120 | 1.8 | 29.91 | 423.100 | 481.500 |
| 60x120 | 2.0 | 33.16 | 472.300 | 537.400 |
Lưu ý về giá thép Sendo
- Giá thép Sendo Việt Nhật có thể thay đổi theo biến động thị trường và số lượng đơn hàng.
- Giá phụ thuộc vào độ dày, kích thước, loại mạ kẽm hoặc bề mặt đen, cũng như vị trí công trình.
- Tất cả sản phẩm đều là hàng chính hãng từ nhà máy Sendo Việt Nhật, đạt tiêu chuẩn JIS, ASTM, có chứng chỉ CO, CQ.
- Báo giá chưa bao gồm thuế VAT, sẽ cộng thêm 10% nếu xuất hóa đơn.
- Phí vận chuyển chưa tính trong giá; đơn hàng lớn được hỗ trợ miễn phí nội thành TP.HCM, các khu vực khác sẽ tính theo khoảng cách.
- Chi phí gia công như cắt, chặt, đục lỗ được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
- Chính sách chiết khấu áp dụng cho đơn hàng số lượng lớn hoặc khách hàng mua định kỳ.
Liên hệ ngay Tôn Thép Mạnh Tiến Phát để nhận báo giá thép Sendo Việt Nhật mới nhất và ưu đãi tốt.
Thông tin về Công ty TNHH Liên Doanh Ống Thép Sendo
Công ty TNHH Liên Doanh Ống Thép Sendo được thành lập từ hợp tác Việt – Nhật, chuyên sản xuất thép hộp và ống thép đạt tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản) và ASTM (Mỹ). Trải qua hơn 15 năm phát triển, Sendo hiện có công suất hơn 250.000 tấn/năm, sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống mạ kẽm nhúng nóng đến thép hộp vuông, chữ nhật, phục vụ các dự án dân dụng và công nghiệp.

Nhà máy Sendo đặt tại khu công nghiệp trọng điểm với dây chuyền hiện đại, sản xuất ống thép đường kính Ø21 – Ø90 mm, thép hộp kích thước 14x14 mm đến 100x100 mm, độ dày 0.8 – 3.0 mm, chiều dài tiêu chuẩn 6m/cây. Công nghệ mạ kẽm tiên tiến giúp sản phẩm chống ăn mòn, tuổi thọ từ 30 – 50 năm.
Thép Sendo có những loại nào?
Thép Sendo là thương hiệu liên doanh Việt Nhật, chuyên sản xuất ống thép và thép hộp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với dây chuyền hiện đại, sản phẩm Sendo nổi bật nhờ độ bền cao, khả năng chống ăn mòn, đa dạng quy cách, đáp ứng nhu cầu xây dựng, cơ khí và công nghiệp.
Ống thép Sendo
Ống thép Sendo gồm 2 loại: ống đen và ống mạ kẽm. Ống đen bền chắc, chịu lực tốt; ống mạ kẽm sáng bóng, chống gỉ sét, kéo dài tuổi thọ 40 - 50 năm.


- Tiêu chuẩn: ASTM A500, JIS G 3444, BS EN 10255, TCVN
- Mác thép: CT3, SS400
- Đường kính: Ø21.2 – Ø76.3 mm
- Độ dày: 0.7 – 6.0 mm
- Lượng mạ (ống mạ kẽm): Z80 – Z275
- Chiều dài: 3 – 8 m/cây hoặc cắt theo yêu cầu
- Ứng dụng: Hệ thống dẫn nước, dẫn dầu, kết cấu nhà xưởng, hàng rào, cơ khí, công nghiệp.

Thép hộp Sendo
Thép hộp Sendo sản xuất dạng vuông và chữ nhật, bề mặt đen hoặc mạ kẽm. Hộp mạ kẽm chống oxy hóa, thích hợp công trình ngoài trời, yêu cầu thẩm mỹ.


- Tiêu chuẩn: JIS G 3466, TCVN 7717-1
- Mác thép: CT3, SS400
- Độ dày: 0.8 – 3.0 mm
- Kích thước:
- Vuông: 14x14 – 100x100 mm
- Chữ nhật: 13x26 – 60x120 mm
- Chiều dài: 6m/cây hoặc cắt theo yêu cầu
- Ứng dụng: Khung nhà, cổng, lan can, nội ngoại thất, biển quảng cáo, giàn mái…
Barem thép Sendo mới nhất, cập nhật từ nhà máy
Để giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và tính toán vật tư, chúng tôi cung cấp barem thép Sendo chính xác, cập nhật trực tiếp từ nhà máy. Bảng này bao gồm đầy đủ quy cách, kích thước và trọng lượng cho từng loại sản phẩm.
Bảng tra quy cách ống thép Sendo

Bảng trọng lượng sắt hộp Sendo

Lý do thép Sendo được ưa chuộng trên thị trường?
Thép Sendo được ưa chuộng nhờ công nghệ sản xuất hiện đại, ứng dụng dây chuyền Nhật Bản từ khâu hàn cao tần đến mạ kẽm nhúng nóng, giúp sản phẩm bền chắc, chống ăn mòn tốt. Tất cả sản phẩm đạt chuẩn quốc tế như ASTM, JIS và TCVN, phù hợp yêu cầu khắt khe của các công trình dân dụng và công nghiệp.
Bên cạnh đó, nhà máy Sendo có quy mô lớn với công suất 300.000 tấn/năm, cung cấp đa dạng thép ống đen, ống mạ kẽm và thép hộp vuông, chữ nhật. Bề mặt mạ sáng bóng, độ bền vượt trội, tuổi thọ công trình kéo dài hàng chục năm.

Mua thép Sendo ở đâu giá tốt, hàng chính hãng, có CK?
Quý khách đang tìm nơi mua thép Sendo Việt Nhật chính hãng, giá tốt và có chiết khấu? Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là lựa chọn hoàn hảo:
- Giá sỉ trực tiếp từ nhà máy, không qua trung gian
- Hàng chính hãng, đầy đủ chứng từ CO-CQ theo yêu cầu
- Chiết khấu 5 - 10% cho đơn hàng số lượng lớn hoặc khách hàng thân thiết
- Giao hàng tận nơi trong TP.HCM và các tỉnh, hỗ trợ nhanh chóng
- Tư vấn kỹ thuật miễn phí, giúp chọn đúng quy cách, tối ưu chi phí xây dựng
- Luôn có sẵn đa dạng quy cách hộp vuông, hộp chữ nhật, ống đen, ống mạ cho mọi nhu cầu
Một số dự án Tôn Thép MTP cung cấp thép Sendo đến công trình:






Câu hỏi thường gặp về giá thép Sendo
Thông thường, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Tuy nhiên, Tôn Thép MTP hỗ trợ miễn phí hoặc tính phí thấp trong nội thành TP.HCM và báo giá rõ ràng cho các tỉnh.
Có. Khi mua số lượng lớn hoặc là khách hàng thân thiết, quý khách sẽ được chiết khấu 5 - 10% và nhận báo giá tốt nhất từ nhà máy.
Nếu khách hàng mua số lượng lớn, Tôn Thép MTP sẽ hỗ trợ giữ giá từ 3 - 7 ngày tùy tình hình biến động của thị trường hiện tại.
