Thép Nhật Quang được sản xuất trên dây chuyền được nhập khẩu và chuyển giao đồng bộ từ các nước Nhật Bản, CHLB Đức, Đài Loan,... Hiện nay, thép Nhật Quang không chỉ phân phối trong nước mà còn xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Hong Kong,... cũng cho thấy chất lượng vượt trội của sản phẩm.
Đại lý tôn thép Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là đơn vị phân phối thép Nhật Quang đa dạng, chính hãng, giá tốt, được nhiều nhà thầu tin tưởng hợp tác trong nhiều năm qua. Tôn thép Mạnh Tiến Phát luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và đưa ra nhiều ưu đãi giúp khách hàng tối ưu chi phí vật tư.

Giá thép Nhật Quang hôm nay bao nhiêu 1kg?
Giá thép Nhật Quang hôm nay 1kg dao động từ 14.500 - 24.000 VNĐ/kg. Giá thép thường biến động theo nhu cầu thị trường, giá nguyên liệu và nhiều yếu tố khác.
So sánh giá thép Nhật Quang đầu năm và giữa năm 2025
Trong quý I/2025, giá thép Nhật Quang có xu hướng trầm lắng do nhu cầu thấp sau Tết và biến động của nguyên liệu đầu vào. Cụ thể, thép ống đen dao động quanh mức 13.700 - 15.000 VNĐ/kg, thép hộp/ống mạ kẽm khoảng 16.000 - 20.000 VNĐ/kg, thép mạ kẽm nhúng nóng từ 21.000 - 23.200 VNĐ/kg.
Đến giữa năm 2025 (tháng 6 - 7), giá thép Nhật Quang có xu hướng ổn định và tăng nhẹ khoảng 5 - 10% nhờ vào mùa xây dựng cao điểm và lực đẩy từ đầu tư công. Giá thép ống và hộp mạ kẽm giữ ở mức 17.000 - 20.500 VNĐ/kg, một số sản phẩm ghi nhận mức tăng 1.000 - 2.000 VNĐ/kg so với đầu năm. Dự kiến trong nửa cuối năm, giá thép có thể tiếp tục ổn định hoặc nhích nhẹ, tùy thuộc vào cung cầu trong nước và áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu giá rẻ.

Giá thép Nhật Quang bị tác động bởi những yếu tố gì?
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thép Nhật Quang gồm: giá nguyên liệu đầu vào (đặc biệt là quặng sắt và thép cuộn cán nóng), áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu Trung Quốc giá rẻ, nhu cầu xây dựng nội địa, biến động tỷ giá, chi phí logistics, và các chính sách thuế, phòng vệ thương mại. Mỗi yếu tố trên đều có thể khiến giá thép tăng hoặc giảm tùy thời điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định điều chỉnh giá của Nhật Quang trên thị trường.
Ví dụ cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm 2025, giá quặng sắt loại 62% Fe giảm từ khoảng 103.61 USD/dmtu xuống 97.22 USD/dmtu, giúp giảm áp lực chi phí cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, trong cùng kỳ, Trung Quốc xuất khẩu thép tăng mạnh với hơn 10.46 triệu tấn chỉ trong quý I, khiến nguồn cung thép trên thị trường bị dư thừa. Điều này buộc Nhật Quang phải giữ giá ổn định, dù chi phí đầu vào giảm, nhằm cạnh tranh với thép giá rẻ nhập khẩu, đặc biệt ở phân khúc thép ống và hộp mạ kẽm.

Báo giá thép Nhật Quang mới nhất tại Tôn Thép MTP
Nhà máy tôn thép Mạnh Tiến Phát cập nhật báo giá thép Nhật Quang mới nhất hôm nay 14/10/2026, đầy đủ các loại thép hộp, thép ống để quý khách tham khảo. Bảng giá thép Nhật Quang cung cấp đủ đường kính, độ dày, giá gốc đại lý, CK đến 10% cho đơn hàng lớn.
Bảng giá ống thép Nhật Quang hôm nay
Bảng giá ống thép đen Nhật Quang
Bảng giá ống thép đen Nhật Quang, đường kính: 21.2 - 113.5mm, độ dày: 2.77 - 5.56mm, trọng lượng: 7.62 - 89.48 kg/6m, đơn giá dao động từ 14.500 - 16.000 VNĐ/kg, từ 110.500 - 1.431.700 VNĐ/cây 6m
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/ cây 6m) |
| 21.2 | 2.77 | 7.62 | 14.500 | 110.500 |
| 26.7 | 2.87 | 10.14 | 14.500 | 147.000 |
| 33.5 | 3.38 | 15.00 | 14.500 | 217.500 |
| 42.2 | 3.56 | 20.34 | 14.500 | 294.900 |
| 48.1 | 3.68 | 24.3 | 14.500 | 352.400 |
| 59.9 | 3.91 | 32.64 | 15.500 | 505.900 |
| 75.6 | 5.16 | 51.78 | 15.500 | 802.600 |
| 88.3 | 5.49 | 67.74 | 15.500 | 1.050.000 |
| 113.5 | 3.18 | 52.26 | 15.500 | 810.000 |
| 113.5 | 3.96 | 64.68 | 15.500 | 1.002.500 |
| 113.5 | 4.78 | 77.46 | 16.000 | 1.239.400 |
| 113.5 | 5.56 | 89.48 | 16.000 | 1.431.700 |
Bảng giá ống thép mạ kẽm Nhật Quang
Bảng giá ống thép mạ kẽm Nhật Quang, đường kính: 21.2 - 126.8 mm, độ dày: 1.5 - 3.0 mm, trọng lượng: 4.37 - 54.96 kg/6m, đơn giá dao động từ 18.000 - 20.500 VNĐ/kg, từ 78.700 - 1.126.700 VNĐ/cây 6m
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/ cây 6m) |
| 21.2 | 1.5 | 4.37 | 18.000 | 78.700 |
| 21.2 | 1.6 | 4.64 | 18.000 | 83.500 |
| 21.2 | 1.9 | 5.48 | 18.000 | 98.600 |
| 21.2 | 2.0 | 5.68 | 18.000 | 102.200 |
| 21.2 | 2.1 | 5.94 | 18.000 | 106.900 |
| 26.7 | 1.5 | 5.59 | 18.000 | 100.600 |
| 26.7 | 1.6 | 5.93 | 18.000 | 106.700 |
| 26.7 | 1.9 | 6.96 | 18.000 | 125.300 |
| 26.7 | 2.0 | 7.31 | 18.000 | 131.600 |
| 26.7 | 2.1 | 7.64 | 18.000 | 137.500 |
| 26.7 | 2.3 | 8.3 | 18.000 | 149.400 |
| 33.5 | 1.5 | 7.1 | 18.000 | 127.800 |
| 33.5 | 1.6 | 7.56 | 18.000 | 136.100 |
| 33.5 | 1.9 | 8.89 | 18.000 | 160.000 |
| 33.5 | 2.0 | 9.32 | 18.000 | 167.800 |
| 33.5 | 2.1 | 9.76 | 18.000 | 175.700 |
| 33.5 | 2.3 | 10.62 | 18.000 | 191.200 |
| 33.5 | 2.5 | 11.47 | 18.000 | 206.500 |
| 33.5 | 2.6 | 11.89 | 18.000 | 214.000 |
| 42.2 | 1.5 | 09.03 | 19.000 | 171.600 |
| 42.2 | 1.6 | 9.62 | 19.000 | 182.800 |
| 42.2 | 1.9 | 11.34 | 19.000 | 215.500 |
| 42.2 | 2.0 | 11.90 | 19.000 | 226.100 |
| 42.2 | 2.1 | 12.47 | 19.000 | 236.900 |
| 42.2 | 2.3 | 13.56 | 19.000 | 257.600 |
| 42.2 | 2.5 | 14.69 | 19.000 | 279.100 |
| 42.2 | 2.6 | 15.23 | 19.000 | 289.400 |
| 42.2 | 2.8 | 16.32 | 19.000 | 310.100 |
| 42.2 | 3.0 | 17.40 | 19.000 | 330.600 |
| 48.1 | 1.5 | 10.34 | 19.000 | 196.500 |
| 48.1 | 1.6 | 11.01 | 19.000 | 209.200 |
| 48.1 | 1.9 | 12.99 | 19.000 | 246.800 |
| 48.1 | 2.0 | 13.64 | 19.000 | 259.200 |
| 48.1 | 2.1 | 14.30 | 19.000 | 271.700 |
| 48.1 | 2.3 | 15.59 | 19.000 | 296.200 |
| 48.1 | 2.5 | 16.87 | 19.000 | 320.500 |
| 48.1 | 2.6 | 17.50 | 19.000 | 332.500 |
| 48.1 | 2.8 | 18.77 | 19.000 | 356.600 |
| 48.1 | 3.0 | 20.02 | 19.000 | 380.400 |
| 59.9 | 1.5 | 12.96 | 19.000 | 246.200 |
| 59.9 | 1.6 | 13.80 | 19.000 | 262.200 |
| 59.9 | 1.9 | 16.31 | 19.000 | 309.900 |
| 59.9 | 2.0 | 17.13 | 19.000 | 325.500 |
| 59.9 | 2.1 | 17.97 | 19.000 | 341.400 |
| 59.9 | 2.3 | 19.61 | 19.000 | 372.600 |
| 59.9 | 2.5 | 21.23 | 19.000 | 403.400 |
| 59.9 | 2.6 | 22.04 | 19.000 | 418.800 |
| 59.9 | 2.8 | 23.66 | 19.000 | 449.500 |
| 59.9 | 3.0 | 25.26 | 19.000 | 479.900 |
| 75.6 | 1.5 | 16.45 | 20.000 | 329.000 |
| 75.6 | 1.6 | 17.52 | 20.000 | 350.400 |
| 75.6 | 1.9 | 20.72 | 20.000 | 414.400 |
| 75.6 | 2.0 | 21.78 | 20.000 | 435.600 |
| 75.6 | 2.1 | 22.85 | 20.000 | 457.000 |
| 75.6 | 2.3 | 24.95 | 20.000 | 499.000 |
| 75.6 | 2.5 | 27.04 | 20.000 | 540.800 |
| 75.6 | 2.6 | 28.08 | 20.000 | 561.600 |
| 75.6 | 2.8 | 30.16 | 20.000 | 603.200 |
| 75.6 | 3.0 | 32.23 | 20.000 | 644.600 |
| 88.3 | 1.5 | 19.27 | 20.000 | 385.400 |
| 88.3 | 1.6 | 20.53 | 20.000 | 410.600 |
| 88.3 | 1.9 | 24.29 | 20.000 | 485.800 |
| 88.3 | 2.0 | 25.54 | 20.000 | 510.800 |
| 88.3 | 2.1 | 26.80 | 20.000 | 536.000 |
| 88.3 | 2.3 | 29.26 | 20.000 | 585.200 |
| 88.3 | 2.5 | 31.74 | 20.000 | 634.800 |
| 88.3 | 2.6 | 32.97 | 20.000 | 659.400 |
| 88.3 | 2.8 | 35.42 | 20.000 | 708.400 |
| 88.3 | 3.0 | 37.87 | 20.000 | 757.400 |
| 113.5 | 1.5 | 24.86 | 20.000 | 497.200 |
| 113.5 | 1.6 | 26.49 | 20.000 | 529.800 |
| 113.5 | 1.9 | 31.38 | 20.000 | 627.600 |
| 113.5 | 2.0 | 33.00 | 20.000 | 660.000 |
| 113.5 | 2.1 | 34.62 | 20.000 | 692.400 |
| 113.5 | 2.3 | 37.84 | 20.000 | 756.800 |
| 113.5 | 2.5 | 41.06 | 20.000 | 821.200 |
| 113.5 | 2.6 | 42.67 | 20.000 | 853.400 |
| 113.5 | 2.8 | 45.86 | 20.000 | 917.200 |
| 113.5 | 3.0 | 49.05 | 20.000 | 981.000 |
| 126.8 | 1.9 | 35.11 | 20.500 | 719.800 |
| 126.8 | 2.0 | 36.93 | 20.500 | 757.100 |
| 126.8 | 2.1 | 38.75 | 20.500 | 794.400 |
| 126.8 | 2.3 | 42.37 | 20.500 | 868.600 |
| 126.8 | 2.5 | 45.96 | 20.500 | 942.200 |
| 126.8 | 2.6 | 47.78 | 20.500 | 979.500 |
| 126.8 | 2.8 | 51.37 | 20.500 | 1.053.100 |
| 126.8 | 3.0 | 54.96 | 20.500 | 1.126.700 |
Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Nhật Quang
Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Nhật Quang, đường kính: 21.3 - 113.5 mm, độ dày: 1.9 - 3.2 mm, trọng lượng: 5.484 - 52.578 kg/6m, đơn giá dao động từ 22.000 - 24.000 VNĐ/kg, từ 120.600 - 1.261.900 VNĐ/cây 6m
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/ cây 6m) |
| 21.3 | 1.9 | 5.484 | 22.000 | 120.600 |
| 26.7 | 2.1 | 7.704 | 22.000 | 169.500 |
| 33.5 | 2.3 | 10.722 | 22.000 | 235.900 |
| 42.2 | 2.3 | 13.56 | 22.000 | 298.300 |
| 48.3 | 2.5 | 16.87 | 22.000 | 371.100 |
| 59.9 | 2.6 | 22.158 | 24.000 | 531.800 |
| 75.6 | 2.9 | 31.368 | 24.000 | 752.800 |
| 88.3 | 2.9 | 38.828 | 24.000 | 931.900 |
| 113.5 | 3.2 | 52.578 | 24.000 | 1.261.900 |
Báo giá thép hộp Nhật Quang mới nhất
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Nhật Quang, kích thước: vuông: 14x14 - 100x100mm, chữ nhật: 13x26 - 60x120mm, độ dày 1.0 - 3.0mm, trọng lượng: 2.41 - 54.49 kg/6m, đơn giá dao động từ 17.000 - 20.000 VNĐ/kg, từ 41.000 - 1.089.800 VNĐ/cây 6m
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Nhật Quang
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
| 14x14 | 1.0 | 2.41 | 17.000 | 41.000 |
| 14x14 | 1.1 | 2.63 | 17.000 | 44.700 |
| 14x14 | 1.2 | 2.84 | 17.000 | 48.300 |
| 14x14 | 1.4 | 3.25 | 17.000 | 55.300 |
| 14x14 | 1.5 | 3.45 | 17.000 | 58.700 |
| 16x16 | 1.0 | 2.79 | 17.000 | 47.400 |
| 16x16 | 1.1 | 3.04 | 17.000 | 51.700 |
| 16x16 | 1.2 | 3.29 | 17.000 | 55.900 |
| 16x16 | 1.4 | 3.78 | 17.000 | 64.300 |
| 16x16 | 1.5 | 4.01 | 17.000 | 68.200 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 17.000 | 60.200 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 17.000 | 65.800 |
| 20x20 | 1.2 | 4.20 | 17.000 | 71.400 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 17.000 | 82.100 |
| 20x20 | 1.5 | 5.14 | 17.000 | 87.400 |
| 20x20 | 1.8 | 6.05 | 17.000 | 102.900 |
| 25x25 | 1.0 | 6.84 | 17.000 | 116.300 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 17.000 | 83.500 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 17.000 | 90.600 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 17.000 | 104.600 |
| 25x25 | 1.5 | 6.56 | 17.000 | 111.500 |
| 30x30 | 1.0 | 8.25 | 17.000 | 140.300 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 17.000 | 101.000 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 17.000 | 109.800 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 17.000 | 127.000 |
| 30x30 | 1.5 | 7.79 | 17.000 | 132.400 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 17.000 | 160.500 |
| 30x30 | 1.9 | 9.92 | 17.000 | 168.600 |
| 30x30 | 2.0 | 10.40 | 17.000 | 176.800 |
| 30x30 | 2.1 | 10.87 | 17.000 | 184.800 |
| 40x40 | 1.0 | 11.08 | 18.000 | 199.400 |
| 40x40 | 1.1 | 8.02 | 18.000 | 144.400 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 18.000 | 157.000 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 18.000 | 182.000 |
| 40x40 | 1.5 | 10.80 | 18.000 | 194.400 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 18.000 | 230.900 |
| 40x40 | 1.9 | 13.50 | 18.000 | 243.000 |
| 40x40 | 2.0 | 14.17 | 18.000 | 255.100 |
| 40x40 | 2.1 | 14.83 | 18.000 | 266.900 |
| 40x40 | 2.3 | 16.14 | 18.000 | 290.500 |
| 50x50 | 1.1 | 10.09 | 18.000 | 181.600 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 18.000 | 197.600 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 18.000 | 229.300 |
| 50x50 | 1.5 | 13.62 | 18.000 | 245.200 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 18.000 | 292.000 |
| 50x50 | 1.9 | 17.08 | 18.000 | 307.400 |
| 50x50 | 2.0 | 17.94 | 18.000 | 322.900 |
| 50x50 | 2.1 | 18.87 | 18.000 | 339.700 |
| 50x50 | 2.3 | 20.47 | 18.000 | 368.500 |
| 50x50 | 2.5 | 22.14 | 18.000 | 398.500 |
| 50x50 | 3.0 | 26.23 | 18.000 | 472.100 |
| 60x60 | 1.2 | 13.24 | 18.000 | 238.300 |
| 60x60 | 1.4 | 15.38 | 18.000 | 276.800 |
| 60x60 | 1.5 | 16.45 | 18.000 | 296.100 |
| 60x60 | 1.8 | 19.61 | 18.000 | 353.000 |
| 60x60 | 1.9 | 20.66 | 18.000 | 371.900 |
| 60x60 | 2.0 | 21.70 | 18.000 | 390.600 |
| 60x60 | 2.1 | 22.74 | 18.000 | 409.300 |
| 60x60 | 2.3 | 24.80 | 18.000 | 446.400 |
| 60x60 | 2.5 | 26.85 | 18.000 | 483.300 |
| 60x60 | 3.0 | 31.88 | 18.000 | 573.800 |
| 75x75 | 1.4 | 19.34 | 19.000 | 367.500 |
| 75x75 | 1.5 | 20.69 | 19.000 | 393.100 |
| 75x75 | 1.8 | 24.70 | 19.000 | 469.300 |
| 75x75 | 1.9 | 26.3 | 19.000 | 499.700 |
| 75x75 | 2.0 | 27.36 | 19.000 | 519.800 |
| 75x75 | 2.1 | 28.68 | 19.000 | 544.900 |
| 75x75 | 2.3 | 31.30 | 19.000 | 594.700 |
| 75x75 | 2.5 | 33.91 | 19.000 | 644.300 |
| 75x75 | 3.0 | 40.36 | 19.000 | 766.800 |
| 90x90 | 1.4 | 23.30 | 19.000 | 442.700 |
| 90x90 | 1.5 | 24.93 | 19.000 | 473.700 |
| 90x90 | 1.8 | 29.79 | 19.000 | 566.000 |
| 90x90 | 1.9 | 31.40 | 19.000 | 596.600 |
| 90x90 | 2.0 | 33.01 | 19.000 | 627.200 |
| 90x90 | 2.1 | 34.61 | 19.000 | 657.600 |
| 90x90 | 2.3 | 37.80 | 19.000 | 718.200 |
| 90x90 | 2.5 | 40.96 | 19.000 | 778.200 |
| 90x90 | 3.0 | 48.83 | 19.000 | 927.800 |
| 100x100 | 1.5 | 27.75 | 20.000 | 555.000 |
| 100x100 | 1.8 | 33.18 | 20.000 | 663.600 |
| 100x100 | 1.9 | 14.98 | 20.000 | 299.600 |
| 100x100 | 2.0 | 36.78 | 20.000 | 735.600 |
| 100x100 | 2.1 | 38.57 | 20.000 | 771.400 |
| 100x100 | 2.3 | 42.14 | 20.000 | 842.800 |
| 100x100 | 2.5 | 45.69 | 20.000 | 913.800 |
| 100x100 | 3.0 | 54.49 | 20.000 | 1.089.800 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nhật Quang
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
| 13x26 | 1.0 | 3.45 | 17.000 | 58.700 |
| 13x26 | 1.1 | 3.77 | 17.000 | 64.100 |
| 13x26 | 1.2 | 4.08 | 17.000 | 69.400 |
| 13x26 | 1.4 | 4.70 | 17.000 | 79.900 |
| 13x26 | 1.5 | 5.00 | 17.000 | 85.000 |
| 20x40 | 1.0 | 4.48 | 17.000 | 76.200 |
| 20x40 | 1.1 | 5.94 | 17.000 | 101.000 |
| 20x40 | 1.2 | 6.46 | 17.000 | 109.800 |
| 20x40 | 1.4 | 7.47 | 17.000 | 127.000 |
| 20x40 | 1.5 | 7.97 | 17.000 | 135.500 |
| 20x40 | 1.8 | 9.44 | 17.000 | 160.500 |
| 20x40 | 1.9 | 9.92 | 17.000 | 168.600 |
| 20x40 | 2.0 | 10.40 | 17.000 | 176.800 |
| 20x40 | 2.1 | 10.87 | 17.000 | 184.800 |
| 25x50 | 1.0 | 5.43 | 17.000 | 92.300 |
| 25x50 | 1.1 | 5.94 | 17.000 | 101.000 |
| 25x50 | 1.2 | 6.46 | 17.000 | 109.800 |
| 25x50 | 1.4 | 7.47 | 17.000 | 127.000 |
| 25x50 | 1.5 | 7.97 | 17.000 | 135.500 |
| 25x50 | 1.8 | 9.44 | 17.000 | 160.500 |
| 25x50 | 1.9 | 9.92 | 17.000 | 168.600 |
| 25x50 | 2.0 | 10.40 | 17.000 | 176.800 |
| 25x50 | 2.1 | 10.87 | 17.000 | 184.800 |
| 25x50 | 2.3 | 12.83 | 17.000 | 218.100 |
| 30x60 | 1.0 | 6.84 | 18.000 | 123.100 |
| 30x60 | 1.1 | 7.48 | 18.000 | 134.600 |
| 30x60 | 1.2 | 8.11 | 18.000 | 146.000 |
| 30x60 | 1.4 | 9.37 | 18.000 | 168.700 |
| 30x60 | 1.5 | 10.00 | 18.000 | 180.000 |
| 30x60 | 1.8 | 11.85 | 18.000 | 213.300 |
| 30x60 | 1.9 | 12.46 | 18.000 | 224.300 |
| 30x60 | 2.0 | 13.07 | 18.000 | 235.300 |
| 30x60 | 2.1 | 13.66 | 18.000 | 245.900 |
| 40x80 | 1.0 | 9.08 | 18.000 | 163.400 |
| 40x80 | 1.1 | 9.95 | 18.000 | 179.100 |
| 40x80 | 1.2 | 10.83 | 18.000 | 194.900 |
| 40x80 | 1.4 | 12.57 | 18.000 | 226.300 |
| 40x80 | 1.5 | 13.42 | 18.000 | 241.600 |
| 40x80 | 1.8 | 15.91 | 18.000 | 286.400 |
| 40x80 | 1.9 | 16.74 | 18.000 | 301.300 |
| 40x80 | 2.0 | 17.57 | 18.000 | 316.300 |
| 40x80 | 2.1 | 18.40 | 18.000 | 331.200 |
| 40x80 | 2.3 | 20.06 | 18.000 | 361.100 |
| 40x80 | 2.5 | 21.70 | 18.000 | 390.600 |
| 40x80 | 3.0 | 25.85 | 18.000 | 465.300 |
| 50x100 | 1.1 | 12.60 | 19.000 | 239.400 |
| 50x100 | 1.2 | 13.71 | 19.000 | 260.500 |
| 50x100 | 1.4 | 15.92 | 19.000 | 302.500 |
| 50x100 | 1.5 | 17.00 | 19.000 | 323.000 |
| 50x100 | 1.8 | 20.18 | 19.000 | 383.400 |
| 50x100 | 1.9 | 21.22 | 19.000 | 403.200 |
| 50x100 | 2.0 | 22.25 | 19.000 | 422.800 |
| 50x100 | 2.1 | 23.27 | 19.000 | 442.100 |
| 50x100 | 2.3 | 25.29 | 19.000 | 480.500 |
| 50x100 | 2.5 | 27.29 | 19.000 | 518.500 |
| 50x100 | 3.0 | 32.51 | 19.000 | 617.700 |
| 60x120 | 1.2 | 16.63 | 20.000 | 332.600 |
| 60x120 | 1.4 | 23.30 | 20.000 | 466.000 |
| 60x120 | 1.5 | 24.93 | 20.000 | 498.600 |
| 60x120 | 1.8 | 29.79 | 20.000 | 595.800 |
| 60x120 | 1.9 | 31.40 | 20.000 | 628.000 |
| 60x120 | 2.0 | 33.01 | 20.000 | 660.200 |
| 60x120 | 2.1 | 34.61 | 20.000 | 692.200 |
| 60x120 | 2.3 | 37.80 | 20.000 | 756.000 |
| 60x120 | 2.5 | 40.98 | 20.000 | 819.600 |
| 60x120 | 3.0 | 46.83 | 20.000 | 936.600 |
Lưu ý về giá thép Nhật Quang
- Báo giá trên chưa gồm VAT và phí vận chuyển, phí giao hàng tính riêng theo quãng đường, số lượng.
- Có nhận gia công (cắt, đột lỗ...), tính phí theo yêu cầu cụ thể.
- Chiết khấu đơn hàng lớn hoặc khách hàng mua thường xuyên từ 5 - 10%.
- Hàng chính hãng, có CO-CQ, nhập trực tiếp tại nhà máy Nhật Quang.
Lưu ý giá thép có thể thay đổi theo thời điểm, tùy biến động nguyên liệu và thị trường nên khách hàng cần liên hệ trực tiếp hotline để nhận báo giá chính xác nhất.
Tìm hiểu thông tin về Công ty Thép Nhật Quang
Thành lập từ năm 1999, Công ty Thép Nhật Quang là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ống thép, thép hộp. Với hơn 25 năm phát triển, công ty đã xây dựng uy tín vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế với nhiều thành tựu như:
- 5 năm liên tiếp (2018 - 2022) nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500).
- Năm 2024 đạt Thương hiệu Quốc gia, với các sản phẩm thép mạ kẽm đạt chuẩn chất lượng cao.

Thép Nhật Quang sở hữu các nhà máy quy mô lớn và hiện đại tại Phố Nối, Hưng Yên, với diện tích 92.000 m2, công suất 300.000 tấn/năm. Sản phẩm của Thép Nhật Quang có hệ thống phân phối ổn định trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, một số sản phẩm đã vươn tới các thị trường xuất khẩu quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Australia, Canada, Hồng Kông (Trung Quốc), khẳng định năng lực sản xuất và chất lượng đạt chuẩn quốc tế.
Các loại thép Nhật Quang phổ biến hiện nay
Có hai loại thép Nhật Quang được cung cấp phổ biến trên thị trường đó là thép ống và thép hộp.
Ống thép Nhật Quang
Ống thép Nhật Quang gồm các loại ống thép đen, ống thép mạ kẽm và ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Các sản phẩm thép ống Nhật Quang đa dạng quy cách, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Ống thép đen Nhật Quang
Ống thép đen Nhật Quang được sản xuất với độ chính xác cao, kích thước và chất lượng đồng đều, giúp duy trì tính nhất quán trong quá trình sử dụng.
Thép ống đen Nhật Quang sử dụng phôi thép, nhập trực tiếp từ các quốc gia đầu ngành nên có khả năng chịu áp lực tốt, không bị biến dạng khi chịu va đập đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cao. Ngoài ra, sản phẩm còn được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình quản lý ISO 9001:2015.

Thông số kỹ thuật
- Bề mặt: đen
- Độ dày: 2.77 - 5.56 mm
- Đường kính: Ø21.2 - Ø113.5 mm
- Chiều dài cây: 6m
- Quy cách bó thép: 10 - 169 cây/bó
- Tiêu chuẩn: ASTM A53/A53M-12; ASTM A500M - 13
- Giới hạn chảy: 205 MPa
- Giới hạn kéo: 330 MPa
- Độ giãn dài: 24%
Ứng dụng: Khung sườn xe, khung máy móc, làm hệ thống PCCC, hệ thống luồn dây cáp, làm khung thép trong xây dựng, làm hàng rào, lan can,....
Ống thép mạ kẽm Nhật Quang
Ống thép mạ kẽm Nhật Quang có bề mặt được mạ kẽm đồng đều, dễ lắp đặt, hạn chế được ăn mòn khi tiếp xúc môi trường tự nhiên, tuổi thọ cao, vậy nên chi phí bảo trì sau khi sử dụng tương đối thấp. Sản phẩm còn có tính thẩm mỹ cao với bề mặt bóng sáng và đẹp, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.

Thông số kỹ thuật
- Bề mặt: mạ kẽm
- Độ dày: 1.5 - 3.0 mm
- Đường kính: Ø21.2 - Ø126.8 mm
- Chiều dài cây: 6m
- Lượng mạ: 12 - 27 µm
- Quy cách bó thép: 10 - 169 cây/bó
- Tiêu chuẩn: JIG G3444:2006, JIS G3466
- Giới hạn chảy: 235 MPa
- Giới hạn kéo: 400 MPa
- Độ giãn dài: 18%
Ứng dụng: Gia công khung máy móc, làm lan can, ban công, cổng cửa, khung thép nhà tiền chế, ống dẫn khí, dẫn dầu,...
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Nhật Quang
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Nhật Quan được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tự động hiện đại từ Đài Loan và Nhật Bản. Sản phẩm có hai loại là ống thép đúc và ống thép hàn với lớp kẽm nhúng nóng kết dính cao bảo vệ khỏi ăn mòn của nước biển, hóa chất.
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Nhật Quang có chất lượng đồng đều, độ cứng cao, chịu lực tốt, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao.

Thông số kỹ thuật
- Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
- Độ dày: 1.9 - 3.2 mm
- Đường kính: Ø21.3 - Ø113.5 mm
- Chiều dài cây: 6m hoặc cắt theo yêu cầu
- Lượng mạ: 40 - 80 µm
- Quy cách bó thép: 10 - 169 cây/bó
- Tiêu chuẩn: BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985), ASTM A53/A53M-12
- Giới hạn chảy: 195 MPa
- Giới hạn kéo: 320 - 520 MPa
- Độ giãn dài: 20%
Ứng dụng: Hệ thống ống dẫn khí, dầu, nhiên liệu, ống dẫn nước sạch, dẫn nước sinh hoạt, PCCC, làm giàn giáo, ông trụ trong xây dựng….
Thép hộp Nhật Quang
