Thép VinaOne được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn quốc tế như JIS, ASTM, BS. Với độ bền cao, chống ăn mòn tốt và dễ gia công, thép VinaOne được tin dùng trong nhiều công trình dân dụng, nhà xưởng, kết cấu thép và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Nhà máy tôn thép Tôn Thép Mạnh Tiến Phát - Đơn vị phân phối các loại thép VinaOne chính hãng 100%, có đầy đủ quy cách nhà máy sản xuất. Giá thép VinaOne đảm bảo là giá tốt nhất thị trường, có ưu đãi cho đơn hàng lớn và vận chuyển tận nơi.

Giá thép VinaOne bao nhiêu 1kg? Có biến động thế nào trong thời gian qua?
Giá thép VinaOne hiện nay dao động từ 14.700 - 21.500 VNĐ/kg. Trước đó, vào cuối năm 2024 đến giữa năm 2025 giá thép VinaOne ổn định ở mức 14.000 - 20.000 VNĐ/kg. Bước sang đầu năm 2025, giá tăng nhẹ từ 500 - 1.200 VNĐ/kg do nhu cầu nhập kho sau Tết và lo ngại thiếu hụt nguồn cung, phổ biến ở mức 14.500 - 21.000 VNĐ/kg.
Đến tháng 3 - 4/2025, giá hạ nhiệt nhờ nguồn cung ổn định và nhu cầu chưa bùng nổ. Tuy nhiên, từ tháng 5 - 7/2025, giá bắt đầu nhích tăng trở lại nhờ hoạt động xây dựng và đầu tư công khởi sắc.

Báo giá thép VinaOne: Thép hộp, thép ống, thép hình
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật đến khách hàng báo giá thép VinaOne cập nhật mới nhất 13/10/2026. Báo giá bao gồm đầy đủ các loại thép hộp, thép ống, thép hình VinaOne để tham khảo.
Bảng giá thép hộp VinaOne mới nhất hôm nay
- Giá thép hộp đen VinaOne dao động 14.700 - 15.500 VNĐ/kg
- Thép hộp mạ kẽm VinaOne có giá từ 16.500 - 17.000 VNĐ/kg
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm VinaOne
| Sản phẩm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây 6m | Đơn giá thép hộp đen VNĐ/kg | Giá thép hộp đen VNĐ/ cây 6m | Đơn giá thép hộp mạ kẽm VNĐ/kg | Giá thép hộp mạ kẽm VNĐ/ cây 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hộp 10x10 | 0.6 | 1.08 | 14.700 | 15.900 | 16.500 | 17.800 |
| Hộp 10x10 | 0.7 | 1.44 | 14.700 | 21.200 | 16.500 | 23.800 |
| Hộp 10x10 | 0.8 | 1.56 | 14.700 | 22.900 | 16.500 | 25.700 |
| Hộp 10x10 | 0.9 | 1.74 | 14.700 | 25.600 | 16.500 | 28.700 |
| Hộp 10x10 | 1.0 | 1.92 | 14.700 | 28.200 | 16.500 | 31.700 |
| Hộp 10x10 | 1.1 | 2.04 | 14.700 | 30.000 | 16.500 | 33.700 |
| Hộp 10x10 | 1.2 | 2.22 | 14.700 | 32.600 | 16.500 | 36.600 |
| Hộp 12x12 | 0.6 | 1.32 | 14.700 | 19.400 | 16.500 | 21.800 |
| Hộp 12x12 | 0.7 | 1.5 | 14.700 | 22.100 | 16.500 | 24.800 |
| Hộp 12x12 | 0.8 | 1.74 | 14.700 | 25.600 | 16.500 | 28.700 |
| Hộp 12x12 | 0.9 | 1.92 | 14.700 | 28.200 | 16.500 | 31.700 |
| Hộp 12x12 | 1.0 | 2.1 | 14.700 | 30.900 | 16.500 | 34.700 |
| Hộp 12x12 | 1.1 | 2.28 | 14.700 | 33.500 | 16.500 | 37.600 |
| Hộp 12x12 | 1.2 | 2.52 | 14.700 | 37.000 | 16.500 | 41.600 |
| Hộp 12x12 | 1.3 | 2.70 | 14.700 | 39.700 | 16.500 | 44.600 |
| Hộp 12x12 | 1.4 | 2.88 | 14.700 | 42.300 | 16.500 | 47.500 |
| Hộp 14x14 | 0.6 | 1.50 | 14.700 | 22.100 | 16.500 | 24.800 |
| Hộp 14x14 | 0.7 | 1.80 | 14.700 | 26.500 | 16.500 | 29.700 |
| Hộp 14x14 | 0.8 | 2.04 | 14.700 | 30.000 | 16.500 | 33.700 |
| Hộp 14x14 | 0.9 | 2.28 | 14.700 | 33.500 | 16.500 | 37.600 |
| Hộp 14x14 | 1.0 | 2.46 | 14.700 | 36.200 | 16.500 | 40.600 |
| Hộp 14x14 | 1.1 | 2.70 | 14.700 | 39.700 | 16.500 | 44.600 |
| Hộp 14x14 | 1.2 | 2.94 | 14.700 | 43.200 | 16.500 | 48.500 |
| Hộp 14x14 | 1.3 | 3.18 | 14.700 | 46.700 | 16.500 | 52.500 |
| Hộp 14x14 | 1.4 | 3.42 | 14.700 | 50.300 | 16.500 | 56.400 |
| Hộp 14x14 | 1.5 | 3.60 | 14.700 | 52.900 | 16.500 | 59.400 |
| Hộp 15x15 | 0.6 | 1.62 | 14.700 | 23.800 | 16.500 | 26.700 |
| Hộp 15x15 | 0.7 | 1.92 | 14.700 | 28.200 | 16.500 | 31.700 |
| Hộp 15x15 | 0.8 | 2.16 | 14.700 | 31.800 | 16.500 | 35.600 |
| Hộp 15x15 | 0.9 | 2.40 | 14.700 | 35.300 | 16.500 | 39.600 |
| Hộp 15x15 | 1.0 | 2.70 | 14.700 | 39.700 | 16.500 | 44.600 |
| Hộp 15x15 | 1.1 | 2.94 | 14.700 | 43.200 | 16.500 | 48.500 |
| Hộp 15x15 | 1.2 | 3.18 | 14.700 | 46.700 | 16.500 | 52.500 |
| Hộp 15x15 | 1.3 | 3.42 | 14.700 | 50.300 | 16.500 | 56.400 |
| Hộp 15x15 | 1.4 | 3.66 | 14.700 | 53.800 | 16.500 | 60.400 |
| Hộp 15x15 | 1.5 | 3.9 | 14.700 | 57.300 | 16.500 | 64.400 |
| Hộp 16x16 | 0.6 | 1.74 | 14.700 | 25.600 | 16.500 | 28.700 |
| Hộp 16x16 | 0.7 | 2.04 | 14.700 | 30.000 | 16.500 | 33.700 |
| Hộp 16x16 | 0.8 | 2.34 | 14.700 | 34.400 | 16.500 | 38.600 |
| Hộp 16x16 | 0.9 | 2.58 | 14.700 | 37.900 | 16.500 | 42.600 |
| Hộp 16x16 | 1.0 | 2.88 | 14.700 | 42.300 | 16.500 | 47.500 |
| Hộp 16x16 | 1.1 | 3.12 | 14.700 | 45.900 | 16.500 | 51.500 |
| Hộp 16x16 | 1.2 | 3.42 | 14.700 | 50.300 | 16.500 | 56.400 |
| Hộp 16x16 | 1.3 | 3.66 | 14.700 | 53.800 | 16.500 | 60.400 |
| Hộp 16x16 | 1.4 | 3.96 | 14.700 | 58.200 | 16.500 | 65.300 |
| Hộp 16x16 | 1.5 | 4.20 | 14.700 | 61.700 | 16.500 | 69.300 |
| Hộp 19x19 | 0.6 | 2.10 | 14.700 | 30.900 | 16.500 | 34.700 |
| Hộp 19x19 | 0.7 | 2.46 | 14.700 | 36.200 | 16.500 | 40.600 |
| Hộp 19x19 | 0.8 | 2.76 | 14.700 | 40.600 | 16.500 | 45.500 |
| Hộp 19x19 | 0.9 | 3.12 | 14.700 | 45.900 | 16.500 | 51.500 |
| Hộp 19x19 | 1.0 | 3.42 | 14.700 | 50.300 | 16.500 | 56.400 |
| Hộp 19x19 | 1.1 | 3.78 | 14.700 | 55.600 | 16.500 | 62.400 |
| Hộp 19x19 | 1.2 | 4.08 | 14.700 | 60.000 | 16.500 | 67.300 |
| Hộp 19x19 | 1.3 | 4.38 | 14.700 | 64.400 | 16.500 | 72.300 |
| Hộp 19x19 | 1.4 | 4.74 | 14.700 | 69.700 | 16.500 | 78.200 |
| Hộp 19x19 | 1.5 | 5.04 | 14.700 | 74.100 | 16.500 | 83.200 |
| Hộp 19x19 | 1.6 | 5.34 | 14.700 | 78.500 | 16.500 | 88.100 |
| Hộp 19x19 | 1.7 | 5.64 | 14.700 | 82.900 | 16.500 | 93.100 |
| Hộp 20x20 | 0.6 | 2.22 | 14.700 | 32.600 | 16.500 | 36.600 |
| Hộp 20x20 | 0.7 | 2.58 | 14.700 | 37.900 | 16.500 | 42.600 |
| Hộp 20x20 | 0.8 | 2.94 | 14.700 | 43.200 | 16.500 | 48.500 |
| Hộp 20x20 | 0.9 | 3.30 | 14.700 | 48.500 | 16.500 | 54.500 |
| Hộp 20x20 | 1.0 | 3.60 | 14.700 | 52.900 | 16.500 | 59.400 |
| Hộp 20x20 | 1.1 | 3.96 | 14.700 | 58.200 | 16.500 | 65.300 |
| Hộp 20x20 | 1.2 | 4.32 | 14.700 | 63.500 | 16.500 | 71.300 |
| Hộp 20x20 | 1.3 | 4.62 | 14.700 | 67.900 | 16.500 | 76.200 |
| Hộp 20x20 | 1.4 | 4.98 | 14.700 | 73.200 | 16.500 | 82.200 |
| Hộp 20x20 | 1.5 | 5.34 | 14.700 | 78.500 | 16.500 | 88.100 |
| Hộp 20x20 | 1.6 | 5.64 | 14.700 | 82.900 | 16.500 | 93.100 |
| Hộp 20x20 | 1.7 | 6.00 | 14.700 | 88.200 | 16.500 | 99.000 |
| Hộp 20x20 | 1.8 | 6.30 | 14.700 | 92.600 | 16.500 | 104.000 |
| Hộp 20x20 | 2.0 | 6.96 | 14.700 | 102.300 | 16.500 | 114.800 |
| Hộp 20x20 | 2.5 | 8.52 | 14.700 | 125.200 | 16.500 | 140.600 |
| Hộp 20x20 | 3.0 | 9.96 | 14.700 | 146.400 | 16.500 | 164.300 |
| Hộp 20x20 | 3.5 | 11.40 | 14.700 | 167.600 | 16.500 | 188.100 |
| Hộp 20x20 | 4.0 | 12.72 | 14.700 | 187.000 | 16.500 | 209.900 |
| Hộp 30x30 | 0.6 | 3.36 | 14.700 | 49.400 | 16.500 | 55.400 |
| Hộp 30x30 | 0.7 | 3.90 | 14.700 | 57.300 | 16.500 | 64.400 |
| Hộp 30x30 | 0.8 | 4.44 | 14.700 | 65.300 | 16.500 | 73.300 |
| Hộp 30x30 | 0.9 | 4.98 | 14.700 | 73.200 | 16.500 | 82.200 |
| Hộp 30x30 | 1.0 | 5.52 | 14.700 | 81.100 | 16.500 | 91.100 |
| Hộp 30x30 | 1.1 | 6.06 | 14.700 | 89.100 | 16.500 | 100.000 |
| Hộp 30x30 | 1.2 | 6.54 | 14.700 | 96.100 | 16.500 | 107.900 |
| Hộp 30x30 | 1.3 | 7.08 | 14.700 | 104.100 | 16.500 | 116.800 |
| Hộp 30x30 | 1.4 | 7.62 | 14.700 | 112.000 | 16.500 | 125.700 |
| Hộp 30x30 | 1.5 | 8.16 | 14.700 | 120.000 | 16.500 | 134.600 |
| Hộp 30x30 | 1.6 | 8.64 | 14.700 | 127.000 | 16.500 | 142.600 |
| Hộp 30x30 | 1.7 | 9.18 | 14.700 | 134.900 | 16.500 | 151.500 |
| Hộp 30x30 | 1.8 | 9.72 | 14.700 | 142.900 | 16.500 | 160.400 |
| Hộp 30x30 | 2.0 | 10.74 | 14.700 | 157.900 | 16.500 | 177.200 |
| Hộp 30x30 | 2.5 | 13.20 | 14.700 | 194.000 | 16.500 | 217.800 |
| Hộp 30x30 | 3.0 | 15.60 | 14.700 | 229.300 | 16.500 | 257.400 |
| Hộp 30x30 | 3.5 | 17.94 | 14.700 | 263.700 | 16.500 | 296.000 |
| Hộp 30x30 | 4.0 | 20.22 | 14.700 | 297.200 | 16.500 | 333.600 |
| Hộp 30x30 | 5.0 | 24.54 | 14.700 | 360.700 | 16.500 | 404.900 |
| Hộp 30x40 | 0.7 | 5.22 | 14.700 | 76.700 | 16.500 | 86.100 |
| Hộp 40x40 | 0.8 | 5.94 | 14.700 | 87.300 | 16.500 | 98.000 |
| Hộp 40x40 | 0.9 | 6.66 | 14.700 | 97.900 | 16.500 | 109.900 |
| Hộp 40x40 | 1.0 | 7.38 | 14.700 | 108.500 | 16.500 | 121.800 |
| Hộp 40x40 | 1.1 | 8.10 | 14.700 | 119.100 | 16.500 | 133.700 |
| Hộp 40x40 | 1.2 | 8.82 | 14.700 | 129.700 | 16.500 | 145.500 |
| Hộp 40x40 | 1.3 | 9.54 | 14.700 | 140.200 | 16.500 | 157.400 |
| Hộp 40x40 | 1.4 | 10.26 | 14.700 | 150.800 | 16.500 | 169.300 |
| Hộp 40x40 | 1.5 | 10.98 | 14.700 | 161.400 | 16.500 | 181.200 |
| Hộp 40x40 | 1.6 | 11.70 | 14.700 | 172.000 | 16.500 | 193.100 |
| Hộp 40x40 | 1.7 | 12.36 | 14.700 | 181.700 | 16.500 | 203.900 |
| Hộp 40x40 | 1.8 | 13.08 | 14.700 | 192.300 | 16.500 | 215.800 |
| Hộp 40x40 | 2.0 | 14.46 | 14.700 | 212.600 | 16.500 | 238.600 |
| Hộp 40x40 | 2.5 | 17.94 | 14.700 | 263.700 | 16.500 | 296.000 |
| Hộp 40x40 | 3.0 | 21.30 | 14.700 | 313.100 | 16.500 | 351.500 |
| Hộp 40x40 | 3.5 | 24.54 | 14.700 | 360.700 | 16.500 | 404.900 |
| Hộp 40x40 | 4.0 | 27.78 | 14.700 | 408.400 | 16.500 | 458.400 |
| Hộp 40x40 | 5.0 | 33.96 | 14.700 | 499.200 | 16.500 | 560.300 |
| Hộp 40x40 | 6.0 | 39.90 | 14.700 | 586.500 | 16.500 | 658.400 |
| Hộp 50x50 | 0.8 | 7.44 | 14.700 | 109.400 | 16.500 | 122.800 |
| Hộp 50x50 | 0.9 | 8.34 | 14.700 | 122.600 | 16.500 | 137.600 |
| Hộp 50x50 | 1.0 | 9.30 | 14.700 | 136.700 | 16.500 | 153.500 |
| Hộp 50x50 | 1.1 | 10.20 | 14.700 | 149.900 | 16.500 | 168.300 |
| Hộp 50x50 | 1.2 | 11.10 | 14.700 | 163.200 | 16.500 | 183.200 |
| Hộp 50x50 | 1.3 | 12.00 | 14.700 | 176.400 | 16.500 | 198.000 |
| Hộp 50x50 | 1.4 | 12.90 | 14.700 | 189.600 | 16.500 | 212.900 |
| Hộp 50x50 | 1.5 | 13.80 | 14.700 | 202.900 | 16.500 | 227.700 |
| Hộp 50x50 | 1.6 | 14.70 | 14.700 | 216.100 | 16.500 | 242.600 |
| Hộp 50x50 | 1.7 | 15.60 | 14.700 | 229.300 | 16.500 | 257.400 |
| Hộp 50x50 | 1.8 | 16.50 | 14.700 | 242.600 | 16.500 | 272.300 |
| Hộp 50x50 | 2.0 | 18.24 | 14.700 | 268.100 | 16.500 | 301.000 |
| Hộp 50x50 | 2.5 | 22.62 | 14.700 | 332.500 | 16.500 | 373.200 |
| Hộp 50x50 | 3.0 | 26.94 | 14.700 | 396.000 | 16.500 | 444.500 |
| Hộp 50x50 | 3.5 | 31.14 | 14.700 | 457.800 | 16.500 | 513.800 |
| Hộp 50x50 | 4.0 | 35.34 | 14.700 | 519.500 | 16.500 | 583.100 |
| Hộp 50x50 | 5.0 | 43.38 | 14.700 | 637.700 | 16.500 | 715.800 |
| Hộp 50x50 | 6.0 | 51.18 | 14.700 | 752.300 | 16.500 | 844.500 |
| Hộp 60x60 | 0.8 | 8.94 | 15.500 | 138.600 | 17.000 | 147.500 |
| Hộp 60x60 | 0.9 | 10.08 | 15.500 | 156.200 | 17.000 | 166.300 |
| Hộp 60x60 | 1.0 | 11.16 | 15.500 | 173.000 | 17.000 | 184.100 |
| Hộp 60x60 | 1.1 | 12.24 | 15.500 | 189.700 | 17.000 | 202.000 |
| Hộp 60x60 | 1.2 | 13.38 | 15.500 | 207.400 | 17.000 | 220.800 |
| Hộp 60x60 | 1.3 | 14.46 | 15.500 | 224.100 | 17.000 | 238.600 |
| Hộp 60x60 | 1.4 | 15.54 | 15.500 | 240.900 | 17.000 | 256.400 |
| Hộp 60x60 | 1.5 | 16.62 | 15.500 | 257.600 | 17.000 | 274.200 |
| Hộp 60x60 | 1.6 | 17.70 | 15.500 | 274.400 | 17.000 | 292.100 |
| Hộp 60x60 | 1.7 | 18.78 | 15.500 | 291.100 | 17.000 | 309.900 |
| Hộp 60x60 | 1.8 | 19.86 | 15.500 | 307.800 | 17.000 | 327.700 |
| Hộp 60x60 | 2.0 | 22.02 | 15.500 | 341.300 | 17.000 | 363.300 |
| Hộp 60x60 | 2.5 | 27.36 | 15.500 | 424.100 | 17.000 | 451.400 |
| Hộp 60x60 | 3.0 | 32.58 | 15.500 | 505.000 | 17.000 | 537.600 |
| Hộp 60x60 | 3.5 | 37.74 | 15.500 | 585.000 | 17.000 | 622.700 |
| Hộp 60x60 | 4.0 | 42.84 | 15.500 | 664.000 | 17.000 | 706.900 |
| Hộp 60x60 | 5.0 | 52.80 | 15.500 | 818.400 | 17.000 | 871.200 |
| Hộp 60x60 | 6.0 | 62.52 | 15.500 | 969.100 | 17.000 | 1.031.600 |
| Hộp 80x80 | 1.1 | 16.38 | 15.500 | 253.900 | 17.000 | 270.300 |
| Hộp 80x80 | 1.2 | 17.88 | 15.500 | 277.100 | 17.000 | 295.000 |
| Hộp 80x80 | 1.3 | 19.32 | 15.500 | 299.500 | 17.000 | 318.800 |
| Hộp 80x80 | 1.4 | 20.82 | 15.500 | 322.700 | 17.000 | 343.500 |
| Hộp 80x80 | 1.5 | 22.26 | 15.500 | 345.000 | 17.000 | 367.300 |
| Hộp 80x80 | 1.6 | 23.76 | 15.500 | 368.300 | 17.000 | 392.000 |
| Hộp 80x80 | 1.7 | 25.20 | 15.500 | 390.600 | 17.000 | 415.800 |
| Hộp 80x80 | 1.8 | 26.64 | 15.500 | 412.900 | 17.000 | 439.600 |
| Hộp 80x80 | 2.0 | 29.58 | 15.500 | 458.500 | 17.000 | 488.100 |
| Hộp 80x80 | 2.5 | 36.78 | 15.500 | 570.100 | 17.000 | 606.900 |
| Hộp 80x80 | 3.0 | 43.86 | 15.500 | 679.800 | 17.000 | 723.700 |
| Hộp 80x80 | 3.5 | 50.94 | 15.500 | 789.600 | 17.000 | 840.500 |
| Hộp 80x80 | 4.0 | 57.90 | 15.500 | 897.500 | 17.000 | 955.400 |
| Hộp 80x80 | 5.0 | 71.64 | 15.500 | 1.110.400 | 17.000 | 1.182.100 |
| Hộp 80x80 | 6.0 | 85.08 | 15.500 | 1.318.700 | 17.000 | 1.403.800 |
| Hộp 90x90 | 1.1 | 18.48 | 15.500 | 286.400 | 17.000 | 304.900 |
| Hộp 90x90 | 1.2 | 20.16 | 15.500 | 312.500 | 17.000 | 332.600 |
| Hộp 90x90 | 1.3 | 21.78 | 15.500 | 337.600 | 17.000 | 359.400 |
| Hộp 90x90 | 1.4 | 23.46 | 15.500 | 363.600 | 17.000 | 387.100 |
| Hộp 90x90 | 1.5 | 25.08 | 15.500 | 388.700 | 17.000 | 413.800 |
| Hộp 90x90 | 1.6 | 26.76 | 15.500 | 414.800 | 17.000 | 441.500 |
| Hộp 90x90 | 1.7 | 28.38 | 15.500 | 439.900 | 17.000 | 468.300 |
| Hộp 90x90 | 1.8 | 30.06 | 15.500 | 465.900 | 17.000 | 496.000 |
| Hộp 90x90 | 2.0 | 33.30 | 15.500 | 516.200 | 17.000 | 549.500 |
| Hộp 90x90 | 2.5 | 41.46 | 15.500 | 642.600 | 17.000 | 684.100 |
| Hộp 90x90 | 3.0 | 49.56 | 15.500 | 768.200 | 17.000 | 817.700 |
| Hộp 90x90 | 3.5 | 57.54 | 15.500 | 891.900 | 17.000 | 949.400 |
| Hộp 90x90 | 4.0 | 65.46 | 15.500 | 1.014.600 | 17.000 | 1.080.100 |
| Hộp 90x90 | 5.0 | 81.06 | 15.500 | 1.256.400 | 17.000 | 1.337.500 |
| Hộp 90x90 | 6.0 | 96.42 | 15.500 | 1.494.500 | 17.000 | 1.590.900 |
| Hộp 90x90 | 7.0 | 111.42 | 15.500 | 1.727.000 | 17.000 | 1.838.400 |
| Hộp 100x100 | 1.2 | 22.38 | 15.500 | 346.900 | 17.000 | 369.300 |
| Hộp 100x100 | 1.3 | 24.24 | 15.500 | 375.700 | 17.000 | 400.000 |
| Hộp 100x100 | 1.4 | 26.10 | 15.500 | 404.600 | 17.000 | 430.700 |
| Hộp 100x100 | 1.5 | 27.90 | 15.500 | 432.500 | 17.000 | 460.400 |
| Hộp 100x100 | 1.6 | 29.76 | 15.500 | 461.300 | 17.000 | 491.000 |
| Hộp 100x100 | 1.7 | 31.62 | 15.500 | 490.100 | 17.000 | 521.700 |
| Hộp 100x100 | 1.8 | 33.42 | 15.500 | 518.000 | 17.000 | 551.400 |
| Hộp 100x100 | 2.0 | 37.08 | 15.500 | 574.700 | 17.000 | 611.800 |
| Hộp 100x100 | 2.5 | 46.20 | 15.500 | 716.100 | 17.000 | 762.300 |
| Hộp 100x100 | 3.0 | 55.20 | 15.500 | 855.600 | 17.000 | 910.800 |
| Hộp 100x100 | 3.5 | 64.14 | 15.500 | 994.200 | 17.000 | 1.058.300 |
| Hộp 100x100 | 4.0 | 73.02 | 15.500 | 1.131.800 | 17.000 | 1.204.800 |
| Hộp 100x100 | 5.0 | 90.48 | 15.500 | 1.402.400 | 17.000 | 1.492.900 |
| Hộp 100x100 | 6.0 | 107.70 | 15.500 | 1.669.400 | 17.000 | 1.777.100 |
| Hộp 100x100 | 7.0 | 124.62 | 15.500 | 1.931.600 | 17.000 | 2.056.200 |
| Hộp 120x120 | 1.7 | 37.98 | 15.500 | 588.700 | 17.000 | 626.700 |
| Hộp 120x120 | 1.8 | 40.20 | 15.500 | 623.100 | 17.000 | 663.300 |
| Hộp 120x120 | 2.0 | 44.64 | 15.500 | 691.900 | 17.000 | 736.600 |
| Hộp 120x120 | 2.5 | 55.62 | 15.500 | 862.100 | 17.000 | 917.700 |
| Hộp 120x120 | 3.0 | 66.48 | 15.500 | 1.030.400 | 17.000 | 1.096.900 |
| Hộp 120x120 | 3.5 | 77.34 | 15.500 | 1.198.800 | 17.000 | 1.276.100 |
| Hộp 120x120 | 4.0 | 88.08 | 15.500 | 1.365.200 | 17.000 | 1.453.300 |
| Hộp 120x120 | 5.0 | 109.32 | 15.500 | 1.694.500 | 17.000 | 1.803.800 |
| Hộp 120x120 | 6.0 | 130.32 | 15.500 | 2.020.000 | 17.000 | 2.150.300 |
| Hộp 120x120 | 7.0 | 151.02 | 15.500 | 2.340.800 | 17.000 | 2.491.800 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm VinaOne
| Sản phẩm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây 6m | Đơn giá thép hộp đen VNĐ/kg | Giá thép hộp đen VNĐ/ cây 6m | Đơn giá thép hộp mạ kẽm VNĐ/kg | Giá thép hộp mạ kẽm VNĐ/ cây 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hộp 10x20 | 0.6 | 1.62 | 14.700 | 23.800 | 16.500 | 26.700 |
| Hộp 10x20 | 0.7 | 1.92 | 14.700 | 28.200 | 16.500 | 31.700 |
| Hộp 10x20 | 0.8 | 2.16 | 14.700 | 31.800 | 16.500 | 35.600 |
| Hộp 10x20 | 0.9 | 2.40 | 14.700 | 35.300 | 16.500 | 39.600 |
| Hộp 10x20 | 1.0 | 2.70 | 14.700 | 39.700 | 16.500 | 44.600 |
| Hộp 10x20 | 1.1 | 2.94 | 14.700 | 43.200 | 16.500 | 48.500 |
| Hộp 10x20 | 1.2 | 3.18 | 14.700 | 46.700 | 16.500 | 52.500 |
| Hộp 10x50 | 0.6 | 3.36 | 14.700 | 49.400 | 16.500 | 55.400 |
| Hộp 10x50 | 0.7 | 3.90 | 14.700 | 57.300 | 16.500 | 64.400 |
| Hộp 10x50 | 0.8 | 4.44 | 14.700 | 65.300 | 16.500 | 73.300 |
| Hộp 10x50 | 0.9 | 4.98 | 14.700 | 73.200 | 16.500 | 82.200 |
| Hộp 10x50 | 1.0 | 5.52 | 14.700 | 81.100 | 16.500 | 91.100 |
| Hộp 10x50 | 1.1 | 6.06 | 14.700 | 89.100 | 16.500 | 100.000 |
| Hộp 10x50 | 1.2 | 6.54 | 14.700 | 96.100 | 16.500 | 107.900 |
| Hộp 13x26 | 0.6 | 2.16 | 14.700 | 31.800 | 16.500 | 35.600 |
| Hộp 13x26 | 0.7 | 2.52 | 14.700 | 37.000 | 16.500 | 41.600 |
| Hộp 13x26 | 0.8 | 2.82 | 14.700 | 41.500 | 16.500 | 46.500 |
| Hộp 13x26 | 0.9 | 3.18 | 14.700 | 46.700 | 16.500 | 52.500 |
| Hộp 13x26 | 1.0 | 3.54 | 14.700 | 52.000 | 16.500 | 58.400 |
| Hộp 13x26 | 1.1 | 3.84 | 14.700 | 56.400 | 16.500 | 63.400 |
| Hộp 13x26 | 1.2 | 4.20 | 14.700 | 61.700 | 16.500 | 69.300 |
| Hộp 13x26 | 1.3 | 4.50 | 14.700 | 66.200 | 16.500 | 74.300 |
| Hộp 13x26 | 1.4 | 4.86 | 14.700 | 71.400 | 16.500 | 80.200 |
| Hộp 13x26 | 1.5 | 5.16 | 14.700 | 75.900 | 16.500 | 85.100 |
| Hộp 20x40 | 0.6 | 3.36 | 14.700 | 49.400 | 16.500 | 55.400 |
| Hộp 20x40 | 0.7 | 3.90 | 14.700 | 57.300 | 16.500 | 64.400 |
| Hộp 20x40 | 0.8 | 4.44 | 14.700 | 65.300 | 16.500 | 73.300 |
| Hộp 20x40 | 0.9 | 4.98 | 14.700 | 73.200 | 16.500 | 82.200 |
| Hộp 20x40 | 1.0 | 5.52 | 14.700 | 81.100 | 16.500 | 91.100 |
| Hộp 20x40 | 1.1 | 6.06 | 14.700 | 89.100 | 16.500 | 100.000 |
| Hộp 20x40 | 1.2 | 6.54 | 14.700 | 96.100 | 16.500 | 107.900 |
| Hộp 20x40 | 1.3 | 7.08 | 14.700 | 104.100 | 16.500 | 116.800 |
| Hộp 20x40 | 1.4 | 7.62 | 14.700 | 112.000 | 16.500 | 125.700 |
| Hộp 20x40 | 1.5 | 8.16 | 14.700 | 120.000 | 16.500 | 134.600 |
| Hộp 20x40 | 1.6 | 8.64 | 14.700 | 127.000 | 16.500 | 142.600 |
| Hộp 20x40 | 1.7 | 9.18 | 14.700 | 134.900 | 16.500 | 151.500 |
| Hộp 20x40 | 1.8 | 9.72 | 14.700 | 142.900 | 16.500 | 160.400 |
| Hộp 20x40 | 2.0 | 10.74 | 14.700 | 157.900 | 16.500 | 177.200 |
| Hộp 20x40 | 3.0 | 15.60 | 14.700 | 229.300 | 16.500 | 257.400 |
| Hộp 20x40 | 3.5 | 17.94 | 14.700 | 263.700 | 16.500 | 296.000 |
| Hộp 20x40 | 4.0 | 20.22 | 14.700 | 297.200 | 16.500 | 333.600 |
| Hộp 25x50 | 0.6 | 4.20 | 14.700 | 61.700 | 16.500 | 69.300 |
| Hộp 25x50 | 0.7 | 4.86 | 14.700 | 71.400 | 16.500 | 80.200 |
| Hộp 25x50 | 0.8 | 5.58 | 14.700 | 82.000 | 16.500 | 92.100 |
| Hộp 25x50 | 0.9 | 6.24 | 14.700 | 91.700 | 16.500 | 103.000 |
| Hộp 25x50 | 1.0 | 6.90 | 14.700 | 101.400 | 16.500 | 113.900 |
| Hộp 25x50 | 1.1 | 7.62 | 14.700 | 112.000 | 16.500 | 125.700 |
| Hộp 25x50 | 1.2 | 8.28 | 14.700 | 121.700 | 16.500 | 136.600 |
| Hộp 25x50 | 1.3 | 8.94 | 14.700 | 131.400 | 16.500 | 147.500 |
| Hộp 25x50 | 1.4 | 9.60 | 14.700 | 141.100 | 16.500 | 158.400 |
| Hộp 25x50 | 1.5 | 10.26 | 14.700 | 150.800 | 16.500 | 169.300 |
| Hộp 25x50 | 1.6 | 10.92 | 14.700 | 160.500 | 16.500 | 180.200 |
| Hộp 25x50 | 1.7 | 11.58 | 14.700 | 170.200 | 16.500 | 191.100 |
| Hộp 30x60 | 0.7 | 5.88 | 14.700 | 86.400 | 16.500 | 97.000 |
| Hộp 30x60 | 0.8 | 6.66 | 14.700 | 97.900 | 16.500 | 109.900 |
| Hộp 30x60 | 0.9 | 7.50 | 14.700 | 110.300 | 16.500 | 123.800 |
| Hộp 30x60 | 1.0 | 8.34 | 14.700 | 122.600 | 16.500 | 137.600 |
