Thép Vitek được sản xuất tại nhà máy thép Vitek tại Bình Dương. Các sản phẩm sắt Vitek được sản xuất theo công nghệ Châu Âu, kết hợp công nghệ NOF ủ không oxy hóa tạo nên lớp mạ kẽm có độ bám dính tốt hơn. Vì vậy, thép hộp, thép ống Vitek sáng bóng và chống ăn mòn tốt, đảm bảo độ bền cao.
Nhà máy tôn thép Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép Vitek chất lượng, đầy đủ quy cách, giá cả ổn định và cam kết hàng chính hãng 100%. Các sản phẩm thép Vitek có đầy đủ chứng từ, hóa đơn khi mua tại tôn thép Mạnh Tiến Phát. CK cao cho đơn hàng SLL và hỗ trợ vận chuyển tận nơi.

Giá thép Vitek 1kg bao nhiêu? Tình hình giá thời gian gần đây biến động thế nào?
Hiện nay, giá thép Vitek dao động trong khoảng 17.000 - 19.500 VNĐ/kg, tăng khoảng 500 - 1.000 VNĐ/kg so với giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Trước đó, trong quý I/2025 (tháng 1-3), thị trường sắt thép nhìn chung còn trầm lắng, giá thép Vitek chủ yếu duy trì ở mức 16.000 - 17.500 VNĐ/kg, chỉ tăng nhẹ so với cuối năm 2024.
Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, khi nhu cầu xây dựng dân dụng và đầu tư công bắt đầu phục hồi rõ nét, giá thép Vitek đã có xu hướng đi lên. Nhiều chuyên gia dự báo, trong thời gian tới giá thép có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 - 5%, nhưng sẽ giữ ở mức ổn định, khó có biến động đột biến trong ngắn hạn.

Nguyên nhân làm cho giá thép Vitek không có biến động đột ngột trong ngắn hạn do các yếu tố đầu vào tương đối ổn định. Cụ thể, giá quặng sắt trên sàn Đại Liên 6 tháng đầu năm 2025 dao động quanh mức 105 - 120 USD/tấn, trong khi thép phế liệu nhập khẩu giữ mức 350 - 370 USD/tấn.
Khách hàng nên thường xuyên cập nhật tình hình giá thép Vitek để đưa ra quyết định mua hàng hợp lý, tránh bị ảnh hưởng bởi biến động giá và tối ưu chi phí đầu tư cho công trình. Liên hệ hotline để được tư vấn và nhận báo giá mới nhất từ đại lý.
Báo giá thép Vitek cập nhật mới nhất 12/10/2026
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật báo giá thép Vitek mới nhất hôm nay - 12/10/2026 để gửi đến khách hàng tham khảo. Báo giá thép Vitek đa dạng quy cách, giá gốc đại lý, CK 5 - 10% khi mua hàng số lượng lớn.
Bảng giá thép hộp Vitek hôm nay
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Vitek, kích thước: vuông: 14x14 - 100x100mm, chữ nhật: 13x26 - 60x120mm, độ dày 0.7 - 4.5mm, trọng lượng: 1.74 - 80.15 kg/6m, đơn giá dao động từ 17.000 - 18.500 VNĐ/kg, từ 29.600 - 1.482.800 VNĐ/cây 6m
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Vitek
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 14x14 | 0.7 | 1.74 | 17.000 | 29.600 |
| 14x14 | 0.8 | 1.97 | 17.000 | 33.500 |
| 14x14 | 0.9 | 2.19 | 17.000 | 37.200 |
| 14x14 | 1.0 | 2.41 | 17.000 | 41.000 |
| 14x14 | 1.1 | 2.63 | 17.000 | 44.700 |
| 14x14 | 1.2 | 2.84 | 17.000 | 48.300 |
| 14x14 | 1.4 | 3.25 | 17.000 | 55.300 |
| 16x16 | 0.7 | 2.00 | 17.000 | 34.000 |
| 16x16 | 0.8 | 2.27 | 17.000 | 38.600 |
| 16x16 | 0.9 | 2.53 | 17.000 | 43.000 |
| 16x16 | 1.0 | 2.79 | 17.000 | 47.400 |
| 16x16 | 1.1 | 3.04 | 17.000 | 51.700 |
| 16x16 | 1.2 | 3.29 | 17.000 | 55.900 |
| 16x16 | 1.4 | 3.78 | 17.000 | 64.300 |
| 20x20 | 0.7 | 2.53 | 17.000 | 43.000 |
| 20x20 | 0.8 | 2.87 | 17.000 | 48.800 |
| 20x20 | 0.9 | 3.21 | 17.000 | 54.600 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 17.000 | 60.200 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 17.000 | 65.800 |
| 20x20 | 1.2 | 4.20 | 17.000 | 71.400 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 17.000 | 82.100 |
| 20x20 | 1.8 | 6.05 | 17.000 | 102.900 |
| 20x20 | 2.0 | 6.63 | 17.000 | 112.700 |
| 25x25 | 0.7 | 3.19 | 17.000 | 54.200 |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 17.000 | 61.500 |
| 25x25 | 0.9 | 4.06 | 17.000 | 69.000 |
| 25x25 | 1.0 | 4.48 | 17.000 | 76.200 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 17.000 | 83.500 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 17.000 | 90.600 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 17.000 | 104.600 |
| 25x25 | 1.8 | 7.75 | 17.000 | 131.800 |
| 25x25 | 2.0 | 8.52 | 17.000 | 144.800 |
| 30x30 | 0.7 | 3.85 | 18.000 | 69.300 |
| 30x30 | 0.8 | 4.38 | 18.000 | 78.800 |
| 30x30 | 0.9 | 4.90 | 18.000 | 88.200 |
| 30x30 | 1.0 | 5.43 | 18.000 | 97.700 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 18.000 | 106.900 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 18.000 | 116.300 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 18.000 | 134.500 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 18.000 | 169.900 |
| 30x30 | 2.0 | 10.40 | 18.000 | 187.200 |
| 30x30 | 2.3 | 11.80 | 18.000 | 212.400 |
| 30x30 | 2.5 | 12.72 | 18.000 | 229.000 |
| 40x40 | 0.7 | 5.16 | 18.000 | 92.900 |
| 40x40 | 0.8 | 5.88 | 18.000 | 105.800 |
| 40x40 | 0.9 | 6.60 | 18.000 | 118.800 |
| 40x40 | 1.0 | 7.31 | 18.000 | 131.600 |
| 40x40 | 1.1 | 8.02 | 18.000 | 144.400 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 18.000 | 157.000 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 18.000 | 182.000 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 18.000 | 230.900 |
| 40x40 | 2.0 | 14.17 | 18.000 | 255.100 |
| 40x40 | 2.3 | 16.14 | 18.000 | 290.500 |
| 40x40 | 2.5 | 17.43 | 18.000 | 313.700 |
| 40x40 | 2.8 | 19.33 | 18.000 | 347.900 |
| 40x40 | 3.0 | 20.57 | 18.000 | 370.300 |
| 50x50 | 1.0 | 9.19 | 18.000 | 165.400 |
| 50x50 | 1.1 | 10.09 | 18.000 | 181.600 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 18.000 | 197.600 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 18.000 | 229.300 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 18.000 | 292.000 |
| 50x50 | 2.0 | 17.94 | 18.000 | 322.900 |
| 50x50 | 2.3 | 20.47 | 18.000 | 368.500 |
| 50x50 | 2.5 | 22.14 | 18.000 | 398.500 |
| 50x50 | 2.8 | 24.60 | 18.000 | 442.800 |
| 50x50 | 3.0 | 26.23 | 18.000 | 472.100 |
| 50x50 | 3.2 | 27.83 | 18.000 | 500.900 |
| 50x50 | 3.5 | 30.20 | 18.000 | 543.600 |
| 50x50 | 3.8 | 32.52 | 18.000 | 585.400 |
| 60x60 | 1.0 | 11.08 | 18.000 | 199.400 |
| 60x60 | 1.1 | 12.16 | 18.000 | 218.900 |
| 60x60 | 1.2 | 13.24 | 18.000 | 238.300 |
| 60x60 | 1.4 | 15.38 | 18.000 | 276.800 |
| 60x60 | 1.8 | 19.61 | 18.000 | 353.000 |
| 60x60 | 2.0 | 21.70 | 18.000 | 390.600 |
| 60x60 | 2.3 | 24.80 | 18.000 | 446.400 |
| 60x60 | 2.5 | 26.85 | 18.000 | 483.300 |
| 60x60 | 2.8 | 29.88 | 18.000 | 537.800 |
| 60x60 | 3.0 | 31.88 | 18.000 | 573.800 |
| 60x60 | 3.2 | 33.86 | 18.000 | 609.500 |
| 60x60 | 3.5 | 36.79 | 18.000 | 662.200 |
| 60x60 | 3.8 | 39.68 | 18.000 | 714.200 |
| 75x75 | 1.1 | 15.27 | 18.500 | 282.500 |
| 75x75 | 1.2 | 16.63 | 18.500 | 307.700 |
| 75x75 | 1.4 | 19.34 | 18.500 | 357.800 |
| 75x75 | 1.8 | 24.70 | 18.500 | 457.000 |
| 75x75 | 2.0 | 27.36 | 18.500 | 506.200 |
| 75x75 | 2.3 | 31.30 | 18.500 | 579.100 |
| 75x75 | 2.5 | 33.91 | 18.500 | 627.300 |
| 75x75 | 2.8 | 37.79 | 18.500 | 699.100 |
| 75x75 | 3.0 | 40.36 | 18.500 | 746.700 |
| 75x75 | 3.2 | 42.90 | 18.500 | 793.700 |
| 75x75 | 3.5 | 46.69 | 18.500 | 863.800 |
| 75x75 | 3.8 | 50.43 | 18.500 | 933.000 |
| 75x75 | 4.0 | 52.90 | 18.500 | 978.700 |
| 75x75 | 4.2 | 55.35 | 18.500 | 1.024.000 |
| 75x75 | 4.5 | 59.00 | 18.500 | 1.091.500 |
| 90x90 | 1.4 | 23.29 | 18.500 | 430.900 |
| 90x90 | 1.8 | 29.79 | 18.500 | 551.100 |
| 90x90 | 2.0 | 33.01 | 18.500 | 610.700 |
| 90x90 | 2.3 | 37.80 | 18.500 | 699.300 |
| 90x90 | 2.5 | 40.98 | 18.500 | 758.100 |
| 90x90 | 2.8 | 45.70 | 18.500 | 845.500 |
| 90x90 | 3.0 | 48.83 | 18.500 | 903.400 |
| 90x90 | 3.2 | 51.94 | 18.500 | 960.900 |
| 90x90 | 3.5 | 56.58 | 18.500 | 1.046.700 |
| 90x90 | 3.8 | 61.17 | 18.500 | 1.131.600 |
| 90x90 | 4.0 | 64.21 | 18.500 | 1.187.900 |
| 90x90 | 4.2 | 67.23 | 18.500 | 1.243.800 |
| 90x90 | 4.5 | 71.72 | 18.500 | 1.326.800 |
| 100x100 | 1.4 | 25.93 | 18.500 | 479.700 |
| 100x100 | 1.8 | 33.17 | 18.500 | 613.600 |
| 100x100 | 2.0 | 36.77 | 18.500 | 680.200 |
| 100x100 | 2.3 | 42.12 | 18.500 | 779.200 |
| 100x100 | 2.5 | 45.67 | 18.500 | 844.900 |
| 100x100 | 2.8 | 50.96 | 18.500 | 942.800 |
| 100x100 | 3.0 | 54.46 | 18.500 | 1.007.500 |
| 100x100 | 3.2 | 57.95 | 18.500 | 1.072.100 |
| 100x100 | 3.5 | 63.14 | 18.500 | 1.168.100 |
| 100x100 | 3.8 | 68.29 | 18.500 | 1.263.400 |
| 100x100 | 4.0 | 71.70 | 18.500 | 1.326.500 |
| 100x100 | 4.2 | 75.09 | 18.500 | 1.389.200 |
| 100x100 | 4.5 | 80.15 | 18.500 | 1.482.800 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Vitek
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 0.7 | 2.45 | 17.000 | 41.700 |
| 13x26 | 0.8 | 2.79 | 17.000 | 47.400 |
| 13x26 | 0.9 | 3.12 | 17.000 | 53.000 |
| 13x26 | 1.0 | 3.45 | 17.000 | 58.700 |
| 13x26 | 1.1 | 3.77 | 17.000 | 64.100 |
| 13x26 | 1.2 | 04.08 | 17.000 | 69.400 |
| 13x26 | 1.4 | 4.70 | 17.000 | 79.900 |
| 20x40 | 0.7 | 3.85 | 17.000 | 65.500 |
| 20x40 | 0.8 | 4.38 | 17.000 | 74.500 |
| 20x40 | 0.9 | 4.90 | 17.000 | 83.300 |
| 20x40 | 1.0 | 5.43 | 17.000 | 92.300 |
| 20x40 | 1.1 | 5.94 | 17.000 | 101.000 |
| 20x40 | 1.2 | 6.46 | 17.000 | 109.800 |
| 20x40 | 1.4 | 7.47 | 17.000 | 127.000 |
| 20x40 | 1.8 | 9.44 | 17.000 | 160.500 |
| 20x40 | 2.0 | 10.40 | 17.000 | 176.800 |
| 20x40 | 2.3 | 11.80 | 17.000 | 200.600 |
| 20x40 | 2.5 | 12.72 | 17.000 | 216.200 |
| 25x50 | 0.7 | 4.83 | 17.000 | 82.100 |
| 25x50 | 0.8 | 5.51 | 17.000 | 93.700 |
| 25x50 | 0.9 | 6.18 | 17.000 | 105.100 |
| 25x50 | 1.0 | 6.84 | 17.000 | 116.300 |
| 25x50 | 1.1 | 7.50 | 17.000 | 127.500 |
| 25x50 | 1.2 | 8.15 | 17.000 | 138.600 |
| 25x50 | 1.4 | 9.45 | 17.000 | 160.700 |
| 25x50 | 1.8 | 11.98 | 17.000 | 203.700 |
| 25x50 | 2.0 | 13.23 | 17.000 | 224.900 |
| 25x50 | 2.3 | 15.05 | 17.000 | 255.900 |
| 25x50 | 2.5 | 16.25 | 17.000 | 276.300 |
| 25x50 | 2.8 | 18.01 | 17.000 | 306.200 |
| 30x60 | 0.8 | 6.64 | 18.000 | 119.500 |
| 30x60 | 0.9 | 7.45 | 18.000 | 134.100 |
| 30x60 | 1.0 | 8.25 | 18.000 | 148.500 |
| 30x60 | 1.1 | 09.05 | 18.000 | 162.900 |
| 30x60 | 1.2 | 9.85 | 18.000 | 177.300 |
| 30x60 | 1.4 | 11.43 | 18.000 | 205.700 |
| 30x60 | 1.8 | 14.53 | 18.000 | 261.500 |
| 30x60 | 2.0 | 16.05 | 18.000 | 288.900 |
| 30x60 | 2.3 | 18.30 | 18.000 | 329.400 |
| 30x60 | 2.5 | 19.78 | 18.000 | 356.000 |
| 30x60 | 2.8 | 21.97 | 18.000 | 395.500 |
| 30x60 | 3.0 | 23.40 | 18.000 | 421.200 |
| 40x80 | 1.0 | 11.08 | 18.000 | 199.400 |
| 40x80 | 1.1 | 12.16 | 18.000 | 218.900 |
| 40x80 | 1.2 | 13.24 | 18.000 | 238.300 |
| 40x80 | 1.4 | 15.38 | 18.000 | 276.800 |
| 40x80 | 1.8 | 19.61 | 18.000 | 353.000 |
| 40x80 | 2.0 | 21.70 | 18.000 | 390.600 |
| 40x80 | 2.3 | 24.80 | 18.000 | 446.400 |
| 40x80 | 2.5 | 26.85 | 18.000 | 483.300 |
| 40x80 | 2.8 | 29.88 | 18.000 | 537.800 |
| 40x80 | 3.0 | 31.88 | 18.000 | 573.800 |
| 40x80 | 3.2 | 33.86 | 18.000 | 609.500 |
| 40x80 | 3.5 | 36.79 | 18.000 | 662.200 |
| 40x80 | 3.8 | 39.68 | 18.000 | 714.200 |
| 50x100 | 1.1 | 15.27 | 18.500 | 282.500 |
| 50x100 | 1.2 | 16.63 | 18.500 | 307.700 |
| 50x100 | 1.4 | 19.34 | 18.500 | 357.800 |
| 50x100 | 1.8 | 24.70 | 18.500 | 457.000 |
| 50x100 | 2.0 | 27.36 | 18.500 | 506.200 |
| 50x100 | 2.3 | 31.30 | 18.500 | 579.100 |
| 50x100 | 2.5 | 33.91 | 18.500 | 627.300 |
| 50x100 | 2.8 | 37.79 | 18.500 | 699.100 |
| 50x100 | 3.0 | 40.36 | 18.500 | 746.700 |
| 50x100 | 3.2 | 42.90 | 18.500 | 793.700 |
| 50x100 | 3.5 | 46.69 | 18.500 | 863.800 |
| 50x100 | 3.8 | 50.43 | 18.500 | 933.000 |
| 50x100 | 4.0 | 52.90 | 18.500 | 978.700 |
| 50x100 | 4.2 | 55.35 | 18.500 | 1.024.000 |
| 50x100 | 4.5 | 59.00 | 18.500 | 1.091.500 |
| 60x120 | 1.2 | 20.02 | 18.500 | 370.400 |
| 60x120 | 1.4 | 23.29 | 18.500 | 430.900 |
| 60x120 | 1.8 | 29.79 | 18.500 | 551.100 |
| 60x120 | 2.0 | 33.01 | 18.500 | 610.700 |
| 60x120 | 2.3 | 37.80 | 18.500 | 699.300 |
| 60x120 | 2.5 | 40.98 | 18.500 | 758.100 |
| 60x120 | 2.8 | 45.70 | 18.500 | 845.500 |
| 60x120 | 3.0 | 48.83 | 18.500 | 903.400 |
| 60x120 | 3.2 | 51.94 | 18.500 | 960.900 |
| 60x120 | 3.5 | 56.58 | 18.500 | 1.046.700 |
| 60x120 | 3.8 | 61.17 | 18.500 | 1.131.600 |
| 60x120 | 4.0 | 64.21 | 18.500 | 1.187.900 |
| 60x120 | 4.2 | 67.23 | 18.500 | 1.243.800 |
| 60x120 | 4.5 | 71.72 | 18.500 | 1.326.800 |
Bảng giá thép ống Vitek mới nhất
Bảng giá ống thép mạ kẽm Vitek, đường kính: 21.2 - 113.5mm, độ dày: 0.7 - 5.0mm, trọng lượng: 2.12 - 80.27 kg/6m, đơn giá dao động từ 18.300 - 19.500 VNĐ/kg, từ 38.800 - 1.567.200 VNĐ/cây 6m
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/ cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/ cây 6m) |
|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 0.7 | 2.12 | 18.300 | 38.800 |
| 21.2 | 0.8 | 2.41 | 18.300 | 44.100 |
| 21.2 | 0.9 | 2.70 | 18.300 | 49.400 |
| 21.2 | 1.0 | 2.99 | 18.300 | 54.700 |
| 21.2 | 1.1 | 3.27 | 18.300 | 59.800 |
| 21.2 | 1.2 | 3.55 | 18.300 | 65.000 |
| 21.2 | 1.4 | 4.10 | 18.300 | 75.000 |
| 21.2 | 1.8 | 5.17 | 18.300 | 94.600 |
| 21.2 | 2.0 | 5.68 | 18.300 | 103.900 |
| 21.2 | 2.3 | 6.43 | 18.300 | 117.700 |
| 21.2 | 2.5 | 6.92 | 18.300 | 126.600 |
| 25.4 | 0.7 | 2.56 | 18.300 | 46.800 |
| 25.4 | 0.8 | 2.91 | 18.300 | 53.300 |
| 25.4 | 0.9 | 3.26 | 18.300 | 59.700 |
| 25.4 | 1.0 | 3.61 | 18.300 | 66.100 |
| 25.4 | 1.1 | 3.96 | 18.300 | 72.500 |
| 25.4 | 1.2 | 4.30 | 18.300 | 78.700 |
| 25.4 | 1.4 | 4.97 | 18.300 | 91.000 |
| 25.4 | 1.8 | 6.29 | 18.300 | 115.100 |
| 25.4 | 2.0 | 6.92 | 18.300 | 126.600 |
| 25.4 | 2.3 | 7.86 | 18.300 | 143.800 |
| 25.4 | 2.5 | 8.47 | 18.300 | 155.000 |
| 26.65 | 0.8 | 03.06 | 18.300 | 56.000 |
| 26.65 | 0.9 | 3.43 | 18.300 | 62.800 |
| 26.65 | 1.0 | 3.80 | 18.300 | 69.500 |
| 26.65 | 1.1 | 4.16 | 18.300 | 76.100 |
| 26.65 | 1.2 | 4.52 | 18.300 | 82.700 |
| 26.65 | 1.4 | 5.23 | 18.300 | 95.700 |
| 26.65 | 1.8 | 6.62 | 18.300 | 121.100 |
| 26.65 | 2.0 | 7.29 | 18.300 | 133.400 |
| 26.65 | 2.3 | 8.29 | 18.300 | 151.700 |
| 26.65 | 2.5 | 8.93 | 18.300 | 163.400 |
| 31.8 | 0.8 | 3.67 | 18.300 | 67.200 |
| 31.8 | 0.9 | 4.12 | 18.300 | 75.400 |
| 31.8 | 1.0 | 4.56 | 18.300 | 83.400 |
| 31.8 | 1.1 | 5.00 | 18.300 | 91.500 |
| 31.8 | 1.2 | 5.43 | 18.300 | 99.400 |
| 31.8 | 1.4 | 6.30 | 18.300 | 115.300 |
| 31.8 | 1.8 | 7.99 | 18.300 | 146.200 |
| 31.8 | 2.0 | 8.82 | 18.300 | 161.400 |
| 31.8 | 2.3 | 10.04 | 18.300 | 183.700 |
| 31.8 | 2.5 | 10.84 | 18.300 | 198.400 |
| 31.8 | 2.8 | 12.02 | 18.300 | 220.000 |
| 31.8 | 3.0 | 12.78 | 18.300 | 233.900 |
| 31.8 | 3.2 | 13.54 | 18.300 | 247.800 |
| 31.8 | 3.5 | 14.66 | 18.300 | 268.300 |
| 33.5 | 0.9 | 4.34 | 18.300 | 79.400 |
| 33.5 | 1.0 | 4.81 | 18.300 | 88.000 |
| 33.5 | 1.1 | 5.27 | 18.300 | 96.400 |
| 33.5 | 1.2 | 5.74 | 18.300 | 105.000 |
| 33.5 | 1.4 | 6.65 | 18.300 | 121.700 |
| 33.5 | 1.8 | 8.44 | 18.300 | 154.500 |
| 33.5 | 2.0 | 9.32 | 18.300 | 170.600 |
| 33.5 | 2.3 | 10.62 | 18.300 | 194.300 |
| 33.5 | 2.5 | 11.47 | 18.300 | 209.900 |
| 33.5 | 2.8 | 12.72 | 18.300 | 232.800 |
| 33.5 | 3.0 | 13.54 | 18.300 | 247.800 |
| 33.5 | 3.2 | 14.35 | 18.300 | 262.600 |
| 33.5 | 3.5 | 15.54 | 18.300 | 284.400 |
| 42.2 | 0.9 | 5.50 | 19.000 | 104.500 |
| 42.2 | 1.0 | 6.10 | 19.000 | 115.900 |
| 42.2 | 1.1 | 6.69 | 19.000 | 127.100 |
| 42.2 | 1.2 | 7.28 | 19.000 | 138.300 |
| 42.2 | 1.4 | 8.45 | 19.000 | 160.600 |
| 42.2 | 1.8 | 10.76 | 19.000 | 204.400 |
| 42.2 | 2.0 | 11.90 | 19.000 | 226.100 |
| 42.2 | 2.3 | 13.58 | 19.000 | 258.000 |
| 42.2 | 2.5 | 14.69 | 19.000 | 279.100 |
| 42.2 | 2.8 | 16.32 | 19.000 | 310.100 |
| 42.2 | 3.0 | 17.40 | 19.000 | 330.600 |
| 42.2 | 3.2 | 18.47 | 19.000 | 350.900 |
| 42.2 | 3.5 | 20.04 | 19.000 | 380.800 |
| 48.1 | 1.1 | 6.97 | 19.000 | 132.400 |
| 48.1 | 1.2 | 7.65 | 19.000 | 145.400 |
| 48.1 | 1.4 | 8.33 | 19.000 | 158.300 |
| 48.1 | 1.8 | 9.67 | 19.000 | 183.700 |
| 48.1 | 2.0 | 12.33 | 19.000 | 234.300 |
| 48.1 | 2.3 | 13.64 | 19.000 | 259.200 |
| 48.1 | 2.5 | 15.59 | 19.000 | 296.200 |
| 48.1 | 2.8 | 16.87 | 19.000 | 320.500 |
| 48.1 | 3.0 | 18.77 | 19.000 | 356.600 |
| 48.1 | 3.2 | 20.02 | 19.000 | 380.400 |
| 48.1 | 3.5 | 21.36 | 19.000 | 405.800 |
| 48.1 | 3.8 | 23.10 | 19.000 | 438.900 |
| 59.9 | 1.1 | 9.57 | 19.000 | 181.800 |
| 59.9 | 1.2 | 10.42 | 19.000 | 198.000 |
| 59.9 | 1.4 | 12.12 | 19.000 | 230.300 |
| 59.9 | 1.8 | 15.47 | 19.000 | 293.900 |
| 59.9 | 2.0 | 17.13 | 19.000 | 325.500 |
| 59.9 | 2.3 | 19.60 | 19.000 | 372.400 |
| 59.9 | 2.5 | 21.23 | 19.000 | 403.400 |
| 59.9 | 2.8 | 23.66 | 19.000 | 449.500 |
| 59.9 | 3.0 | 25.26 | 19.000 | 479.900 |
| 59.9 | 3.2 | 26.85 | 19.000 | 510.200 |
| 59.9 | 3.5 | 29.31 | 19.000 | 556.900 |
| 59.9 | 3.8 | 31.54 | 19.000 | 599.300 |
| 59.9 | 4.0 | 33.09 | 19.000 | 628.700 |
| 59.9 | 4.2 | 34.61 | 19.000 | 657.600 |
| 59.9 | 4.5 | 36.89 | 19.000 | 700.900 |
| 75.6 | 1.1 | 12.13 | 19.000 | 230.500 |
| 75.6 | 1.2 | 13.21 | 19.000 | 251.000 |
| 75.6 | 1.4 | 15.37 | 19.000 | 292.000 |
| 75.6 | 1.8 | 19.66 | 19.000 | 373.500 |
| 75.6 | 2.0 | 21.78 | 19.000 | 413.800 |
| 75.6 | 2.3 | 24.94 | 19.000 | 473.900 |
| 75.6 | 2.5 | 27.04 | 19.000 | 513.800 |
| 75.6 | 2.8 | 30.16 | 19.000 | 573.000 |
| 75.6 | 3.0 | 32.23 | 19.000 | 612.400 |
| 75.6 | 3.2 | 34.28 | 19.000 | 651.300 |
| 75.6 | 3.5 | 37.34 | 19.000 | 709.500 |
| 75.6 | 3.8 | 40.37 | 19.000 | 767.000 |
| 75.6 | 4.0 | 42.38 | 19.000 | 805.200 |
| 75.6 | 4.2 | 44.37 | 19.000 | 843.000 |
| 75.6 | 4.5 | 47.34 | 19.000 | 899.500 |
| 88.3 | 1.1 | 14.19 | 19.500 | 276.700 |
| 88.3 | 1.2 | 15.46 | 19.500 | 301.500 |
| 88.3 | 1.4 | 18.00 | 19.500 | 351.000 |
| 88.3 | 1.8 | 23.04 | 19.500 | 449.300 |
| 88.3 | 2.0 | 25.54 | 19.500 | 498.000 |
| 88.3 | 2.3 | 29.37 | 19.500 | 572.700 |
| 88.3 | 2.5 | 31.74 | 19.500 | 618.900 |
| 88.3 | 2.8 | 35.42 | 19.500 | 690.700 |
| 88.3 | 3.0 | 37.87 | 19.500 | 738.500 |
| 88.3 | 3.2 | 40.30 | 19.500 | 785.900 |
| 88.3 | 3.5 | 43.92 | 19.500 | 856.400 |
| 88.3 | 3.8 | 47.51 | 19.500 | 926.400 |
| 88.3 | 4.0 | 49.90 | 19.500 | 973.100 |
| 88.3 | 4.2 | 52.36 | 19.500 | 1.021.000 |
| 88.3 | 4.5 | 55.80 | 19.500 | 1.088.100 |
| 113.5 | 1.2 | 19.94 | 19.500 | 388.800 |
| 113.5 | 1.4 | 23.22 | 19.500 | 452.800 |
| 113.5 | 1.8 | 29.75 | 19.500 | 580.100 |
| 113.5 | 2.0 | 33.00 | 19.500 | 643.500 |
| 113.5 | 2.3 | 37.84 | 19.500 | 737.900 |
| 113.5 | 2.5 | 41.06 | 19.500 | 800.700 |
| 113.5 | 2.8 | 45.86 | 19.500 | 894.300 |
| 113.5 | 3.0 | 49.05 | 19.500 | 956.500 |
| 113.5 | 3.2 | 52.23 | 19.500 | 1.018.500 |
| 113.5 | 3.5 | 56.97 | 19.500 | 1.110.900 |
| 113.5 | 3.8 | 61.68 | 19.500 | 1.202.800 |
| 113.5 | 4.0 | 64.81 | 19.500 | 1.263.800 |
| 113.5 | 4.2 | 67.92 | 19.500 | 1.324.400 |
| 113.5 | 4.5 | 72.58 | 19.500 | 1.415.300 |
| 113.5 | 4.8 | 77.20 | 19.500 | 1.505.400 |
| 113.5 | 5.0 | 80.37 | 19.500 | 1.567.200 |
Lưu ý về giá thép Vitek
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển.
- Đơn hàng từ 50 triệu đồng trở lên có thể được áp dụng chiết khấu từ 5-10% tùy số lượng và quy cách.
- Miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM với đơn hàng lớn.
- Sản phẩm thép Vitek đảm bảo chính hãng, mới 100%, không gỉ sét, móp méo.
- Có hỗ trợ gia công theo yêu cầu (cắt, đục lỗ…) với mức phí hợp lý.
- Bảng giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thị trường và giá nguyên liệu, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá cập nhật mới nhất.
Tìm hiểu thông tin Công ty Thép Mỹ Việt
Công ty Mỹ Việt được thành lập từ năm 1994, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, phát triển vững mạnh với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, công nghệ hiện đại và mạng lưới phân phối rộng khắp.
Mỹ Việt hiện có 2 nhà máy lớn tại KCN Phố Nối A (Hưng Yên), vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng TCVN, ASTM A792, ASTM A755.

