Thép Sunco sản phẩm của Tập đoàn Maruichi - Nhật Bản, ứng dụng công nghệ mới và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Thép Sunco luôn làm khách hàng hài lòng về chất lượng và luôn hướng tới sức khỏe người dùng, nâng cao độ bền và tính an toàn trong sản xuất, ứng dụng.
Nhà máy tôn thép Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm thép Sunco chính hãng nhà máy. Chúng tôi hợp tác với công ty thép Sunco tại Việt Nam, cung ứng ra thị trường các sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, vận chuyển thép tận nơi theo yêu cầu.

Thép Sunco bao nhiêu 1kg? Giá thép gần đây biến động thế nào?
Thép Sunco mới nhất dao động từ 14.700 - 21.000 VNĐ/kg. Trong đó:
- Giá thép ống Sunco dao động 15.100 - 21.000 VNĐ/kg (ống đen và ống mạ kẽm)
- Giá thép hộp đen Sunco từ 14.700 - 17.000 VNĐ/kg
- Giá thép hộp mạ kẽm Sunco từ 16.800 - 20.000 VNĐ/kg
Ở thời điểm hiện tại, giá thép Sunco đang duy trì mức tương đối ổn định trong ngắn hạn. Tuy nhiên đã bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng nhẹ do nhiều yếu tố tác động từ thị trường toàn cầu và nội địa.

Trong quý I/2025, giá quặng sắt giảm 6.5%, than luyện cốc giảm 36.5%, giảm chi phí sản xuất góp phần giữ giá bán ổn định. Gần đây, Trung Quốc bắt đầu tăng xuất khẩu thép, sản lượng thép nội địa tăng 15%, bán hàng tăng 26.4%. Bên cạnh đó, một số chuyên gia dự báo giá thép toàn cầu tăng 7% năm 2025.
Tất cả những yếu tố trên có thể khiến giá thép Sunco có thể tăng nhẹ thời gian tới để để cân đối chi phí và bảo toàn biên lợi nhuận.
Báo giá thép Sunco tại tôn thép Mạnh Tiến Phát - Cập nhật 12/10/2026
Báo giá thép Sunco Nhật Bản cập nhật mới nhất hôm nay 12/10/2026 tại đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát. Báo giá gồm giá thép ống, thép hộp đen và mạ kẽm đầy đủ quy cách để khách hàng tham khảo, giá gốc đại lý, CK 5 - 10% cho đơn hàng lớn.
Bảng giá ống thép Sunco hôm nay
Bảng giá ống thép Sunco Nhật Bản, đường kính: 21.7 - 406.4mm, độ dày: 1.4 - 12.7mm, trọng lượng: 4.21 - 738 kg/6m, đơn giá dao động từ 15.100 - 21.000 VNĐ/kg, từ 63.500 - 15.498.000 VNĐ/cây 6m
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Kg/cây 6m | Giá ống đen (VNĐ/cây) | Giá ống mạ kẽm (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 21.7 | 1.4 | 4.21 | 63.500 | 71.500 |
| Ø 21.7 | 1.6 | 4.76 | 71.800 | 80.900 |
| Ø 21.7 | 1.9 | 5.57 | 84.100 | 94.700 |
| Ø 21.7 | 2.0 | 5.83 | 88.100 | 99.100 |
| Ø 21.7 | 2.3 | 6.60 | 99.700 | 112.200 |
| Ø 21.7 | 2.4 | 6.84 | 103.300 | 116.300 |
| Ø 21.7 | 2.5 | 7.8 | 106.900 | 120.400 |
| Ø 21.7 | 2.8 | 7.86 | 118.700 | 133.600 |
| Ø 27.2 | 1.4 | 5.35 | 80.700 | 90.900 |
| Ø 27.2 | 1.6 | 06.06 | 91.500 | 103.000 |
| Ø 27.2 | 1.9 | 7.14 | 107.800 | 121.400 |
| Ø 27.2 | 2.0 | 7.44 | 112.300 | 126.500 |
| Ø 27.2 | 2.3 | 8.46 | 127.700 | 143.800 |
| Ø 27.2 | 2.4 | 8.82 | 133.200 | 149.900 |
| Ø 27.2 | 2.5 | 09.12 | 137.700 | 155.000 |
| Ø 27.2 | 2.8 | 10.08 | 152.200 | 171.400 |
| Ø 27.2 | 2.9 | 10.44 | 157.600 | 177.500 |
| Ø 27.2 | 3.2 | 11.34 | 171.200 | 192.800 |
| Ø 27.2 | 3.5 | 12.30 | 185.700 | 209.100 |
| Ø 34.0 | 1.4 | 6.78 | 102.400 | 115.300 |
| Ø 34.0 | 1.6 | 7.68 | 116.000 | 130.600 |
| Ø 34.0 | 1.9 | 9.00 | 135.900 | 153.000 |
| Ø 34.0 | 2.0 | 9.48 | 143.100 | 161.200 |
| Ø 34.0 | 2.3 | 10.80 | 163.100 | 183.600 |
| Ø 34.0 | 2.4 | 11.22 | 169.400 | 190.700 |
| Ø 34.0 | 2.5 | 11.64 | 175.800 | 197.900 |
| Ø 34.0 | 2.8 | 12.90 | 194.800 | 219.300 |
| Ø 34.0 | 2.9 | 13.32 | 201.100 | 226.400 |
| Ø 34.0 | 3.2 | 14.58 | 220.200 | 247.900 |
| Ø 34.0 | 3.4 | 15.42 | 232.800 | 262.100 |
| Ø 34.0 | 3.5 | 15.78 | 238.300 | 268.300 |
| Ø 34.0 | 3.6 | 16.20 | 244.600 | 275.400 |
| Ø 34.0 | 3.7 | 16.56 | 250.100 | 281.500 |
| Ø 34.0 | 3.8 | 16.98 | 256.400 | 288.700 |
| Ø 34.0 | 4.0 | 17.76 | 268.200 | 301.900 |
| Ø 34.0 | 4.2 | 18.54 | 280.000 | 315.200 |
| Ø 42.7 | 1.6 | 9.72 | 151.600 | 165.200 |
| Ø 42.7 | 1.9 | 11.46 | 178.800 | 194.800 |
| Ø 42.7 | 2.0 | 12.6 | 188.100 | 205.000 |
| Ø 42.7 | 2.3 | 13.74 | 214.300 | 233.600 |
| Ø 42.7 | 2.4 | 14.34 | 223.700 | 243.800 |
| Ø 42.7 | 2.5 | 14.88 | 232.100 | 253.000 |
| Ø 42.7 | 2.8 | 16.56 | 258.300 | 281.500 |
| Ø 42.7 | 2.9 | 17.10 | 266.800 | 290.700 |
| Ø 42.7 | 3.2 | 18.72 | 292.000 | 318.200 |
| Ø 42.7 | 3.4 | 19.80 | 308.900 | 336.600 |
| Ø 42.7 | 3.5 | 20.28 | 316.400 | 344.800 |
| Ø 42.7 | 3.6 | 20.82 | 324.800 | 353.900 |
| Ø 42.7 | 3.7 | 21.36 | 333.200 | 363.100 |
| Ø 42.7 | 3.8 | 21.90 | 341.600 | 372.300 |
| Ø 42.7 | 4.0 | 22.92 | 357.600 | 389.600 |
| Ø 42.7 | 4.2 | 23.94 | 373.500 | 407.000 |
| Ø 42.7 | 4.5 | 25.44 | 396.900 | 432.500 |
| Ø 48.6 | 1.6 | 11.10 | 173.200 | 195.400 |
| Ø 48.6 | 1.9 | 13.14 | 205.000 | 231.300 |
| Ø 48.6 | 2.0 | 13.80 | 215.300 | 242.900 |
| Ø 48.6 | 2.3 | 15.78 | 246.200 | 277.700 |
| Ø 48.6 | 2.4 | 16.38 | 255.500 | 288.300 |
| Ø 48.6 | 2.5 | 17.04 | 265.800 | 299.900 |
| Ø 48.6 | 2.8 | 18.96 | 295.800 | 333.700 |
| Ø 48.6 | 2.9 | 19.62 | 306.100 | 345.300 |
| Ø 48.6 | 3.2 | 21.48 | 335.100 | 378.000 |
| Ø 48.6 | 3.4 | 22.74 | 354.700 | 400.200 |
| Ø 48.6 | 3.5 | 23.34 | 364.100 | 410.800 |
| Ø 48.6 | 3.6 | 23.94 | 373.500 | 421.300 |
| Ø 48.6 | 3.7 | 24.60 | 383.800 | 433.000 |
| Ø 48.6 | 3.8 | 25.20 | 393.100 | 443.500 |
| Ø 48.6 | 4.0 | 26.40 | 411.800 | 464.600 |
| Ø 48.6 | 4.2 | 27.60 | 430.600 | 485.800 |
| Ø 48.6 | 4.5 | 29.34 | 457.700 | 516.400 |
| Ø 48.6 | 4.6 | 29.94 | 467.100 | 526.900 |
| Ø 48.6 | 4.9 | 31.68 | 494.200 | 557.600 |
| Ø 48.6 | 5.0 | 32.28 | 503.600 | 568.100 |
| Ø 60.5 | 1.6 | 13.92 | 222.700 | 245.000 |
| Ø 60.5 | 1.9 | 16.50 | 264.000 | 290.400 |
| Ø 60.5 | 2.0 | 17.34 | 277.400 | 305.200 |
| Ø 60.5 | 2.3 | 19.80 | 316.800 | 348.500 |
| Ø 60.5 | 2.4 | 20.64 | 330.200 | 363.300 |
| Ø 60.5 | 2.5 | 21.48 | 343.700 | 378.000 |
| Ø 60.5 | 2.8 | 23.88 | 382.100 | 420.300 |
| Ø 60.5 | 2.9 | 24.72 | 395.500 | 435.100 |
| Ø 60.5 | 3.2 | 27.12 | 433.900 | 477.300 |
| Ø 60.5 | 3.4 | 28.74 | 459.800 | 505.800 |
| Ø 60.5 | 3.5 | 29.52 | 472.300 | 519.600 |
| Ø 60.5 | 3.6 | 30.30 | 484.800 | 533.300 |
| Ø 60.5 | 3.7 | 31.08 | 497.300 | 547.000 |
| Ø 60.5 | 3.8 | 31.86 | 509.800 | 560.700 |
| Ø 60.5 | 4.0 | 33.42 | 534.700 | 588.200 |
| Ø 60.5 | 4.2 | 34.98 | 559.700 | 615.600 |
| Ø 60.5 | 4.5 | 37.26 | 596.200 | 655.800 |
| Ø 60.5 | 4.6 | 38.04 | 608.600 | 669.500 |
| Ø 60.5 | 4.9 | 40.32 | 645.100 | 709.600 |
| Ø 60.5 | 5.0 | 41.04 | 656.600 | 722.300 |
| Ø 76.3 | 2.3 | 25.20 | 403.200 | 443.500 |
| Ø 76.3 | 2.4 | 26.22 | 419.500 | 461.500 |
| Ø 76.3 | 2.5 | 27.30 | 436.800 | 480.500 |
| Ø 76.3 | 2.8 | 30.48 | 487.700 | 536.400 |
| Ø 76.3 | 2.9 | 31.50 | 504.000 | 554.400 |
| Ø 76.3 | 3.2 | 34.62 | 553.900 | 609.300 |
| Ø 76.3 | 3.4 | 36.66 | 586.600 | 645.200 |
| Ø 76.3 | 3.5 | 37.68 | 602.900 | 663.200 |
| Ø 76.3 | 3.6 | 38.70 | 619.200 | 681.100 |
| Ø 76.3 | 3.7 | 39.72 | 635.500 | 699.100 |
| Ø 76.3 | 3.8 | 40.74 | 651.800 | 717.000 |
| Ø 76.3 | 4.0 | 42.78 | 684.500 | 752.900 |
| Ø 76.3 | 4.2 | 44.82 | 717.100 | 788.800 |
| Ø 76.3 | 4.5 | 47.82 | 765.100 | 841.600 |
| Ø 76.3 | 4.6 | 48.78 | 780.500 | 858.500 |
| Ø 76.3 | 4.9 | 51.78 | 828.500 | 911.300 |
| Ø 76.3 | 5.0 | 52.74 | 843.800 | 928.200 |
| Ø 76.3 | 5.3 | 55.68 | 890.900 | 980.000 |
| Ø 76.3 | 5.5 | 57.60 | 921.600 | 1.013.800 |
| Ø 89.1 | 2.3 | 29.52 | 472.300 | 531.400 |
| Ø 89.1 | 2.4 | 30.78 | 492.500 | 554.000 |
| Ø 89.1 | 2.5 | 32.04 | 512.600 | 576.700 |
| Ø 89.1 | 2.8 | 35.76 | 572.200 | 643.700 |
| Ø 89.1 | 2.9 | 36.96 | 591.400 | 665.300 |
| Ø 89.1 | 3.2 | 40.68 | 650.900 | 732.200 |
| Ø 89.1 | 3.4 | 43.14 | 690.200 | 776.500 |
| Ø 89.1 | 3.5 | 44.34 | 709.400 | 798.100 |
| Ø 89.1 | 3.6 | 45.54 | 728.600 | 819.700 |
| Ø 89.1 | 3.7 | 46.74 | 747.800 | 841.300 |
| Ø 89.1 | 3.8 | 47.94 | 767.000 | 862.900 |
| Ø 89.1 | 4.0 | 50.34 | 805.400 | 906.100 |
| Ø 89.1 | 4.2 | 52.74 | 843.800 | 949.300 |
| Ø 89.1 | 4.5 | 56.34 | 901.400 | 1.014.100 |
| Ø 89.1 | 4.6 | 57.54 | 920.600 | 1.035.700 |
| Ø 89.1 | 4.9 | 61.20 | 979.200 | 1.101.600 |
| Ø 89.1 | 5.0 | 62.40 | 998.400 | 1.123.200 |
| Ø 89.1 | 5.3 | 66.00 | 1.056.000 | 1.188.000 |
| Ø 89.1 | 5.5 | 67.80 | 1.084.800 | 1.220.400 |
| Ø 101.6 | 2.3 | 33.78 | 557.400 | 608.000 |
| Ø 101.6 | 2.4 | 35.22 | 581.100 | 634.000 |
| Ø 101.6 | 2.5 | 36.66 | 604.900 | 659.900 |
| Ø 101.6 | 2.8 | 40.92 | 675.200 | 736.600 |
| Ø 101.6 | 2.9 | 42.36 | 698.900 | 762.500 |
| Ø 101.6 | 3.2 | 46.56 | 768.200 | 838.100 |
| Ø 101.6 | 3.4 | 49.38 | 814.800 | 888.800 |
| Ø 101.6 | 3.5 | 50.82 | 838.500 | 914.800 |
| Ø 101.6 | 3.6 | 52.20 | 861.300 | 939.600 |
| Ø 101.6 | 3.7 | 53.58 | 884.100 | 964.400 |
| Ø 101.6 | 3.8 | 54.96 | 906.800 | 989.300 |
| Ø 101.6 | 4.0 | 57.78 | 953.400 | 1.040.000 |
| Ø 101.6 | 4.2 | 60.60 | 999.900 | 1.090.800 |
| Ø 101.6 | 4.5 | 64.80 | 1.069.200 | 1.166.400 |
| Ø 101.6 | 4.6 | 66.00 | 1.089.000 | 1.188.000 |
| Ø 101.6 | 4.9 | 70.20 | 1.158.300 | 1.263.600 |
| Ø 101.6 | 5.0 | 71.40 | 1.178.100 | 1.285.200 |
| Ø 101.6 | 5.3 | 75.60 | 1.247.400 | 1.360.800 |
| Ø 101.6 | 5.5 | 78.00 | 1.287.000 | 1.404.000 |
| Ø 101.6 | 5.8 | 82.20 | 1.356.300 | 1.479.600 |
| Ø 101.6 | 6.0 | 84.60 | 1.395.900 | 1.522.800 |
| Ø 114.3 | 2.3 | 38.10 | 628.700 | 685.800 |
| Ø 114.3 | 2.4 | 39.72 | 655.400 | 715.000 |
| Ø 114.3 | 2.5 | 41.34 | 682.100 | 744.100 |
| Ø 114.3 | 2.8 | 46.20 | 762.300 | 831.600 |
| Ø 114.3 | 2.9 | 47.82 | 789.000 | 860.800 |
| Ø 114.3 | 3.2 | 52.62 | 868.200 | 947.200 |
| Ø 114.3 | 3.4 | 55.80 | 920.700 | 1.004.400 |
| Ø 114.3 | 3.5 | 57.36 | 946.400 | 1.032.500 |
| Ø 114.3 | 3.6 | 58.98 | 973.200 | 1.061.600 |
| Ø 114.3 | 3.7 | 60.60 | 999.900 | 1.090.800 |
| Ø 114.3 | 3.8 | 62.40 | 1.029.600 | 1.123.200 |
| Ø 114.3 | 4.0 | 65.40 | 1.079.100 | 1.177.200 |
| Ø 114.3 | 4.2 | 68.40 | 1.128.600 | 1.231.200 |
| Ø 114.3 | 4.5 | 73.20 | 1.207.800 | 1.317.600 |
| Ø 114.3 | 4.6 | 74.40 | 1.227.600 | 1.339.200 |
| Ø 114.3 | 4.9 | 79.20 | 1.306.800 | 1.425.600 |
| Ø 114.3 | 5.0 | 81.00 | 1.336.500 | 1.458.000 |
| Ø 114.3 | 5.3 | 85.20 | 1.405.800 | 1.533.600 |
| Ø 114.3 | 5.5 | 88.80 | 1.465.200 | 1.598.400 |
| Ø 114.3 | 5.8 | 93.00 | 1.534.500 | 1.674.000 |
| Ø 114.3 | 6.0 | 96.00 | 1.584.000 | 1.728.000 |
| Ø 139.8 | 3.2 | 64.80 | 1.069.200 | 1.231.200 |
| Ø 139.8 | 3.4 | 68.40 | 1.128.600 | 1.299.600 |
| Ø 139.8 | 3.5 | 70.80 | 1.168.200 | 1.345.200 |
| Ø 139.8 | 3.6 | 72.60 | 1.197.900 | 1.379.400 |
| Ø 139.8 | 3.7 | 74.40 | 1.227.600 | 1.413.600 |
| Ø 139.8 | 3.8 | 76.20 | 1.257.300 | 1.447.800 |
| Ø 139.8 | 4.0 | 80.40 | 1.326.600 | 1.527.600 |
| Ø 139.8 | 4.2 | 84.00 | 1.386.000 | 1.596.000 |
| Ø 139.8 | 4.5 | 90.00 | 1.485.000 | 1.710.000 |
| Ø 139.8 | 4.6 | 91.80 | 1.514.700 | 1.744.200 |
| Ø 139.8 | 4.9 | 97.80 | 1.613.700 | 1.858.200 |
| Ø 139.8 | 5.0 | 99.60 | 1.643.400 | 1.892.400 |
| Ø 139.8 | 5.3 | 105.60 | 1.742.400 | 2.006.400 |
| Ø 139.8 | 5.5 | 109.20 | 1.801.800 | 2.074.800 |
| Ø 139.8 | 5.8 | 115.20 | 1.900.800 | 2.188.800 |
| Ø 139.8 | 6.0 | 118.80 | 1.960.200 | 2.257.200 |
| Ø 139.8 | 6.4 | 126.60 | 2.088.900 | 2.405.400 |
| Ø 139.8 | 6.6 | 130.20 | 2.148.300 | 2.473.800 |
| Ø 165.2 | 3.2 | 76.80 | 1.290.200 | 1.459.200 |
| Ø 165.2 | 3.4 | 81.60 | 1.370.900 | 1.550.400 |
| Ø 165.2 | 3.5 | 84.00 | 1.411.200 | 1.596.000 |
| Ø 165.2 | 3.6 | 85.80 | 1.441.400 | 1.630.200 |
| Ø 165.2 | 3.7 | 88.20 | 1.481.800 | 1.675.800 |
| Ø 165.2 | 3.8 | 90.60 | 1.522.100 | 1.721.400 |
| Ø 165.2 | 4.0 | 95.40 | 1.602.700 | 1.812.600 |
| Ø 165.2 | 4.2 | 100.20 | 1.683.400 | 1.903.800 |
| Ø 165.2 | 4.5 | 106.80 | 1.794.200 | 2.029.200 |
| Ø 165.2 | 4.6 | 109.20 | 1.834.600 | 2.074.800 |
| Ø 165.2 | 4.9 | 116.40 | 1.955.500 | 2.211.600 |
| Ø 165.2 | 5.0 | 118.80 | 1.995.800 | 2.257.200 |
| Ø 165.2 | 5.3 | 125.40 | 2.106.700 | 2.382.600 |
| Ø 165.2 | 5.5 | 130.20 | 2.187.400 | 2.473.800 |
| Ø 165.2 | 5.8 | 136.80 | 2.298.200 | 2.599.200 |
| Ø 165.2 | 6.0 | 141.60 | 2.378.900 | 2.690.400 |
| Ø 165.2 | 6.4 | 150.60 | 2.530.100 | 2.861.400 |
| Ø 165.2 | 6.6 | 154.80 | 2.600.600 | 2.941.200 |
| Ø 165.2 | 6.9 | 161.40 | 2.711.500 | 3.066.600 |
| Ø 165.2 | 7.0 | 163.80 | 2.751.800 | 3.112.200 |
| Ø 165.2 | 7.1 | 166.20 | 2.792.200 | 3.157.800 |
| Ø 165.2 | 7.9 | 183.60 | 3.084.500 | 3.488.400 |
| Ø 165.2 | 8.0 | 186.00 | 3.124.800 | 3.534.000 |
| Ø 165.2 | 8.1 | 188.40 | 3.165.100 | 3.579.600 |
| Ø 165.2 | 8.2 | 190.20 | 3.195.400 | 3.613.800 |
| Ø 165.2 | 9.0 | 208.20 | 3.497.800 | 3.955.800 |
| Ø 165.2 | 9.3 | 214.80 | 3.608.600 | 4.081.200 |
| Ø 165.2 | 9.5 | 219.00 | 3.679.200 | 4.161.000 |
| Ø 165.2 | 10.3 | 235.80 | 3.961.400 | 4.480.200 |
| Ø 165.2 | 11.0 | 250.80 | 4.213.400 | 4.765.200 |
| Ø 190.7 | 4.5 | 124.20 | 2.086.600 | 2.359.800 |
| Ø 190.7 | 4.6 | 126.60 | 2.126.900 | 2.405.400 |
| Ø 190.7 | 4.9 | 135.00 | 2.268.000 | 2.565.000 |
| Ø 190.7 | 5.0 | 137.40 | 2.308.300 | 2.610.600 |
| Ø 190.7 | 5.3 | 145.20 | 2.439.400 | 2.758.800 |
| Ø 190.7 | 5.5 | 150.60 | 2.530.100 | 2.861.400 |
| Ø 190.7 | 5.8 | 158.40 | 2.661.100 | 3.009.600 |
| Ø 190.7 | 6.0 | 163.80 | 2.751.800 | 3.112.200 |
| Ø 190.7 | 6.4 | 174.60 | 2.933.300 | 3.317.400 |
| Ø 190.7 | 6.6 | 180.00 | 3.024.000 | 3.420.000 |
| Ø 190.7 | 6.9 | 187.80 | 3.155.000 | 3.568.200 |
| Ø 190.7 | 7.0 | 190.20 | 3.195.400 | 3.613.800 |
| Ø 190.7 | 7.1 | 192.60 | 3.235.700 | 3.659.400 |
| Ø 190.7 | 7.9 | 213.60 | 3.588.500 | 4.058.400 |
| Ø 190.7 | 8.0 | 216.00 | 3.628.800 | 4.104.000 |
| Ø 190.7 | 8.1 | 219.00 | 3.679.200 | 4.161.000 |
| Ø 190.7 | 8.2 | 221.40 | 3.719.500 | 4.206.600 |
| Ø 190.7 | 9.0 | 241.80 | 4.062.200 | 4.594.200 |
| Ø 190.7 | 9.3 | 249.60 | 4.193.300 | 4.742.400 |
| Ø 190.7 | 9.5 | 254.40 | 4.273.900 | 4.833.600 |
| Ø 190.7 | 10.3 | 274.80 | 4.616.600 | 5.221.200 |
| Ø 190.7 | 11.0 | 292.20 | 4.909.000 | 5.844.000 |
| Ø 216.3 | 4.5 | 141.00 | 2.368.800 | 2.820.000 |
| Ø 216.3 | 4.6 | 144.00 | 2.419.200 | 2.880.000 |
| Ø 216.3 | 4.9 | 153.00 | 2.570.400 | 3.060.000 |
| Ø 216.3 | 5.0 | 156.60 | 2.630.900 | 3.132.000 |
| Ø 216.3 | 5.3 | 165.60 | 2.782.100 | 3.312.000 |
| Ø 216.3 | 5.5 | 171.60 | 2.882.900 | 3.432.000 |
| Ø 216.3 | 5.8 | 180.60 | 3.034.100 | 3.612.000 |
| Ø 216.3 | 6.0 | 186.60 | 3.134.900 | 3.732.000 |
| Ø 216.3 | 6.4 | 198.60 | 3.336.500 | 3.972.000 |
| Ø 216.3 | 6.6 | 204.60 | 3.437.300 | 4.092.000 |
| Ø 216.3 | 6.9 | 213.60 | 3.588.500 | 4.272.000 |
| Ø 216.3 | 7.0 | 216.60 | 3.638.900 | 4.332.000 |
| Ø 216.3 | 7.1 | 219.60 | 3.689.300 | 4.392.000 |
| Ø 216.3 | 7.9 | 243.60 | 4.092.500 | 4.872.000 |
| Ø 216.3 | 8.0 | 246.60 | 4.142.900 | 4.932.000 |
| Ø 216.3 | 8.1 | 249.60 | 4.193.300 | 4.992.000 |
| Ø 216.3 | 8.2 | 252.60 | 4.243.700 | 5.052.000 |
| Ø 216.3 | 9.0 | 276.00 | 4.636.800 | 5.520.000 |
| Ø 216.3 | 9.3 | 285.00 | 4.788.000 | 5.700.000 |
| Ø 216.3 | 9.5 | 290.40 | 4.878.700 | 5.808.000 |
| Ø 216.3 | 10.3 | 313.80 | 5.271.800 | 6.276.000 |
| Ø 216.3 | 11.0 | 334.20 | 5.614.600 | 6.684.000 |
| Ø 216.3 | 11.1 | 337.20 | 5.665.000 | 6.744.000 |
| Ø 216.3 | 12.0 | 363.00 | 6.098.400 | 7.260.000 |
| Ø 216.3 | 12.7 | 382.80 | 6.431.000 | 7.656.000 |
| Ø 267.4 | 4.5 | 175.20 | 3.013.400 | 3.504.000 |
| Ø 267.4 | 4.6 | 178.80 | 3.075.400 | 3.576.000 |
| Ø 267.4 | 4.9 | 190.20 | 3.271.400 | 3.804.000 |
| Ø 267.4 | 5.0 | 194.40 | 3.343.700 | 3.888.000 |
| Ø 267.4 | 5.3 | 205.80 | 3.539.800 | 4.116.000 |
| Ø 267.4 | 5.5 | 213.00 | 3.663.600 | 4.260.000 |
| Ø 267.4 | 5.8 | 224.40 | 3.859.700 | 4.488.000 |
| Ø 267.4 | 6.0 | 232.20 | 3.993.800 | 4.644.000 |
| Ø 267.4 | 6.4 | 247.20 | 4.251.800 | 4.944.000 |
| Ø 267.4 | 6.6 | 254.40 | 4.375.700 | 5.088.000 |
| Ø 267.4 | 6.9 | 265.80 | 4.571.800 | 5.316.000 |
| Ø 267.4 | 7.0 | 270.00 | 4.644.000 | 5.400.000 |
| Ø 267.4 | 7.1 | 273.60 | 4.705.900 | 5.472.000 |
| Ø 267.4 | 7.9 | 303.60 | 5.221.900 | 6.072.000 |
| Ø 267.4 | 8.0 | 307.20 | 5.283.800 | 6.144.000 |
| Ø 267.4 | 8.1 | 310.80 | 5.345.800 | 6.216.000 |
| Ø 267.4 | 8.2 | 314.40 | 5.407.700 | 6.288.000 |
| Ø 267.4 | 9.0 | 343.80 | 5.913.400 | 6.876.000 |
| Ø 267.4 | 9.3 | 355.20 | 6.109.400 | 7.104.000 |
| Ø 267.4 | 9.5 | 362.40 | 6.233.300 | 7.248.000 |
| Ø 267.4 | 10.3 | 391.80 | 6.739.000 | 7.836.000 |
| Ø 267.4 | 11.0 | 417.60 | 7.182.700 | 8.352.000 |
| Ø 267.4 | 11.1 | 421.20 | 7.244.600 | 8.424.000 |
| Ø 267.4 | 12.0 | 453.60 | 7.801.900 | 9.072.000 |
| Ø 267.4 | 12.7 | 478.80 | 8.235.400 | 9.576.000 |
| Ø 318.5 | 5.8 | 268.20 | 4.613.000 | 5.364.000 |
| Ø 318.5 | 6.0 | 277.20 | 4.767.800 | 5.544.000 |
| Ø 318.5 | 6.4 | 295.80 | 5.087.800 | 5.916.000 |
| Ø 318.5 | 6.6 | 304.80 | 5.242.600 | 6.096.000 |
| Ø 318.5 | 6.9 | 318.00 | 5.469.600 | 6.360.000 |
| Ø 318.5 | 7.0 | 322.80 | 5.552.200 | 6.456.000 |
| Ø 318.5 | 7.1 | 327.00 | 5.624.400 | 6.540.000 |
| Ø 318.5 | 7.9 | 363.00 | 6.243.600 | 7.260.000 |
| Ø 318.5 | 8.0 | 367.80 | 6.326.200 | 7.356.000 |
| Ø 318.5 | 8.1 | 372.00 | 6.398.400 | 7.440.000 |
| Ø 318.5 | 8.2 | 376.20 | 6.470.600 | 7.524.000 |
| Ø 318.5 | 9.0 | 412.20 | 7.089.800 | 8.244.000 |
| Ø 318.5 | 9.3 | 425.40 | 7.316.900 | 8.508.000 |
| Ø 318.5 | 9.5 | 434.40 | 7.471.700 | 8.688.000 |
| Ø 318.5 | 10.3 | 469.80 | 8.080.600 | 9.396.000 |
| Ø 318.5 | 11.0 | 500.40 | 8.606.900 | 10.008.000 |
| Ø 318.5 | 11.1 | 504.60 | 8.679.100 | 10.092.000 |
| Ø 318.5 | 12.0 | 544.20 | 9.360.200 | 10.884.000 |
| Ø 318.5 | 12.7 | 574.80 | 9.886.600 | 11.496.000 |
| Ø 355.6 | 6.0 | 310.20 | 5.335.400 | 6.514.200 |
| Ø 355.6 | 6.4 | 330.60 | 5.686.300 | 6.942.600 |
| Ø 355.6 | 6.6 | 340.80 | 5.861.800 | 7.156.800 |
| Ø 355.6 | 6.9 | 355.80 | 6.119.800 | 7.471.800 |
| Ø 355.6 | 7.0 | 361.20 | 6.212.600 | 7.585.200 |
| Ø 355.6 | 7.1 | 366.00 | 6.295.200 | 7.686.000 |
| Ø 355.6 | 7.9 | 406.20 | 6.986.600 | 8.530.200 |
| Ø 355.6 | 8.0 | 411.60 | 7.079.500 | 8.643.600 |
| Ø 355.6 | 8.1 | 416.40 | 7.162.100 | 8.744.400 |
| Ø 355.6 | 8.2 | 421.20 | 7.244.600 | 8.845.200 |
| Ø 355.6 | 9.0 | 461.40 | 7.936.100 | 9.689.400 |
| Ø 355.6 | 9.3 | 476.40 | 8.194.100 | 10.004.400 |
| Ø 355.6 | 9.5 | 486.60 | 8.369.500 | 10.218.600 |
| Ø 355.6 | 10.3 | 526.20 | 9.050.600 | 11.050.200 |
| Ø 355.6 | 11.0 | 561.00 | 9.649.200 | 11.781.000 |
| Ø 355.6 | 11.1 | 565.80 | 9.731.800 | 11.881.800 |
| Ø 355.6 | 12.0 | 612.00 | 10.526.400 | 12.852.000 |
| Ø 355.6 | 12.7 | 642.00 | 11.042.400 | 13.482.000 |
| Ø 406.4 | 6.0 | 355.20 | 6.109.400 | 7.459.200 |
| Ø 406.4 | 6.4 | 378.60 | 6.511.900 | 7.950.600 |
| Ø 406.4 | 6.6 | 390.60 | 6.718.300 | 8.202.600 |
| Ø 406.4 | 6.9 | 408.00 | 7.017.600 | 8.568.000 |
