Thép hộp Hòa Phát là sản phẩm được nhiều khách hàng tìm kiếm. Thép hộp đến từ tập đoàn Hòa Phát luôn đảm bảo sự uy tín chất lượng, bền vững theo thời gian. Tôn Thép MTP hân hạnh là đại lý cấp 1 chuyên cung cấp các sản phẩm thép Hòa Phát, thép hình, thép hộp với đa dạng kích thước, cung ứng trực tiếp và vận chuyển tận nơi cho khách hàng.
Giới thiệu về sản phẩm Thép hộp Hòa Phát
– Tên sản phẩm: Thép hộp Hòa Phát
– Đơn vị sản xuất: Tập Đoàn Hòa Phát
– Kích thước: Sản phẩm thép hộp đa dạng về kích thước để khách hàng có thể lựa chọn
– Phân loại:
+ Dựa theo đặc điểm và tính chất sản phẩm sẽ bao gồm 2 loại: thép hộp mạ kẽm và thép hộp đen.
+ Dựa theo hình dạng sản phẩm sẽ được chia thành 3 loại: thép hộp vuông, thép hộp hình chữ nhật và thép ống tròn.
– Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn quốc tế ASTM
+ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
+ Tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản
+ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
+ Chứng nhận Châu Âu BS 15038
– Ứng dụng: Nhờ có đặt tính cứng chắc và bền đẹp mà thép hộp của Hòa Phát được ứng dụng rộng rãi trong ngành vật liệu xây dựng: được dùng làm khung, giàn giáo, xây dựng nhà xưởng, làm mái nhà, hàng rào, khung xe, tháp ăng ten…

Ưu điểm của sản phẩm Thép hộp Hòa Phát
Hòa Phát đã không còn là thương hiệu xa lạ đối với tất cả mọi người, mọi khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp. Các sản phẩm vật liệu xây dựng của Hòa Phát đã có mặt khắp mọi công trình từ lớn đến bé ở mọi miền đất nước.
Tập đoàn Hòa Phát luôn không ngừng đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất để mang đến nhiều sản phẩm sắt thép xây dựng tốt hơn cho khách hàng. Thép hộp Hòa Phát là một trong số đó, sản phẩm sở hữu ưu điểm nổi bật như:
– Độ bền cao: Mặc dù nguyên liệu để sản xuất thép hộp khá rẻ nhưng lại sở hữu độ bền cực tốt. Nếu được gia công mạ kẽm thì trung bình một sản phẩm thép hộp của Hòa Phát sẽ có tuổi thọ lên đến 60, 70 năm.
– Khả năng chịu áp lực tốt: Hòa Phát đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại với những tiêu chuẩn hàng đầu để sản xuất ra các sản phẩm thép hộp. Nhờ đó, sản phẩm có khả năng chịu lực cực tốt, không bị cong vênh cho dù chịu tác động trực tiếp của các vật nặng. Sự biến đổi nhiệt độ cũng không làm thanh thép có hiện tượng giãn nở hay co rút.
– Chống chọi với mọi thời tiết: Sản phẩm thép hộp đặc biệt là thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có khả năng chống gỉ sét, chống ăn mòn vô cùng tốt. Các yếu tố của môi trường tự nhiên như: nước mưa, độ ẩm, ánh nắng trực tiếp, không khí… không thể gây tác động lên chúng. Vì thế, thép hộp có thể sử dụng cho những công trình ngoài trời mà không cần phải lo lắng.
– Vận chuyển dễ dàng: Thép hộp có hình dáng gọn gàng, quy cách sắp xếp theo từng bó cho nên việc di chuyển, sắp đặt, tháo dỡ cũng khá dễ dàng.
Bảng giá thép hộp Hòa Phát cập nhật mới nhất 2023
Bảng giá thép hộp của đơn vị Hòa Phát được rất nhiều khách hàng quan tâm. Như chúng ta đều biết trong nửa năm cuối 2021 đến đầu năm 2022, thị trường vật liệu nói chung và giá thép nói riêng có rất nhiều sự biến đổi. Sự tác động của tình hình kinh tế xã hội, đại dịch covid kéo dài đều ít nhiều tác động đến giá cả của thị trường.
Để khách hàng có được sự tính toán hợp lý khi có nhu cầu tìm mua thép hộp, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chính xác hơn về giá thép hộp thương hiệu Hòa Phát. Giá thép Hòa Phát cập nhật mới nhất trong năm 2022 cụ thể như sau:
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 22,455 | 77,468 | 24,7 | 85,215 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 22,455 | 84,657 | 24,701 | 93,123 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 04.08 | 22,455 | 91,618 | 24,701 | 100,78 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 14,545 | 68,364 | 16 | 75,2 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 22,455 | 54,118 | 24,701 | 59,529 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 22,455 | 59,058 | 24,701 | 64,964 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 22,455 | 63,773 | 24,701 | 70,151 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 22,455 | 72,977 | 24,7 | 80,275 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 22,455 | 62,648 | 24,7 | 68,913 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 03.04 | 22,455 | 68,262 | 24,7 | 75,088 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 22,455 | 73,878 | 24,701 | 81,266 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 22,455 | 84,878 | 24,7 | 93,366 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 22,455 | 79,489 | 24,7 | 87,438 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 22,455 | 86,899 | 24,7 | 95,589 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 22,455 | 94,313 | 24,701 | 103,744 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 22,455 | 108,46 | 24,701 | 119,306 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 22,455 | 115,416 | 24,7 | 126,958 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 06.05 | 22,455 | 135,85 | 24,7 | 149,435 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 22,455 | 121,928 | 24,7 | 134,121 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 22,455 | 133,38 | 24,7 | 146,718 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 22,455 | 145,056 | 24,7 | 159,562 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 22,455 | 167,742 | 24,701 | 184,516 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 22,455 | 178,97 | 24,701 | 196,867 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 22,455 | 211,979 | 24,701 | 233,177 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 22,455 | 233,537 | 24,701 | 256,89 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 22,455 | 264,974 | 24,701 | 291,472 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 22,455 | 285,633 | 24,701 | 314,197 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 14,545 | 65,164 | 16 | 71,68 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 22,455 | 110,252 | 24,7 | 121,277 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 22,455 | 119,688 | 24,701 | 131,656 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 22,455 | 138,101 | 24,701 | 151,911 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 22,455 | 147,302 | 24,7 | 162,032 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 22,455 | 174,03 | 24,701 | 191,433 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 22,455 | 191,32 | 24,701 | 210,453 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 22,455 | 153,595 | 24,701 | 168,955 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 22,455 | 168,416 | 24,701 | 185,258 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 22,455 | 183,012 | 24,701 | 201,313 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 22,455 | 212,195 | 24,7 | 233,415 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 22,455 | 226,566 | 24,7 | 249,223 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 22,455 | 269,016 | 24,701 | 295,918 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 22,455 | 297,074 | 24,7 | 326,781 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 22,455 | 338,165 | 24,7 | 371,982 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 22,455 | 364,901 | 24,701 | 401,391 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 22,455 | 121,933 | 24,701 | 134,126 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 22,455 | 133,385 | 24,701 | 146,724 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 22,455 | 145,062 | 24,701 | 159,568 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 22,455 | 167,742 | 24,701 | 184,516 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 22,455 | 178,97 | 24,701 | 196,867 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 22,455 | 211,971 | 24,7 | 233,168 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 22,455 | 233,537 | 24,701 | 256,89 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 22,455 | 264,974 | 24,701 | 291,472 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 22,455 | 285,633 | 24,701 | 314,197 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 22,455 | 185,258 | 24,701 | 203,783 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 09.05 | 22,455 | 203,214 | 24,7 | 223,535 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 22,455 | 221,186 | 24,701 | 243,305 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 22,455 | 256,666 | 24,701 | 282,332 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 22,455 | 274,181 | 24,701 | 301,599 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 22,455 | 326,278 | 24,701 | 358,906 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 22,455 | 360,395 | 24,7 | 396,435 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 22,455 | 410,935 | 24,701 | 452,028 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 22,455 | 444,169 | 24,701 | 488,586 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 22,455 | 489,304 | 24,701 | 538,235 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 22,455 | 525,458 | 24,701 | 578,003 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 22,455 | 132,038 | 24,701 | 145,242 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 22,455 | 164,149 | 24,701 | 180,564 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 08.02 | 22,455 | 180,093 | 24,701 | 198,102 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 14,545 | 126,836 | 16 | 139,52 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 22,455 | 227,025 | 24,701 | 249,727 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 22,455 | 242,519 | 24,701 | 266,771 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 22,455 | 288,103 | 24,701 | 316,914 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 22,455 | 318,194 | 24,701 | 350,013 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 22,455 | 362,431 | 24,701 | 398,674 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 22,455 | 391,399 | 24,701 | 430,538 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 22,455 | 434,064 | 24,701 | 477,47 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 22,455 | 461,909 | 24,701 | 508,1 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 22,455 | 273,058 | 24,701 | 300,364 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 22,455 | 297,31 | 24,701 | 327,041 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 22,455 | 345,365 | 24,701 | 379,901 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 22,455 | 369,392 | 24,701 | 406,331 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 22,455 | 440,351 | 24,701 | 484,387 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 22,455 | 487,283 | 24,701 | 536,012 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 22,455 | 556,895 | 24,701 | 612,585 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 22,455 | 602,929 | 24,701 | 663,222 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 22,455 | 670,969 | 24,701 | 738,066 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 22,455 | 715,88 | 24,701 | 787,468 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 22,455 | 760,342 | 24,701 | 836,376 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 22,455 | 359,736 | 24,701 | 395,71 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 22,455 | 432,717 | 24,701 | 475,988 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 22,455 | 516,7 | 24,701 | 568,37 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 22,455 | 571,94 | 24,701 | 629,134 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 22,455 | 654,352 | 24,701 | 719,787 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 22,455 | 708,694 | 24,701 | 779,564 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 22,455 | 789,309 | 24,701 | 868,24 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 22,455 | 838,711 | 24,701 | 922,582 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 22,455 | 862,065 | 24,701 | 948,271 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 22,455 | 226,576 | 24,701 | 249,233 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 22,455 | 246,561 | 24,701 | 271,217 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 22,455 | 286,082 | 24,701 | 314,691 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 22,455 | 305,843 | 24,701 | 336,428 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 22,455 | 364,227 | 24,701 | 400,65 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 22,455 | 402,851 | 24,701 | 443,136 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 22,455 | 459,663 | 24,701 | 505,629 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 22,455 | 497,164 | 24,701 | 546,88 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 22,455 | 552,404 | 24,701 | 607,645 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 22,455 | 589,007 | 24,701 | 647,907 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 22,455 | 624,935 | 24,701 | 687,429 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 22,455 | 434,064 | 24,701 | 477,47 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 22,455 | 464,379 | 24,701 | 510,817 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 22,455 | 554,425 | 24,701 | 609,868 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 22,455 | 613,932 | 24,701 | 675,325 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 22,455 | 702,631 | 24,701 | 772,894 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 22,455 | 761,015 | 24,701 | 837,117 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 22,455 | 848,143 | 24,701 | 932,957 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 22,455 | 905,628 | 24,701 | 996,191 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 22,455 | 962,665 | 24,701 | 1,058,932 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 22,455 | 273,058 | 24,701 | 300,364 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 22,455 | 297,31 | 24,701 | 327,041 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 22,455 | 345,365 | 24,701 | 379,901 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 22,455 | 369,392 | 24,701 | 406,331 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 22,455 | 440,351 | 24,701 | 484,387 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 22,455 | 487,283 | 24,701 | 536,012 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 22,455 | 556,895 | 24,701 | 612,585 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 22,455 | 602,929 | 24,701 | 663,222 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 22,455 | 670,969 | 24,701 | 738,066 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 22,455 | 715,88 | 24,701 | 787,468 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 22,455 | 760,342 | 24,701 | 836,376 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 22,455 | 464,379 | 24,701 | 510,817 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 22,455 | 554,425 | 24,701 | 609,868 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 22,455 | 613,932 | 24,701 | 675,325 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 22,455 | 702,631 | 24,701 | 772,894 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 22,455 | 761,015 | 24,701 | 837,117 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 22,455 | 848,143 | 24,701 | 932,957 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 22,455 | 905,628 | 24,701 | 996,191 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 22,455 | 962,665 | 24,701 | 1,058,932 |
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 22,455 | 559,814 | 24,701 | 615,796 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 22,455 | 668,948 | 24,701 | 735,843 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 22,455 | 741,255 | 24,701 | 815,38 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 22,455 | 848,816 | 24,701 | 933,698 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 22,455 | 920,225 | 24,701 | 1,012,247 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 22,455 | 1,026,214 | 24,701 | 1,128,836 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 22,455 | 1,096,500 | 24,701 | 1,206,150 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 22,455 | 1,166,336 | 24,701 | 1,282,970 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 22,455 | 1,270,530 | 24,701 | 1,397,583 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 22,455 | 1,373,600 | 24,701 | 1,510,960 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 22,455 | 1,441,865 | 24,701 | 1,586,051 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 22,455 | 668,948 | 24,701 | 735,843 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 22,455 | 741,255 | 24,701 | 815,38 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 22,455 | 848,816 | 24,701 | 933,698 |
149 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 22,455 | 920,225 | 24,701 | 1,012,247 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 22,455 | 1,026,214 | 24,701 | 1,128,836 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 22,455 | 1,096,500 | 24,701 | 1,206,150 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 22,455 | 1,166,336 | 24,701 | 1,282,970 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 22,455 | 1,270,530 | 24,701 | 1,397,583 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 22,455 | 1,373,600 | 24,701 | 1,510,960 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 22,455 | 1,441,806 | 24,7 | 1,585,987 |
Đơn vị cung cấp thép hộp Hòa Phát giá siêu ưu đãi
Hiện nay có khá nhiều các đơn vị cùng cung cấp sản phẩm thép hộp thương hiệu Hòa Phát. Tôn Thép MTP là đơn vị đại lý cấp 1 của thép Hòa Phát uy tín, chất lượng được nhiều khách hàng lựa chọn. Chúng tôi mang đến đa dạng các sản phẩm chính hãng Hòa Phát như: thép hình, thép hộp, tôn giả ngói, dây thép…
Cam kết của chúng tôi:
- Tư vấn cho khách hàng chi tiết về sản phẩm. Giúp khách hàng lựa chọn được đúng, đủ số lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Cam kết chất lượng sản phẩm, cam kết hoàn tiền nếu phát hiện sản phẩm nhái, kém chất lượng.
- Vận chuyển tận nơi, hỗ trợ bốc dỡ đến tận công trường thi công cho khách.
- Báo giá chi tiết và cụ thể, đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng.
- Cam kết giá rẻ cạnh tranh, rẻ hơn tận 20% so với nhiều đơn vị khác.
- Cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ khi khách hàng mua thép hộp.
Công ty chúng tôi hỗ trợ tư vấn khách hàng tất cả các ngày làm việc trong tuần, Nếu bạn đang có khu cầu tư vấn, mua thép hộp Hòa Phát hãy để lại số điện thoại hoặc liên hệ Hotline: 0936 600 600 để được tư vấn báo giá nhanh chóng và nhiệt tình nhất. Mọi thông tin có thể liên hệ qua:
Tôn Thép MTP
Địa chỉ: 30 quốc lộ 22 ( ngã tư trung chánh – an sương ), xã Bà Điểm, Hóc Môn, Tphcm
SĐT: 0936.600.600
Email: thepmtp@gmail.com