Thép Phú Xuân Việt sản xuất bởi công ty thép Phú Xuân Việt, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, giá cả hợp lý. Chính vì vậy mà thép Phú Xuân Việt được nhiều nhà thầu lựa chọn sử dụng cho nhiều công trình lớn nhỏ và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác.
Nhà máy tôn thép Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp đến khách hàng thép Phú Xuân Việt được chúng tôi nhập trực tiếp từ nhà máy. Cam kết về chất lượng, có đa dạng quy cách và không phải lo lắng về giả cả. Đến với đại lý, khách hàng sẽ nhận được mức giá tốt nhất và nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Giá thép Phú Xuân Việt bao nhiêu 1kg? Giá thép biến động bởi yếu tố nào?
Đơn giá thép Phú Xuân Việt hiện nay dao động từ 13.000 - 15.700 VNĐ/kg đối với thép hộp và 17.800 - 20.000 VNĐ/kg đối với thép ống.
Trong khoảng 6 tháng qua, giá thép Phú Xuân Việt ghi nhận xu hướng tăng nhẹ từ 2-5%, tùy từng chủng loại và quy cách. Tuy không phải là đợt biến động mạnh, nhưng mức tăng ổn định trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến chi phí tổng thể của các nhà thầu và doanh nghiệp gia công cơ khí.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thị trường xây dựng hồi phục nhẹ trong quý II và quý III cũng khiến nhu cầu tăng, đặc biệt ở phân khúc nhà xưởng tiền chế và cơ khí xây dựng. Các yếu tố về thuế phí cũng làm tăng chi phí sản xuất từ đó làm tăng giá thép.

Báo giá thép Phú Xuân Việt cập nhật hôm nay 12/10/2026 tại tôn thép Mạnh Tiến Phát
Báo giá thép Phú Xuân Việt mới nhất hôm nay 12/10/2026 tại Nhà máy tôn thép Mạnh Tiến Phát cập nhật ngay bên dưới. Báo giá có đầy đủ các loại thép Phú Xuân Việt, đa dạng kích thước. Ưu đãi 5 - 10% khi mua hàng SLL.
Bảng giá thép hộp Phú Xuân Việt mới nhất
Bảng giá thép hộp Phú Xuân Việt, kích thước: vuông: 14x14 - 120x120mm, chữ nhật: 10x20 - 60x120mm, độ dày 0.8 - 1.8mm, trọng lượng: 1.78 - 35.2 kg/6m, đơn giá dao động từ 13.000 - 15.700 VNĐ/kg, từ 23.100 - 552.600 VNĐ/cây 6m
Bảng giá thép hộp vuông Phú Xuân Việt
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Kg/ cây 6m | Giá đen (VNĐ/ cây) | Giá mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 14x14 | 0.90 | 1.78 | 23.100 | 24.900 |
| 14x14 | 1.00 | 2.02 | 26.300 | 28.300 |
| 14x14 | 1.10 | 2.27 | 29.500 | 31.800 |
| 14x14 | 1.20 | 2.52 | 32.800 | 35.300 |
| 14x14 | 1.30 | 2.76 | 35.900 | 38.600 |
| 16x16 | 0.90 | 2.11 | 27.400 | 29.500 |
| 16x16 | 1.00 | 2.40 | 31.200 | 33.600 |
| 16x16 | 1.10 | 2.69 | 35.000 | 37.700 |
| 16x16 | 1.20 | 2.98 | 38.700 | 41.700 |
| 20x20 | 1.30 | 4.03 | 52.400 | 56.400 |
| 20x20 | 1.40 | 4.31 | 56.000 | 60.300 |
| 25x25 | 0.90 | 3.28 | 42.600 | 45.900 |
| 25x25 | 1.00 | 3.73 | 48.500 | 52.200 |
| 25x25 | 1.10 | 4.19 | 54.500 | 58.700 |
| 25x25 | 1.20 | 4.64 | 60.300 | 65.000 |
| 25x25 | 1.30 | 5.10 | 66.300 | 71.400 |
| 25x25 | 1.40 | 5.46 | 71.000 | 76.400 |
| 25x25 | 1.80 | 7.06 | 91.800 | 98.800 |
| 30x30 | 0.90 | 3.97 | 54.400 | 59.200 |
| 30x30 | 1.00 | 4.52 | 61.900 | 67.300 |
| 30x30 | 1.10 | 5.07 | 69.500 | 75.500 |
| 30x30 | 1.20 | 5.62 | 77.000 | 83.700 |
| 30x30 | 1.30 | 6.17 | 84.500 | 91.900 |
| 30x30 | 1.35 | 6.61 | 90.600 | 98.500 |
| 30x30 | 1.40 | 6.89 | 94.400 | 102.700 |
| 30x30 | 1.80 | 8.27 | 113.300 | 123.200 |
| 30x30 | 2.00 | 8.54 | 117.000 | 127.200 |
| 40x40 | 1.00 | 6.1 | 83.400 | 90.700 |
| 40x40 | 1.10 | 6.8 | 93.600 | 101.800 |
| 40x40 | 1.20 | 7.6 | 103.800 | 112.900 |
| 40x40 | 1.30 | 8.3 | 114.000 | 124.000 |
| 40x40 | 1.35 | 8.9 | 122.100 | 132.800 |
| 40x40 | 1.40 | 9.3 | 127.300 | 138.400 |
| 40x40 | 1.80 | 11.5 | 157.700 | 171.500 |
| 50x50 | 1.2 | 9.53 | 130.600 | 142.000 |
| 50x50 | 1.3 | 10.47 | 143.400 | 156.000 |
| 50x50 | 1.35 | 11.22 | 153.700 | 167.200 |
| 50x50 | 1.4 | 11.68 | 160.000 | 174.000 |
| 50x50 | 1.8 | 14.02 | 192.100 | 208.900 |
| 60x60 | 1.2 | 11.49 | 163.200 | 180.400 |
| 60x60 | 1.4 | 14.08 | 199.900 | 221.100 |
| 60x60 | 1.8 | 17.46 | 247.900 | 274.100 |
| 75x75 | 1.2 | 14.42 | 204.800 | 226.400 |
| 75x75 | 1.4 | 17.67 | 250.900 | 277.400 |
| 75x75 | 1.8 | 22.19 | 315.100 | 348.400 |
| 90x90 | 1.4 | 21.27 | 302.000 | 333.900 |
| 90x90 | 1.8 | 26.37 | 374.500 | 414.000 |
| 100x100 | 1.4 | 23.66 | 336.000 | 371.500 |
| 100x100 | 1.8 | 29.34 | 416.600 | 460.600 |
| 120x120 | 1.4 | 27.38 | 388.800 | 429.900 |
| 120x120 | 1.8 | 35.20 | 499.800 | 552.600 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Phú Xuân Việt
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/ cây) | Giá đen (VNĐ/ cây) | Giá mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 0.8 | 1.97 | 25.600 | 27.600 |
| 10x20 | 0.9 | 2.24 | 29.100 | 31.400 |
| 10x20 | 1.0 | 2.51 | 32.600 | 35.100 |
| 10x20 | 1.1 | 2.79 | 36.300 | 39.100 |
| 13x26 | 0.8 | 2.59 | 33.700 | 36.300 |
| 13x26 | 0.9 | 2.95 | 38.400 | 41.300 |
| 13x26 | 1.0 | 3.31 | 43.000 | 46.300 |
| 13x26 | 1.1 | 3.67 | 47.700 | 51.400 |
| 13x26 | 1.2 | 04.03 | 52.400 | 56.400 |
| 13x26 | 1.3 | 4.49 | 58.400 | 62.900 |
| 20x40 | 0.8 | 3.97 | 51.600 | 55.600 |
| 20x40 | 0.9 | 4.52 | 58.800 | 63.300 |
| 20x40 | 1.0 | 05.07 | 65.900 | 71.000 |
| 20x40 | 1.1 | 5.62 | 73.100 | 78.700 |
| 20x40 | 1.2 | 6.17 | 80.200 | 86.400 |
| 20x40 | 1.25 | 6.61 | 85.900 | 92.500 |
| 20x40 | 1.3 | 6.89 | 89.600 | 96.500 |
| 20x40 | 1.6 | 8.54 | 111.000 | 119.600 |
| 25x50 | 0.8 | 5.00 | 68.500 | 74.500 |
| 25x50 | 0.9 | 5.70 | 78.100 | 84.900 |
| 25x50 | 1.0 | 6.39 | 87.500 | 95.200 |
| 25x50 | 1.1 | 07.09 | 97.100 | 105.600 |
| 25x50 | 1.2 | 7.78 | 106.600 | 115.900 |
| 25x50 | 1.25 | 8.34 | 114.300 | 124.300 |
| 25x50 | 1.3 | 8.69 | 119.100 | 129.500 |
| 25x50 | 1.6 | 10.77 | 147.500 | 160.500 |
| 30x60 | 0.8 | 06.04 | 82.700 | 90.000 |
| 30x60 | 0.9 | 6.88 | 94.300 | 102.500 |
| 30x60 | 1.0 | 7.72 | 105.800 | 115.000 |
| 30x60 | 1.1 | 8.56 | 117.300 | 127.500 |
| 30x60 | 1.2 | 9.39 | 128.600 | 139.900 |
| 30x60 | 1.25 | 10.6 | 137.800 | 149.900 |
| 30x60 | 1.3 | 10.48 | 143.600 | 156.200 |
| 30x60 | 1.6 | 13.00 | 178.100 | 193.700 |
| 40x80 | 0.8 | 8.11 | 111.100 | 120.800 |
| 40x80 | 0.9 | 9.24 | 126.600 | 137.700 |
| 40x80 | 1.0 | 10.36 | 141.900 | 154.400 |
| 40x80 | 1.1 | 11.49 | 157.400 | 171.200 |
| 40x80 | 1.2 | 12.61 | 172.800 | 187.900 |
| 40x80 | 1.25 | 13.52 | 185.200 | 201.400 |
| 40x80 | 1.3 | 14.08 | 192.900 | 209.800 |
| 40x80 | 1.6 | 17.46 | 239.200 | 260.200 |
| 50x100 | 1.1 | 14.42 | 204.800 | 226.400 |
| 50x100 | 1.2 | 15.84 | 224.900 | 248.700 |
| 50x100 | 1.25 | 17.39 | 246.900 | 273.000 |
| 50x100 | 1.3 | 17.67 | 250.900 | 277.400 |
| 50x100 | 1.55 | 21.21 | 301.200 | 333.000 |
| 50x100 | 1.6 | 22.20 | 315.200 | 348.500 |
| 60x120 | 1.3 | 15.98 | 226.900 | 250.900 |
| 60x120 | 1.6 | 17.37 | 246.700 | 272.700 |
Bảng giá thép ống Phú Xuân hôm nay
Bảng giá ống thép Phú Xuân Việt, đường kính: phi 13.8 - phi 140mm, độ dày: 0.6 - 3.0mm, trọng lượng: 1.2kg - 61.74 kg/cây, đơn giá dao động từ 17.800 - 20.000 VNĐ/kg, từ 21.360 - 1.296.540 VNĐ/ cây 6m.
| Quy cách (Ø) | Độ dày (mm) | Kg/cây 6m | Giá đen (VNĐ/ cây) | Giá mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| Phi 13.8 | 0.6 | 1.20 | 21.360 | 24.000 |
| Phi 13.8 | 0.7 | 1.38 | 24.560 | 27.600 |
| Phi 13.8 | 0.8 | 1.62 | 28.830 | 32.400 |
| Phi 13.8 | 0.9 | 1.80 | 32.040 | 36.000 |
| Phi 13.8 | 1.0 | 1.98 | 35.240 | 39.600 |
| Phi 13.8 | 1.1 | 2.22 | 39.510 | 44.400 |
| Phi 13.8 | 1.2 | 2.40 | 42.720 | 48.000 |
| Phi 15.9 | 0.6 | 1.38 | 24.560 | 27.600 |
| Phi 15.9 | 0.7 | 1.62 | 28.830 | 32.400 |
| Phi 15.9 | 0.8 | 1.86 | 33.100 | 37.200 |
| Phi 15.9 | 0.9 | 2.10 | 37.380 | 42.000 |
| Phi 15.9 | 1.0 | 2.28 | 40.580 | 45.600 |
| Phi 15.9 | 1.1 | 2.52 | 44.850 | 50.400 |
| Phi 15.9 | 1.2 | 2.76 | 49.120 | 55.200 |
| Phi 15.9 | 1.4 | 3.18 | 56.600 | 63.600 |
| Phi 15.9 | 1.5 | 3.42 | 60.870 | 68.400 |
| Phi 19.1 | 0.6 | 1.26 | 22.420 | 25.200 |
| Phi 19.1 | 0.7 | 1.98 | 35.240 | 39.600 |
| Phi 19.1 | 0.8 | 2.22 | 39.510 | 44.400 |
| Phi 19.1 | 0.9 | 2.52 | 44.850 | 50.400 |
| Phi 19.1 | 1.0 | 2.76 | 49.120 | 55.200 |
| Phi 19.1 | 1.1 | 03.06 | 54.460 | 61.200 |
| Phi 19.1 | 1.2 | 3.30 | 58.740 | 66.000 |
| Phi 19.1 | 1.4 | 3.84 | 68.350 | 76.800 |
| Phi 19.1 | 1.5 | 4.14 | 73.690 | 82.800 |
| Phi 21 | 0.9 | 2.76 | 49.120 | 55.200 |
| Phi 21 | 1.0 | 03.06 | 54.460 | 61.200 |
| Phi 21 | 1.1 | 3.36 | 59.800 | 67.200 |
| Phi 21 | 1.2 | 3.66 | 65.140 | 73.200 |
| Phi 21 | 1.4 | 4.26 | 75.820 | 85.200 |
| Phi 21 | 1.5 | 4.56 | 81.160 | 91.200 |
| Phi 21 | 1.7 | 5.16 | 91.840 | 103.200 |
| Phi 21 | 1.8 | 5.46 | 97.180 | 109.200 |
| Phi 21 | 2.0 | 6.00 | 106.800 | 120.000 |
| Phi 22.2 | 0.6 | 1.98 | 35.240 | 39.600 |
| Phi 22.2 | 0.7 | 2.28 | 40.580 | 45.600 |
| Phi 22.2 | 0.8 | 2.58 | 45.920 | 51.600 |
| Phi 22.2 | 0.9 | 2.94 | 52.330 | 58.800 |
| Phi 22.2 | 1.0 | 3.24 | 57.670 | 64.800 |
| Phi 22.2 | 1.1 | 3.54 | 63.010 | 70.800 |
| Phi 22.2 | 1.2 | 3.90 | 69.420 | 78.000 |
| Phi 22.2 | 1.4 | 4.50 | 80.100 | 90.000 |
| Phi 22.2 | 1.5 | 4.80 | 85.440 | 96.000 |
| Phi 25.4 | 0.6 | 2.22 | 39.510 | 44.400 |
| Phi 25.4 | 0.7 | 2.64 | 46.990 | 52.800 |
| Phi 25.4 | 0.8 | 3.00 | 53.400 | 60.000 |
| Phi 25.4 | 0.9 | 3.36 | 59.800 | 67.200 |
| Phi 25.4 | 1.0 | 3.72 | 66.210 | 74.400 |
| Phi 25.4 | 1.1 | 04.08 | 72.620 | 81.600 |
| Phi 25.4 | 1.2 | 4.44 | 79.030 | 88.800 |
| Phi 25.4 | 1.4 | 5.16 | 91.840 | 103.200 |
| Phi 25.4 | 1.5 | 5.52 | 98.250 | 110.400 |
| Phi 27 | 0.9 | 3.54 | 63.010 | 70.800 |
| Phi 27 | 1.0 | 3.96 | 70.480 | 79.200 |
| Phi 27 | 1.1 | 4.32 | 76.890 | 86.400 |
| Phi 27 | 1.2 | 4.74 | 84.370 | 94.800 |
| Phi 27 | 1.4 | 5.52 | 98.250 | 110.400 |
| Phi 27 | 1.5 | 5.88 | 104.660 | 117.600 |
| Phi 27 | 1.7 | 6.66 | 118.540 | 133.200 |
| Phi 27 | 1.8 | 07.02 | 124.950 | 140.400 |
| Phi 27 | 2.0 | 7.80 | 138.840 | 156.000 |
| Phi 31.8 | 0.8 | 3.72 | 66.210 | 74.400 |
| Phi 31.8 | 0.9 | 4.20 | 74.760 | 84.000 |
| Phi 31.8 | 1.0 | 4.68 | 83.300 | 93.600 |
| Phi 31.8 | 1.1 | 5.10 | 90.780 | 102.000 |
| Phi 31.8 | 1.2 | 5.58 | 99.320 | 111.600 |
| Phi 31.8 | 1.4 | 6.48 | 115.340 | 129.600 |
| Phi 31.8 | 1.5 | 6.96 | 123.880 | 139.200 |
| Phi 31.8 | 1.7 | 7.86 | 139.900 | 157.200 |
| Phi 31.8 | 1.8 | 8.34 | 148.450 | 166.800 |
| Phi 31.8 | 2.0 | 9.24 | 164.470 | 184.800 |
| Phi 34 | 0.9 | 4.50 | 80.100 | 90.000 |
| Phi 34 | 1.0 | 4.98 | 88.640 | 99.600 |
| Phi 34 | 1.1 | 5.46 | 97.180 | 109.200 |
| Phi 34 | 1.2 | 6.00 | 106.800 | 120.000 |
| Phi 34 | 1.4 | 6.96 | 123.880 | 139.200 |
| Phi 34 | 1.5 | 7.44 | 132.430 | 148.800 |
| Phi 34 | 1.7 | 8.40 | 149.520 | 168.000 |
| Phi 34 | 1.8 | 8.88 | 158.060 | 177.600 |
| Phi 34 | 2.0 | 9.90 | 176.220 | 198.000 |
| Phi 34 | 2.3 | 11.34 | 201.850 | 226.800 |
| Phi 34 | 2.5 | 12.30 | 218.940 | 246.000 |
| Phi 34 | 2.8 | 13.74 | 244.570 | 274.800 |
| Phi 34 | 3.0 | 14.70 | 261.660 | 294.000 |
| Phi 38.1 | 0.8 | 4.50 | 80.100 | 90.000 |
| Phi 38.1 | 0.9 | 05.04 | 89.710 | 100.800 |
| Phi 38.1 | 1.0 | 5.58 | 99.320 | 111.600 |
| Phi 38.1 | 1.1 | 6.12 | 108.930 | 122.400 |
| Phi 38.1 | 1.2 | 6.72 | 119.610 | 134.400 |
| Phi 38.1 | 1.4 | 7.80 | 138.840 | 156.000 |
| Phi 38.1 | 1.5 | 8.34 | 148.450 | 166.800 |
| Phi 38.1 | 1.7 | 9.48 | 168.740 | 189.600 |
| Phi 38.1 | 1.8 | 10.02 | 178.350 | 200.400 |
| Phi 38.1 | 2.0 | 11.10 | 197.580 | 222.000 |
| Phi 38.1 | 2.3 | 12.72 | 226.410 | 254.400 |
| Phi 38.1 | 2.5 | 13.80 | 245.640 | 276.000 |
| Phi 38.1 | 2.8 | 15.42 | 274.470 | 308.400 |
| Phi 38.1 | 3.0 | 16.50 | 293.700 | 330.000 |
| Phi 42 | 0.8 | 4.92 | 87.570 | 98.400 |
| Phi 42 | 0.9 | 5.58 | 99.320 | 111.600 |
| Phi 42 | 1.0 | 6.18 | 110.000 | 123.600 |
| Phi 42 | 1.1 | 6.78 | 120.680 | 135.600 |
| Phi 42 | 1.2 | 7.38 | 131.360 | 147.600 |
| Phi 42 | 1.4 | 8.64 | 153.790 | 172.800 |
| Phi 42 | 1.5 | 9.24 | 164.470 | 184.800 |
| Phi 42 | 1.7 | 10.44 | 185.830 | 208.800 |
| Phi 42 | 1.8 | 11.04 | 196.510 | 220.800 |
| Phi 42 | 2.0 | 12.24 | 217.870 | 244.800 |
| Phi 42 | 2.3 | 14.04 | 249.910 | 280.800 |
| Phi 42 | 2.5 | 15.24 | 271.270 | 304.800 |
| Phi 42 | 2.8 | 17.04 | 303.310 | 340.800 |
| Phi 42 | 3.0 | 18.24 | 324.670 | 364.800 |
| Phi 49 | 0.8 | 5.76 | 104.830 | 120.960 |
| Phi 49 | 0.9 | 6.48 | 117.930 | 136.080 |
| Phi 49 | 1.0 | 7.20 | 131.040 | 151.200 |
| Phi 49 | 1.1 | 7.92 | 144.140 | 166.320 |
| Phi 49 | 1.2 | 8.64 | 157.240 | 181.440 |
| Phi 49 | 1.4 | 10.08 | 183.450 | 211.680 |
| Phi 49 | 1.5 | 10.80 | 196.560 | 226.800 |
| Phi 49 | 1.7 | 12.18 | 221.670 | 255.780 |
| Phi 49 | 1.8 | 12.90 | 234.780 | 270.900 |
| Phi 49 | 2.0 | 14.34 | 260.980 | 301.140 |
| Phi 49 | 2.3 | 16.44 | 299.200 | 345.240 |
| Phi 49 | 2.5 | 17.82 | 324.320 | 374.220 |
| Phi 49 | 2.8 | 19.92 | 362.540 | 418.320 |
| Phi 49 | 3.0 | 21.36 | 388.750 | 448.560 |
| Phi 60 | 1.0 | 8.82 | 160.520 | 185.220 |
| Phi 60 | 1.1 | 9.72 | 176.900 | 204.120 |
| Phi 60 | 1.2 | 10.56 | 192.190 | 221.760 |
| Phi 60 | 1.4 | 12.36 | 224.950 | 259.560 |
| Phi 60 | 1.5 | 13.20 | 240.240 | 277.200 |
| Phi 60 | 1.7 | 14.94 | 271.900 | 313.740 |
| Phi 60 | 1.8 | 15.84 | 288.280 | 332.640 |
| Phi 60 | 2.0 | 17.58 | 319.950 | 369.180 |
| Phi 60 | 2.3 | 20.16 | 366.910 | 423.360 |
| Phi 60 | 2.5 | 21.90 | 398.580 | 459.900 |
| Phi 60 | 2.8 | 24.48 | 445.530 | 514.080 |
| Phi 60 | 3.0 | 26.22 | 477.200 | 550.620 |
| Phi 76 | 1.1 | 12.30 | 223.860 | 258.300 |
| Phi 76 | 1.2 | 13.44 | 244.600 | 282.240 |
| Phi 76 | 1.4 | 15.66 | 285.010 | 328.860 |
| Phi 76 | 1.5 | 16.74 | 304.660 | 351.540 |
| Phi 76 | 1.7 | 18.96 | 345.070 | 398.160 |
| Phi 76 | 1.8 | 20.10 | 365.820 | 422.100 |
| Phi 76 | 2.0 | 22.32 | 406.220 | 468.720 |
| Phi 76 | 2.3 | 25.62 | 466.280 | 538.020 |
| Phi 76 | 2.5 | 27.84 | 506.680 | 584.640 |
| Phi 76 | 2.8 | 31.14 | 566.740 | 653.940 |
| Phi 76 | 3.0 | 33.30 | 606.060 | 699.300 |
| Phi 90 | 1.2 | 15.90 | 289.380 | 333.900 |
| Phi 90 | 1.4 | 18.54 | 337.420 | 389.340 |
| Phi 90 | 1.5 | 19.86 | 361.450 | 417.060 |
| Phi 90 | 1.7 | 22.50 | 409.500 | 472.500 |
| Phi 90 | 1.8 | 23.82 | 433.520 | 500.220 |
| Phi 90 | 2.0 | 26.46 | 481.570 | 555.660 |
| Phi 90 | 2.3 | 30.36 | 552.550 | 637.560 |
| Phi 90 | 2.5 | 33.00 | 600.600 | 693.000 |
| Phi 90 | 2.8 | 36.90 | 671.580 | 774.900 |
| Phi 90 | 3.0 | 39.54 | 719.620 | 830.340 |
| Phi 114 | 1.4 | 23.52 | 428.060 | 493.920 |
| Phi 114 | 1.5 | 25.20 | 458.640 | 529.200 |
| Phi 114 | 1.7 | 28.56 | 519.790 | 599.760 |
| Phi 114 | 1.8 | 30.24 | 550.360 | 635.040 |
| Phi 114 | 2.0 | 33.54 | 610.420 | 704.340 |
| Phi 114 | 2.3 | 38.58 | 702.150 | 810.180 |
| Phi 114 | 2.5 | 41.88 | 762.210 | 879.480 |
| Phi 114 | 2.8 | 46.86 | 852.850 | 984.060 |
| Phi 114 | 3.0 | 50.16 | 912.910 | 1.053.360 |
| Phi 140 | 1.5 | 30.96 | 563.470 | 650.160 |
| Phi 140 | 1.7 | 35.10 | 638.820 | 737.100 |
| Phi 140 | 1.8 | 37.14 | 675.940 | 779.940 |
| Phi 140 | 2.0 | 41.22 | 750.200 | 865.620 |
| Phi 140 | 2.3 | 47.40 | 862.680 | 995.400 |
| Phi 140 | 2.5 | 51.48 | 936.930 | 1.081.080 |
| Phi 140 | 2.8 | 57.66 | 1.049.410 | 1.210.860 |
| Phi 140 | 3.0 | 61.74 | 1.123.660 | 1.296.540 |
Lưu ý về giá thép Phú Xuân Việt
- Đơn giá chưa bao gồm VAT 10% và phí vận chuyển.
- Đơn hàng từ 50 triệu được chiết khấu 5-10% tùy số lượng và quy cách.
- Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM cho đơn hàng lớn.
- Sản phẩm chính hãng Phú Xuân Việt, mới 100%, không gỉ sét, móp méo.
- Hỗ trợ gia công theo yêu cầu (cắt, đục lỗ...) với phí hợp lý.
- Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận báo giá mới nhất.
Thông tin tổng quan về công ty Thép Phú Xuân Việt
Công ty Thép Phú Xuân Việt thành lập vào tháng 4/2009 có trụ sở chính tại A16/47 Quốc Lộ 1A, Ấp 1, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm thép ống, thép hộp bằng máy móc, thiết bị hiện đại.
Công ty Thép Phú Xuân Việt luôn không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường. Công ty cam kết mang đến giải pháp vật liệu chất lượng cao, bền vững cho mọi công trình.

Thép Phú Xuân Việt có những loại nào?
Thép Phú Xuân Việt hiện nay có hai loại chính do nhà máy sản xuất đó là thép hộp và thép ống.
Thép hộp Phú Xuân Việt
Thép hộp Phú Xuân Việt nổi bật với độ cứng cao, chịu lực tốt và dễ thi công. Đặc biệt, dòng mạ kẽm có khả năng chống rỉ sét vượt trội, giúp công trình bền lâu trong mọi điều kiện thời tiết.


Thông số kỹ thuật
- Tiêu chuẩn: TCVN, JIS, ASTM,...
- Kích thước: vuông: 12x12 - 100x100mm, chữ nhật: 10x20 - 60x120mm
- Độ dày: 0.65 - 3.0 mm
- Chiều dài cây: 6m (có thể cắt theo yêu cầu)
- Lượng mạ kẽm: 120 - 275g/m2.
Ứng dụng: Xây dựng nhà ở, làm khung lợp mái hiên, mái che, gia công đồ nội thất, ngoại thất, gia công máy móc, khung xe, làm rào chắn, chuồng trại,...


Ống thép Phú Xuân Việt
Ống thép Phú Xuân Việt nổi bật với độ bền cao, dễ gia công, gồm hai loại chính: thép đen chịu lực tốt, giá hợp lý và thép mạ kẽm chống gỉ hiệu quả, thích hợp cho công trình ngoài trời.


Thông số kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn: TCVN, JIS G3466.
- Đường kính: Ø13.8mm - Ø140mm.
- Độ dày: 0.6mm - 3.0mm.
- Chiều dài cây: 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
- Trọng lượng: 1.2kg - 61.74kg/cây.
- Lượng mạ kẽm: 120 - 275g/m2.
Ứng dụng: Làm khung nhà, cột, kèo, giàn giáo, hàng rào, cổng, đường ống dẫn nước, hệ thống PCCC…


Bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp, thép ống Phú Xuân Việt
Bảng quy cách, trọng lượng thép hộp Phú Xuân Việt

Barem ống thép Phú Xuân Việt chi tiết

Thép Phú Xuân Việt có những ưu điểm gì nổi bật?
Thép Phú Xuân Việt sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như:
- Sản xuất theo JIS (Nhật Bản), ASTM (Hoa Kỳ), TCVN (Việt Nam), đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và TCVN 8366:2010.
- Sử dụng nguyên liệu chất lượng cao, đồng nhất, đảm bảo độ bền cho thành phẩm.
- Kích thước, độ dày phong phú, đáp ứng đa dạng yêu cầu kỹ thuật của các loại công trình.
- Thép mạ kẽm có lớp phủ bền chắc, chống oxy hóa, chống gỉ sét, tuổi thọ công trình có thể lên đến 60 năm.
- Chịu tải trọng lớn, chống lực uốn, lực kéo và va đập hiệu quả, đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình.

Mua thép Phú Xuân Việt chính hãng, giá tốt ở đâu?
Đại lý tôn thép Mạnh Tiến Phát tự tin là một trong những đơn vị cung cấp thép Phú Xuân Việt được nhiều nhà thầu ưa chuộng, tin tưởng. Vì chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, là đơn vị cung cấp thép cho hàng trăm công trình lớn nhỏ trên toàn quốc. Giá thép là giá đại lý cấp 1, có CK 5 - 10% và vận chuyển tận nơi bằng xe chuyên dụng.
Tham khảo một số dự án sử dụng thép Phú Xuân Việt cung cấp bởi Tôn Thép MTP:






Câu hỏi thường gặp về giá thép Phú Xuân Việt
Giá thép Phú Xuân Việt hiện nay dao động 23.100 - 552.600 VNĐ/ cây 6m (thép hộp) và 21.300 - 1.296.500 VNĐ/ cây 6m (thép ống).
Có. Khách hàng đặt hàng trên 5 tấn sẽ được nhận chiết khấu từ 5 - 10% (tùy đơn hàng).
Có. Chúng tôi nhận gia công cắt theo quy cách khách hàng yêu cầu. Giá được tính theo độ phức tạp phương pháp gia công.
